序号 | 股票代码 | 股票简称 | 纳入时间 | 申万1级 | 申万2级 | 申万3级 | 价格 | 市盈率 | 市盈率ttm | 市净率 | 股息率 | 市值(亿元) | 归母净利润同比增长(09-30) | 归母净利润同比增长(06-30) | 营业收入同比增长(09-30) | 营业收入同比增长(06-30) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 600278.SH | 东方创业 | 2000-07-12 | — | — | 贸易Ⅲ | 8.14 | 26.26 | 30.48 | 0.94 | 1.15% | 71.45 | -16.72% | -17.26% | -10.58% | -15.52% |
2 | 600608.SH | ST沪科 | 2018-07-16 | — | — | 贸易Ⅲ | 4.03 | — | — | 30.33 | — | 13.25 | -42.06% | 235.15% | 30.71% | -0.48% |
3 | 002183.SZ | 怡亚通 | 2024-07-31 | — | — | 贸易Ⅲ | 5.47 | 100.76 | 164.45 | 1.59 | 0.22% | 142.06 | -47.12% | -42.12% | -14.41% | -3.34% |
4 | 600710.SH | 苏美达 | 2018-07-16 | — | — | 贸易Ⅲ | 9.01 | 11.43 | 10.37 | 1.57 | 3.66% | 117.74 | 12.03% | 12.12% | -9.50% | -13.30% |
5 | 601061.SH | 中信金属 | 2023-04-17 | — | — | 贸易Ⅲ | 8.0 | 19.05 | 17.81 | 1.87 | 1.88% | 392.00 | 9.17% | 3.65% | 0.29% | 4.95% |
6 | 600287.SH | ST舜天 | 2000-09-01 | — | — | 贸易Ⅲ | 4.25 | 26.29 | 25.41 | 0.89 | — | 18.65 | 4.45% | -35.43% | -10.44% | -15.80% |
7 | 600981.SH | 汇鸿集团 | 2004-06-30 | — | — | 贸易Ⅲ | 3.1 | — | — | 1.47 | — | 69.52 | -285.51% | -334.94% | 4.24% | 1.49% |
8 | 600058.SH | 五矿发展 | 1997-05-28 | — | — | 贸易Ⅲ | 7.84 | 42.18 | 53.76 | 1.69 | — | 84.04 | -24.00% | -74.59% | -14.38% | -10.80% |
9 | 600811.SH | 东方集团 | 2022-08-01 | — | — | 贸易Ⅲ | 3.49 | — | — | 0.76 | — | 127.69 | 227.60% | 163.97% | -86.96% | -85.54% |
10 | 000151.SZ | 中成股份 | 2010-10-11 | — | — | 贸易Ⅲ | 16.03 | — | — | 10.14 | — | 54.08 | -1095.68% | -197.06% | -59.35% | -57.29% |
11 | 002072.SZ | 凯瑞德 | 2023-07-06 | — | — | 贸易Ⅲ | 5.25 | 1026.59 | — | 38.09 | — | 19.30 | -486.85% | 773.34% | 133.02% | 123.32% |
12 | 002091.SZ | 江苏国泰 | 2007-07-03 | — | — | 贸易Ⅲ | 7.78 | 7.89 | 9.81 | 0.84 | 5.14% | 126.63 | -26.12% | -26.27% | 2.18% | 6.31% |
13 | 600128.SH | 苏豪弘业 | 2021-12-13 | — | — | 贸易Ⅲ | 9.15 | 69.19 | 47.08 | 1.06 | 1.09% | 22.58 | 72.54% | 42.25% | 26.12% | 37.75% |
14 | 600250.SH | 南京商旅 | 2001-03-06 | — | — | 贸易Ⅲ | 11.26 | 102.44 | 96.52 | 5.83 | — | 34.97 | 5.66% | 23.22% | -0.55% | 2.46% |
免责声明:数据相关栏目所收集数据,均来自第三方个人或企业公开数据以及国家统计网站公开发布数据,数据由计算机技术自动收集更新再由作者校验,作者将尽力校验,但不能保证数据的完全准确。 阅读本栏目的用户必须明白,图表所示结果或标示仅供学习参考使用,均不构成交易依据。任何据此进行交易等行为,而引致的任何损害后果,本站概不负责。