说明 |
备注1:以下排序是根据公募基金前10大持仓数据计算得到,并非公募完整持仓,数据仅供参考。 备注2:持有市值为报告期时的市值,数据仅供参考。 根据基金信息披露的管理要求,基金每季度公布一次持仓情况,于季度结束后十五个工作日内公告。 基金在一、三季报不披露全部持仓。这是因为,按照基金信息披露的管理要求,只要求基金公布前10大重仓股。 |
持仓家数 | 持仓市值 | 基金持有比例 |
---|---|---|
58 | 54.98亿 | 6.88% |
序号 | 基金名称 | 基金代码 | 持有市值(万元) |
---|---|---|---|
20秒|会员关闭 广告推广
|
|||
1 - | 深证100ETF | 159901.SZ | 63879.63 |
2 - | 富国天瑞强势精选 | 100022.OF | 46912.64 |
3 | 南方成份精选A | 202005.OF | 44883.40 |
4 | 光大核心A | 360001.OF | 37448.83 |
5 - | 华安宏利A | 040005.OF | 31179.98 |
6 | 深证100LOF | 161812.SZ | 25922.46 |
7 - | 华安创新 | 040001.OF | 23710.65 |
8 | 南方绩优成长A | 202003.OF | 23000.49 |
9 - | 广发内需增长A | 270022.OF | 18708.00 |
10 - | 招商先锋 | 217005.OF | 17940.97 |
11 | 工银红利 | 481006.OF | 15458.05 |
12 - | 华安宝利配置 | 040004.OF | 14995.45 |
13 | 深成ETF | 159903.SZ | 14869.31 |
14 | 富国消费主题A | 519915.OF | 14126.99 |
15 - | 国投深证100LOF | 161227.SZ | 12788.01 |
16 | 招商核心价值 | 217009.OF | 12072.93 |
17 | 国泰金牛创新成长 | 020010.OF | 11726.37 |
18 | 申万深成LOF | 163109.SZ | 11078.18 |
19 - | 南方稳健成长 | 202001.OF | 10610.28 |
20 | 南方稳健成长2号 | 202002.OF | 9952.22 |
21 | 招商成长LOF | 161706.SZ | 9354.00 |
22 | 富国沪深300增强A | 100038.OF | 7608.78 |
23 | 南方积配LOF | 160105.SZ | 7174.98 |
24 | 汇添富优势精选 | 519008.OF | 7132.83 |
25 | 南方优选价值A | 202011.OF | 7015.37 |
26 | 华安升级主题A | 040020.OF | 6080.10 |
27 - | 华安安信消费服务A | 519002.OF | 5456.50 |
28 | 招商行业领先A | 217012.OF | 4973.38 |
29 | 南方优选成长A | 202023.OF | 4677.00 |
30 | 华安动态灵活配置A | 040015.OF | 3117.66 |
31 - | 鹏华盛世创新LOF | 160613.SZ | 2494.38 |
32 | 长城久泰沪深300A | 200002.OF | 2459.10 |
33 | 华安行业轮动 | 040016.OF | 2338.50 |
34 - | 国联安优势 | 257030.OF | 2338.50 |
35 - | 金鹰行业优势A | 210003.OF | 2259.32 |
36 | 招商大盘蓝筹 | 217010.OF | 2186.30 |
37 - | 深F60ETF | 159916.SZ | 1457.46 |
38 | 基本面120ETF | 159910.SZ | 1439.58 |
39 - | 招商安泰 | 217001.OF | 1371.92 |
40 - | 民生加银内需增长 | 690005.OF | 1216.02 |
41 | 民生加银品牌蓝筹A | 690001.OF | 935.35 |
42 - | 深300ETF | 159912.SZ | 922.69 |
43 | 长盛创新先锋A | 080002.OF | 763.87 |
44 | 招商深证100A | 217016.OF | 585.10 |
45 | 创业板ETF博时 | 159908.SZ | 561.56 |
46 | 鹏华信用增利A | 206003.OF | 561.24 |
47 - | 深价值ETF | 159913.SZ | 525.89 |
48 - | 天弘文化新兴产业A | 164205.OF | 392.40 |
49 | 易方达深证100ETF联接A | 110019.OF | 353.28 |
50 | 天治低碳经济 | 350002.OF | 280.62 |
51 - | 诺德成长优势 | 570005.OF | 233.85 |
52 - | 天治趋势精选 | 350007.OF | 218.26 |
53 | 嘉实深证基本面120ETF联接A | 070023.OF | 34.77 |
54 - | 建信深证基本面60ETF联接A | 530015.OF | 15.09 |
55 | 南方深成ETF联接A | 202017.OF | 9.16 |
56 - | 汇添富深证300ETF联接A | 470068.OF | 3.32 |
57 - | 交银深证300价值ETF联接 | 519706.OF | 3.31 |
58 - | 博时创业板ETF联接A | 050021.OF | 2.14 |
免责声明:数据相关栏目所收集数据,均来自第三方个人或企业公开数据以及国家统计网站公开发布数据,数据由计算机技术自动收集更新再由作者校验,作者将尽力校验,但不能保证数据的完全准确。 阅读本栏目的用户必须明白,图表所示结果或标示仅供学习参考使用,均不构成交易依据。任何据此进行交易等行为,而引致的任何损害后果,本站概不负责。