说明 |
备注1:以下排序是根据公募基金前10大持仓数据计算得到,并非公募完整持仓,数据仅供参考。 备注2:持有市值为报告期时的市值,数据仅供参考。 根据基金信息披露的管理要求,基金每季度公布一次持仓情况,于季度结束后十五个工作日内公告。 基金在一、三季报不披露全部持仓。这是因为,按照基金信息披露的管理要求,只要求基金公布前10大重仓股。 |
持仓家数 | 持仓市值 | 基金持有比例 |
---|---|---|
151 | 158.83亿 | 23.47% |
序号 | 基金名称 | 基金代码 | 持有市值(万元) |
---|---|---|---|
20秒|会员关闭 广告推广
|
|||
1 - | 华夏回报A | 002001.OF | 69468.43 |
2 | 博时新兴成长 | 050009.OF | 68849.60 |
3 | 华夏红利 | 002011.OF | 59025.89 |
4 | 易方达价值成长 | 110010.OF | 51998.11 |
5 | 华夏优势增长 | 000021.OF | 48212.77 |
6 | 华夏蓝筹LOF | 160311.SZ | 44335.18 |
7 | 华夏回报2号 | 002021.OF | 40635.67 |
8 - | 易方达策略成长 | 110002.OF | 37756.80 |
9 | 银华道琼斯88精选 | 180003.OF | 35106.61 |
10 | 银华核心价值优选 | 519001.OF | 35030.41 |
11 | 长城品牌优选A | 200008.OF | 32459.31 |
12 | 易方达策略2号 | 112002.OF | 31132.80 |
13 | 易方达上证50增强A | 110003.OF | 31130.54 |
14 | 兴全趋势LOF | 163402.SZ | 30519.27 |
15 | 嘉实成长收益A | 070001.OF | 29865.83 |
16 | 银华优质增长 | 180010.OF | 26694.30 |
17 | 鹏华优质治理LOF | 160611.SZ | 26164.80 |
18 | 富国天合稳健优选 | 100026.OF | 25538.46 |
19 | 华夏成长 | 000001.OF | 24613.71 |
20 | 鹏华动力LOF | 160610.SZ | 23184.00 |
21 | 易方达积极成长 | 110005.OF | 22852.56 |
22 | 长城安心回报A | 200007.OF | 21531.29 |
23 | 博时精选A | 050004.OF | 21526.09 |
24 | 建信优化配置A | 530005.OF | 21003.00 |
25 | 易方达消费行业 | 110022.OF | 20534.30 |
26 | 创新成长LOF | 160910.SZ | 20047.89 |
27 | 华夏行业LOF | 160314.SZ | 19746.56 |
28 | 华夏盛世精选 | 000061.OF | 19678.63 |
29 | 嘉实服务增值行业 | 070006.OF | 19432.80 |
30 | 易方达价值精选 | 110009.OF | 19292.40 |
31 | 华安中小盘成长 | 040007.OF | 19209.83 |
32 | 鹏华中国50 | 160605.OF | 18342.28 |
33 | 嘉实研究精选A | 070013.OF | 18059.44 |
34 | 招商先锋 | 217005.OF | 17629.56 |
35 | 广发聚富 | 270001.OF | 17553.70 |
36 - | 嘉实稳健 | 070003.OF | 16710.75 |
37 | 大成财富管理2020A | 090006.OF | 16560.00 |
38 | 建信优选成长A | 530003.OF | 15290.59 |
39 | 摩根中国优势A | 375010.OF | 13845.75 |
40 | 国投瑞银景气行业 | 121002.OF | 13250.79 |
41 | 长盛同德 | 519039.OF | 13250.72 |
42 - | 华夏收入 | 288002.OF | 12998.65 |
43 | 华夏平稳增长 | 519029.OF | 12916.80 |
44 | 国联安精选 | 257020.OF | 12254.40 |
45 | 博时第三产业成长 | 050008.OF | 11360.82 |
46 | 光大红利A | 360005.OF | 10985.12 |
47 | 易方达科瑞 | 003293.OF | 10333.22 |
48 | 大成景阳领先A | 519019.OF | 10101.60 |
49 | 产业升级LOF | 160919.SZ | 9936.00 |
50 - | 鹏华策略优选 | 160627.OF | 9635.41 |
51 | 建信恒久价值 | 530001.OF | 9574.13 |
52 - | 宝盈核心优势A | 213006.OF | 9538.44 |
53 | 海富通股票 | 519005.OF | 9376.62 |
54 | 华夏大盘精选A | 000011.OF | 9365.53 |
55 | 嘉实丰和A | 004355.OF | 9264.00 |
56 | 万家和谐增长A | 519181.OF | 8280.00 |
57 | 富国天瑞强势精选 | 100022.OF | 7960.90 |
58 | 招商成长LOF | 161706.SZ | 7681.54 |
59 | 易方达行业领先 | 110015.OF | 7240.36 |
60 | 天治核心LOF | 163503.SZ | 7083.01 |
61 | 嘉实泰和 | 000595.OF | 6938.29 |
62 | 华夏策略精选 | 002031.OF | 6668.87 |
63 | 易方达科汇 | 110012.OF | 6624.00 |
64 | 海富通风格优势 | 519013.OF | 6624.00 |
65 | 中银中国LOF | 163801.SZ | 6612.48 |
66 | 大成积极成长A | 519017.OF | 6556.29 |
67 | 国投瑞银核心企业 | 121003.OF | 6501.27 |
68 - | 银华成长先锋 | 180020.OF | 6457.56 |
69 | 南方稳健成长 | 202001.OF | 6448.74 |
70 | 长城久富LOF | 162006.SZ | 6448.05 |
71 | 易方达平稳增长 | 110001.OF | 6210.00 |
72 | 国联安安心成长 | 253010.OF | 6127.20 |
73 | 国投瑞银稳健增长 | 121006.OF | 5988.60 |
74 | 工银红利 | 481006.OF | 5935.10 |
75 | 南方稳健成长2号 | 202002.OF | 5935.01 |
76 | 富国沪深300增强A | 100038.OF | 5909.52 |
77 | 嘉实价值优势A | 070019.OF | 5809.03 |
78 | 交银先锋A | 519698.OF | 5638.06 |
79 | 交银成长30 | 519727.OF | 5499.82 |
80 | 国投瑞银创新动力 | 121005.OF | 5256.70 |
81 - | 银华内需LOF | 161810.SZ | 5208.40 |
82 | 嘉实领先成长 | 070022.OF | 5006.48 |
83 | 金鹰行业优势A | 210003.OF | 4922.68 |
84 | 银华中小盘精选 | 180031.OF | 4589.36 |
85 | 消费ETF | 510150.SH | 4568.00 |
86 | 消费30ETF | 510630.SH | 4493.82 |
87 | 建信核心精选 | 530006.OF | 4336.86 |
88 - | 华泰柏瑞行业领先 | 460007.OF | 4305.68 |
89 - | 长盛中证800LOF | 160806.SZ | 3974.92 |
90 | 鹏华普天收益 | 160603.OF | 3808.53 |
91 | 华安安信消费服务A | 519002.OF | 3742.56 |
92 | 农银汇理大盘蓝筹 | 660006.OF | 3315.91 |
93 - | 东方红新动力A | 000480.OF | 3312.26 |
94 | 富国天源沪港深A | 100016.OF | 3290.37 |
95 | 超大盘ETF | 510020.SH | 3265.66 |
96 | 摩根中小盘A | 379010.OF | 2981.67 |
97 | 中银蓝筹精选 | 163809.OF | 2761.31 |
98 | 华安升级主题A | 040020.OF | 2649.60 |
99 - | 金鹰成份股优选 | 210001.OF | 2648.94 |
100 | 建信央视财经50 | 165312.OF | 2608.92 |
101 - | 长盛动态精选 | 510081.OF | 2485.62 |
102 | 中信保诚优胜精选A | 550008.OF | 2185.74 |
103 - | 摩根核心成长A | 000457.OF | 2025.29 |
104 | 易方达科翔 | 110013.OF | 1987.20 |
105 | 万家精选A | 519185.OF | 1821.60 |
106 | 消费ETF | 159928.SZ | 1817.55 |
107 | 华安动态灵活配置A | 040015.OF | 1656.00 |
108 | 益民红利成长 | 560002.OF | 1608.97 |
109 | 万家行业优选LOF | 161903.SZ | 1442.04 |
110 - | 广发聚鑫A | 000118.OF | 1414.22 |
111 - | 摩根核心优选A | 370024.OF | 1407.11 |
112 | 富国通胀通缩主题A | 100039.OF | 1376.33 |
113 | 中银稳健策略灵活 | 163823.OF | 1144.40 |
114 | 摩根健康品质生活A | 377150.OF | 1096.46 |
115 - | 长城稳健成长灵活配置A | 200016.OF | 1059.84 |
116 - | 交银定期支付双息平衡 | 519732.OF | 1059.72 |
117 | 招商央视财经50A | 217027.OF | 1026.00 |
118 | 华夏希望债券A | 001011.OF | 993.62 |
119 - | 建信健康民生A | 000547.OF | 956.43 |
120 | 国富策略回报A | 450010.OF | 938.62 |
121 | 西部利得策略优选A | 671010.OF | 894.24 |
122 - | 产业升级ETF | 510160.SH | 889.32 |
123 | 建信灵活配置A | 000270.OF | 886.66 |
124 | 工银大盘蓝筹 | 481008.OF | 864.64 |
125 | 建信创新中国 | 000308.OF | 840.39 |
126 - | 国联安新精选 | 000417.OF | 828.00 |
127 | 长城双动力A | 200010.OF | 828.00 |
128 - | 鹏华300LOF | 160615.SZ | 722.05 |
129 | 汇丰晋信2026 | 540004.OF | 711.42 |
130 - | 中信保诚幸福消费 | 000551.OF | 662.40 |
131 - | 长城核心优选A | 000030.OF | 662.24 |
132 | 中信保诚机遇LOF | 165512.SZ | 629.28 |
133 | 非周期ETF | 510120.SH | 626.13 |
134 - | 宏利稳定 | 162203.OF | 621.99 |
135 | 交银优势行业 | 519697.OF | 603.77 |
136 | 南方消费LOF | 160127.SZ | 564.84 |
137 | 农银汇理区间收益 | 000259.OF | 554.78 |
138 | 国联安稳健A | 255010.OF | 496.80 |
139 | 东吴新经济A | 580006.OF | 463.43 |
140 | 汇丰晋信2016A | 540001.OF | 432.45 |
141 | 广发趋势优选A | 000215.OF | 347.76 |
142 - | 长城久恒A | 200001.OF | 339.69 |
143 | 建信收益增强A | 530009.OF | 262.12 |
144 - | 华安沪深300量化增强A | 000312.OF | 250.06 |
145 | 建信双息红利A | 530017.OF | 231.84 |
146 | 中银主题策略A | 163822.OF | 159.65 |
147 | 西部利得新动向A | 673010.OF | 142.10 |
148 | 安信灵活配置 | 750001.OF | 132.48 |
149 | 西部利得稳健双利A | 675011.OF | 72.86 |
150 - | 方正富邦红利精选A | 730002.OF | 55.66 |
151 | 长安300非周期A | 740101.OF | 47.23 |
免责声明:数据相关栏目所收集数据,均来自第三方个人或企业公开数据以及国家统计网站公开发布数据,数据由计算机技术自动收集更新再由作者校验,作者将尽力校验,但不能保证数据的完全准确。 阅读本栏目的用户必须明白,图表所示结果或标示仅供学习参考使用,均不构成交易依据。任何据此进行交易等行为,而引致的任何损害后果,本站概不负责。