说明 |
备注1:以下排序是根据公募基金前10大持仓数据计算得到,并非公募完整持仓,数据仅供参考。 备注2:持有市值为报告期时的市值,数据仅供参考。 根据基金信息披露的管理要求,基金每季度公布一次持仓情况,于季度结束后十五个工作日内公告。 基金在一、三季报不披露全部持仓。这是因为,按照基金信息披露的管理要求,只要求基金公布前10大重仓股。 |
持仓家数 | 持仓市值 | 基金持有比例 |
---|---|---|
59 | 41.54亿 | 16.82% |
序号 | 基金名称 | 基金代码 | 持有市值(万元) |
---|---|---|---|
20秒|会员关闭 广告推广
|
|||
1 - | 富国低碳环保 | 100056.OF | 55577.43 |
2 | 富国改革动力 | 001349.OF | 39214.00 |
3 - | 富国新兴产业A | 001048.OF | 25243.53 |
4 | 景顺长城精选蓝筹 | 260110.OF | 25209.42 |
5 | 景顺长城核心竞争力A | 260116.OF | 19592.99 |
6 - | 汇添富成长焦点 | 519068.OF | 17915.64 |
7 | 嘉实优质企业 | 070099.OF | 17850.83 |
8 - | 嘉实研究精选A | 070013.OF | 17191.70 |
9 | 银河现代服务主题A | 519655.OF | 16408.50 |
10 | 摩根阿尔法A | 377010.OF | 14751.48 |
11 | 富国天合稳健优选 | 100026.OF | 14005.00 |
12 | 景顺鼎益LOF | 162605.SZ | 14004.89 |
13 | 银华富裕主题A | 180012.OF | 13721.42 |
14 | 嘉实新收益 | 000870.OF | 13264.75 |
15 | 景顺长城动力平衡 | 260103.OF | 9599.93 |
16 | 富国研究精选A | 000880.OF | 8873.00 |
17 | 景顺长城新兴成长A | 260108.OF | 8687.56 |
18 - | 广发核心精选 | 270008.OF | 7853.13 |
19 - | 广发稳健增长A | 270002.OF | 6767.65 |
20 | 圆信永丰双红利A | 000824.OF | 6610.36 |
21 - | 广发轮动配置 | 000117.OF | 6161.16 |
22 | 南方积配LOF | 160105.SZ | 5490.82 |
23 | 南方优选价值A | 202011.OF | 5184.00 |
24 | 易方达消费行业 | 110022.OF | 4873.39 |
25 - | 汇添富蓝筹稳健A | 519066.OF | 4761.63 |
26 | 摩根核心成长A | 000457.OF | 3454.82 |
27 | 国联安优势 | 257030.OF | 2977.46 |
28 | 广发内需增长A | 270022.OF | 2898.46 |
29 | 景顺长城品质投资A | 000020.OF | 2801.00 |
30 - | 易方达丰华A | 000189.OF | 2724.28 |
31 - | 广发聚祥灵活配置 | 000567.OF | 1960.70 |
32 | 圆信永丰优加生活 | 001736.OF | 1568.56 |
33 - | 国联安安稳 | 002367.OF | 1456.52 |
34 | 南方中国梦A | 000554.OF | 1402.00 |
35 | 国联安稳健A | 255010.OF | 1400.50 |
36 - | 广发稳安A | 002295.OF | 1232.44 |
37 | 嘉实新兴产业 | 000751.OF | 1165.88 |
38 - | 景顺长城优质成长A | 000411.OF | 1139.21 |
39 - | 嘉实回报灵活配置 | 070018.OF | 1020.06 |
40 | 摩根大盘蓝筹A | 376510.OF | 939.51 |
41 | 金鹰元丰A | 210014.OF | 929.54 |
42 - | 广发成长优选 | 000214.OF | 915.93 |
43 | 国联安睿祺 | 001157.OF | 771.39 |
44 | 工银消费服务A | 481013.OF | 754.54 |
45 - | 国联安信心增长A | 253060.OF | 672.52 |
46 - | 广发新兴产业精选A | 002124.OF | 515.38 |
47 | 景顺长城成长之星A | 000418.OF | 495.78 |
48 - | 宏利稳定 | 162203.OF | 488.49 |
49 | 广发消费品精选A | 270041.OF | 472.18 |
50 - | 前海开源大海洋 | 000690.OF | 429.29 |
51 - | 景顺长城支柱产业A | 260117.OF | 294.96 |
52 | 国联安添鑫A | 001359.OF | 280.10 |
53 - | 广发安享A | 002116.OF | 274.16 |
54 - | 景顺长城研究精选A | 000688.OF | 271.14 |
55 - | 广发聚安A | 001115.OF | 224.08 |
56 | 广发聚宝A | 001189.OF | 224.08 |
57 - | 广发利鑫A | 002446.OF | 171.35 |
58 - | 华夏新活力A | 002409.OF | 168.06 |
59 - | 中创400ETF | 159918.SZ | 91.31 |
免责声明:数据相关栏目所收集数据,均来自第三方个人或企业公开数据以及国家统计网站公开发布数据,数据由计算机技术自动收集更新再由作者校验,作者将尽力校验,但不能保证数据的完全准确。 阅读本栏目的用户必须明白,图表所示结果或标示仅供学习参考使用,均不构成交易依据。任何据此进行交易等行为,而引致的任何损害后果,本站概不负责。