说明 |
备注1:以下排序是根据公募基金前10大持仓数据计算得到,并非公募完整持仓,数据仅供参考。 备注2:持有市值为报告期时的市值,数据仅供参考。 根据基金信息披露的管理要求,基金每季度公布一次持仓情况,于季度结束后十五个工作日内公告。 基金在一、三季报不披露全部持仓。这是因为,按照基金信息披露的管理要求,只要求基金公布前10大重仓股。 |
持仓家数 | 持仓市值 | 基金持有比例 |
---|---|---|
43 | 15.91亿 | 2.15% |
序号 | 基金名称 | 基金代码 | 持有市值(万元) |
---|---|---|---|
20秒|会员关闭 广告推广
|
|||
1 - | 长城品牌优选A | 200008.OF | 23861.12 |
2 | 大成价值增长A | 090001.OF | 17933.09 |
3 | 大成蓝筹稳健A | 090003.OF | 14901.43 |
4 - | 景顺长城精选蓝筹 | 260110.OF | 14283.14 |
5 | 国联安小盘精选 | 257010.OF | 13330.80 |
6 | 泓德优选成长 | 001256.OF | 12535.43 |
7 - | 景顺长城核心竞争力A | 260116.OF | 11109.13 |
8 - | 景顺鼎益LOF | 162605.SZ | 9622.94 |
9 - | 华宝事件驱动A | 001118.OF | 6278.97 |
10 - | 景顺长城新兴成长A | 260108.OF | 5278.17 |
11 - | 工银战略转型主题A | 000991.OF | 4187.72 |
12 - | 国投瑞银精选收益A | 001218.OF | 4027.16 |
13 - | 建信优化配置A | 530005.OF | 3968.24 |
14 - | 国投瑞银创新动力 | 121005.OF | 3528.02 |
15 | 长城新优选A | 002227.OF | 1666.23 |
16 | 深成长龙头ETF | 159906.SZ | 949.18 |
17 | 兴业收益增强A | 001257.OF | 872.85 |
18 | 中加改革红利 | 001537.OF | 710.73 |
19 - | 长盛高端装备制造A | 000534.OF | 697.48 |
20 | 可选消费ETF | 159936.SZ | 603.38 |
21 | 汇添富达欣A | 001801.OF | 587.03 |
22 | 鹏华弘利A | 001122.OF | 555.42 |
23 - | 银华泰利A | 001231.OF | 555.40 |
24 - | 广发新兴产业精选A | 002124.OF | 519.58 |
25 - | 景顺长城泰和回报A | 001506.OF | 515.30 |
26 - | 景顺长城领先回报A | 001362.OF | 509.96 |
27 - | 国投瑞银新增长A | 001499.OF | 506.74 |
28 - | 国投瑞银新活力定开A | 001584.OF | 503.24 |
29 | 鹏华弘益A | 001336.OF | 500.57 |
30 | 中信建投睿信A | 000926.OF | 476.12 |
31 - | 广发利鑫A | 002446.OF | 471.18 |
32 | 鹏华弘鑫A | 001453.OF | 465.41 |
33 | 鹏华前海REIT | 184801.SZ | 401.95 |
34 - | 景顺长城稳健回报A | 001194.OF | 344.90 |
35 | 大成绝对收益A | 001791.OF | 317.40 |
36 - | 建信稳定得利A | 000875.OF | 269.79 |
37 - | 长盛同盛LOF | 160813.SZ | 248.68 |
38 - | 银华聚利A | 001280.OF | 203.14 |
39 - | 长盛战略新兴产业A | 080008.OF | 201.87 |
40 - | 交银稳固收益A | 519726.OF | 190.44 |
41 - | 景顺长城景盛双息A | 002065.OF | 190.44 |
42 | 鹏华信用增利A | 206003.OF | 158.70 |
43 - | 建信消费升级 | 000056.OF | 108.58 |
免责声明:数据相关栏目所收集数据,均来自第三方个人或企业公开数据以及国家统计网站公开发布数据,数据由计算机技术自动收集更新再由作者校验,作者将尽力校验,但不能保证数据的完全准确。 阅读本栏目的用户必须明白,图表所示结果或标示仅供学习参考使用,均不构成交易依据。任何据此进行交易等行为,而引致的任何损害后果,本站概不负责。