说明 |
备注1:以下排序是根据公募基金前10大持仓数据计算得到,并非公募完整持仓,数据仅供参考。 备注2:持有市值为报告期时的市值,数据仅供参考。 根据基金信息披露的管理要求,基金每季度公布一次持仓情况,于季度结束后十五个工作日内公告。 基金在一、三季报不披露全部持仓。这是因为,按照基金信息披露的管理要求,只要求基金公布前10大重仓股。 |
持仓家数 | 持仓市值 | 基金持有比例 |
---|---|---|
53 | 15.93亿 | 2.40% |
序号 | 基金名称 | 基金代码 | 持有市值(万元) |
---|---|---|---|
20秒|会员关闭 广告推广
|
|||
1 - | 南方成份精选A | 202005.OF | 21468.00 |
2 | 广发大盘成长 | 270007.OF | 17923.47 |
3 | 前海开源金银珠宝A | 001302.OF | 16764.25 |
4 | 工银新材料新能源行业 | 001158.OF | 10964.67 |
5 | 南方高增LOF | 160106.SZ | 10734.00 |
6 | 中海能源策略 | 398021.OF | 9127.64 |
7 | 前海开源恒泽A | 002690.OF | 8479.78 |
8 | 光大红利A | 360005.OF | 7755.98 |
9 | 有色金属LOF | 160221.SZ | 7630.82 |
10 | 光大中小盘A | 360012.OF | 6440.40 |
11 | 工银精选平衡 | 483003.OF | 5367.09 |
12 - | 国泰金鼎价值精选 | 519021.OF | 4579.46 |
13 | 光大动态优选A | 360011.OF | 4125.43 |
14 - | 鹏华丰收 | 160612.OF | 3220.09 |
15 - | 鹏华丰盛稳固收益 | 206008.OF | 3148.49 |
16 | 前海开源一带一路A | 001209.OF | 2842.76 |
17 | 中海消费主题精选A | 398061.OF | 2739.55 |
18 | 光大精选A | 360010.OF | 1001.84 |
19 - | 兴银鼎新A | 001339.OF | 894.50 |
20 | 泰康恒泰回报A | 002934.OF | 894.50 |
21 - | 华安添颐 | 001485.OF | 894.50 |
22 - | 广发安悦回报A | 002120.OF | 851.26 |
23 | 广发安享A | 002116.OF | 825.45 |
24 | 广发逆向策略A | 000747.OF | 771.14 |
25 | 有色LOF | 165520.SZ | 710.58 |
26 - | 鑫元鑫新收益A | 001601.OF | 644.04 |
27 - | 鹏华弘盛A | 001067.OF | 644.04 |
28 | 大宗商品ETF | 510170.SH | 589.92 |
29 | 工银月月薪定期支付A | 000236.OF | 543.29 |
30 | 农银汇理新能源主题A | 002190.OF | 526.80 |
31 | 国联新机遇A | 001261.OF | 500.92 |
32 - | 工银新增利 | 001720.OF | 497.34 |
33 - | 万家瑞富A | 001530.OF | 468.03 |
34 - | 华安新优选A | 001312.OF | 467.64 |
35 | 国投资源LOF | 161217.SZ | 432.72 |
36 | 泰康丰盈A | 002986.OF | 375.53 |
37 | 资源ETF | 510410.SH | 303.29 |
38 - | 上证50LOF基金 | 502040.SH | 288.75 |
39 | 大成动态量化A | 003147.OF | 281.23 |
40 - | 前海开源鼎安A | 002971.OF | 279.08 |
41 | 工银国家战略主题 | 001719.OF | 250.46 |
42 - | 诺安精选回报 | 002067.OF | 247.53 |
43 - | 诺安优选回报 | 001743.OF | 247.41 |
44 - | 鹏华信用增利A | 206003.OF | 232.57 |
45 | 民生加银中证内地资源A | 690008.OF | 227.16 |
46 - | 万家颐达A | 519197.OF | 191.78 |
47 - | 鹏华双债增利A | 000054.OF | 186.06 |
48 | 前海开源中国成长 | 000788.OF | 185.92 |
49 - | 前海联合国民健康A | 003581.OF | 178.90 |
50 - | 泰康新回报A | 001798.OF | 178.90 |
51 | 泰信现代服务业 | 290014.OF | 146.70 |
52 - | 泰康金泰回报3个月 | 003813.OF | 39.36 |
53 - | 博时自然资源ETF联接A | 050024.OF | 1.79 |
免责声明:数据相关栏目所收集数据,均来自第三方个人或企业公开数据以及国家统计网站公开发布数据,数据由计算机技术自动收集更新再由作者校验,作者将尽力校验,但不能保证数据的完全准确。 阅读本栏目的用户必须明白,图表所示结果或标示仅供学习参考使用,均不构成交易依据。任何据此进行交易等行为,而引致的任何损害后果,本站概不负责。