说明 |
备注1:以下排序是根据公募基金前10大持仓数据计算得到,并非公募完整持仓,数据仅供参考。 备注2:持有市值为报告期时的市值,数据仅供参考。 根据基金信息披露的管理要求,基金每季度公布一次持仓情况,于季度结束后十五个工作日内公告。 基金在一、三季报不披露全部持仓。这是因为,按照基金信息披露的管理要求,只要求基金公布前10大重仓股。 |
持仓家数 | 持仓市值 | 基金持有比例 |
---|---|---|
30 | 7.75亿 | 1.83% |
序号 | 基金名称 | 基金代码 | 持有市值(万元) |
---|---|---|---|
20秒|会员关闭 广告推广
|
|||
1 | 交银先进制造A | 519704.OF | 12286.30 |
2 - | 交银精选 | 519688.OF | 10881.91 |
3 - | 景顺长城内需增长贰号 | 260109.OF | 8132.18 |
4 | 工银战略转型主题A | 000991.OF | 5652.63 |
5 - | 华商盛世成长 | 630002.OF | 5569.11 |
6 - | 东方红睿元三年定期 | 000970.OF | 5369.11 |
7 - | 景顺长城内需增长 | 260104.OF | 4373.34 |
8 | 交银国企改革A | 519756.OF | 3403.40 |
9 | 中银证券价值精选 | 002601.OF | 3248.52 |
10 | 交银经济新动力A | 519778.OF | 2457.49 |
11 | 交银主题优选A | 519700.OF | 2394.81 |
12 | 英大灵活配置A | 001270.OF | 1856.40 |
13 - | 金鹰成份股优选 | 210001.OF | 1779.05 |
14 | 华商智能生活A | 001822.OF | 1546.92 |
15 - | 中银证券瑞益A | 003980.OF | 1202.89 |
16 | 英大领先回报 | 000458.OF | 1051.96 |
17 | 建信大安全 | 001473.OF | 952.13 |
18 - | 易方达供给改革 | 002910.OF | 850.85 |
19 - | 安信中国制造2025沪港深 | 004249.OF | 828.26 |
20 | 深成长龙头ETF | 159906.SZ | 685.01 |
21 - | 景顺长城中小盘A | 260115.OF | 671.02 |
22 - | 工银新蓝筹A | 001651.OF | 596.99 |
23 | 银华泰利A | 001231.OF | 565.74 |
24 - | 金鹰红利价值A | 210002.OF | 545.89 |
25 - | 英大策略优选A | 001607.OF | 309.40 |
26 - | 中海合嘉增强收益A | 002965.OF | 197.86 |
27 | 建信稳定得利A | 000875.OF | 61.88 |
28 | 鹏华沪深300指数增强A | 005870.OF | 43.32 |
29 | 长信价值优选 | 501002.OF | 22.95 |
30 - | 广发国证2000ETF联接A | 270026.OF | 3.25 |
免责声明:数据相关栏目所收集数据,均来自第三方个人或企业公开数据以及国家统计网站公开发布数据,数据由计算机技术自动收集更新再由作者校验,作者将尽力校验,但不能保证数据的完全准确。 阅读本栏目的用户必须明白,图表所示结果或标示仅供学习参考使用,均不构成交易依据。任何据此进行交易等行为,而引致的任何损害后果,本站概不负责。