说明 |
备注1:以下排序是根据公募基金前10大持仓数据计算得到,并非公募完整持仓,数据仅供参考。 备注2:持有市值为报告期时的市值,数据仅供参考。 根据基金信息披露的管理要求,基金每季度公布一次持仓情况,于季度结束后十五个工作日内公告。 基金在一、三季报不披露全部持仓。这是因为,按照基金信息披露的管理要求,只要求基金公布前10大重仓股。 |
持仓家数 | 持仓市值 | 基金持有比例 |
---|---|---|
62 | 35.67亿 | 7.12% |
序号 | 基金名称 | 基金代码 | 持有市值(万元) |
---|---|---|---|
20秒|会员关闭 广告推广
|
|||
1 - | 新能源车ETF | 515030.SH | 45711.34 |
2 - | 新能源车LOF | 161028.SZ | 42454.98 |
3 - | 万家臻选 | 005094.OF | 32324.00 |
4 - | 万家价值优势一年持有 | 009199.OF | 31312.22 |
5 - | 中证500ETF | 510500.SH | 25836.08 |
6 - | 东方新能源汽车主题 | 400015.OF | 23650.04 |
7 - | 新能源车LOFC | 501058.SH | 19391.35 |
8 - | 宝盈策略增长 | 213003.OF | 16970.26 |
9 - | 工银新能源汽车A | 005939.OF | 16379.60 |
10 - | 新能车ETF | 515700.SH | 16201.03 |
11 | 万家和谐增长A | 519181.OF | 11481.93 |
12 - | 宝盈泛沿海增长 | 213002.OF | 9404.09 |
13 - | 万家新兴蓝筹 | 519196.OF | 8883.29 |
14 - | 新能源车ETF | 159806.SZ | 8688.94 |
15 - | 万家品质生活A | 519195.OF | 7097.15 |
16 - | 社会责任定开 | 161912.SZ | 6836.82 |
17 | 华夏兴和A | 519918.OF | 5502.23 |
18 - | 环保ETF | 512580.SH | 4384.28 |
19 - | 中证500ETF华夏 | 512500.SH | 3725.20 |
20 - | 中证500ETF | 159922.SZ | 2557.43 |
21 - | 中海环保新能源 | 398051.OF | 2495.78 |
22 - | 中证500ETF基金 | 510510.SH | 2306.51 |
23 - | 中证500ETF天弘 | 159820.SZ | 1560.89 |
24 - | 宝盈睿丰创新AB | 000794.OF | 1490.86 |
25 - | 中证500ETF平安 | 510590.SH | 1346.12 |
26 - | 华润元大核心动力A | 009882.OF | 978.00 |
27 | 中邮核心优势A | 590003.OF | 978.00 |
28 - | 申万环保LOF | 163114.SZ | 618.10 |
29 - | 中证500ETF博时 | 159968.SZ | 601.67 |
30 - | 中证500ETF易方达 | 510580.SH | 592.67 |
31 - | 交银国证新能源A | 164905.OF | 554.61 |
32 - | 国寿500ETF | 510560.SH | 510.52 |
33 - | 中证500指数ETF | 512510.SH | 372.81 |
34 - | 中银证券新能源A | 005571.OF | 314.59 |
35 - | 鹏华中证环保产业A | 160634.OF | 306.70 |
36 - | 华安大国新经济A | 000549.OF | 239.02 |
37 - | 同泰开泰A | 007770.OF | 234.72 |
38 - | 工银中证500ETF | 510530.SH | 226.86 |
39 - | 中证500LOFC | 501037.SH | 222.20 |
40 - | 鹏华500LOF | 160616.SZ | 215.16 |
41 - | 红土创新精选LOF | 168401.SZ | 195.60 |
42 - | 新华中证环保产业 | 164304.OF | 181.91 |
43 - | 中证500ETF鹏华 | 159982.SZ | 165.09 |
44 - | 华安新乐享A | 001800.OF | 136.92 |
45 - | 中信保诚500LOF | 165511.SZ | 129.88 |
46 - | 华安安益A | 001905.OF | 113.45 |
47 - | 中创400ETF | 159918.SZ | 106.02 |
48 - | 兴业中证500ETF | 510570.SH | 103.28 |
49 - | 中证500ETF泰康 | 515530.SH | 90.76 |
50 - | 天弘中证500ETF联接A | 000962.OF | 79.81 |
51 - | 中银证券500ETF | 515190.SH | 68.85 |
52 - | 蜂巢卓睿灵活A | 006857.OF | 56.72 |
53 - | 富安达中证500指数增强A | 007943.OF | 55.94 |
54 - | 中证500ETF景顺 | 159935.SZ | 52.81 |
55 - | 农银汇理中证500 | 660011.OF | 49.68 |
56 - | 国联中证500ETF | 515550.SH | 29.73 |
57 - | 人保中证500 | 006611.OF | 29.73 |
58 - | 中证500LOF | 162711.SZ | 27.38 |
59 - | 方正中证500ETF | 510550.SH | 16.82 |
60 - | 多因子LOF | 166107.SZ | 12.43 |
61 - | 广发中证环保产业联接A | 001064.OF | 7.04 |
62 - | 嘉实中创400ETF联接A | 070030.OF | 1.56 |
免责声明:数据相关栏目所收集数据,均来自第三方个人或企业公开数据以及国家统计网站公开发布数据,数据由计算机技术自动收集更新再由作者校验,作者将尽力校验,但不能保证数据的完全准确。 阅读本栏目的用户必须明白,图表所示结果或标示仅供学习参考使用,均不构成交易依据。任何据此进行交易等行为,而引致的任何损害后果,本站概不负责。