先导智能基金持股排名与持有比例历史数据 2020年4季度

时间: 2020-12-31
说明

备注1:以下排序是根据公募基金前10大持仓数据计算得到,并非公募完整持仓,数据仅供参考。

备注2:持有市值为报告期时的市值,数据仅供参考。

根据基金信息披露的管理要求,基金每季度公布一次持仓情况,于季度结束后十五个工作日内公告。

基金在一、三季报不披露全部持仓。这是因为,按照基金信息披露的管理要求,只要求基金公布前10大重仓股。

持仓家数 持仓市值 基金持有比例
134 90.12亿 11.83%
序号 基金名称 基金代码 持有市值(万元)
20秒|会员关闭 广告推广
1 - 睿远成长价值A 007119.OF 126271.45
2 1 华夏优势增长 000021.OF 54690.02
3 1 国泰君安君得鑫两年持有A 952009.OF 46194.50
4 - 新能源车ETF 515030.SH 42476.88
5 1 新能源车LOF 161028.SZ 39456.97
6 1 国泰君安君得明 952004.OF 37475.50
7 - 华夏创新未来LOF 501207.SH 37239.64
8 - 平安低碳经济A 009878.OF 36921.51
9 - 平安研究睿选A 009661.OF 31741.41
10 3 华夏复兴A 000031.OF 27873.45
11 5 新能源车LOFC 501058.SH 25395.20
12 2 新能车ETF 515700.SH 21345.98
13 - 华夏核心科技6个月定开A 010106.OF 19205.79
14 1 融通新能源汽车A 005668.OF 19070.94
15 - 华夏科技龙头两年持有 010180.OF 13622.32
16 3 华夏收入 288002.OF 12532.44
17 6 中银持续增长A 163803.OF 12413.81
18 - 平安匠心优选A 008949.OF 12366.31
19 12 新能源汽车LOF 160225.SZ 12294.83
20 6 光大新增长A 360006.OF 10918.70
21 - 华夏行业LOF 160314.SZ 10168.84
22 - 华夏领先 001042.OF 8647.61
23 6 新能源车ETF 159806.SZ 8101.68
24 - 中欧先进制造A 004812.OF 8059.93
25 1 圆信永丰优加生活 001736.OF 7979.05
26 1 招商制造业转型A 001869.OF 7956.87
27 7 华夏兴华A 519908.OF 7772.44
28 - 圆信永丰兴研A 010064.OF 7559.10
29 7 华夏创业板定开 160325.SZ 7437.28
30 4 华夏科技创新A 007349.OF 7247.62
31 - 平安智慧中国 001297.OF 6696.05
32 2 华商创新成长 000541.OF 6688.96
33 5 光大中国制造2025A 001740.OF 6266.36
34 2 华商万众创新A 002669.OF 6132.68
35 - 华泰紫金创新先锋LOF 501202.SH 6002.77
36 - 科创主题投资基金LOF 501080.SH 5812.95
37 - 环保ETF 512580.SH 5755.94
38 - 创业板价值ETF 159966.SZ 5734.84
39 - 平安高端制造A 007082.OF 5732.44
40 - 东方阿尔法优势产业A 009644.OF 5645.81
41 - 金鹰信息产业A 003853.OF 4985.65
42 - 华夏平稳增长 519029.OF 4951.21
43 2 国寿安保稳惠 002148.OF 4871.08
44 6 华商鑫安 004895.OF 4689.16
45 - 国寿精选LOF 168002.SZ 4199.43
46 25 泰康颐享A 005823.OF 4064.30
47 - 招商瑞利LOF 161729.SZ 3841.70
48 3 华夏永福A 000121.OF 3796.34
49 - 泰康科技创新一年定开 009490.OF 3764.76
50 13 圆信永丰优享生活 004958.OF 3527.92
51 - 华商量化进取 001143.OF 3509.94
52 - 长城创业板指数增强A 001879.OF 3419.23
53 - 招商资管智远成长A 880007.OF 3382.58
54 - 华夏聚利A 000014.OF 3347.66
55 - 鹏华环保产业 000409.OF 3207.80
56 - 招商中国机遇 001749.OF 3078.80
57 18 华夏国企改革 001924.OF 2940.41
58 - 平安科技创新A 009008.OF 2701.96
59 24 泰康恒泰回报A 002934.OF 2524.74
60 24 圆信永丰优悦生活 004959.OF 2519.70
61 - 招商安润A 000126.OF 2342.48
62 - 华夏双债增强A 000047.OF 2306.20
63 15 华商高端装备制造A 008009.OF 2099.75
64 - 中银战略新兴产业A 001677.OF 1947.73
65 - 红土创新新兴产业 001753.OF 1934.29
66 - 华商动态阿尔法 630005.OF 1745.86
67 24 博道卓远A 006511.OF 1694.08
68 - 华商新量化A 000609.OF 1674.76
69 - 摩根动力精选A 006250.OF 1600.85
70 13 银华新能源新材料量化A 005037.OF 1544.06
71 - 平安新兴产业LOF 501099.SH 1496.70
72 - 东吴行业轮动A 580003.OF 1347.20
73 - 华夏可转债增强A 001045.OF 1318.94
74 25 工银可转债 003401.OF 1259.85
75 33 光大添益A 360013.OF 1259.85
76 - 华安物联网主题A 001028.OF 1137.26
77 25 华商新常态A 001457.OF 1007.88
78 28 博道志远A 007825.OF 967.57
79 - 九泰锐智LOF 168101.SZ 840.98
80 - 同泰慧利A 008180.OF 840.74
81 30 圆信永丰致优A 008245.OF 839.90
82 - 德邦优化A 770001.OF 839.09
83 - 申万环保LOF 163114.SZ 814.70
84 - 深成长龙头ETF 159906.SZ 790.25
85 - 兴银研究精选A 008537.OF 786.99
86 - 申万菱信智能驱动A 005825.OF 749.19
87 - 金鹰民丰回报 004265.OF 671.92
88 - 南方全天候策略A 005215.OF 671.92
89 - 国泰策略价值 020022.OF 611.45
90 - 富国新回报AB 000841.OF 609.77
91 30 浙商汇金转型成长 000935.OF 583.73
92 - 金鹰持久增利LOF 162105.SZ 545.77
93 - 金信稳健策略A 007872.OF 519.90
94 - 光大风格轮动A 002305.OF 512.34
95 36 华夏新起点A 002604.OF 503.94
96 - 光大产业新动力A 002772.OF 489.52
97 - 招商稳健优选A 004784.OF 470.34
98 - 长信低碳环保行业量化A 004925.OF 447.67
99 37 华富智慧城市A 000757.OF 436.75
100 - 鹏华中证环保产业A 160634.OF 401.47
101 - 弘毅远方国企转型A 006369.OF 352.76
102 - 金信深圳成长A 002863.OF 324.20
103 - 景顺长城创业板综指增强A 008072.OF 312.27
104 - 人保研究精选A 005041.OF 289.77
105 - 华夏鼎源A 008947.OF 268.77
106 - 光大创业板量化优选A 003069.OF 245.25
107 36 人保鑫利回报A 006114.OF 243.57
108 - 新华中证环保产业 164304.OF 239.37
109 - 华安大国新经济A 000549.OF 232.48
110 - 人保行业轮动A 006573.OF 204.94
111 - 诺安创业板指数增强A 163209.OF 204.94
112 40 圆信永丰精选回报 006564.OF 145.30
113 - 金信行业优选A 002256.OF 130.19
114 - 前海开源量化优选A 002495.OF 120.11
115 - 北信瑞丰研究精选 004352.OF 96.59
116 - 北信瑞丰量化优选 007808.OF 83.99
117 39 浙商鼎盈LOF 169201.SZ 79.79
118 42 前海开源中国成长 000788.OF 79.38
119 38 先锋精一A 003586.OF 75.59
120 38 华富策略精选A 410006.OF 75.59
121 - 工银添慧A 006738.OF 73.91
122 - 金鹰智慧生活A 002303.OF 59.63
123 - 建信精工制造指数增强 001397.OF 58.79
124 45 先锋聚优A 004726.OF 58.79
125 - 海富通中证500增强A 519034.OF 50.39
126 49 华富可转债A 005793.OF 41.99
127 47 先锋聚利A 004833.OF 38.63
128 - 东海核心价值 006538.OF 31.08
129 - 前海开源裕瑞A 004680.OF 30.24
130 - 交银增利增强A 004427.OF 26.29
131 - 前海开源鼎安A 002971.OF 22.68
132 - 多因子LOF 166107.SZ 14.55
133 - 广发中证环保产业联接A 001064.OF 9.24
134 - 博时创业板ETF联接A 050021.OF 3.36

免责声明:数据相关栏目所收集数据,均来自第三方个人或企业公开数据以及国家统计网站公开发布数据,数据由计算机技术自动收集更新再由作者校验,作者将尽力校验,但不能保证数据的完全准确。 阅读本栏目的用户必须明白,图表所示结果或标示仅供学习参考使用,均不构成交易依据。任何据此进行交易等行为,而引致的任何损害后果,本站概不负责。

我的收藏
关注微信公众号 微信公众号二维码 获取更多数据
关闭 X