锦江酒店基金持股排名与持有比例历史数据 2020年4季度

时间: 2020-12-31
说明

备注1:以下排序是根据公募基金前10大持仓数据计算得到,并非公募完整持仓,数据仅供参考。

备注2:持有市值为报告期时的市值,数据仅供参考。

根据基金信息披露的管理要求,基金每季度公布一次持仓情况,于季度结束后十五个工作日内公告。

基金在一、三季报不披露全部持仓。这是因为,按照基金信息披露的管理要求,只要求基金公布前10大重仓股。

持仓家数 持仓市值 基金持有比例
39 22.24亿 4.51%
序号 基金名称 基金代码 持有市值(万元)
20秒|会员关闭 广告推广
1 - 华夏大盘精选A 000011.OF 55841.60
2 - 华安媒体互联网A 001071.OF 21434.55
3 - 华安智能生活A 006879.OF 11516.89
4 2 富国内需增长A 008901.OF 10192.78
5 - 富国低碳环保 100056.OF 10103.41
6 2 富国消费主题A 519915.OF 9559.42
7 1 富国文体健康A 001186.OF 9232.11
8 3 兴全有机增长 340008.OF 8783.63
9 2 银河银泰理财分红 150103.OF 7627.42
10 2 富国国家安全主题A 001268.OF 6661.24
11 1 交银消费新驱动 519714.OF 6313.83
12 - 汇添富策略增长 009715.OF 6276.87
13 1 汇添富逆向投资A 470098.OF 5602.34
14 2 富国品质生活A 006179.OF 5370.46
15 - 鹏华价值驱动 008132.OF 5308.32
16 7 富国阿尔法两年持有 008372.OF 5171.93
17 2 交银品质升级A 005004.OF 4164.20
18 8 富国转型机遇 005739.OF 4112.09
19 - 银河主题策略A 519679.OF 3731.05
20 2 交银股息优化 004868.OF 3613.96
21 8 富国城镇发展 000471.OF 2955.78
22 - 华安成长创新A 007460.OF 2923.64
23 6 交银策略回报 519710.OF 2623.39
24 5 中邮核心竞争力 000545.OF 2220.94
25 3 德邦大健康A 001179.OF 1628.01
26 6 中邮价值精选A 009488.OF 1471.18
27 4 德邦大消费A 008840.OF 1374.31
28 3 富国优质发展A 006527.OF 1309.38
29 - 交银国企改革A 519756.OF 1227.44
30 6 富国产业升级A 004183.OF 1214.39
31 - 华泰保兴健康消费A 006882.OF 757.49
32 3 德邦乐享生活A 006167.OF 677.62
33 2 广发龙头优选A 005910.OF 515.30
34 1 中欧红利优享A 004814.OF 427.18
35 - 娱乐增强LOF 161036.SZ 220.65
36 - 财通新视野A 005851.OF 149.95
37 - 小盘价值ETF 159990.SZ 59.26
38 - 前海联合添鑫3个月定开A 003471.OF 33.49
39 - 招商和悦均衡养老三年(FOF)A 007660.OF 16.49

免责声明:数据相关栏目所收集数据,均来自第三方个人或企业公开数据以及国家统计网站公开发布数据,数据由计算机技术自动收集更新再由作者校验,作者将尽力校验,但不能保证数据的完全准确。 阅读本栏目的用户必须明白,图表所示结果或标示仅供学习参考使用,均不构成交易依据。任何据此进行交易等行为,而引致的任何损害后果,本站概不负责。

我的收藏
关注微信公众号 微信公众号二维码 获取更多数据
关闭 X