招商银行基金持股排名与持有比例历史数据 2021年2季度

时间: 2021-06-30
说明

备注1:以下排序是根据公募基金前10大持仓数据计算得到,并非公募完整持仓,数据仅供参考。

备注2:持有市值为报告期时的市值,数据仅供参考。

根据基金信息披露的管理要求,基金每季度公布一次持仓情况,于季度结束后十五个工作日内公告。

基金在一、三季报不披露全部持仓。这是因为,按照基金信息披露的管理要求,只要求基金公布前10大重仓股。

持仓家数 持仓市值 基金持有比例
952 644.83亿 4.72%
序号 基金名称 基金代码 持有市值(万元)
20秒|会员关闭 广告推广
1 - 易方达蓝筹精选 005827.OF 612347.00
2 - 上证50ETF 510050.SH 447315.44
3 - 易方达上证50增强A 110003.OF 248742.66
4 - 汇添富价值精选A 519069.OF 176117.50
5 2 沪深300ETF 510300.SH 148053.98
6 1 银行ETF天弘 515290.SH 137477.60
7 1 上证180ETF 510180.SH 122369.80
8 2 银行ETF 512800.SH 122338.29
9 4 沪深300ETF华夏 510330.SH 89800.13
10 28 中欧价值智选回报A 166019.OF 81229.54
11 - 易方达悦兴一年持有A 009812.OF 79729.80
12 4 嘉实价值精选 005267.OF 78716.93
13 3 华安聚优精选 009714.OF 78001.09
14 2 工银金融地产A 000251.OF 77490.62
15 2 沪深300ETF 159919.SZ 70802.27
16 - 东方红启恒三年持有A 910004.OF 70468.13
17 3 金融ETF 510230.SH 67851.51
18 9 汇添富开放视野中国优势A 009550.OF 67111.18
19 - 鹏华品质优选A 011333.OF 65048.93
20 - 中欧新蓝筹A 166002.OF 54253.92
21 14 朱雀企业优选A 010141.OF 51675.30
22 - 中欧成长LOF 166006.SZ 47131.46
23 3 汇添富双利A 470018.OF 46915.53
24 1 华安策略优选A 040008.OF 44973.58
25 1 汇添富沪深300基本面增强A 010854.OF 44287.85
26 4 博时主题LOF 160505.SZ 43625.37
27 8 汇添富数字生活六个月持有 010557.OF 43310.79
28 - 华安优势企业A 010787.OF 42062.05
29 8 添富创新未来LOF 501206.SH 40583.05
30 3 朱雀产业臻选A 007493.OF 40110.90
31 - 汇添富数字未来A 011399.OF 38531.69
32 1 博时成长领航A 010902.OF 37284.89
33 - 汇添富稳健添盈一年 010045.OF 36195.67
34 30 博时汇兴回报一年持有 011056.OF 33457.01
35 4 沪深300ETF易方达 510310.SH 30837.35
36 2 银行ETF基金 512700.SH 29975.91
37 7 嘉实产业优选LOF 501189.SH 29761.89
38 4 易方达稳健收益A 110007.OF 28652.43
39 7 鹏华创新未来LOF 501205.SH 27734.44
40 1 嘉实主题精选 070010.OF 27464.02
41 27 汇添富高质量成长精选2年持有 010481.OF 25750.00
42 19 嘉实价值优势A 070019.OF 25709.22
43 9 嘉实稳健 070003.OF 25454.91
44 10 易方达价值精选 110009.OF 25351.22
45 13 银行LOF易方达 161121.SZ 24410.83
46 4 易方达金融行业A 008283.OF 24385.41
47 2 东方红中国优势 001112.OF 23484.35
48 16 易方达价值成长 110010.OF 22906.65
49 - 汇添富成长精选A 011401.OF 22275.11
50 - 华夏核心资产A 010333.OF 22256.92
51 - 嘉实价值臻选 011518.OF 22067.25
52 20 景顺长城沪深300增强A 000311.OF 22060.67
53 - 优选LOF 160916.SZ 21676.00
54 22 博时研究优选LOF 160527.SZ 21674.97
55 10 华夏红利 002011.OF 21461.13
56 7 300ETF天弘 515330.SH 21329.76
57 21 银行LOF基金 160631.SZ 21323.60
58 15 国富弹性市值A 450002.OF 21029.75
59 11 富国沪深300增强A 100038.OF 20926.37
60 4 富国天瑞强势精选 100022.OF 20913.57
61 46 朱雀匠心一年持有 010922.OF 20877.94
62 3 招商中证银行指数A 161723.OF 20852.11
63 6 金融地产ETF 159940.SZ 20747.74
64 24 国泰致远优势 009474.OF 20321.47
65 9 博时裕富沪深300A 050002.OF 20068.73
66 31 易方达沪深300精选增强A 010736.OF 19921.90
67 6 嘉实价值发现三个月定开 010190.OF 19623.61
68 10 泰康新机遇 001910.OF 19568.55
69 21 央企结构调整ETF 512960.SH 19527.11
70 23 央企改革ETF 512950.SH 19375.09
71 - 银华大盘定开 161837.SZ 19323.92
72 37 朱雀企业优胜A 008294.OF 18985.02
73 18 国泰江源优势精选A 005730.OF 18966.65
74 - 富国均衡策略 010549.OF 18782.77
75 26 景顺长城消费精选A 010104.OF 18697.72
76 - 东方红鼎元3个月定开 010059.OF 18697.54
77 3 兴全沪深300LOF 163407.SZ 18201.72
78 3 银河沪深300价值A 519671.OF 18167.25
79 12 海富通阿尔法对冲A 519062.OF 17889.73
80 - 汇添富高质量成长30A 010599.OF 17857.77
81 9 国富中小盘A 450009.OF 17803.53
82 7 永赢惠添利 005711.OF 17776.02
83 - 工银战略转型主题A 000991.OF 17234.54
84 - 大成核心价值甄选A 010929.OF 17220.60
85 16 博时价值增长 050001.OF 17106.65
86 - 易方达新常态 001184.OF 16458.24
87 5 汇丰晋信大盘A 540006.OF 16004.02
88 5 天弘上证50联接A 001548.OF 15789.75
89 2 沪深300ETF泰康 515380.SH 15771.52
90 1 国富潜力组合A人民币 450003.OF 15715.10
91 - 泓德优选成长 001256.OF 15472.96
92 13 嘉实沪港深回报 004477.OF 15444.10
93 16 易方达行业领先 110015.OF 15324.26
94 - 华安汇智精选两年 008371.OF 14716.90
95 - 汇添富外延增长主题A 000925.OF 14204.59
96 12 中信建投价值增长A 970016.OF 14018.96
97 58 50AHLOF 501050.SH 13798.40
98 - 嘉实服务增值行业 070006.OF 13547.72
99 3 银行龙头LOF 161029.SZ 13281.09
100 3 嘉实核心优势 005612.OF 13006.57
101 3 工银产业债A 000045.OF 12710.23
102 13 博时中证银行A 160517.OF 12189.28
103 7 嘉实优化红利A 070032.OF 11956.51
104 5 中欧双利A 002961.OF 11945.64
105 17 央企创新驱动ETF 515900.SH 11922.40
106 - 大成科技消费A 008934.OF 11110.43
107 11 广发研究精选A 010112.OF 11081.31
108 8 国投瑞银创新动力 121005.OF 10963.32
109 - 汇添富策略回报 470008.OF 10838.00
110 4 工银沪深300ETF 510350.SH 10399.00
111 - 博时创新精选A 011486.OF 10364.92
112 1 国企改革LOF 161026.SZ 10352.60
113 6 大成蓝筹稳健A 090003.OF 10339.45
114 6 南方宝元债券A 202101.OF 10296.58
115 10 嘉实研究精选A 070013.OF 10244.62
116 5 工银灵动价值A 010744.OF 10190.43
117 - 嘉实沪深300增强A 000176.OF 10152.90
118 5 汇添富稳健添益一年持有期 010219.OF 10148.70
119 9 永赢双利A 002521.OF 9807.52
120 7 万家消费成长 519193.OF 9735.77
121 16 国寿300ETF 510380.SH 9264.73
122 5 长城消费增值A 200006.OF 9212.58
123 - 交银启道 010483.OF 9212.05
124 6 易方达科益A 010389.OF 9090.58
125 24 汇添富红利增长A 006259.OF 9039.08
126 9 国泰金福三个月定开 010446.OF 8736.51
127 9 泰康蓝筹优势 009240.OF 8676.63
128 29 兴业睿进A 009539.OF 8670.66
129 - 泓德裕康A 002738.OF 8590.74
130 13 华安MSCI中国A股指数增强 040002.OF 8582.07
131 - 广发资管核心精选一年持有A 870005.OF 8331.71
132 16 易方达现代服务业 001857.OF 8267.40
133 8 永赢乾元三年定开 007944.OF 7955.50
134 - 博时汇融回报一年持有A 011177.OF 7925.02
135 39 中欧盛世LOF 166011.SZ 7892.82
136 - 长盛优势企业精选A 010885.OF 7706.32
137 - 银华优质增长 180010.OF 7698.53
138 5 博时价值增长2号 050201.OF 7595.27
139 - 兴证资管金麒麟领先优势一年持有A 959991.OF 7550.84
140 7 沪深300ETF基金 510360.SH 7503.94
141 1 银行业ETF 512820.SH 7499.17
142 18 央企创新ETF基金 515680.SH 7419.49
143 - 华泰柏瑞创新升级A 000566.OF 7413.56
144 - 广发核心精选 270008.OF 7372.01
145 4 嘉实丰和A 004355.OF 7342.91
146 12 央企ETF 159959.SZ 7317.38
147 15 嘉实金融精选A 005662.OF 7235.81
148 4 泓德优势领航 002808.OF 7135.43
149 - 沪港深300ETF 517300.SH 7133.03
150 24 中银金融地产A 004871.OF 7118.24
151 20 前海开源再融资主题精选 001178.OF 7117.44
152 - 华安聚恒精选A 011238.OF 7081.01
153 16 鹏华优质企业A 009234.OF 6997.69
154 - 方正证券金立方一年持有A 970009.OF 6956.62
155 26 工银精选金融地产A 005937.OF 6923.86
156 - 中欧优势成长 010080.OF 6752.41
157 12 鹏扬景沃六个月持有A 009064.OF 6744.49
158 8 华安红利精选A 005521.OF 6624.31
159 1 国富价值成长一年持有A 010271.OF 6611.18
160 21 央企创新ETF 515600.SH 6610.55
161 4 天弘中证银行ETF联接A 001594.OF 6547.37
162 - 广发瑞轩三个月定开 010628.OF 6546.22
163 17 工银沪深300A 481009.OF 6503.34
164 - 国富兴海回报 011152.OF 6472.45
165 2 万家和谐增长A 519181.OF 6339.74
166 3 嘉实周期优选 070027.OF 6216.68
167 - 银华多元机遇 009960.OF 6100.27
168 4 圆信永丰消费升级 004934.OF 6069.28
169 6 易方达科瑞 003293.OF 5978.63
170 2 景顺长城泰保三个月定开 010348.OF 5905.55
171 29 申万菱信沪深300价值A 310398.OF 5837.76
172 - 华夏经济转型 002229.OF 5836.43
173 3 鹏华策略优选 160627.OF 5823.44
174 20 中欧永裕A 001306.OF 5732.56
175 1 银华长丰 008978.OF 5712.11
176 - 广发均衡增长A 010534.OF 5699.16
177 - 国泰金马稳健回报A 020005.OF 5674.23
178 16 鹏华先进制造 000778.OF 5511.66
179 4 汇添富社会责任A 470028.OF 5419.00
180 42 嘉实事件驱动 001416.OF 5405.00
181 21 银行ETF华夏 515020.SH 5371.56
182 14 华宝量化对冲A 000753.OF 5366.98
183 1 沪深300ETF南方 159925.SZ 5363.95
184 13 广发沪深300指数增强A 006020.OF 5304.73
185 - 万家潜力价值A 005400.OF 5300.32
186 6 华安升级主题A 040020.OF 5219.04
187 43 基本面50LOF 160716.SZ 5211.24
188 1 易方达悦享一年持有A 009902.OF 5205.86
189 37 西部利得沪深300指数增强A 673100.OF 5111.20
190 27 淳厚欣享一年持有A 009931.OF 5097.11
191 1 800ETF 515800.SH 5042.38
192 8 华宝中证100联接A 240014.OF 5000.09
193 6 易方达沪深300量化增强 110030.OF 4987.90
194 3 沪深300ETF平安 510390.SH 4917.76
195 15 万家上证180 519180.OF 4877.23
196 9 朱雀产业智选A 007880.OF 4854.50
197 18 上银新兴价值成长 000520.OF 4852.72
198 - 农银汇理行业成长A 660001.OF 4852.17
199 - 华泰柏瑞景气优选A 009636.OF 4839.04
200 7 巨潮100LOF 161607.SZ 4837.18
201 - 财通优势行业轮动A 011201.OF 4821.87
202 19 华夏沪深300指数增强A 001015.OF 4774.33
203 18 华夏沪深300指数增强A 001015.OF 4774.33
204 115 安信稳健增值A 001316.OF 4769.22
205 1 华泰柏瑞量化增强A 000172.OF 4769.15
206 14 华安行业轮动 040016.OF 4762.01
207 57 银华远景 002501.OF 4708.85
208 4 大成沪深300A 519300.OF 4704.46
209 6 浦银安盛沪深300指数增强A 519116.OF 4655.85
210 11 国投新兴产业LOF 161219.SZ 4633.41
211 18 广发资管消费精选 870017.OF 4608.84
212 122 万家民丰回报一年持有期 008979.OF 4606.15
213 - 景顺长城动力平衡 260103.OF 4601.81
214 12 易方达磐固六个月持有A 009900.OF 4552.94
215 16 中信保诚盛世蓝筹 550003.OF 4527.31
216 19 上证50ETF博时 510710.SH 4466.57
217 - 博时丝路主题A 001236.OF 4389.93
218 70 上银鑫卓A 008244.OF 4355.25
219 52 兴业国企改革A 001623.OF 4335.20
220 4 国富中国收益A 450001.OF 4335.20
221 - 易方达科顺定开 161132.SZ 4308.10
222 - 富国阿尔法两年持有 008372.OF 4282.52
223 42 华安中证银行联接A 160418.OF 4258.40
224 11 50ETF基金 510800.SH 4239.28
225 15 华夏研究精选 004686.OF 4236.63
226 18 海富通安益对冲A 008831.OF 4199.73
227 41 富国产业驱动A 005840.OF 4182.19
228 - 易方达悦安一年持有A 011298.OF 4181.00
229 11 国泰沪深300A 020011.OF 4135.16
230 - 国投瑞银开放视角精选A 010425.OF 4064.25
231 - 易方达悦弘一年持有A 011508.OF 4053.41
232 2 宏利市值优选A 162209.OF 3911.82
233 60 广发对冲套利 000992.OF 3907.78
234 23 景顺长城量化对冲策略三个月 008851.OF 3881.43
235 28 长城久泰沪深300A 200002.OF 3841.41
236 - 汇添富稳健盈和一年持有 011562.OF 3793.30
237 - 民生加银持续成长A 007731.OF 3793.02
238 29 华安现代生活 008290.OF 3736.45
239 3 上证50ETF易方达 510100.SH 3722.16
240 37 万家新机遇价值驱动A 161910.OF 3712.56
241 40 信澳红利回报 610005.OF 3658.45
242 28 泓德泓汇 002563.OF 3656.22
243 21 国投瑞银精选收益A 001218.OF 3653.07
244 11 国投瑞银价值成长一年持有A 010423.OF 3650.59
245 3 汇添富6月红添利A 470088.OF 3522.35
246 8 国投瑞银稳健增长 121006.OF 3511.96
247 - 鹏华信用增利A 206003.OF 3501.22
248 25 大湾区ETF 512970.SH 3493.80
249 51 沪深300ETF国联安 515660.SH 3445.40
250 35 景顺长城量化新动力 001974.OF 3444.86
251 14 鹏扬景兴A 005039.OF 3431.43
252 11 东方新思路A 001384.OF 3413.97
253 - 申万菱信沪深300指数增强A 310318.OF 3400.96
254 10 华泰紫金泰盈A 008404.OF 3358.70
255 - 广发聚优A 000167.OF 3296.92
256 - 富国收益增强A 000810.OF 3251.40
257 11 兴业龙腾双益平衡 005706.OF 3251.40
258 41 汇安核心资产A 009381.OF 3251.40
259 - 富国融泰三个月定开 010400.OF 3251.40
260 13 长信银利精选A 519996.OF 3251.40
261 21 中信证券量化优选A 900029.OF 3250.86
262 58 泓德泓益 002562.OF 3208.62
263 36 永赢高端制造A 007113.OF 3193.22
264 11 招商央视财经50A 217027.OF 3187.46
265 - 易方达稳健增长A 011777.OF 3157.11
266 119 富国量化对冲策略三个月持有A 008835.OF 3152.77
267 24 前海开源中证大农业增强A 001027.OF 3129.47
268 9 上银鑫达A 004138.OF 3033.62
269 15 中证银行ETF 512730.SH 3028.02
270 82 鹏扬景明一年持有 011017.OF 3005.38
271 120 富国绝对收益多策略A 001641.OF 2942.37
272 - 华泰保兴吉年利 006642.OF 2917.05
273 28 信澳蓝筹精选 009988.OF 2872.34
274 26 银河转型增长A 519651.OF 2869.03
275 33 富国新机遇A 004674.OF 2853.64
276 - 多策略LOF 160921.SZ 2835.22
277 4 宝盈消费主题 003715.OF 2817.88
278 29 中证100ETF 512910.SH 2816.86
279 - 民生加银价值发现一年持有A 010795.OF 2737.68
280 14 易方达裕惠回报A 000436.OF 2735.51
281 14 惠升惠民A 008531.OF 2734.97
282 - 嘉实浦盈一年持有A 011516.OF 2728.47
283 46 博道叁佰智航A 007470.OF 2722.98
284 12 东方红汇阳A 002701.OF 2709.50
285 10 浙商聚潮产业成长A 688888.OF 2709.50
286 52 华安沪深300量化增强A 000312.OF 2709.27
287 11 汇安多策略A 005109.OF 2706.79
288 33 万家沪深300指数增强A 002670.OF 2669.31
289 27 国金国鑫灵活配置A 762001.OF 2668.32
290 131 东方红中证竞争力指数A 007657.OF 2648.26
291 7 汇丰晋信龙腾A 540002.OF 2646.94
292 42 金融LOF 165521.SZ 2640.57
293 32 180治理ETF 510010.SH 2631.37
294 11 银华估值优势 005250.OF 2616.65
295 4 长盛同盛LOF 160813.SZ 2605.45
296 64 淳厚信睿核心精选A 008186.OF 2601.12
297 46 国投瑞银美丽中国A 000663.OF 2592.99
298 20 浙商沪深300指数增强A 166802.OF 2592.96
299 - 汇添富稳进双盈一年持有 010480.OF 2567.52
300 31 中银中证100指数增强 163808.OF 2565.91
301 - 中银行业优选A 163807.OF 2546.39
302 16 银河强化收益 519676.OF 2542.05
303 9 宏利沪深300指数增强A 162213.OF 2541.60
304 8 国投瑞银成长优选 121008.OF 2535.55
305 37 工银上证50ETF 510850.SH 2521.24
306 28 泰康丰盈A 002986.OF 2494.91
307 18 淳厚欣颐一年持有 010551.OF 2492.74
308 - 易方达磐恒九个月持有A 009247.OF 2477.57
309 - 泓德优质治理灵活配置 011530.OF 2438.55
310 11 华夏网购精选A 002837.OF 2385.44
311 47 国投瑞盛LOF 161232.SZ 2367.02
312 112 鹏扬景惠六个月持有A 009426.OF 2364.31
313 - 泓德裕祥A 002742.OF 2362.14
314 17 汇添富上证综指A 470007.OF 2351.39
315 16 银河竞争优势成长 519668.OF 2345.89
316 13 中海量化策略 398041.OF 2335.05
317 30 海富通欣荣A 519224.OF 2333.96
318 18 浙商汇金量化精选灵活 006449.OF 2313.91
319 42 华宝沪深300指数增强A 003876.OF 2307.42
320 334 鹏华安益增强 004100.OF 2277.61
321 11 光大阳光价值30个月持有A 860007.OF 2275.98
322 83 天弘沪深300指数增强A 008592.OF 2234.25
323 63 国投瑞银优化增强AB 121012.OF 2223.42
324 72 银华信用双利A 180025.OF 2190.17
325 21 银华回报 000904.OF 2187.28
326 33 MSCI中国ETF招商 515160.SH 2182.45
327 7 国富沪深300指数增强A 450008.OF 2174.86
328 66 国投瑞银锐意改革A 001037.OF 2167.60
329 32 东方红汇利A 002651.OF 2167.60
330 56 中欧可转债A 004993.OF 2167.60
331 96 国富研究精选A 450011.OF 2156.22
332 30 国投金融地产ETF 159933.SZ 2152.38
333 20 博时睿祥15个月定开A 010194.OF 2129.67
334 28 建信央视财经50 165312.OF 2126.42
335 55 招商沪深300指数增强A 004190.OF 2119.37
336 62 嘉实研究阿尔法A 000082.OF 2118.69
337 20 汇安沪深300指数增强A 003884.OF 2116.66
338 82 国联鑫价值A 004836.OF 2103.66
339 45 嘉实研究增强 001758.OF 2096.07
340 12 富国新活力A 004604.OF 2096.07
341 - 易方达悦盈一年持有A 011302.OF 2055.43
342 - 博时恒旭一年持有A 010775.OF 2045.20
343 20 华泰保兴研究智选A 006385.OF 2037.54
344 65 华安国企改革A 001445.OF 2019.12
345 55 泓德量化精选 006336.OF 2015.87
346 - 一带一路LOF 502013.SH 1980.79
347 79 中信保诚机遇LOF 165512.SZ 1975.23
348 22 中信保诚量化阿尔法A 004716.OF 1929.16
349 53 平安沪深300指数量化增强A 005113.OF 1918.77
350 17 南方上证50指数增强A 008056.OF 1909.11
351 179 景顺长城景颐双利A 000385.OF 1904.24
352 54 华润元大富时中国A50A 000835.OF 1897.73
353 42 宝盈祥颐定开A 006398.OF 1896.65
354 - 鹏华宁华一年持有A 011414.OF 1896.65
355 30 鹏扬红利优选A 009102.OF 1856.01
356 124 申万菱信量化对冲策略 008895.OF 1845.17
357 65 嘉实低价策略 001577.OF 1832.71
358 21 湾创ETF 159976.SZ 1801.51
359 - 前海开源民裕进取 011429.OF 1799.65
360 - 富国城镇发展 000471.OF 1793.33
361 9 海富通国策导向A 519033.OF 1792.61
362 48 汇安丰泽A 003889.OF 1782.31
363 25 MSCIA股ETF 512990.SH 1752.24
364 1 鹏华300LOF 160615.SZ 1751.18
365 6 长城核心优选A 000030.OF 1747.09
366 243 嘉实绝对收益策略A 000414.OF 1743.95
367 23 中海上证50指数增强 399001.OF 1739.97
368 67 前海开源盛鑫A 005541.OF 1739.80
369 24 天弘周期策略A 420005.OF 1736.25
370 - 浦银安盛稳健丰利A 009943.OF 1734.08
371 69 海富通沪深300指数增强A 004513.OF 1721.62
372 40 中金沪深300指数增强A 003015.OF 1721.07
373 96 鹏华安惠A 009232.OF 1719.99
374 44 华泰保兴成长优选A 005904.OF 1708.07
375 29 MSCIETF 512520.SH 1699.69
376 6 国泰金鹿 020018.OF 1684.11
377 58 中邮绝对收益策略 002224.OF 1674.48
378 37 上证指数ETF 510210.SH 1672.96
379 40 农银汇理沪深300A 660008.OF 1672.70
380 - 鹏华安悦一年持有A 011071.OF 1670.68
381 25 财通安盈A 010636.OF 1663.90
382 42 上证50LOF 502048.SH 1661.33
383 29 MSCI中国A股ETF 512160.SH 1626.47
384 24 工银新得益 002006.OF 1625.70
385 76 中欧真益稳健一年A 009515.OF 1625.70
386 24 国富策略回报A 450010.OF 1625.70
387 37 长盛中证100 519100.OF 1623.89
388 106 博道久航A 008318.OF 1621.77
389 14 易方达科汇 110012.OF 1617.03
390 95 永赢沪深300A 007538.OF 1611.07
391 40 沪深300ETF指数基金 515390.SH 1607.28
392 68 国泰沪深300指数增强A 000512.OF 1596.43
393 27 国富新机遇A 002087.OF 1594.45
394 89 大成财富管理2020A 090006.OF 1594.36
395 69 华夏价值精选 007592.OF 1586.37
396 48 中欧互通精选A 166007.OF 1578.26
397 - 沪港深500ETF 517000.SH 1568.26
398 29 A50ETF基金 512550.SH 1567.98
399 30 嘉实新思路A 001755.OF 1565.01
400 37 MSCIA股ETF易方达 512090.SH 1562.77
401 30 万家颐达A 519197.OF 1554.17
402 29 嘉实新起点A 001688.OF 1549.83
403 28 光大欣鑫A 001903.OF 1546.44
404 28 广发鑫源A 002135.OF 1544.41
405 28 华夏新锦绣A 002833.OF 1544.41
406 28 大成景尚A 003692.OF 1536.29
407 28 沪深300LOF建信 165309.SZ 1534.55
408 - 汇添富稳健鑫添益六个月持有A 010870.OF 1517.32
409 19 国联鑫起点A 001413.OF 1490.22
410 13 华泰保兴吉年福 005522.OF 1486.97
411 - 华泰柏瑞景气回报一年A 008373.OF 1478.57
412 - 汇丰晋信慧盈 009475.OF 1463.68
413 26 汇添富盈鑫灵活配置A 002420.OF 1463.13
414 26 天弘策略精选A 004694.OF 1463.13
415 - 鹏华安享一年持有A 010725.OF 1463.13
416 120 工银绝对收益A 000667.OF 1461.85
417 68 摩根大盘蓝筹A 376510.OF 1458.91
418 75 央企ETF 510060.SH 1453.23
419 30 天弘安康颐养A 420009.OF 1442.54
420 44 海富通量化多因子A 005081.OF 1428.45
421 47 平安股息精选A 004403.OF 1425.24
422 36 华泰柏瑞量化优选 000877.OF 1419.29
423 29 嘉实策略优选 001756.OF 1408.94
424 29 格林伯元A 004942.OF 1408.94
425 29 银华战略新兴 001728.OF 1407.86
426 62 诺安中证100A 320010.OF 1407.84
427 44 中银沪深300指数增强A 004881.OF 1371.01
428 27 广发量化多因子 005225.OF 1370.83
429 22 中欧心益稳健6个月持有期A 009621.OF 1354.75
430 22 中欧添益一年持有A 010188.OF 1354.75
431 14 南方中证银行ETF联接A 004597.OF 1348.22
432 21 红塔红土盛弘A 006547.OF 1338.49
433 - 沪港深500ETF基金 517080.SH 1336.33
434 - 农银汇理策略价值 660004.OF 1326.57
435 22 东吴价值成长A 580002.OF 1323.86
436 - 广发新动力 000550.OF 1320.61
437 84 央企创新ETF 159974.SZ 1309.23
438 19 国联景颐6个月持有A 010683.OF 1292.97
439 94 中泰沪深300指数增强A 008238.OF 1291.06
440 - 东财中证银行A 011971.OF 1269.63
441 - 民生加银鹏程A 004710.OF 1268.05
442 10 博道卓远A 006511.OF 1248.00
443 75 财通精选混合LOF 501001.SH 1247.45
444 22 交银恒益A 004975.OF 1239.33
445 4 南方大数据300A 001420.OF 1218.19
446 3 南方中证100A 202211.OF 1216.00
447 90 安信量化精选沪深300指数增强A 003957.OF 1210.61
448 58 国金鑫意医药消费A 009507.OF 1202.48
449 20 天弘新价值A 001484.OF 1192.18
450 20 光大事件驱动 003704.OF 1192.18
451 20 德邦稳盈增长A 004260.OF 1192.18
452 46 德邦惠利A 009073.OF 1192.18
453 20 嘉实新财富A 002211.OF 1186.22
454 48 中信保诚红利精选A 008091.OF 1185.13
455 21 金元顺安消费主题 620006.OF 1185.13
456 - 九泰天奕量化价值A 008077.OF 1181.88
457 10 兴业优势产业A 010181.OF 1181.88
458 51 中欧琪和A 001164.OF 1180.80
459 - 大成智惠量化多策略A 004209.OF 1175.97
460 - 华泰柏瑞创新动力 000967.OF 1175.13
461 41 嘉实新起航A 002212.OF 1162.92
462 - 民生加银优选 000884.OF 1155.33
463 132 宝盈中证100指数增强A 213010.OF 1155.33
464 - 长信利泰A 519951.OF 1153.16
465 73 价值ETF 510030.SH 1152.39
466 - 安信新价值A 003026.OF 1137.99
467 21 华泰保兴科荣A 009124.OF 1137.99
468 - 华泰柏瑞战略新兴产业A 005409.OF 1135.82
469 21 九泰科盈价值A 008110.OF 1125.53
470 1 国投瑞银研究精选 001520.OF 1122.82
471 160 申万菱信多策略A 001148.OF 1121.19
472 48 华泰柏瑞量化驱动A 001074.OF 1120.80
473 61 可持续发展ETF 515090.SH 1118.48
474 - 国金鑫悦经济新动能A 010375.OF 1108.19
475 26 东方鼎新A 001196.OF 1104.39
476 - 博时策略灵活配置 050012.OF 1104.39
477 20 金鹰成份股优选 210001.OF 1098.43
478 8 汇安宜创量化精选A 008251.OF 1092.47
479 8 泰康新回报A 001798.OF 1091.16
480 - 嘉实鑫和一年持有A 008664.OF 1090.29
481 27 红塔红土盛世普益 000743.OF 1083.80
482 27 万家瑞富A 001530.OF 1083.80
483 27 广发安悦回报A 002120.OF 1083.80
484 79 融通通盈 002415.OF 1083.80
485 28 天弘弘新A 007781.OF 1083.80
486 100 淳厚信泽A 007811.OF 1083.80
487 - 东方强化收益 400016.OF 1083.80
488 - 添富悦享 501063.SH 1083.62
489 102 华夏安泰对冲策略3个月定开 008856.OF 1081.28
490 35 农银汇理平衡双利 660003.OF 1081.09
491 - 博时平衡配置 050007.OF 1074.59
492 42 泰康安泰回报 002331.OF 1068.87
493 32 粤港澳大湾区ETF 159983.SZ 1064.83
494 32 大成民稳增长A 008846.OF 1063.41
495 56 安信新趋势A 001710.OF 1056.70
496 - 大成沪深300增强A 010908.OF 1055.62
497 22 沪深300LOFC 501045.SH 1051.83
498 151 金融地产ETF 510650.SH 1049.56
499 34 天治研究驱动A 350009.OF 1045.87
500 55 海富通安颐收益A 519050.OF 1038.90
501 80 湾区100ETF 159984.SZ 1036.10
502 84 长信量化多策略A 519965.OF 1023.12
503 8 富国优质发展A 006527.OF 1013.89
504 32 国泰量化策略收益A 000199.OF 1011.18
505 26 前海开源沪深300A 000656.OF 1010.66
506 14 金鹰产业整合A 001366.OF 1007.93
507 6 前海开源泽鑫A 005323.OF 1007.39
508 55 博道启航A 006160.OF 1006.65
509 33 富国新趋势A 005517.OF 1005.23
510 27 交银荣鑫A 519766.OF 989.51
511 26 富安达行业轮动 001660.OF 983.55
512 45 申万菱信安鑫回报A 001201.OF 975.42
513 97 中欧瑾灵A 004734.OF 975.42
514 25 国寿安保稳瑞A 004760.OF 975.42
515 52 海富通富泽A 009156.OF 964.04
516 1 民生加银300ETF 515350.SH 957.54
517 - 银华行业轮动 006302.OF 956.02
518 45 东财上证50A 008240.OF 950.59
519 53 大摩量化配置A 233015.OF 949.95
520 69 国寿安保稳寿A 004405.OF 948.33
521 28 国寿安保稳吉A 004756.OF 948.33
522 62 ESG建信ETF 510090.SH 938.73
523 32 圆信永丰大湾区主题A 009055.OF 938.57
524 95 民生加银聚利6个月持有A 009260.OF 929.36
525 27 长盛盛辉A 003169.OF 921.23
526 27 交银多策略回报A 519755.OF 920.15
527 33 嘉实量化阿尔法 070017.OF 910.39
528 23 易方达新益I 001314.OF 903.35
529 22 长盛盛世A 002156.OF 894.13
530 49 金融ETF 159931.SZ 892.08
531 86 汇添富沪深300指数增强A 005530.OF 881.13
532 55 鹏扬景合六个月持有 009266.OF 880.05
533 275 南方绝对收益策略 000844.OF 876.25
534 - 建信龙头企业 005259.OF 875.17
535 - 长信先锐A 519937.OF 874.63
536 8 海富通新内需A 519130.OF 870.83
537 25 华泰保兴安盈三个月 007385.OF 867.04
