说明 |
备注1:以下排序是根据公募基金前10大持仓数据计算得到,并非公募完整持仓,数据仅供参考。 备注2:持有市值为报告期时的市值,数据仅供参考。 根据基金信息披露的管理要求,基金每季度公布一次持仓情况,于季度结束后十五个工作日内公告。 基金在一、三季报不披露全部持仓。这是因为,按照基金信息披露的管理要求,只要求基金公布前10大重仓股。 |
持仓家数 | 持仓市值 | 基金持有比例 |
---|---|---|
136 | 68.58亿 | 5.08% |
序号 | 基金名称 | 基金代码 | 持有市值(万元) |
---|---|---|---|
20秒|会员关闭 广告推广
|
|||
1 - | 芯片ETF | 159995.SZ | 130736.31 |
2 - | 光伏ETF | 515790.SH | 89495.24 |
3 - | 天弘中证光伏产业A | 011102.OF | 82091.10 |
4 - | 中信证券红利价值一年持有A | 900011.OF | 34289.57 |
5 | 易方达智造优势A | 011300.OF | 33182.07 |
6 | 中邮新思路 | 001224.OF | 14859.20 |
7 | 中信保诚优胜精选A | 550008.OF | 14612.50 |
8 | 芯片ETF龙头 | 159801.SZ | 14514.78 |
9 - | 海富通碳中和主题A | 013175.OF | 13973.67 |
10 | 易方达价值成长 | 110010.OF | 13360.35 |
11 | 中信保诚创新成长A | 006392.OF | 13359.76 |
12 | 海富通成长价值A | 010286.OF | 12778.00 |
13 | 碳中和ETF | 159790.SZ | 11858.87 |
14 | 广发中证光伏产业A | 012364.OF | 10173.03 |
15 | 中信保诚精萃成长A | 550002.OF | 10020.00 |
16 - | 南方新能源产业趋势A | 012354.OF | 9640.49 |
17 | 光伏50ETF | 516880.SH | 7946.69 |
18 | 汇安丰利A | 003886.OF | 7929.99 |
19 | 环保ETF | 512580.SH | 7757.02 |
20 | 光伏ETF | 159857.SZ | 7353.30 |
21 | 新能源ETF | 516160.SH | 6832.91 |
22 | 半导体ETF | 159813.SZ | 5665.06 |
23 - | 国金自主创新A | 010615.OF | 4912.31 |
24 | 光大添益A | 360013.OF | 4592.50 |
25 - | 博道成长智航A | 013641.OF | 4315.28 |
26 | 招商中证光伏产业A | 011966.OF | 4226.77 |
27 - | 科创主题投资基金LOF | 501080.SH | 4205.90 |
28 | 中邮科技创新精选A | 008980.OF | 4175.00 |
29 - | 光大阳光添利A | 860005.OF | 3982.11 |
30 | 光伏50ETF | 159864.SZ | 3953.47 |
31 | 汇安核心资产A | 009381.OF | 3757.50 |
32 | 海富通中小盘 | 519026.OF | 3575.05 |
33 | 华夏见龙精选 | 008308.OF | 3353.60 |
34 | 平安中证光伏产业A | 012722.OF | 3195.51 |
35 - | 中信保诚前瞻优势 | 013610.OF | 2922.50 |
36 | 国金国鑫灵活配置A | 762001.OF | 2846.93 |
37 - | 芯片龙头ETF | 516640.SH | 2762.92 |
38 - | 长城久泰沪深300A | 200002.OF | 2611.88 |
39 | 碳中和ETF基金 | 159885.SZ | 2450.13 |
40 | 芯片50ETF | 516920.SH | 2296.54 |
41 | 碳中和50ETF | 159861.SZ | 2196.05 |
42 - | 华夏中证光伏产业A | 012885.OF | 2127.58 |
43 | 东吴裕盈一年持有期A | 970043.OF | 2069.85 |
44 | 银华盛利A | 006348.OF | 2029.47 |
45 - | 中信证券成长动力A | 900009.OF | 2029.47 |
46 - | 光伏龙头ETF | 516290.SH | 1947.64 |
47 | 光伏ETF基金 | 159863.SZ | 1718.85 |
48 - | 长信沪深300指数增强A | 005137.OF | 1697.14 |
49 | 碳中和50ETF | 516070.SH | 1694.21 |
50 - | 东财中证芯片产业联接A | 013445.OF | 1671.25 |
51 | 科技100ETF | 515580.SH | 1624.08 |
52 - | 申万菱信量化对冲策略 | 008895.OF | 1531.39 |
53 | 国金鑫悦经济新动能A | 010375.OF | 1461.25 |
54 - | 汇添富中证光伏产业指数增强A | 013816.OF | 1461.25 |
55 | 申万环保LOF | 163114.SZ | 1451.57 |
56 | 鹏华中证环保产业A | 160634.OF | 1330.57 |
57 - | 国投瑞银沪深300量化增强A | 007143.OF | 1322.22 |
58 | 中信建投量化进取A | 011410.OF | 1308.03 |
59 - | 博道远航A | 007126.OF | 1278.15 |
60 - | 博道伍佰智航A | 007831.OF | 1180.53 |
61 | 中信建投量化精选6个月持有A | 012878.OF | 1172.34 |
62 - | 华商健康生活 | 001106.OF | 1161.48 |
63 - | 华夏安泰对冲策略3个月定开 | 008856.OF | 1161.48 |
64 | 光大安阳一年持有A | 012027.OF | 1152.70 |
65 - | 新能源ETF | 159875.SZ | 1136.02 |
66 | 光大安祺A | 003107.OF | 1127.25 |
67 | 国金ESG持续增长A | 012387.OF | 1118.90 |
68 - | 大成沪深300增强A | 010908.OF | 1075.06 |
69 | 天弘中证科技100指数增强A | 010202.OF | 1060.03 |
70 - | 汇安沪深300指数增强A | 003884.OF | 1043.75 |
71 | 兴业研究精选A | 010460.OF | 1019.95 |
72 | 天弘中证芯片联接A | 012552.OF | 988.64 |
73 - | 华夏兴源稳健一年持有A | 011743.OF | 947.31 |
74 | 光伏ETF平安 | 516180.SH | 943.13 |
75 | 新能源ETF易方达 | 516090.SH | 937.29 |
76 | 西部利得成长精选 | 673020.OF | 819.97 |
77 - | 华泰柏瑞中证光伏产业ETF联接A | 012679.OF | 814.12 |
78 | 物联网ETF工银 | 159709.SZ | 763.19 |
79 | 光大安泽A | 005656.OF | 751.50 |
80 | 新能源龙头ETF | 159752.SZ | 681.78 |
81 | 汇安价值蓝筹A | 009750.OF | 675.93 |
82 - | 碳中和ETF泰康 | 560560.SH | 675.51 |
83 | TMT50ETF | 159909.SZ | 651.30 |
84 - | 华商价值共享灵活配置 | 630016.OF | 592.85 |
85 | 新材料ETF | 516360.SH | 582.41 |
86 - | 华润元大量化优选A | 000646.OF | 578.65 |
87 - | 汇安宜创量化精选A | 008251.OF | 571.98 |
88 - | 博道启航A | 006160.OF | 570.80 |
89 | 新华中证环保产业 | 164304.OF | 546.09 |
90 - | 新材料ETF基金 | 159763.SZ | 516.10 |
91 - | 长城中国智造A | 001880.OF | 510.60 |
92 - | 东方支柱产业 | 004205.OF | 501.00 |
93 - | 华夏网购精选A | 002837.OF | 497.66 |
94 | 新能源50ETF | 516270.SH | 491.40 |
95 - | 中金沪深300指数增强A | 003015.OF | 479.71 |
96 - | 博道久航A | 008318.OF | 472.19 |
97 | 汇安量化优选A | 005599.OF | 455.07 |
98 | 光大阳光优选一年持有A | 860006.OF | 426.69 |
99 - | 鹏华弘惠A | 003343.OF | 395.37 |
100 | 华夏国证半导体芯片ETF联接A | 008887.OF | 382.43 |
101 - | 新能源主题ETF | 516580.SH | 357.80 |
102 | 益民核心增长 | 560006.OF | 348.19 |
103 - | 华夏睿磐泰茂A | 004720.OF | 326.49 |
104 - | 富国MSCI中国A股国际通增强A | 006034.OF | 308.95 |
105 - | 华夏睿磐泰荣A | 005140.OF | 305.61 |
106 - | 汇安成长优选A | 005550.OF | 290.16 |
107 - | 九泰天兴量化智选A | 011107.OF | 285.99 |
108 | 江信瑞福A | 002630.OF | 271.38 |
109 - | 新材料50ETF | 516710.SH | 259.69 |
110 | 机械ETF | 516960.SH | 256.35 |
111 - | 华夏睿磐泰兴A | 004202.OF | 252.17 |
112 | 新能源ETF基金 | 516850.SH | 250.92 |
113 | 新材料ETF | 159703.SZ | 238.74 |
114 | 新材料ETF平安 | 516890.SH | 221.28 |
115 | 中信保诚鼎利LOF | 165528.SZ | 195.81 |
116 | 高端装备ETF | 516320.SH | 176.58 |
117 - | 中银证券安泰A | 009728.OF | 167.00 |
118 | 机械ETF | 159886.SZ | 139.44 |
119 | 新材料ETF基金 | 516480.SH | 136.52 |
120 - | 国泰民裕进取 | 006354.OF | 128.17 |
121 - | 广发国证半导体芯片ETF联接A | 012629.OF | 112.31 |
122 - | 科技100ETF | 159853.SZ | 109.80 |
123 | 建信精工制造指数增强 | 001397.OF | 82.25 |
124 - | 中信证券增益十八个月持有A | 900017.OF | 76.40 |
125 - | 国联安新精选 | 000417.OF | 70.97 |
126 - | 华夏卓享A | 011624.OF | 53.44 |
127 - | 嘉实润泽量化一年定开 | 005167.OF | 40.50 |
128 | 华富中小企业100指数增强 | 410010.OF | 39.72 |
129 - | 南方中证新能源ETF联接A | 012831.OF | 28.39 |
130 | 民生加银中证200指数增强A | 009904.OF | 24.21 |
131 - | 华夏鼎融A | 003301.OF | 21.29 |
132 - | 上银核心成长A | 009918.OF | 17.12 |
133 | 广发中证环保产业联接A | 001064.OF | 9.60 |
134 | 招商深证TMT50ETF联接A | 217019.OF | 7.93 |
135 - | 汇添富中证国企一带一路ETF联接A | 008907.OF | 5.43 |
136 - | 东方民丰回报赢安A | 004005.OF | 4.17 |
免责声明:数据相关栏目所收集数据,均来自第三方个人或企业公开数据以及国家统计网站公开发布数据,数据由计算机技术自动收集更新再由作者校验,作者将尽力校验,但不能保证数据的完全准确。 阅读本栏目的用户必须明白,图表所示结果或标示仅供学习参考使用,均不构成交易依据。任何据此进行交易等行为,而引致的任何损害后果,本站概不负责。