金地集团基金持股排名与持有比例历史数据 2022年1季度

时间: 2022-03-31
说明

备注1:以下排序是根据公募基金前10大持仓数据计算得到,并非公募完整持仓,数据仅供参考。

备注2:持有市值为报告期时的市值,数据仅供参考。

根据基金信息披露的管理要求,基金每季度公布一次持仓情况,于季度结束后十五个工作日内公告。

基金在一、三季报不披露全部持仓。这是因为,按照基金信息披露的管理要求,只要求基金公布前10大重仓股。

持仓家数 持仓市值 基金持有比例
244 92.55亿 14.36%
序号 基金名称 基金代码 持有市值(万元)
20秒|会员关闭 广告推广
1 1 中欧价值发现A 166005.OF 37917.81
2 - 海富通改革驱动 519133.OF 32622.37
3 - 工银战略远见A 011932.OF 29942.76
4 - 中欧创新未来LOF 501208.SH 26149.96
5 1 工银战略转型主题A 000991.OF 26052.03
6 3 永赢长远价值A 012406.OF 25371.04
7 - 华夏回报A 002001.OF 25303.02
8 3 华夏兴和A 519918.OF 23746.41
9 - 华泰柏瑞质量领先A 010608.OF 22039.57
10 2 中欧潜力价值A 001810.OF 20729.37
11 - 中欧趋势LOF 166001.SZ 20541.35
12 8 前海开源稳健增长三年 008188.OF 20084.28
13 4 中庚价值领航 006551.OF 17103.73
14 2 万家品质生活A 519195.OF 16985.25
15 6 国富中小盘A 450009.OF 16822.23
16 9 景顺资源LOF 162607.SZ 16715.85
17 7 安信灵活配置 750001.OF 14652.17
18 2 万家新兴蓝筹 519196.OF 14104.22
19 - 华安宏利A 040005.OF 13359.37
20 7 景顺长城中国回报A 000772.OF 13355.80
21 2 永赢双利A 002521.OF 13212.32
22 2 招商沪深300地产A 161721.OF 13157.85
23 6 安信稳健增值A 001316.OF 12995.66
24 6 社会责任定开 161912.SZ 12770.62
25 27 中欧红利优享A 004814.OF 12587.58
26 - 富国转型机遇 005739.OF 12549.98
27 4 房地产ETF 512200.SH 11976.58
28 6 万家价值优势一年持有 009199.OF 11728.85
29 14 永赢消费主题A 006252.OF 10682.30
30 - 华夏回报2号 002021.OF 10446.82
31 3 万家臻选 005094.OF 10010.28
32 - 大成蓝筹稳健A 090003.OF 9876.91
33 9 永赢惠添利 005711.OF 9789.51
34 7 永赢乾元三年定开 007944.OF 9021.36
35 9 万家和谐增长A 519181.OF 8964.27
36 - 富国低碳环保 100056.OF 8843.80
37 - 富国金安均衡精选A 014057.OF 8619.98
38 17 华宝收益增长A 240008.OF 8568.60
39 - 富国融泰三个月定开 010400.OF 8568.00
40 - 富国红利A 012578.OF 7854.00
41 16 前海开源再融资主题精选 001178.OF 7764.30
42 - 海富通收益增长 519003.OF 7297.69
43 - 华泰柏瑞价值增长A 460005.OF 6731.02
44 13 万家精选A 519185.OF 6234.85
45 7 安信新常态沪港深精选A 001583.OF 5472.51
46 - 天弘增强回报A 007128.OF 5360.28
47 11 国联安优势 257030.OF 5283.60
48 - 建信中国制造2025A 001825.OF 4948.14
49 10 永赢惠添益A 011203.OF 4913.46
50 4 国投瑞银远见成长A 010338.OF 4616.01
51 11 华宝动力组合A 240004.OF 4540.98
52 - 鹏华价值优势LOF 160607.SZ 4532.19
53 - 鹏华丰盛稳固收益 206008.OF 4426.80
54 - 富国优质发展A 006527.OF 4377.25
55 4 安信均衡成长18个月持有A 011856.OF 4298.28
56 - 富国沪深300基本面精选A 011498.OF 4284.00
57 - 富国稳健策略6个月持有A 011212.OF 4157.19
58 21 中欧恒利定开 166024.SZ 3997.19
59 18 国联安小盘精选 257010.OF 3862.34
60 - 中银稳健添利A 380009.OF 3748.79
61 30 国投瑞利LOF 161222.SZ 3692.95
62 - 华泰柏瑞质量成长A 008528.OF 3450.62
63 5 安信优势增长A 001287.OF 3408.21
64 - 大成创新趋势A 012184.OF 3272.69
65 18 房地产LOF 160218.SZ 3245.13
66 - 嘉实浦盈一年持有A 011516.OF 3242.70
67 34 安信价值启航A 011905.OF 2952.92
68 20 九泰锐富LOF 168102.SZ 2950.53
69 24 前海开源优质成长 006775.OF 2930.91
70 40 永赢稳健增长一年A 009932.OF 2890.70
71 - 前海联合泓鑫A 002780.OF 2855.86
72 - 海富通均衡甄选A 010790.OF 2785.46
73 20 南方安裕A 003295.OF 2570.34
74 25 前海开源聚慧三年持有 011287.OF 2563.26
75 - 工银稳健瑞盈一年持有A 013588.OF 2514.57
76 - 鹏华双债增利A 000054.OF 2427.60
77 23 永赢股息优选A 008480.OF 2427.60
78 - 嘉实事件驱动 001416.OF 2406.18
79 6 国投瑞银瑞源A 121010.OF 2373.62
80 - 天弘安康颐养A 420009.OF 2335.54
81 - 中小盘LOF 160918.SZ 2316.69
82 20 安信比较优势 005587.OF 2289.80
83 16 工银添颐A 485114.OF 2284.80
84 - 长信银利精选A 519996.OF 2284.80
85 - 永赢惠添盈一年持有 012530.OF 2250.10
86 17 安信价值成长A 008891.OF 2170.42
87 24 安信成长动力一年持有 009880.OF 2149.28
88 - 建信内生动力A 530011.OF 2131.00
89 - 华泰柏瑞消费成长 001069.OF 2112.95
90 - 万家宏观择时多策略A 519212.OF 2083.98
91 - 富国天盛 000634.OF 2077.45
92 - 富国趋势优先A 014347.OF 2071.74
93 29 万家新利 519191.OF 2045.09
94 - 东方红优势精选 001712.OF 2026.62
95 38 地产LOF 160628.SZ 1983.02
96 25 中欧成长优选回报A 166020.OF 1953.50
97 23 安信新趋势A 001710.OF 1762.96
98 - 万家鑫动力 009688.OF 1754.15
99 - 兴全汇享一年持有A 009611.OF 1725.95
100 - 建信优势LOF 165313.SZ 1721.88
101 - 万家消费成长 519193.OF 1720.45
102 43 安信价值驱动三年持有 008477.OF 1720.24
103 38 中欧可转债A 004993.OF 1713.60
104 - 前海联合研究优选A 005671.OF 1713.60
105 - 农银汇理中小盘 660005.OF 1706.89
106 34 工银国家战略主题 001719.OF 1611.93
107 52 前海开源价值成长A 006216.OF 1604.36
108 35 工银新财富 000763.OF 1570.80
109 14 安信新目标A 003030.OF 1535.96
110 54 中银证券价值精选 002601.OF 1514.25
111 32 安信核心竞争力A 007243.OF 1514.25
112 - 益民创新优势 560003.OF 1513.82
113 37 南方安康 004517.OF 1428.10
114 - 银华智能建造 011836.OF 1421.00
115 - 诺德量化优选 005347.OF 1387.73
116 - 工银研究精选 000803.OF 1321.33
117 - 大成行业先锋A 008274.OF 1299.05
118 15 安信宏盈18个月持有 012252.OF 1285.20
119 - 天弘永利优佳A 013569.OF 1267.78
120 - 富国成长优选三年定开 005549.OF 1213.94
121 - 泰康丰盈A 002986.OF 1153.40
122 - 中欧融享增益一年持有A 014657.OF 1142.40
123 - 嘉实策略视野三年持有期 012995.OF 1115.41
124 - 摩根大盘蓝筹A 376510.OF 1070.71
125 - 益民红利成长 560002.OF 1070.14
126 - 中邮优享一年定开A 009201.OF 1028.16
127 52 前海开源恒远 002407.OF 1025.45
128 - 华泰柏瑞质量精选A 010415.OF 1023.02
129 28 建信新经济 001276.OF 1002.46
130 - 诺德量化核心A 006267.OF 993.17
131 - 诺德量化先锋一年持有A 014020.OF 989.23
132 38 嘉实鑫和一年持有A 008664.OF 986.03
133 36 房地产ETF基金 515060.SH 975.04
134 - 泰康浩泽A 010081.OF 964.76
135 - 中银招利A 007752.OF 945.91
136 49 国联安稳健A 255010.OF 928.20
137 57 景顺长城安鑫回报A 009499.OF 920.06
138 - 惠升惠诚稳健一年持有A 013726.OF 913.63
139 - 华安智增LOF 160421.SZ 877.36
140 - 国富新趋势A 005552.OF 838.66
141 71 国寿安保高股息A 009500.OF 834.38
142 - 东方双债添利A 400027.OF 813.96
143 - 圆信永丰大湾区主题A 009055.OF 714.29
144 67 国联安核心优势A 011994.OF 714.00
145 - 银河收益 151002.OF 714.00
146 - 房地产ETF 159768.SZ 667.16
147 - 交银荣鑫A 519766.OF 662.74
148 - 景顺长城景骊成长 010706.OF 648.03
149 - 创金合信群力一年定开A 011367.OF 647.17
150 - 泰康新回报A 001798.OF 637.03
151 - 万家新机遇价值驱动A 161910.OF 631.03
152 - 大成盛世精选A 002945.OF 618.61
153 - 长信利信A 519949.OF 603.76
154 50 信澳鑫安LOF 166105.SZ 587.07
155 72 中银证券优势制造A 011269.OF 580.62
156 - 天弘宁弘六个月持有A 011558.OF 574.20
157 - 中邮悦享6个月持有A 011872.OF 571.20
158 - 安信楚盈一年持有A 014621.OF 571.20
159 - 广发资管乾利一年持有A 870008.OF 564.06
160 79 永赢稳健增利18个月持有A 010560.OF 546.64
161 - 中欧互通精选A 166007.OF 536.78
162 - 景顺长城安鼎一年持有A 014148.OF 536.64
163 - 银华瑞和 005544.OF 518.08
164 - 地产ETF 159707.SZ 505.94
165 - 西部利得新动向A 673010.OF 499.80
166 - 泰康安泰回报 002331.OF 455.68
167 - 前海开源股息率100强A 000916.OF 444.35
168 - 华夏潜龙精选 005826.OF 444.25
169 - 天弘通利A 000573.OF 434.97
170 65 银河睿达A 005386.OF 428.40
171 - 中欧添益一年持有A 010188.OF 428.40
172 - 中欧招益稳健一年持有A 013912.OF 428.40
173 - 招商丰泰LOF 161722.SZ 428.40
174 74 华润元大量化优选A 000646.OF 406.98
175 79 安信鑫发优选A 000433.OF 402.12
176 69 工银产业升级A 007674.OF 401.98
177 - 天弘策略精选A 004694.OF 393.56
178 - 东方新策略A 001318.OF 383.70
179 - 摩根研究驱动A 007388.OF 366.57
180 - 招商安元灵活配置A 002456.OF 344.72
181 - 招商兴福A 003861.OF 344.72
182 70 西部利得新动力A 673071.OF 328.44
183 77 华宝安享A 011376.OF 307.45
184 - 诺安鸿鑫A 000066.OF 299.45
185 75 国联安价值优选 006138.OF 295.74
186 73 国投瑞银招财A 001266.OF 290.60
187 - 中海信息产业精选A 000166.OF 289.17
188 - 招商安庆 006650.OF 285.03
189 67 嘉实鑫泰一年持有A 013029.OF 266.04
190 81 中银高质量发展机遇A 009026.OF 257.70
191 - 益民优势安享A 005331.OF 249.19
192 - 天弘新活力A 001250.OF 246.90
193 - 天弘招添利A 011784.OF 238.90
194 - 宏利蓝筹价值 001267.OF 234.76
195 - 南方誉尚一年持有期A 010444.OF 221.77
196 - 天弘惠利A 001447.OF 215.77
197 - 金鹰民富收益A 004657.OF 214.20
198 77 西部利得聚兴一年定开A 010373.OF 191.50
199 76 东兴蓝海财富A 002182.OF 185.64
200 86 华泰紫金季季享定开A 006654.OF 182.78
201 - 人保转型新动力A 005953.OF 171.36
202 - 万家招瑞回报一年持有A 012435.OF 171.36
203 - 民生加银养老服务 002547.OF 170.50
204 - 东方成长回报 400020.OF 169.65
205 - 长信乐信A 004608.OF 161.65
206 - 国富成长动力 450007.OF 145.66
207 - 申万菱信价值精选A 011800.OF 145.37
208 81 沪深300红利ETF 512530.SH 144.97
209 83 安信永鑫增强A 003637.OF 138.52
210 - 国富金融地产A 001392.OF 136.09
211 - 中加科鑫A 010543.OF 130.95
212 - 天治中国制造2025 350005.OF 128.66
213 - 天弘增益回报A 420008.OF 125.38
214 - 长信新利 519969.OF 123.38
215 81 国联安添利增长A 003275.OF 119.38
216 - 泰康申润一年持有A 009448.OF 110.96
217 - 长信先优A 004885.OF 99.96
218 - 安信稳健回报6个月持有A 010819.OF 88.54
219 - 前海开源鼎安A 002971.OF 83.11
220 - 平安瑞兴1年持有A 010056.OF 82.25
221 - 招商臻选平衡A 014014.OF 81.68
222 - 安信新价值A 003026.OF 71.40
223 - 华安金享 009200.OF 70.54
224 92 万家瑞和A 002664.OF 57.12
225 - 东海海睿锐意3个月定开 970050.OF 54.55
226 - 海富通研究精选A 006557.OF 52.98
227 - 华宝红利精选A 009263.OF 48.27
228 - 安信中证500指数增强A 005965.OF 47.27
229 - 华泰紫金周周购3个月A 008941.OF 42.84
230 - 华安新机遇A 001282.OF 38.41
231 - 富国睿利定期开放A 002908.OF 36.84
232 - 东方区域发展 001614.OF 35.70
233 98 中银证券聚瑞A 004913.OF 27.13
234 - 景顺长城稳健养老目标三年A 007272.OF 26.42
235 99 安信平稳增长A 750005.OF 25.70
236 - 沪深300等权LOF 163821.SZ 21.56
237 - 海富通策略收益A 010260.OF 19.28
238 100 银河增利A 519660.OF 17.14
239 100 华夏中证全指房地产ETF联接A 008088.OF 9.14
240 - 交银双利AB 519683.OF 8.14
241 - 信达信利六个月持有 970055.OF 7.00
242 - 景顺长城颐心养老目标日期2040三年持有 012518.OF 5.28
243 - 交银稳固收益A 519726.OF 5.14
244 - 国金惠诚A 010249.OF 4.57

免责声明:数据相关栏目所收集数据,均来自第三方个人或企业公开数据以及国家统计网站公开发布数据,数据由计算机技术自动收集更新再由作者校验,作者将尽力校验,但不能保证数据的完全准确。 阅读本栏目的用户必须明白,图表所示结果或标示仅供学习参考使用,均不构成交易依据。任何据此进行交易等行为,而引致的任何损害后果,本站概不负责。

我的收藏
关注微信公众号 微信公众号二维码 获取更多数据
关闭 X