说明 |
备注1:以下排序是根据公募基金前10大持仓数据计算得到,并非公募完整持仓,数据仅供参考。 备注2:持有市值为报告期时的市值,数据仅供参考。 根据基金信息披露的管理要求,基金每季度公布一次持仓情况,于季度结束后十五个工作日内公告。 基金在一、三季报不披露全部持仓。这是因为,按照基金信息披露的管理要求,只要求基金公布前10大重仓股。 |
持仓家数 | 持仓市值 | 基金持有比例 |
---|---|---|
32 | 18.04亿 | 3.98% |
序号 | 基金名称 | 基金代码 | 持有市值(万元) |
---|---|---|---|
20秒|会员关闭 广告推广
|
|||
1 - | 景顺鼎益LOF | 162605.SZ | 71713.32 |
2 - | 华夏大盘精选A | 000011.OF | 21695.42 |
3 | 景顺长城内需增长贰号 | 260109.OF | 21478.61 |
4 | 国富潜力组合A人民币 | 450003.OF | 16619.20 |
5 | 景顺长城精选蓝筹 | 260110.OF | 10008.64 |
6 | 国富中国收益A | 450001.OF | 7821.17 |
7 | 景顺长城品质长青A | 010350.OF | 7237.64 |
8 - | 国富研究精选A | 450011.OF | 5010.20 |
9 - | 国富价值成长一年持有A | 010271.OF | 2150.72 |
10 - | 景顺长城安益回报一年持有A | 012138.OF | 2148.08 |
11 | 景顺长城优势企业A | 000532.OF | 1933.49 |
12 - | 诺德品质消费6个月持有 | 011078.OF | 1817.86 |
13 - | 鹏华优质治理LOF | 160611.SZ | 1635.69 |
14 - | 交银科技创新A | 519767.OF | 1466.40 |
15 | 财通景气行业A | 010418.OF | 1459.07 |
16 | 广发消费品精选A | 270041.OF | 1274.52 |
17 | 财通可持续发展主题 | 000017.OF | 992.75 |
18 - | 财通均衡优选一年持有A | 013238.OF | 802.12 |
19 | 财通福享混合LOF | 501026.SH | 697.52 |
20 - | 长信双利优选A | 519991.OF | 611.98 |
21 | 九泰科盈价值A | 008110.OF | 522.04 |
22 - | 上银慧尚6个月持有A | 012334.OF | 262.49 |
23 | 诺德增强收益 | 573003.OF | 212.64 |
24 - | 景顺长城低碳科技主题 | 002244.OF | 209.69 |
25 | 信澳消费优选 | 610007.OF | 154.82 |
26 | 诺德优选30 | 570007.OF | 117.12 |
27 - | 明亚价值长青A | 009128.OF | 91.89 |
28 | 景顺长城改革机遇A | 001535.OF | 76.74 |
29 | 财通行业龙头精选A | 006967.OF | 67.45 |
30 - | 景顺长城泰和回报A | 001506.OF | 58.17 |
31 - | 西部利得祥盈A | 675081.OF | 25.42 |
32 | 东兴未来价值A | 004695.OF | 18.57 |
免责声明:数据相关栏目所收集数据,均来自第三方个人或企业公开数据以及国家统计网站公开发布数据,数据由计算机技术自动收集更新再由作者校验,作者将尽力校验,但不能保证数据的完全准确。 阅读本栏目的用户必须明白,图表所示结果或标示仅供学习参考使用,均不构成交易依据。任何据此进行交易等行为,而引致的任何损害后果,本站概不负责。