宁德时代基金持股排名与持有比例历史数据 2022年2季度

时间: 2022-06-30
说明

备注1:以下排序是根据公募基金前10大持仓数据计算得到,并非公募完整持仓,数据仅供参考。

备注2:持有市值为报告期时的市值,数据仅供参考。

根据基金信息披露的管理要求,基金每季度公布一次持仓情况,于季度结束后十五个工作日内公告。

基金在一、三季报不披露全部持仓。这是因为,按照基金信息披露的管理要求,只要求基金公布前10大重仓股。

持仓家数 持仓市值 基金持有比例
1764 1483.72亿 11.92%
序号 基金名称 基金代码 持有市值(万元)
20秒|会员关闭 广告推广
1 - 创业板ETF 159915.SZ 317582.72
2 - 创业板50ETF 159949.SZ 238472.92
3 - 农银汇理新能源主题A 002190.OF 196168.37
4 1 富国天惠LOF 161005.SZ 186980.42
5 1 新能源车LOFC 501058.SH 179050.04
6 2 华夏能源革新A 003834.OF 172155.99
7 3 沪深300ETF 510300.SH 169955.49
8 1 东方新能源汽车主题 400015.OF 151332.18
9 2 前海开源公用事业 005669.OF 146782.29
10 12 中欧时代先锋A 001938.OF 128436.24
11 3 新能源车ETF 515030.SH 124023.32
12 5 东方红启东三年持有 008985.OF 118172.01
13 3 新能源车LOF 161028.SZ 113949.14
14 2 中欧阿尔法A 009776.OF 107937.58
15 8 前海开源新经济A 000689.OF 106334.30
16 1 工银新能源汽车A 005939.OF 94922.82
17 - 兴全趋势LOF 163402.SZ 92592.02
18 1 汇丰晋信低碳先锋A 540008.OF 92584.12
19 14 国泰智能汽车A 001790.OF 92338.00
20 7 创业板ETF天弘 159977.SZ 92198.73
21 1 MSCI中国A50ETF 560050.SH 85801.52
22 7 前海开源沪港深优势精选A 001875.OF 84600.55
23 2 沪深300ETF华夏 510330.SH 81261.24
24 14 新能车ETF 515700.SH 76871.01
25 2 中国A50ETF 563000.SH 75768.19
26 6 兴全合丰三年持有 009556.OF 74760.00
27 - 睿远均衡价值三年A 008969.OF 74742.22
28 2 中欧明睿新常态A 001811.OF 74653.20
29 18 汇丰晋信动态策略A 540003.OF 73275.48
30 5 科创创业ETF 159781.SZ 72879.95
31 49 国泰江源优势精选A 005730.OF 72090.00
32 17 嘉实新能源新材料A 003984.OF 67976.06
33 2 沪深300ETF 159919.SZ 67266.38
34 3 富国天益价值A 100020.OF 67105.80
35 5 前海开源中国稀缺资产A 001679.OF 66829.03
36 14 中欧先进制造A 004812.OF 62021.27
37 5 深证100ETF 159901.SZ 61762.92
38 8 海富通改革驱动 519133.OF 61590.33
39 2 泓德睿泽 009014.OF 61032.68
40 6 景顺长城新能源产业A 011328.OF 59784.77
41 17 前海开源优质企业6个月持有A 010717.OF 59177.13
42 25 易方达环保主题A 001856.OF 58599.18
43 5 华夏红利 002011.OF 57793.06
44 5 A50ETF 159601.SZ 57560.55
45 20 嘉实智能汽车 002168.OF 57234.17
46 2 中信保诚新兴产业A 000209.OF 56763.35
47 9 前海开源国家比较优势A 001102.OF 56395.37
48 - 中信证券卓越成长两年持有A 900010.OF 55754.67
49 13 南方成长先锋A 009318.OF 55011.03
50 1 建信新能源A 009147.OF 54707.18
51 11 汇添富价值创造 005379.OF 53403.36
52 - 中欧新蓝筹A 166002.OF 53339.18
53 13 华夏创新未来LOF 501207.SH 53189.98
54 1 创金合信工业周期精选A 005968.OF 52744.19
55 12 东方红睿泽 501054.SH 52506.24
56 11 科创创业50ETF 159783.SZ 51370.64
57 3 兴全社会责任 340007.OF 51264.00
58 3 工银文体产业A 001714.OF 50926.51
59 - 交银创业板50指数A 007464.OF 50637.78
60 14 碳中和ETF 159790.SZ 50630.04
61 10 交银阿尔法A 519712.OF 49948.65
62 2 汇添富环保行业 000696.OF 48721.79
63 11 泓德睿源三年持有 011783.OF 48361.76
64 1 嘉实环保低碳 001616.OF 47534.70
65 10 博时汇兴回报一年持有 011056.OF 45231.51
66 15 易方达新兴成长 000404.OF 44526.63
67 30 中信证券臻选回报两年持有A 900022.OF 44323.65
68 5 融通深证100C 004876.OF 44250.98
69 3 创业板ETF南方 159948.SZ 44023.49
70 13 易方达战略新兴产业A 010391.OF 43087.61
71 5 农银汇理工业4.0 001606.OF 42993.57
72 5 华夏核心资产A 010333.OF 42905.62
73 35 国泰智能装备A 001576.OF 42622.86
74 13 交银新成长 519736.OF 42416.15
75 - 兴全绿色LOF 163409.SZ 41977.74
76 17 汇添富成长焦点 519068.OF 41899.51
77 73 华夏回报A 002001.OF 41500.93
78 7 沪深300ETF易方达 510310.SH 40587.36
79 - 中欧趋势LOF 166001.SZ 40295.53
80 119 安信灵活配置 750001.OF 40279.62
81 21 创金合信新能源汽车A 005927.OF 39836.67
82 28 东方红沪港深 002803.OF 39821.98
83 18 添富创新未来LOF 501206.SH 39578.26
84 2 农银汇理研究精选 000336.OF 39448.50
85 31 永赢长远价值A 012406.OF 39425.22
86 4 新能源汽车LOF 160225.SZ 39277.25
87 12 汇添富蓝筹稳健A 519066.OF 39276.45
88 47 摩根新兴动力A 377240.OF 39018.47
89 36 国泰致远优势 009474.OF 38982.00
90 17 交银优势行业 519697.OF 38459.80
91 62 富国长期成长A 011037.OF 38138.28
92 79 富国沪深300增强A 100038.OF 37942.52
93 25 华安逆向策略A 040035.OF 37386.46
94 19 双创ETF 159780.SZ 36744.54
95 126 汇丰晋信研究精选 014423.OF 36648.42
96 4 金鹰改革红利 001951.OF 36109.40
97 15 安信价值回报三年持有A 008954.OF 35221.52
98 2 创业富国定开 161040.SZ 35158.19
99 21 华安研究智选A 011692.OF 34525.61
100 2 创金合信产业智选A 012613.OF 34416.51
101 7 创业板ETF广发 159952.SZ 34292.04
102 11 华夏优势增长 000021.OF 34215.25
103 - 易方达创新成长 009808.OF 33484.95
104 106 东方红睿丰LOF 169101.SZ 33252.18
105 41 摩根科技前沿A 001538.OF 32827.12
106 13 鹏华环保产业 000409.OF 32608.44
107 2 建信臻选 011169.OF 32221.35
108 18 汇添富碳中和主题A 013147.OF 32211.90
109 12 工银圆兴 009076.OF 32129.60
110 19 民生加银成长优选 010420.OF 32044.06
111 47 富国天瑞强势精选 100022.OF 30991.54
112 42 宏利转型机遇A 000828.OF 30931.95
113 113 汇添富绝对收益策略A 000762.OF 30848.81
114 18 交银精选 519688.OF 30811.96
115 - 电池ETF 159755.SZ 30466.46
116 38 嘉实竞争力优选A 010437.OF 30063.45
117 6 中国A50ETF 159602.SZ 29874.04
118 11 嘉实动力先锋A 009909.OF 29807.83
119 15 东方红启元三年持有A 910007.OF 29769.38
120 11 中欧明睿新起点 001000.OF 29210.60
121 6 汇添富智能制造A 005802.OF 28974.84
122 5 东方红智远三年持有期 009576.OF 28744.26
123 24 新能源ETF 516160.SH 28373.66
124 143 华安宏利A 040005.OF 27556.59
125 73 易方达科讯 110029.OF 27412.20
126 11 华夏创业板定开 160325.SZ 27258.19
127 33 华安创业板50A 160420.OF 27104.02
128 - 华泰柏瑞质量领先A 010608.OF 26788.16
129 - 景顺长城核心招景A 010108.OF 26702.83
130 - 景顺长城核心中景一年持有 010027.OF 26699.20
131 107 信澳新能源产业 001410.OF 26413.72
132 - 中欧精选A 001117.OF 26395.62
133 83 华夏复兴A 000031.OF 26380.19
134 88 中海环保新能源 398051.OF 26084.99
135 13 安信价值精选 000577.OF 26047.61
136 51 环保ETF 512580.SH 25935.63
137 86 汇添富沪深300基本面增强A 010854.OF 25632.32
138 3 华泰柏瑞远见智选A 012748.OF 25622.60
139 25 富国互联科技A 006751.OF 25564.66
140 96 嘉实品质回报 011248.OF 25477.14
141 35 汇添富高质量成长精选2年持有 010481.OF 25387.27
142 9 嘉实远见先锋一年持有A 012852.OF 25268.56
143 76 易方达科融 006533.OF 25146.65
144 - 工银圆丰三年持有 011006.OF 24726.34
145 12 交银内核驱动 008507.OF 24506.49
146 33 南方成份精选A 202005.OF 24403.80
147 12 博时新兴成长 050009.OF 24368.02
148 64 汇添富开放视野中国优势A 009550.OF 24317.77
149 13 300ETF天弘 515330.SH 24184.86
150 - 汇添富优势精选 519008.OF 24030.00
151 129 汇丰晋信核心成长A 011578.OF 23848.44
152 - 天弘中证科创创业50联接A 012894.OF 23824.78
153 30 安信优质企业三年持有A 012892.OF 23736.30
154 31 交银持续成长A 005001.OF 23512.18
155 76 兴全合兴LOF 163418.SZ 23417.24
156 56 中信证券臻选价值成长A 900003.OF 23218.32
157 86 华夏时代前沿一年持有A 011930.OF 23209.99
158 106 创业板成长ETF 159967.SZ 23049.52
159 13 华夏科技龙头两年持有 010180.OF 22476.70
160 67 浦银安盛新经济结构A 519126.OF 22290.12
161 25 南方创新驱动A 009929.OF 22141.67
162 12 平安低碳经济A 009878.OF 21894.00
163 79 中信证券红利价值一年持有A 900011.OF 21791.53
164 - 博时裕富沪深300A 050002.OF 21620.33
165 - 交银瑞和三年持有 013269.OF 21524.95
166 75 兴业兴智一年持有A 011820.OF 21360.00
167 14 景顺长城内需增长 260104.OF 21359.20
168 73 恒越核心精选A 006299.OF 21332.77
169 79 申万菱信新能源汽车 001156.OF 21221.21
170 5 富国成长策略 009892.OF 21209.09
171 11 建信兴润一年持有 013021.OF 21195.96
172 - 广发策略优选 270006.OF 21125.04
173 5 双创50ETF 588380.SH 21037.04
174 - 兴全轻资产LOF 163412.SZ 20996.88
175 2 鹏扬中证科创创业50联接A 012907.OF 20986.20
176 6 科创创业指数ETF 588400.SH 20911.44
177 7 华夏新兴成长A 010680.OF 20860.02
178 11 中欧产业前瞻A 012390.OF 20826.16
179 9 鹏华沃鑫A 013534.OF 20740.56
180 - 易方达产业升级A 011822.OF 20602.74
181 10 交银启道 010483.OF 20292.00
182 13 创业板指数LOF 161022.SZ 20211.31
183 - 金鹰产业升级A 012541.OF 20188.62
184 38 长城行业轮动A 002296.OF 20078.40
185 57 嘉实策略增长 070011.OF 20069.64
186 53 东方红睿满LOF 169104.SZ 20067.72
187 24 东方红睿和三年定开A 169109.OF 20046.36
188 22 东方红启航三年持有A 910022.OF 19959.48
189 67 富国价值创造A 011099.OF 19665.35
190 250 国富深化价值A 450004.OF 19629.84
191 - 中欧匠心两年A 006529.OF 19384.20
192 45 长城优化升级A 200015.OF 19368.18
193 - 摩根远见两年持有期 010610.OF 19338.12
194 50 摩根慧选成长A 008314.OF 19214.49
195 7 嘉实时代先锋三年持有A 011643.OF 19154.58
196 62 嘉实阿尔法优选A 011246.OF 19075.44
197 - 安信远见成长A 013095.OF 18863.55
198 22 新能源车ETF 159806.SZ 18731.01
199 9 民生加银策略精选A 000136.OF 18690.05
200 62 银华核心价值优选 519001.OF 18606.22
201 31 平安研究睿选A 009661.OF 18602.48
202 1 华夏内需驱动A 011278.OF 18449.54
203 5 华泰柏瑞盛世中国 460001.OF 18368.69
204 - 申万菱信新经济 310358.OF 18332.22
205 40 富国清洁能源产业A 005368.OF 18236.10
206 50 景顺长城沪深300增强A 000311.OF 18135.65
207 52 南方科技创新A 007340.OF 17944.06
208 - 交银瑞丰LOF 501087.SH 17629.58
209 25 交银成长动力一年持有A 011275.OF 17622.00
210 14 双创ETF 588300.SH 17615.01
211 6 嘉实产业先锋A 009869.OF 17585.69
212 6 工银互联网加 001409.OF 17453.58
213 131 浦银安盛品质优选A 014228.OF 17201.10
214 75 嘉实瑞虹 501088.SH 17115.82
215 9 交银启欣 010143.OF 17088.00
216 52 汇安泓阳三年持有 009566.OF 17069.04
217 4 中银持续增长A 163803.OF 16906.44
218 31 泓德战略转型 001705.OF 16575.52
219 56 泓德卓远A 010864.OF 16525.81
220 15 摩根慧见两年持有 009998.OF 16384.56
221 60 汇添富逆向投资A 470098.OF 16361.76
222 18 摩根内需动力A 377020.OF 16333.24
223 56 嘉实品质优选A 010361.OF 16303.71
224 103 兴全精选 163411.OF 16280.38
225 156 保险主题LOF 167301.SZ 16270.98
226 12 工银创新成长A 011304.OF 16258.00
227 83 摩根行业睿选A 011236.OF 16248.28
228 3 华夏创新前沿 002980.OF 16116.12
229 32 南方优选成长A 202023.OF 16057.43
230 - 贝莱德中国新视野A 013426.OF 16046.70
231 82 南方内需增长两年持有A 008854.OF 16021.66
232 34 中邮新思路 001224.OF 16020.00
233 48 汇添富价值领先 012820.OF 16020.00
234 110 工银生态环境A 001245.OF 15987.96
235 225 广发研究精选A 010112.OF 15763.68
236 166 华夏回报2号 002021.OF 15401.20
237 94 建信沃信一年持有A 014199.OF 15357.84
238 108 工银核心价值A 481001.OF 15310.21
239 93 招商安润A 000126.OF 15269.52
240 - 汇添富均衡增长 519018.OF 15267.06
241 110 申万菱信新动力 310328.OF 15138.90
242 49 汇添富优质成长A 009391.OF 15065.74
243 - 中欧洞见一年持有 012647.OF 14967.49
244 - 汇添富中国高端制造A 001725.OF 14946.82
245 1 中信保诚至远动力A 550015.OF 14931.55
246 38 创业板ETF博时 159908.SZ 14896.09
247 131 前海开源沪港深蓝筹A 001837.OF 14883.75
248 39 南方行业精选一年A 010062.OF 14749.29
249 103 华夏创新视野一年持有A 013962.OF 14716.13
250 12 鹏华品质精选A 012785.OF 14711.70
251 8 嘉实科技创新 007343.OF 14683.24
252 31 工银美丽城镇主题A 001043.OF 14649.17
253 6 富国成长领航 010966.OF 14615.58
254 58 摩根动力精选A 006250.OF 14590.32
255 8 创金合信竞争优势A 011206.OF 14543.70
256 73 天弘中证新能源汽车A 011512.OF 14529.98
257 - 中海能源策略 398021.OF 14450.04
258 2 沪深300ETF泰康 515380.SH 14447.53
259 5 工银新材料新能源行业 001158.OF 14418.00
260 63 科创银华LOF 501083.SH 14377.79
261 92 富国低碳新经济A 001985.OF 14376.93
262 7 博时港股通领先趋势A 011162.OF 14289.31
263 34 银华新能源新材料量化A 005037.OF 14245.94
264 25 华夏创新驱动A 010305.OF 14120.61
265 10 中银行业优选A 163807.OF 14081.42
266 10 汇丰晋信智造先锋A 001643.OF 13899.43
267 37 嘉实前沿创新 009993.OF 13849.13
268 226 东方红智选三年持有A 013294.OF 13745.16
269 174 博时价值增长 050001.OF 13734.48
270 7 平安稳健增长A 010242.OF 13717.71
271 105 华夏科技创新A 007349.OF 13680.81
272 35 宝盈科技30 000698.OF 13542.24
273 1 中欧创业定开 166027.SZ 13446.12
274 26 摩根景气甄选A 013006.OF 13417.02
275 39 嘉实先进制造 001039.OF 13357.32
276 19 民生加银新动能一年定开A 009659.OF 13350.00
277 44 博时汇融回报一年持有A 011177.OF 13083.00
278 38 兴全合远两年持有A 011338.OF 13005.89
279 8 汇添富高质量成长30A 010599.OF 12976.20
280 45 博时精选A 050004.OF 12938.82
281 - 富国民裕沪港深精选A 007139.OF 12816.00
282 22 海富通收益增长 519003.OF 12745.30
283 13 双创龙头ETF 588330.SH 12709.25
284 14 汇添富成长先锋六个月持有A 012155.OF 12692.06
285 5 鹏华新能源精选A 011956.OF 12640.85
286 - 汇添富美丽30A 000173.OF 12549.00
287 1 鹏华价值成长 008681.OF 12510.12
288 3 汇添富外延增长主题A 000925.OF 12488.12
289 31 中银证券精选行业A 010892.OF 12351.42
290 - 科创主题投资基金LOF 501080.SH 12307.68
291 84 汇添富双利A 470018.OF 12282.00
292 2 富国沪港深价值精选A 001371.OF 12282.00
293 139 广发大盘成长 270007.OF 12220.70
294 2 南方绩优成长A 202003.OF 12208.15
295 18 西部利得碳中和发起A 012975.OF 12175.20
296 414 汇添富成长领先A 013552.OF 12121.80
297 18 长城创业板指数增强A 001879.OF 12052.38
298 37 华安研究驱动A 011663.OF 12030.17
299 27 东方红内需增长A 910028.OF 11887.11
300 3 宝盈创新驱动A 009491.OF 11793.07
301 93 东财中证新能源汽车联接A 010805.OF 11667.90
302 - 惠升优势企业一年持有 012239.OF 11651.88
303 38 宏利新兴景气龙头A 012382.OF 11641.20
304 5 博道嘉兴一年持有 010147.OF 11550.58
305 6 前海开源优质龙头6个月持有A 012483.OF 11533.44
306 59 永赢消费主题A 006252.OF 11496.27
307 3 工银信息产业A 000263.OF 11476.03
308 30 华夏成长机会一年持有 012098.OF 11386.06
309 57 博道嘉丰A 010967.OF 11379.54
310 31 南方高端装备A 202027.OF 11378.15
311 172 国泰金龙行业精选 020003.OF 11374.95
312 24 中欧景气前瞻一年持有A 012557.OF 11363.52
313 65 嘉实前沿科技A 004450.OF 11357.65
314 179 汇添富盈鑫灵活配置A 002420.OF 11336.82
315 61 鹏华创新未来LOF 501205.SH 11330.25
316 92 宝盈资源优选 213008.OF 11288.76
317 24 工银沪深300ETF 510350.SH 11235.36
318 22 金鹰策略配置 210008.OF 11133.90
319 54 工银优质成长A 010088.OF 11110.78
320 31 博时产业优选A 011756.OF 11107.57
321 236 海富通股票 519005.OF 11091.18
322 - 信澳成长精选A 012223.OF 10957.68
323 90 富国价值增长A 010109.OF 10947.00
324 64 富国兴利增强A 005121.OF 10914.96
325 - 国泰君安君得鑫两年持有A 952009.OF 10910.05
326 18 工银高质量成长A 009029.OF 10881.16
327 21 南方产业优势两年持有A 008546.OF 10861.56
328 26 富国新材料新能源A 009092.OF 10781.83
329 112 华安产业精选A 014207.OF 10749.42
330 3 博道嘉泰回报 008208.OF 10685.29
331 80 摩根卓越制造A 001126.OF 10683.15
332 2 博道嘉瑞A 008467.OF 10680.43
333 - 汇添富大盘核心资产A 008063.OF 10680.00
334 99 前海联合价值优选A 009312.OF 10680.00
335 152 景顺长城核心竞争力A 260116.OF 10680.00
336 150 汇添富可转债A 470058.OF 10680.00
337 174 融通新能源汽车A 005668.OF 10678.67
338 50 宏利成长 162201.OF 10546.50
339 - 国投瑞银优化增强AB 121012.OF 10518.52
340 - 华安中小盘成长 040007.OF 10514.46
341 55 华夏新能源车龙头A 013395.OF 10407.66
342 - 宝盈策略增长 213003.OF 10391.64
343 11 金鹰民族新兴 001298.OF 10338.24
344 - 太平灵活配置 000986.OF 10286.28
345 - 摩根中国优势A 375010.OF 10077.11
346 27 富国匠心精选12个月持有A 012477.OF 10033.86
347 - 华安安华A 002350.OF 9959.10
348 26 宝盈先进制造A 000924.OF 9948.42
349 - 前海开源新兴产业A 008381.OF 9947.51
350 29 双创50ETF 159782.SZ 9929.57
351 54 宝盈核心优势A 213006.OF 9911.04
352 30 嘉实兴锐优选一年持有A 011841.OF 9911.04
353 7 平安优质企业A 012475.OF 9909.81
354 32 前海开源沪港深价值精选 001874.OF 9846.96
355 20 融通创业板指数增强C 004870.OF 9816.90
356 10 碳中和ETF基金 159885.SZ 9798.21
357 2 天弘沪深300指数增强A 008592.OF 9793.56
358 11 海富通碳中和主题A 013175.OF 9638.70
359 58 工银产业债A 000045.OF 9612.00
360 30 中欧双利A 002961.OF 9612.00
361 42 嘉实创业板两年定开 160727.OF 9601.32
362 14 南方天元LOF 160133.SZ 9590.64
363 113 摩根沃享远见一年持有A 014261.OF 9558.60
364 13 国泰互联网+ 001542.OF 9490.94
365 35 东方红恒阳定开 169107.SZ 9483.63
366 28 宝盈人工智能A 005962.OF 9470.92
367 257 平安匠心优选A 008949.OF 9451.80
368 3 锂电池ETF 159840.SZ 9403.26
369 96 嘉实欣荣LOF 501091.SH 9398.40
370 156 东方红创新趋势 010699.OF 9386.01
371 448 银华盛利A 006348.OF 9340.30
372 177 创金合信碳中和A 013160.OF 9331.17
373 - 华夏兴阳一年持有 009010.OF 9275.58
374 122 汇添富社会责任A 470028.OF 9190.14
375 5 华夏稳盛 005450.OF 9165.95
376 74 摩根行业轮动A 377530.OF 9142.67
377 10 中银中国LOF 163801.SZ 9094.02
378 11 建信环保产业A 001166.OF 9080.14
379 270 信澳智远三年持有期A 014254.OF 9058.62
380 75 摩根智选30A 370027.OF 9040.78
381 42 平安高端制造A 007082.OF 8949.84
382 67 交银国证新能源A 164905.OF 8927.79
383 22 农银汇理行业成长A 660001.OF 8925.70
384 10 摩根核心优选A 370024.OF 8891.10
385 13 中邮趋势精选A 001225.OF 8811.00
386 87 永赢智能领先A 006266.OF 8710.77
387 5 汇添富优势行业一年持有A 011296.OF 8699.82
388 42 银河研究精选A 150968.OF 8597.40
389 72 东方红睿阳定开 169102.SZ 8589.34
390 53 金鹰信息产业A 003853.OF 8573.42
391 170 景顺长城核心优选一年 009190.OF 8544.00
392 61 华夏沪深300指数增强A 001015.OF 8541.28
393 60 华夏沪深300指数增强A 001015.OF 8541.28
394 87 鹏华300LOF 160615.SZ 8498.88
395 - 富国稳健恒盛12个月持有A 012373.OF 8495.94
396 - 中信建投价值增长A 970016.OF 8468.07
397 110 富荣沪深300增强A 004788.OF 8437.20
398 48 嘉实优质精选A 010275.OF 8437.20
399 6 宝盈互联网沪港深 002482.OF 8379.31
400 16 新华泛资源优势 519091.OF 8351.76
401 21 银河稳健 151001.OF 8277.00
402 53 易方达信息行业精选A 010013.OF 8244.96
403 4 前海开源人工智能 001986.OF 8229.53
404 5 华夏策略精选 002031.OF 8202.83
405 69 中银证券科技创新LOF 501095.SH 8170.20
406 6 电池30ETF 159757.SZ 8167.21
407 5 中银智能制造A 001476.OF 8114.13
408 31 泓德睿诚A 012193.OF 8106.12
409 63 华安生态优先A 000294.OF 8061.96
410 37 嘉实稳固收益A 009089.OF 8042.04
411 - 华泰柏瑞品质成长A 011357.OF 8010.53
412 132 浦银安盛价值精选A 009368.OF 8010.48
413 147 前海联合泳隽A 004693.OF 8010.00
414 18 汇添富ESG可持续成长A 011122.OF 8010.00
415 71 长安成长优选A 012688.OF 8010.00
416 15 国联安优选行业 257070.OF 8010.00
417 65 前海开源聚利一年持有A 013270.OF 7999.32
418 - 鹏华沪深港新兴成长A 003835.OF 7972.62
419 47 宏利景气领航两年持有 014023.OF 7951.26
420 32 兴全全球视野 340006.OF 7919.22
421 37 前海开源清洁能源A 001278.OF 7913.88
422 217 中海积极增利 001279.OF 7895.94
423 114 华夏先锋科技一年定开A 010518.OF 7890.92
424 79 博时荣享回报A 006158.OF 7876.50
425 151 华安新丝路主题A 001104.OF 7858.18
426 68 汇添富红利增长A 006259.OF 7839.49
427 - 汇丰晋信沪港深A 002332.OF 7807.08
428 10 景顺长城先进智造A 012130.OF 7732.32
429 30 嘉实沪深300增强A 000176.OF 7727.62
430 230 银华心诚A 005543.OF 7718.12
431 96 博时价值臻选两年持有A 009857.OF 7716.83
432 - 广发安宏回报A 001761.OF 7700.28
433 154 华夏核心科技6个月定开A 010106.OF 7690.56
434 - 易方达核心智造 012301.OF 7689.44
435 11 嘉实服务增值行业 070006.OF 7662.90
436 15 银河蓝筹精选A 519672.OF 7636.20
437 12 嘉实回报精选 008958.OF 7598.18
438 23 南方隆元产业主题 202007.OF 7582.37
439 - 电池50ETF 159796.SZ 7577.46
440 6 碳中和50ETF 516070.SH 7561.71
441 30 中信保诚弘远A 013141.OF 7497.36
442 151 嘉实价值成长 007895.OF 7485.77
443 118 博道成长智航A 013641.OF 7462.54
444 29 招商企业优选A 011450.OF 7427.94
445 50 南方核心成长A 009646.OF 7379.88
446 16 交银先锋A 519698.OF 7366.16
447 90 华夏成长精选6个月定开A 009697.OF 7363.86
448 283 信澳领先智选 012608.OF 7363.59
449 36 华安研究领航A 013661.OF 7353.18
450 1 海富通均衡甄选A 010790.OF 7347.36
451 127 工银科技创新 007353.OF 7339.56
452 - 华泰柏瑞价值增长A 460005.OF 7217.01
453 211 工银核心优势A 012119.OF 7209.00
454 40 民生加银新兴产业A 010116.OF 7209.00
455 90 新华优选成长 519089.OF 7199.87
456 195 鹏华外延成长 001222.OF 7153.62
457 130 嘉实创新先锋A 009994.OF 7123.56
458 43 招商兴和优选1年持有 010166.OF 7064.82
459 - 嘉实稳健 070003.OF 7054.14
460 145 恒越成长精选A 010622.OF 7016.76
461 7 沪港深300ETF 517300.SH 6963.47
462 - 广发集裕A 002636.OF 6936.66
463 37 新华景气行业A 009885.OF 6917.28
464 - 添富核心精选LOF 501188.SH 6909.96
465 10 长城久富LOF 162006.SZ 6892.23
466 37 华夏领先 001042.OF 6888.49
467 289 信澳星奕A 011188.OF 6862.70
468 37 中信保诚周期LOF 165516.SZ 6851.22
469 164 安信新回报A 002770.OF 6835.20
470 114 华安研究精选A 005630.OF 6835.20
471 157 中邮未来新蓝筹 002620.OF 6833.60
472 45 财通科创LOF 501085.SH 6773.79
473 9 建信恒久价值 530001.OF 6765.78
474 38 创业板ETF平安 159964.SZ 6723.06
475 282 华安科技动力A 040025.OF 6711.85
476 7 银华优质增长 180010.OF 6665.71
477 79 建信改革红利A 000592.OF 6659.09
478 86 华安汇嘉精选A 010385.OF 6649.95
479 161 华宝创新优选 000601.OF 6564.84
480 126 新华鑫益A 014150.OF 6542.14
481 71 国联安科技动力 001956.OF 6533.49
482 236 安信比较优势 005587.OF 6514.80
483 6 创业板100ETF华夏 159957.SZ 6490.61
484 231 创业板价值ETF 159966.SZ 6485.75
485 1 华夏科技前沿6个月定开A 010016.OF 6437.69
486 27 科技ETF 159807.SZ 6434.70
487 222 中欧盛世LOF 166011.SZ 6424.02
488 23 沪深300ETF南方 159925.SZ 6413.34
489 166 国泰致和A 012816.OF 6408.00
490 69 长城环保主题A 000977.OF 6408.00
491 56 长安鑫盈A 006371.OF 6408.00
492 35 汇添富创新增长一年定开A 009683.OF 6408.00
493 125 华商新能源汽车A 013886.OF 6407.04
494 53 长江保护主题ETF 517160.SH 6391.98
495 84 富国成长动力A 009914.OF 6363.25
496 2 长信低碳环保行业量化A 004925.OF 6343.92
497 244 华夏鼎利A 002459.OF 6307.72
498 73 汇安均衡优选 010412.OF 6279.84
499 55 长江保护ETF 517330.SH 6259.12
500 1 平安兴鑫回报一年定开 011392.OF 6258.48
501 - 万家新机遇龙头企业A 005821.OF 6144.52
502 19 华安沪深300量化增强A 000312.OF 6135.66
503 - 广发大盘价值A 012765.OF 6119.64
504 59 华安幸福生活A 005136.OF 6114.30
505 33 平安优势回报1年持有期A 012985.OF 6098.28
506 - 申万菱信乐同A 013085.OF 6050.22
507 10 广发资管价值增长 871003.OF 6039.54
508 71 富国新兴产业A 001048.OF 6023.52
509 - 嘉实产业领先A 014292.OF 5998.48
510 6 华夏行业龙头 005449.OF 5974.55
511 105 永赢科技驱动A 008919.OF 5966.38
512 29 银河银泰理财分红 150103.OF 5964.78
513 4 工银沪深300A 481009.OF 5959.44
514 97 华夏行业LOF 160314.SZ 5949.72
515 1 博道嘉元A 008793.OF 5938.08
516 - 泰信竞争优选 005535.OF 5927.40
517 49 宝盈研究精选A 008227.OF 5927.40
518 12 科创创业ETF 588360.SH 5890.77
519 140 东方红睿轩定开 169103.SZ 5874.00
520 - 嘉实主题新动力 070021.OF 5819.53
521 25 银河和美生活A 006128.OF 5815.26
522 179 南方产业升级A 010299.OF 5791.76
523 6 嘉实回报灵活配置 070018.OF 5777.88
524 1 民企ETF 159973.SZ 5777.88
525 - 浙商智选经济动能A 010148.OF 5714.33
526 48 沪深300ETF基金 510360.SH 5703.12
527 15 国泰新经济A 000742.OF 5666.91
528 256 博时价值增长2号 050201.OF 5639.04
529 62 泓德泓华 002846.OF 5626.28
530 177 嘉实浦盈一年持有A 011516.OF 5606.15
531 - 国寿安保稳惠 002148.OF 5553.60
532 61 国泰价值先锋A 011042.OF 5553.60
533 174 东方红启盛三年持有A 910006.OF 5494.91
534 78 华泰柏瑞成长智选A 010345.OF 5469.76
535 17 金鹰新能源A 011260.OF 5457.48
536 100 招商中证新能源汽车A 013195.OF 5457.48
537 59 华泰紫金创新先锋LOF 501202.SH 5452.83
538 28 800ETF 515800.SH 5430.78
539 66 银华稳健增长一年持有 011405.OF 5408.51
540 49 长盛创新驱动A 004745.OF 5340.05
541 75 华宝服务优选 000124.OF 5340.00
542 58 兴业睿进A 009539.OF 5340.00
543 129 长城成长先锋A 010049.OF 5340.00
544 24 长城竞争优势六个月持有A 011455.OF 5340.00
545 - 汇泉策略优选A 012412.OF 5340.00
546 - 中欧碳中和A 014765.OF 5340.00
547 15 华夏收入 288002.OF 5340.00
548 69 华富产业升级A 002064.OF 5334.98
