说明 |
备注1:以下排序是根据公募基金前10大持仓数据计算得到,并非公募完整持仓,数据仅供参考。 备注2:持有市值为报告期时的市值,数据仅供参考。 根据基金信息披露的管理要求,基金每季度公布一次持仓情况,于季度结束后十五个工作日内公告。 基金在一、三季报不披露全部持仓。这是因为,按照基金信息披露的管理要求,只要求基金公布前10大重仓股。 |
持仓家数 | 持仓市值 | 基金持有比例 |
---|---|---|
100 | 59.62亿 | 5.46% |
序号 | 基金名称 | 基金代码 | 持有市值(万元) |
---|---|---|---|
20秒|会员关闭 广告推广
|
|||
1 - | 易方达消费行业 | 110022.OF | 188581.00 |
2 - | 广发多因子 | 002943.OF | 47220.63 |
3 | 工银文体产业A | 001714.OF | 42732.65 |
4 | 易方达稳健收益A | 110007.OF | 42184.11 |
5 | 中欧时代先锋A | 001938.OF | 41139.64 |
6 - | 鹏华新兴产业 | 206009.OF | 20688.84 |
7 - | 东方红中国优势 | 001112.OF | 18486.68 |
8 - | 工银核心价值A | 481001.OF | 18269.72 |
9 - | 东方红睿元三年定期 | 000970.OF | 15483.13 |
10 | 南方卓越优选3个月持有A | 010846.OF | 14514.50 |
11 - | 安信灵活配置 | 750001.OF | 12539.24 |
12 | 汽车ETF | 516110.SH | 8032.00 |
13 - | 安信远见成长A | 013095.OF | 7442.60 |
14 | 广发稳睿六个月持有A | 012943.OF | 7111.88 |
15 | 南方安泰A | 003161.OF | 6963.87 |
16 - | 鹏华价值优势LOF | 160607.SZ | 6500.02 |
17 | 招商中证消费龙头指数增强A | 011853.OF | 5790.45 |
18 | 南方品质优选A | 002851.OF | 5673.62 |
19 - | 易方达磐泰一年持有A | 009249.OF | 4793.10 |
20 - | 易方达现代服务业 | 001857.OF | 4718.26 |
21 - | 光大优势A | 360007.OF | 3873.70 |
22 | 天弘永定成长A | 420003.OF | 3787.50 |
23 | 南方宝恒A | 011033.OF | 3249.47 |
24 | 泓德致远A | 004965.OF | 3219.37 |
25 - | 鹏华精选成长A | 206002.OF | 2850.61 |
26 - | 工银国企改革主题 | 001008.OF | 2561.70 |
27 - | 天弘文化新兴产业A | 164205.OF | 2555.01 |
28 - | 南方消费LOF | 160127.SZ | 2303.31 |
29 - | 安信比较优势 | 005587.OF | 2281.15 |
30 | 南方致远A | 007415.OF | 2085.90 |
31 | 消费龙头LOF | 501090.SH | 2050.81 |
32 | 南方宁悦一年持有A | 010742.OF | 2043.67 |
33 | 易方达裕惠回报A | 000436.OF | 1988.48 |
34 - | 鹏华丰收 | 160612.OF | 1714.21 |
35 - | 中银稳健双利A | 163811.OF | 1699.58 |
36 - | 天治核心LOF | 163503.SZ | 1671.98 |
37 - | 东方红中证竞争力指数A | 007657.OF | 1665.71 |
38 | 鹏华优势企业 | 005268.OF | 1622.23 |
39 | 汇添富新兴消费A | 001726.OF | 1611.78 |
40 - | 鹏华价值驱动 | 008132.OF | 1602.58 |
41 | 易方达恒盛3个月定开 | 007884.OF | 1518.96 |
42 - | 建信核心精选 | 530006.OF | 1490.11 |
43 - | 建信大安全 | 001473.OF | 1457.08 |
44 - | 易方达裕如A | 001136.OF | 1291.51 |
45 | 民生加银前沿科技 | 002683.OF | 1286.49 |
46 - | 安信核心竞争力A | 007243.OF | 1253.88 |
47 | 方正富邦天恒A | 007959.OF | 1170.68 |
48 | 方正富邦红利精选A | 730002.OF | 1170.68 |
49 | 易方达瑞财I | 001802.OF | 1061.14 |
50 | 南方佳元6个月持有A | 012397.OF | 967.90 |
51 | 方正富邦天睿灵活配置A | 007850.OF | 940.73 |
52 - | 南方宝裕A | 012945.OF | 864.21 |
53 | 建信高端装备A | 011506.OF | 839.25 |
54 - | 工银新得益 | 002006.OF | 836.20 |
55 - | 信澳信用债A | 610008.OF | 819.48 |
56 - | 宏利波控回报12个月持有 | 010845.OF | 690.28 |
57 - | 鹏华策略回报 | 004986.OF | 630.91 |
58 - | 安信平稳合盈一年持有A | 010707.OF | 588.27 |
59 | 可选消费ETF | 159936.SZ | 582.58 |
60 | 民生加银稳健成长 | 690004.OF | 561.93 |
61 - | 鹏华价值精选 | 206012.OF | 522.21 |
62 - | 南方安睿 | 004648.OF | 512.17 |
63 - | 易方达稳泰一年持有A | 011779.OF | 496.29 |
64 - | 金鹰鑫瑞A | 003502.OF | 495.03 |
65 | 工银宁瑞6个月持有A | 011387.OF | 485.83 |
66 | 工银双玺6个月持有A | 011091.OF | 459.91 |
67 | 广发招泰A | 008420.OF | 444.44 |
68 - | 广发集瑞A | 003037.OF | 441.51 |
69 | 广发稳健策略 | 006780.OF | 419.35 |
70 - | 工银新增利 | 001720.OF | 418.10 |
71 | 建信泓利一年持有 | 011942.OF | 416.01 |
72 - | 鹏华文化传媒娱乐 | 001223.OF | 349.95 |
73 - | 长城价值甄选一年持有A | 013674.OF | 345.35 |
74 - | 漂亮50ETF | 561500.SH | 344.10 |
75 - | 工银灵活配置A | 487016.OF | 338.66 |
76 - | 工银月月薪定期支付A | 000236.OF | 338.60 |
77 | 工银聚瑞A | 011727.OF | 334.48 |
78 | 消费龙头ETF | 516130.SH | 306.05 |
79 - | 安信浩盈6个月持有A | 010408.OF | 305.21 |
80 | 浙商汇金转型成长 | 000935.OF | 293.09 |
81 | 中信保诚新泽回报A | 001596.OF | 277.20 |
82 | 浙商汇金先进制造 | 013145.OF | 276.78 |
83 | 财通安华A | 011811.OF | 268.42 |
84 | 广发稳裕A | 002622.OF | 257.13 |
85 | 鹏华弘润A | 001190.OF | 218.54 |
86 - | 广发安裕稳健养老目标一年持有A | 013696.OF | 208.21 |
87 | 长江添利A | 009700.OF | 174.35 |
88 | 广发均衡养老目标三年持有A | 007249.OF | 167.24 |
89 - | 浙商汇金新兴消费 | 009527.OF | 145.08 |
90 | 国寿安保稳丰6个月持有A | 009244.OF | 125.43 |
91 | 建信社会责任A | 530019.OF | 123.34 |
92 - | 宝盈祥和9个月定开A | 010747.OF | 117.07 |
93 | 浙商鼎盈LOF | 169201.SZ | 100.91 |
94 | 建信现代服务业 | 001781.OF | 99.09 |
95 - | 长江均衡成长A | 010663.OF | 83.62 |
96 - | 宏利风险预算 | 162205.OF | 64.39 |
97 | 工银添祥一年定开 | 006004.OF | 54.35 |
98 - | 兴银消费新趋势A | 004456.OF | 35.12 |
99 | 广发锐意进取3个月持有A | 007904.OF | 20.91 |
100 | 前海联合添鑫3个月定开A | 003471.OF | 7.11 |
免责声明:数据相关栏目所收集数据,均来自第三方个人或企业公开数据以及国家统计网站公开发布数据,数据由计算机技术自动收集更新再由作者校验,作者将尽力校验,但不能保证数据的完全准确。 阅读本栏目的用户必须明白,图表所示结果或标示仅供学习参考使用,均不构成交易依据。任何据此进行交易等行为,而引致的任何损害后果,本站概不负责。