说明 |
备注1:以下排序是根据公募基金前10大持仓数据计算得到,并非公募完整持仓,数据仅供参考。 备注2:持有市值为报告期时的市值,数据仅供参考。 根据基金信息披露的管理要求,基金每季度公布一次持仓情况,于季度结束后十五个工作日内公告。 基金在一、三季报不披露全部持仓。这是因为,按照基金信息披露的管理要求,只要求基金公布前10大重仓股。 |
持仓家数 | 持仓市值 | 基金持有比例 |
---|---|---|
388 | 132.56亿 | 3.84% |
序号 | 基金名称 | 基金代码 | 持有市值(万元) |
---|---|---|---|
20秒|会员关闭 广告推广
|
|||
1 | 景顺长城新兴成长A | 260108.OF | 147928.99 |
2 | 易方达消费行业 | 110022.OF | 89375.04 |
3 | 沪深300ETF | 510300.SH | 68790.77 |
4 | 兴全新视野 | 001511.OF | 50487.82 |
5 | 兴全商业模式LOF | 163415.SZ | 47603.05 |
6 | 安信稳健增利A | 009100.OF | 38955.06 |
7 | 安信稳健增值A | 001316.OF | 38462.04 |
8 | 家电ETF | 159996.SZ | 29421.89 |
9 | 深红利ETF | 159905.SZ | 28538.15 |
10 - | 沪深300ETF华夏 | 510330.SH | 27330.58 |
11 | 沪深300ETF | 159919.SZ | 24584.72 |
12 | 鹏华品质优选A | 011333.OF | 24171.27 |
13 | 深证100ETF | 159901.SZ | 22538.01 |
14 | 招商核心竞争力A | 014412.OF | 21545.91 |
15 - | 工银圆丰三年持有 | 011006.OF | 20133.77 |
16 - | 易方达消费精选 | 009265.OF | 18655.03 |
17 | 消费50ETF | 515650.SH | 17707.67 |
18 | 融通深证100C | 004876.OF | 16795.58 |
19 | 兴业收益增强A | 001257.OF | 15739.75 |
20 | 沪深300ETF易方达 | 510310.SH | 15192.64 |
21 - | 华安安康A | 002363.OF | 14547.93 |
22 | 泰康弘实3个月定开 | 006111.OF | 14173.49 |
23 | 易方达悦兴一年持有A | 009812.OF | 14160.33 |
24 | 广发聚瑞A | 270021.OF | 14074.44 |
25 | 家电ETF龙头 | 560880.SH | 13189.93 |
26 | 广发盛兴A | 011136.OF | 13116.09 |
27 | 易方达丰华A | 000189.OF | 12182.77 |
28 | 安信稳健汇利一年持有A | 012609.OF | 11883.74 |
29 | 东方红睿元三年定期 | 000970.OF | 10623.66 |
30 | 博时裕富沪深300A | 050002.OF | 10290.12 |
31 | 富国沪深300增强A | 100038.OF | 10071.66 |
32 | 易方达安心回馈A | 001182.OF | 10071.03 |
33 | 嘉实稳健 | 070003.OF | 10036.22 |
34 - | 泰康新机遇 | 001910.OF | 9780.17 |
35 | 兴业聚华A | 005984.OF | 9112.49 |
36 | 华安优势企业A | 010787.OF | 8839.31 |
37 - | 鹏华品质成长A | 012057.OF | 8463.87 |
38 - | 300ETF天弘 | 515330.SH | 8391.93 |
39 | 泰康优势企业A | 010536.OF | 8144.93 |
40 - | 安信民稳增长A | 008809.OF | 7939.00 |
41 | 兴全恒益A | 004952.OF | 6894.28 |
42 | 鹏华鑫远价值一年持有A | 011570.OF | 6768.71 |
43 | 工银产业债A | 000045.OF | 6656.85 |
44 | 建信优选成长A | 530003.OF | 6553.24 |
45 | 景顺长城泰保三个月定开 | 010348.OF | 6358.99 |
46 | 景顺长城策略精选A | 000242.OF | 6007.44 |
47 - | 安信恒鑫增强A | 015978.OF | 5670.65 |
48 | 安信丰穗一年持有A | 012256.OF | 5399.44 |
49 | 易方达稳健回报A | 012008.OF | 5096.82 |
50 - | 景顺长城景颐嘉利6个月持有A | 008999.OF | 4945.55 |
51 | 国泰金福三个月定开 | 010446.OF | 4876.15 |
52 | 广发瑞安精选A | 010161.OF | 4765.85 |
53 | 沪深300ETF泰康 | 515380.SH | 4735.93 |
54 | 安信稳健聚申一年持有A | 009849.OF | 4536.52 |
55 - | 国富竞争优势三年持有A | 011468.OF | 4462.94 |
56 | 惠升优势企业一年持有 | 012239.OF | 4437.90 |
57 | 易方达现代服务业 | 001857.OF | 4435.40 |
58 - | 华安兴安优选一年持有A | 011738.OF | 4068.07 |
59 | 上银新兴价值成长 | 000520.OF | 4050.32 |
60 | 易方达稳健增利A | 012175.OF | 3916.86 |
61 | 易方达稳健增长A | 011777.OF | 3902.39 |
62 - | 华夏沪深300指数增强A | 001015.OF | 3683.61 |
63 | 鹏华策略优选 | 160627.OF | 3659.53 |
64 - | 华安新优选A | 001312.OF | 3525.54 |
65 | 工银沪深300ETF | 510350.SH | 3407.73 |
66 | 广发核心精选 | 270008.OF | 3259.39 |
67 | 鹏华前海REIT | 184801.SZ | 3254.46 |
68 | 工业40LOF | 161031.SZ | 3147.19 |
69 | 工银灵动价值A | 010744.OF | 2991.73 |
70 | 泰康宏泰回报A | 002767.OF | 2929.18 |
71 | 易方达悦信一年持有A | 011720.OF | 2906.82 |
72 | 安信民安回报一年持有A | 012701.OF | 2835.32 |
73 | 沪深300ETF国联安 | 515660.SH | 2764.72 |
74 | 鹏华优质企业A | 009234.OF | 2754.95 |
75 | 鹏华先进制造 | 000778.OF | 2744.18 |
76 | 广发瑞泽精选A | 012342.OF | 2680.49 |
77 | 鹏华300LOF | 160615.SZ | 2615.58 |
78 | 安信新趋势A | 001710.OF | 2582.24 |
79 | 深F60ETF | 159916.SZ | 2547.38 |
80 - | 景顺长城景盛双息A | 002065.OF | 2515.82 |
81 | 华安MSCI中国A股指数增强 | 040002.OF | 2508.33 |
82 | 红利ETF | 159708.SZ | 2458.10 |
83 - | 安信平衡增利A | 012250.OF | 2426.05 |
84 - | 景顺长城能源基建A | 260112.OF | 2287.15 |
85 | 华安沪深300量化增强A | 000312.OF | 2273.40 |
86 | 大摩卓越成长 | 233007.OF | 2241.50 |
87 | 大摩内需增长A | 010314.OF | 2205.78 |
88 | 沪深300ETF南方 | 159925.SZ | 2142.64 |
89 | 民企ETF | 159973.SZ | 2125.75 |
90 | 沪深300ETF基金 | 510360.SH | 1978.72 |
91 | 工银消费行业A | 008166.OF | 1972.40 |
92 | 基本面120ETF | 159910.SZ | 1966.36 |
93 | 工银沪深300A | 481009.OF | 1958.88 |
94 | 深100ETF方正富邦 | 159961.SZ | 1919.64 |
95 | 泰康蓝筹优势 | 009240.OF | 1887.59 |
96 | 泰康兴泰回报沪港深A | 004340.OF | 1864.41 |
97 | 800ETF | 515800.SH | 1828.22 |
98 | 家电ETF | 561120.SH | 1813.13 |
99 | 南方宁悦一年持有A | 010742.OF | 1740.15 |
100 | 东财国证龙头家电A | 012461.OF | 1736.20 |
101 | 易方达悦夏一年持有A | 012077.OF | 1672.62 |
102 - | 华安添利6个月持有A | 010619.OF | 1633.64 |
103 | 招商瑞德一年持有A | 010688.OF | 1581.37 |
104 | 工银新蓝筹A | 001651.OF | 1559.67 |
105 | 可选消费ETF | 159936.SZ | 1543.94 |
106 | 国寿300ETF | 510380.SH | 1537.98 |
107 | 汇添富新兴消费A | 001726.OF | 1501.49 |
108 | 一带一路LOF | 502013.SH | 1493.99 |
109 | 中银稳健双利A | 163811.OF | 1489.65 |
110 | 易方达悦弘一年持有A | 011508.OF | 1482.26 |
111 | 上银鑫达A | 004138.OF | 1477.63 |
112 | 方正富邦红利精选A | 730002.OF | 1465.22 |
113 | 南方致远A | 007415.OF | 1434.92 |
114 | 大成沪深300A | 519300.OF | 1406.36 |
115 | 深证100LOF | 161812.SZ | 1405.79 |
116 | 鹏扬沪深300质量低波A | 011132.OF | 1363.03 |
117 | 国泰沪深300A | 020011.OF | 1335.40 |
118 | 华安聚恒精选A | 011238.OF | 1261.35 |
119 | 方正富邦天恒A | 007959.OF | 1232.75 |
120 | 广发盛泽一年持有期A | 013000.OF | 1202.18 |
121 | 智能消费ETF | 515920.SH | 1118.84 |
122 - | 巨潮100LOF | 161607.SZ | 1090.10 |
123 | 物联网ETF工银 | 159709.SZ | 1086.33 |
124 | 农银汇理中证新华社民族品牌工程 | 012394.OF | 1081.86 |
125 | 华宝中证100联接A | 240014.OF | 1040.00 |
126 | 鹏华价值远航6个月持有A | 013334.OF | 1036.99 |
127 - | 嘉实稳宏A | 003458.OF | 1031.57 |
128 | 广发鑫益 | 002133.OF | 1030.51 |
129 | 中银中证100指数增强 | 163808.OF | 1021.41 |
130 | 招商瑞盈9个月持有A | 011791.OF | 1007.40 |
131 - | 中证100ETF基金 | 562000.SH | 1000.01 |
132 | 易方达悦丰一年持有A | 012821.OF | 987.68 |
133 | 方正富邦天睿灵活配置A | 007850.OF | 986.20 |
134 | 东方品质消费一年持有A | 012506.OF | 986.20 |
135 - | 银河君盛A | 519625.OF | 986.20 |
136 - | 国泰金鹏蓝筹价值 | 020009.OF | 964.50 |
137 | 中金精选A | 920002.OF | 962.88 |
138 | 汇丰晋信恒生A股A | 540012.OF | 952.04 |
139 | 创金合信鑫祺A | 009005.OF | 932.45 |
140 - | 前海开源鼎瑞A | 003167.OF | 924.56 |
141 | 中证100ETF | 512910.SH | 912.38 |
142 | 东方新思路A | 001384.OF | 912.24 |
143 | 天弘国证龙头家电A | 013053.OF | 910.67 |
144 | 浦银安盛沪深300指数增强A | 519116.OF | 907.17 |
145 - | 华安添祥6个月持有A | 011390.OF | 901.88 |
146 | 招商深证100A | 217016.OF | 899.99 |
147 | 东兴中证消费50A | 009116.OF | 895.88 |
148 | 国投深证100LOF | 161227.SZ | 894.46 |
149 | 鹏华弘和A | 001325.OF | 887.58 |
150 | 方正富邦ESG主题投资A | 010070.OF | 887.58 |
151 | 易方达磐固六个月持有A | 009900.OF | 885.61 |
152 | 泰康颐年A | 005523.OF | 877.72 |
153 | 中银新经济A | 000805.OF | 867.36 |
154 | 工银大盘蓝筹 | 481008.OF | 863.91 |
155 | 国货ETF | 561130.SH | 841.72 |
156 | 诺安中证100A | 320010.OF | 838.27 |
157 | 嘉实低价策略 | 001577.OF | 832.85 |
158 | 宏利沪深300指数增强A | 162213.OF | 817.61 |
159 | 东方策略成长 | 400007.OF | 813.62 |
160 | 方正富邦天璇灵活配置A | 008306.OF | 798.82 |
161 | 博道消费智航A | 010998.OF | 790.93 |
162 | 东方新兴成长 | 400025.OF | 788.96 |
163 | 中金中证沪港深消费50A | 008519.OF | 788.21 |
164 | 易方达稳健添利A | 012075.OF | 773.67 |
165 | 嘉实新趋势A | 002222.OF | 771.59 |
166 | 易方达瑞川A | 009215.OF | 758.93 |
167 | 富荣福银A | 012545.OF | 715.49 |
168 - | 易方达悦盈一年持有A | 011302.OF | 710.56 |
169 | 中银中证100ETF | 515670.SH | 709.57 |
170 | 南方誉慧一年持有A | 009296.OF | 708.11 |
171 | 易方达新益I | 001314.OF | 702.67 |
172 | 华安红利精选A | 005521.OF | 696.75 |
173 | 消费50ETF | 159798.SZ | 690.83 |
174 | 泰康合润A | 011767.OF | 687.88 |
175 | 深创100ETF | 159716.SZ | 683.44 |
176 | 华富中证100 | 410008.OF | 682.32 |
177 | 华润元大臻选回报A | 013598.OF | 679.00 |
178 | 永赢沪深300A | 007538.OF | 675.05 |
179 - | 华安添瑞6个月A | 009400.OF | 671.11 |
180 | 沪深300ETF平安 | 510390.SH | 670.61 |
181 | 嘉实策略优选 | 001756.OF | 667.27 |
182 | 工银消费服务A | 481013.OF | 656.81 |
183 - | 博时量化多策略A | 005635.OF | 655.16 |
184 | 龙头家电ETF | 159730.SZ | 649.12 |
185 | 嘉实新起点A | 001688.OF | 643.31 |
186 | 南方宝裕A | 012945.OF | 642.45 |
187 | 工银新得益 | 002006.OF | 641.03 |
188 - | 鹏华弘达A | 003142.OF | 641.03 |
189 | 景顺长城研究驱动三年持有 | 010949.OF | 632.65 |
190 | 易方达悦享一年持有A | 009902.OF | 599.61 |
191 | 南方佳元6个月持有A | 012397.OF | 592.71 |
192 | 南方安睿 | 004648.OF | 591.23 |
193 | 中银价值精选A | 163810.OF | 587.28 |
194 | 建信积极配置 | 530012.OF | 580.71 |
195 | 物联网50ETF | 516260.SH | 571.01 |
196 - | 华泰柏瑞精选回报 | 001524.OF | 570.02 |
197 | 财通沪深300指数增强 | 005850.OF | 549.82 |
198 | 金元顺安消费主题 | 620006.OF | 547.34 |
199 | 鹏扬红利优选A | 009102.OF | 547.28 |
200 | 农银汇理沪深300A | 660008.OF | 541.34 |
201 | 长盛中证100 | 519100.OF | 538.94 |
202 | 汇添富稳进双盈一年持有 | 010480.OF | 530.08 |
203 | 九泰锐智LOF | 168101.SZ | 526.14 |
204 | 工银深证红利ETF联接A | 481012.OF | 518.74 |
205 | 深成ETF | 159903.SZ | 510.07 |
206 | 大成智惠量化多策略A | 004209.OF | 503.95 |
207 | 大湾区ETF | 512970.SH | 499.65 |
208 | 沪深300LOF建信 | 165309.SZ | 498.72 |
209 | 工银新增利 | 001720.OF | 493.10 |
210 - | 东海证券海睿进取A | 970032.OF | 487.68 |
211 | 宝盈中证100指数增强A | 213010.OF | 475.60 |
212 | 诺安先进制造A | 001528.OF | 473.38 |
213 | 品牌消费ETF | 517880.SH | 464.01 |
214 | 前海开源恒泽A | 002690.OF | 462.57 |
215 | 湾创ETF | 159976.SZ | 451.68 |
216 | 上银内需增长A | 009899.OF | 448.72 |
217 | 300ESGETF | 516830.SH | 438.37 |
218 - | 博时量化平衡A | 004495.OF | 434.26 |
219 | 国寿安保稳瑞A | 004760.OF | 433.93 |
220 - | 长盛先进制造六个月持有期A | 014695.OF | 433.93 |
221 - | 华夏新锦升A | 004050.OF | 428.50 |
222 | 沪深300ETF指数基金 | 515390.SH | 419.51 |
223 | 前海开源盈鑫A | 004453.OF | 416.18 |
224 | 前海开源沪深300A | 000656.OF | 415.69 |
225 | 深价值ETF | 159913.SZ | 412.79 |
226 | 景顺长城顺鑫回报A | 010211.OF | 404.22 |
227 | 华泰柏瑞量化驱动A | 001074.OF | 402.37 |
228 | 申万深成LOF | 163109.SZ | 401.89 |
229 - | 华安新泰利A | 003799.OF | 400.40 |
230 | 天弘沪深300ETF联接A | 000961.OF | 398.44 |
231 - | 南方大数据300A | 001420.OF | 396.45 |
232 | 景顺长城安享回报A | 001422.OF | 395.96 |
233 | 南方利达A | 001566.OF | 394.97 |
234 - | 前海联合产业趋势A | 011523.OF | 394.73 |
235 - | 银河睿达A | 005386.OF | 394.48 |
236 | 物联网龙头ETF | 159896.SZ | 381.66 |
237 | 金选300C类LOF | 501061.SH | 381.66 |
238 | 南方安颐 | 003476.OF | 379.93 |
239 | 深100ETF招商 | 159975.SZ | 378.72 |
240 - | 中泰沪深300指数增强A | 008238.OF | 378.21 |
241 | 南方中证100A | 202211.OF | 376.24 |
242 | 光大欣鑫A | 001903.OF | 369.69 |
243 | 天弘国证消费100指数增强A | 010771.OF | 369.31 |
244 | 景顺长城泰申回报 | 008479.OF | 365.39 |
245 | 景顺长城稳健回报A | 001194.OF | 364.89 |
246 - | 富安达行业轮动 | 001660.OF | 363.91 |
247 | 景顺长城顺益回报A | 002792.OF | 362.92 |
248 | 景顺长城泰安A | 003603.OF | 360.46 |
249 | 深创龙头ETF | 159721.SZ | 360.46 |
250 | 东方成长收益A | 400013.OF | 356.02 |
251 - | 华安添禧一年持有A | 010522.OF | 353.06 |
252 | 易方达瑞景 | 001433.OF | 348.13 |
253 | 可持续发展ETF | 515090.SH | 347.64 |
254 | 工银双玺6个月持有A | 011091.OF | 345.17 |
255 | 景顺长城泰祥回报 | 010478.OF | 340.73 |
256 - | 天弘新华沪港深新兴消费品牌A | 013888.OF | 337.28 |
257 | 华夏沪深300ETF联接A | 000051.OF | 336.79 |
258 | 天弘华证沪深港长期竞争力A | 014153.OF | 332.35 |
259 | 建信深证100指数增强 | 530018.OF | 332.29 |
260 | 南方安福A | 005059.OF | 331.25 |
261 - | 长盛同益LOF | 160812.SZ | 325.45 |
262 | 沪深300LOFC | 501045.SH | 324.95 |
263 | 国寿安保裕安A | 010205.OF | 320.51 |
264 | 上银价值增长3个月持有A | 013284.OF | 319.53 |
265 - | 九泰锐丰LOF | 168104.SZ | 308.19 |
266 | 东方盛世A | 002497.OF | 304.24 |
267 | 南方利安A | 001570.OF | 300.79 |
268 | 鹏华弘华A | 001327.OF | 295.86 |
269 | 鹏华兴泰 | 003663.OF | 295.86 |
270 | 华安可转债A | 040022.OF | 295.86 |
271 | 深证100ETF华安 | 159706.SZ | 294.38 |
272 | 格林稳健价值A | 009940.OF | 294.07 |
273 | 粤港澳大湾区ETF | 159983.SZ | 289.17 |
274 | 长盛沪深300LOF | 160807.SZ | 286.93 |
275 | 中银高质量发展机遇A | 009026.OF | 284.52 |
276 | 中证100LOF | 162509.SZ | 280.87 |
277 | 物联网ETF | 516330.SH | 273.28 |
278 | 兴业机遇A | 005717.OF | 266.27 |
279 | 易方达沪深300ETF联接A | 110020.OF | 249.51 |
280 | 鹏华兴悦 | 003780.OF | 246.55 |
281 - | 金鹰民富收益A | 004657.OF | 246.55 |
282 - | 工银双盈A | 010068.OF | 246.55 |
283 - | 工银绝对收益A | 000667.OF | 244.65 |
284 | 天弘国证A50A | 010953.OF | 239.15 |
285 - | 信达价值精选一年持有期A | 970020.OF | 233.24 |
286 | 南方誉鼎一年持有期A | 010006.OF | 227.32 |
287 | 博时鑫润A | 003950.OF | 226.83 |
288 - | 广发量化多因子 | 005225.OF | 226.83 |
289 | 建信中证红利潜力指数A | 007671.OF | 223.57 |
290 | 湾区100ETF | 159984.SZ | 223.47 |
291 | 南方利众A | 001335.OF | 223.11 |
292 | 国寿安保裕丰A | 011734.OF | 221.90 |
293 | 中信保诚300LOF | 165515.SZ | 215.82 |
294 | 平安深证300指数增强 | 700002.OF | 213.02 |
295 | 中信保诚红利精选A | 008091.OF | 203.16 |
296 | 深300ETF | 159912.SZ | 203.08 |
297 | 消费ETF沪港深 | 517550.SH | 202.17 |
298 | 银河沪深300指数增强A | 007275.OF | 201.19 |
299 | 方正沪深300ETF | 515360.SH | 199.71 |
300 | 中科沃土沃嘉A | 004763.OF | 197.24 |
301 | 东方互联网嘉 | 002174.OF | 196.75 |
302 - | 益民品质升级A | 001135.OF | 190.34 |
303 | 物联网50ETF | 159895.SZ | 190.34 |
304 | 国联安鑫汇A | 004129.OF | 188.36 |
305 | 深证成指ETF | 159943.SZ | 187.41 |
306 - | 华安鼎安优选一年持有A | 015133.OF | 186.39 |
307 | 物联网沪港深ETF | 517660.SH | 182.45 |
308 | 融通深证成指C | 004875.OF | 176.05 |
309 - | 博时量化价值A | 005960.OF | 173.57 |
310 | 山证红利ETF | 515570.SH | 166.67 |
311 | 中银消费主题A | 000057.OF | 160.91 |
312 | 民生加银300ETF | 515350.SH | 159.00 |
313 | 申万菱信安鑫回报A | 001201.OF | 156.81 |
314 | 鹏扬景兴A | 005039.OF | 147.93 |
315 | 沪深300LOF | 160706.SZ | 147.93 |
316 | 兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有A | 970119.OF | 147.93 |
317 - | 国投瑞银融华债券 | 121001.OF | 146.96 |
318 | 物联网ETF招商 | 159701.SZ | 146.94 |
319 | 信澳消费优选 | 610007.OF | 142.99 |
320 - | 沪深300LOF银华 | 161811.SZ | 140.86 |
321 | 海富通100LOF | 162307.SZ | 137.61 |
322 - | 中泰沪深300指数量化优选A | 012206.OF | 137.08 |
323 - | 达诚策略先锋A | 010808.OF | 135.11 |
324 | 广发深证100ETF联接A | 162714.OF | 133.06 |
325 | 海通量化价值精选一年持有A | 850088.OF | 130.18 |
326 - | 创金合信稳健添利A | 015782.OF | 127.71 |
327 - | 招商和悦均衡养老三年(FOF)A | 007660.OF | 121.30 |
328 | 华宝第三产业A | 004481.OF | 118.84 |
329 | ESGETF | 516720.SH | 112.92 |
330 | 沪深300ESGETF | 561900.SH | 111.44 |
331 | 长盛中证800LOF | 160806.SZ | 109.66 |
332 | 深100ETF银华 | 159969.SZ | 105.25 |
333 - | 安信资管瑞丰6个月持有A | 970090.OF | 103.55 |
334 | 中证800ETF | 515810.SH | 100.59 |
335 | ESGETF | 159717.SZ | 100.10 |
336 - | 博道研究恒选A | 015104.OF | 97.14 |
337 - | 南方誉恒一年持有A | 015215.OF | 93.69 |
338 | 大摩灵动优选A | 009752.OF | 88.76 |
339 | 国投瑞银安泰A | 012431.OF | 84.32 |
340 | 深100ETF工银 | 159970.SZ | 84.25 |
341 | 沪深300ETF博时 | 515130.SH | 83.33 |
342 - | 华安添福18个月持有A | 009409.OF | 79.39 |
343 | 建信深证基本面60ETF联接A | 530015.OF | 78.90 |
344 | 汇添富中证沪港深消费龙头A | 013129.OF | 75.44 |
345 - | 汇丰晋信慧悦 | 013824.OF | 73.97 |
346 | 大摩深证300指数增强 | 233010.OF | 72.20 |
347 | 恒生前海恒生沪深港通细分行业龙头A | 008407.OF | 71.01 |
348 | 安信资管瑞鑫一年持有A | 970077.OF | 69.03 |
349 | 浦银安盛量化多策略A | 005865.OF | 65.09 |
350 | 汇丰晋信2016A | 540001.OF | 64.10 |
351 | 消费TOPETF | 517760.SH | 62.14 |
352 | 创金合信景雯A | 010597.OF | 60.16 |
353 - | 国泰君安品质生活A | 016130.OF | 59.17 |
354 - | 华安新机遇A | 001282.OF | 58.68 |
355 - | 招商丰泰LOF | 161722.SZ | 58.68 |
356 | 长安300非周期A | 740101.OF | 57.26 |
357 | 宝盈祥泽A | 008672.OF | 56.71 |
358 | 东兴蓝海财富A | 002182.OF | 54.24 |
359 | 国富中证100LOF | 164508.SZ | 52.76 |
360 | 天弘中证800A | 001588.OF | 52.69 |
361 | 易米国证消费100指数增强A | 013926.OF | 51.78 |
362 | 东海祥龙LOF | 168301.SZ | 49.31 |
363 | 格林伯元A | 004942.OF | 48.82 |
364 | 国金沪深300指数增强A | 167601.OF | 48.22 |
365 | 方正富邦深证100ETF联接A | 006687.OF | 47.34 |
366 | 华宝国证治理A | 013480.OF | 46.35 |
367 | 中证A100ETF基金 | 159923.SZ | 42.00 |
368 - | 创金合信鑫祥A | 010605.OF | 41.91 |
369 | 300指数ETF | 510370.SH | 40.93 |
370 | 沪深300指数ETF | 515310.SH | 38.98 |
371 - | 南方誉隆一年持有A | 010074.OF | 37.48 |
372 - | 蜂巢恒利A | 008035.OF | 35.50 |
373 | 华富安鑫 | 000028.OF | 34.52 |
374 - | 摩根安通回报A | 004361.OF | 34.52 |
375 | 工银添祥一年定开 | 006004.OF | 34.52 |
376 - | 华泰紫金智能量化A | 005502.OF | 32.05 |
377 | 东财沪深300联接A | 015278.OF | 30.08 |
378 | 民生加银中证800指数增强A | 013031.OF | 27.61 |
379 | 300ESGETF | 159791.SZ | 27.12 |
380 | 华泰柏瑞量化对冲 | 002804.OF | 22.68 |
381 | 大湾区LOF | 167302.SZ | 17.41 |
382 - | 华泰紫金周周购3个月A | 008941.OF | 17.26 |
383 - | 蜂巢卓睿灵活A | 006857.OF | 15.78 |
384 - | 易方达深证100ETF联接A | 110019.OF | 10.85 |
385 - | 广发中证100ETF联接A | 007135.OF | 7.89 |
386 | 交银深证300价值ETF联接 | 519706.OF | 6.90 |
387 | 汇添富深证300ETF联接A | 470068.OF | 6.41 |
388 | 南方深成ETF联接A | 202017.OF | 4.44 |
免责声明:数据相关栏目所收集数据,均来自第三方个人或企业公开数据以及国家统计网站公开发布数据,数据由计算机技术自动收集更新再由作者校验,作者将尽力校验,但不能保证数据的完全准确。 阅读本栏目的用户必须明白,图表所示结果或标示仅供学习参考使用,均不构成交易依据。任何据此进行交易等行为,而引致的任何损害后果,本站概不负责。