说明 |
备注1:以下排序是根据公募基金前10大持仓数据计算得到,并非公募完整持仓,数据仅供参考。 备注2:持有市值为报告期时的市值,数据仅供参考。 根据基金信息披露的管理要求,基金每季度公布一次持仓情况,于季度结束后十五个工作日内公告。 基金在一、三季报不披露全部持仓。这是因为,按照基金信息披露的管理要求,只要求基金公布前10大重仓股。 |
持仓家数 | 持仓市值 | 基金持有比例 |
---|---|---|
412 | 233.26亿 | 11.05% |
序号 | 基金名称 | 基金代码 | 持有市值(万元) |
---|---|---|---|
20秒|会员关闭 广告推广
|
|||
1 - | 易方达蓝筹精选 | 005827.OF | 382568.00 |
2 - | 易方达上证50增强A | 110003.OF | 198782.96 |
3 - | 上证50ETF | 510050.SH | 157315.68 |
4 - | 富国天惠LOF | 161005.SZ | 100589.00 |
5 - | 消费ETF | 159928.SZ | 85056.09 |
6 - | 汇添富消费行业 | 000083.OF | 72556.19 |
7 - | 食品LOF | 160222.SZ | 67661.27 |
8 - | 饮食ETF | 159736.SZ | 67293.00 |
9 - | 易方达优质企业三年持有 | 009342.OF | 56396.05 |
10 | 富国消费主题A | 519915.OF | 50423.14 |
11 | 食品饮料ETF | 515170.SH | 39089.90 |
12 | 鹏华品质优选A | 011333.OF | 34822.47 |
13 | 富国价值创造A | 011099.OF | 33476.01 |
14 | 易方达核心优势A | 010196.OF | 31037.64 |
15 | 富国品质生活A | 006179.OF | 30034.50 |
16 | 工银文体产业A | 001714.OF | 29845.09 |
17 | 上证180ETF | 510180.SH | 29808.06 |
18 | 富国天合稳健优选 | 100026.OF | 29365.59 |
19 | 易方达增强回报A | 110017.OF | 29022.56 |
20 - | 东方红睿泽 | 501054.SH | 28231.45 |
21 | 富国美丽中国A | 002593.OF | 22626.58 |
22 | 工银圆兴 | 009076.OF | 21926.77 |
23 - | 广发聚鑫A | 000118.OF | 21599.59 |
24 - | 易方达裕祥回报A | 002351.OF | 19575.61 |
25 - | 广发招享A | 009121.OF | 18666.56 |
26 | 南方景气驱动A | 009704.OF | 18022.06 |
27 | 招商中证消费龙头指数增强A | 011853.OF | 16698.25 |
28 | 安信价值精选 | 000577.OF | 15978.82 |
29 | 东方红睿元三年定期 | 000970.OF | 15553.56 |
30 | 富国高质量 | 012255.OF | 12679.82 |
31 | 南方宝元债券A | 202101.OF | 12532.56 |
32 | 银华鑫盛LOF | 501022.SH | 12471.53 |
33 | 消费50ETF | 515650.SH | 12380.05 |
34 | 鹏华品质成长A | 012057.OF | 10916.25 |
35 | 富国内需增长A | 008901.OF | 10779.44 |
36 | 银华鑫锐LOF | 161834.SZ | 10585.06 |
37 | 嘉实稳健 | 070003.OF | 10542.39 |
38 - | 招商核心竞争力A | 014412.OF | 10496.22 |
39 | 易方达沪深300精选增强A | 010736.OF | 10381.68 |
40 - | 易方达价值精选 | 110009.OF | 10038.78 |
41 | 食品ETF | 515710.SH | 9506.29 |
42 | 农业ETF | 159825.SZ | 9125.90 |
43 | 富国消费精选30A | 010409.OF | 9083.37 |
44 | 富国沪深300增强A | 100038.OF | 8897.65 |
45 - | 东方红智华三年持有A | 012839.OF | 8860.70 |
46 | 鹏华鑫远价值一年持有A | 011570.OF | 8660.22 |
47 | 易方达商业模式优选A | 011847.OF | 8209.49 |
48 | 博时裕富沪深300A | 050002.OF | 7877.35 |
49 | 海富通成长价值A | 010286.OF | 7760.85 |
50 | 消费ETF | 510150.SH | 7191.90 |
51 | 富国均衡策略 | 010549.OF | 7138.85 |
52 | 富国周期优势A | 005760.OF | 6913.39 |
53 - | 广发集丰A | 002711.OF | 6602.60 |
54 - | 南方转型增长A | 001667.OF | 6596.00 |
55 | 南方安泰A | 003161.OF | 6511.24 |
56 | 银华食品饮料A | 005235.OF | 6493.61 |
57 - | 广发恒昌一年持有A | 012408.OF | 6434.40 |
58 | 工银产业债A | 000045.OF | 6266.20 |
59 | 天弘上证50联接A | 001548.OF | 6223.70 |
60 | 易方达长期价值A | 011893.OF | 5891.22 |
61 | 消费30ETF | 510630.SH | 5724.55 |
62 | 50AHLOF | 501050.SH | 5528.12 |
63 | 华夏消费龙头A | 011282.OF | 5486.95 |
64 | 东方红睿逸 | 001309.OF | 5394.87 |
65 | 必选消费ETF | 512600.SH | 5271.70 |
66 | 南方通元6个月持有A | 013257.OF | 5196.28 |
67 | 工银美丽城镇主题A | 001043.OF | 5166.98 |
68 | 平安优质企业A | 012475.OF | 5100.51 |
69 | 消费龙头LOF | 501090.SH | 4986.25 |
70 | 广发睿明优质企业A | 012260.OF | 4782.10 |
71 | 嘉实新消费 | 001044.OF | 4558.82 |
72 | 国联安优势 | 257030.OF | 4353.36 |
73 | 天弘沪深300指数增强A | 008592.OF | 4184.83 |
74 - | 中银持续增长A | 163803.OF | 4133.43 |
75 | 东方红恒阳定开 | 169107.SZ | 4101.42 |
76 | 国泰大农业A | 001579.OF | 3986.29 |
77 | 华夏消费升级A | 001927.OF | 3976.06 |
78 | 南方消费LOF | 160127.SZ | 3908.46 |
79 | 天弘永定成长A | 420003.OF | 3560.52 |
80 | 东方红汇利A | 002651.OF | 3462.90 |
81 | 招商央视财经50A | 217027.OF | 3421.82 |
82 | 东方红汇阳A | 002701.OF | 3298.00 |
83 | 鹏华策略优选 | 160627.OF | 3242.92 |
84 | 富国睿泽回报 | 007016.OF | 3162.48 |
85 | 南方盛元红利 | 202009.OF | 3094.97 |
86 | 天弘中证农业主题A | 010769.OF | 3039.12 |
87 | 中银稳健添利A | 380009.OF | 3018.00 |
88 | 南方安裕A | 003295.OF | 2968.46 |
89 | 天弘文化新兴产业A | 164205.OF | 2959.62 |
90 | 富国城镇发展 | 000471.OF | 2939.02 |
91 | 上证50ETF易方达 | 510100.SH | 2878.49 |
92 | 海富通消费核心资产A | 010220.OF | 2860.36 |
93 | 南方宝恒A | 011033.OF | 2804.29 |
94 | 前海开源中证大农业增强A | 001027.OF | 2638.40 |
95 | 鹏华先进制造 | 000778.OF | 2596.25 |
96 | 食品饮料ETF | 159843.SZ | 2556.71 |
97 | 工银聚润6个月持有A | 012014.OF | 2539.46 |
98 | 东方红稳健精选A | 001203.OF | 2512.42 |
99 | 工银消费行业A | 008166.OF | 2473.50 |
100 | 易方达国企改革 | 001382.OF | 2462.29 |
101 | 鹏华优质企业A | 009234.OF | 2460.26 |
102 | 工银农业产业 | 001195.OF | 2440.52 |
103 | 信澳精华A | 610002.OF | 2439.21 |
104 | 长城消费30A | 011013.OF | 2235.71 |
105 - | 信澳信用债A | 610008.OF | 2196.47 |
106 | 南方宁悦一年持有A | 010742.OF | 2171.40 |
107 | 汇丰晋信价值先锋A | 004350.OF | 2163.16 |
108 | 鹏华盛世创新LOF | 160613.SZ | 2162.50 |
109 | 南方致远A | 007415.OF | 2162.17 |
110 | 东方红配置精选A | 005974.OF | 2116.33 |
111 | 易方达ESG责任投资 | 007548.OF | 2076.75 |
112 | 银华鑫利一年持有 | 012370.OF | 2073.79 |
113 | 鹏华稳健鸿利一年持有A | 012640.OF | 1940.87 |
114 | 格林研究优选A | 011977.OF | 1922.40 |
115 | 东方红锦和甄选18个月持有A | 012088.OF | 1910.53 |
116 | 中银稳健双利A | 163811.OF | 1901.96 |
117 | 国泰价值精选A | 005726.OF | 1878.87 |
118 | 广发消费品精选A | 270041.OF | 1817.53 |
119 | 天弘甄选食品饮料A | 009875.OF | 1799.72 |
120 | 建信央视财经50 | 165312.OF | 1751.45 |
121 | 方正富邦红利精选A | 730002.OF | 1701.67 |
122 | 50ETF基金 | 510800.SH | 1686.16 |
123 | 南方安康 | 004517.OF | 1649.00 |
124 | 富国远见优选A | 014794.OF | 1606.79 |
125 | 银河现代服务主题A | 519655.OF | 1583.04 |
126 | 华商医药消费精选A | 013956.OF | 1582.05 |
127 | 天弘中证食品饮料ETF联接A | 001631.OF | 1552.08 |
128 | 浙商大数据智选消费A | 002967.OF | 1533.45 |
129 | 国投瑞银精选收益A | 001218.OF | 1521.70 |
130 | 诺安中小盘精选A | 320011.OF | 1510.78 |
131 | 鹏华领航一年持有A | 011574.OF | 1491.36 |
132 | 南方宝泰一年A | 008209.OF | 1484.14 |
133 | 东方红策略精选A | 001405.OF | 1484.10 |
134 - | 博道远航A | 007126.OF | 1460.03 |
135 - | 大成消费精选A | 011923.OF | 1437.93 |
136 | 上证50ETF博时 | 510710.SH | 1418.87 |
137 | 汇添富多策略 | 002746.OF | 1319.20 |
138 | 东方红创优定开 | 169106.SZ | 1272.37 |
139 | 国联安稳健A | 255010.OF | 1253.24 |
140 - | 国泰金鹏蓝筹价值 | 020009.OF | 1246.31 |
141 | 中金瑞和A | 006277.OF | 1233.78 |
142 - | 光大先进服务业A | 002472.OF | 1186.95 |
143 - | 广发资管消费精选 | 870017.OF | 1183.98 |
144 | 长城兴华优选一年定开A | 012312.OF | 1166.83 |
145 - | 鹏扬景阳一年持有A | 011818.OF | 1154.30 |
146 - | 宏利集利A | 162210.OF | 1123.30 |
147 | 南方宝裕A | 012945.OF | 1121.32 |
148 | 方正富邦ESG主题投资A | 010070.OF | 1088.34 |
149 | 鹏华价值远航6个月持有A | 013334.OF | 1088.34 |
150 | 鹏华优选价值A | 008134.OF | 1037.55 |
151 - | 华夏睿磐泰利A | 005177.OF | 1028.65 |
152 | 国金ESG持续增长A | 012387.OF | 1025.02 |
153 | 东方红匠心甄选一年持有 | 008990.OF | 1011.04 |
154 | 博道卓远A | 006511.OF | 1005.89 |
155 - | 嘉合磐通A | 001957.OF | 989.40 |
156 - | 富国优化增强A | 100035.OF | 989.40 |
157 | 添富悦享 | 501063.SH | 989.40 |
158 | 方正富邦天恒A | 007959.OF | 989.19 |
159 - | 易方达高质量增长量化精选A | 014139.OF | 977.86 |
160 | 华夏价值精选 | 007592.OF | 950.81 |
161 | 东方红均衡优选两年定开债 | 169108.OF | 948.69 |
162 - | 广发成长优选 | 000214.OF | 947.19 |
163 | 东方红核心优选一年A | 006353.OF | 946.66 |
164 | 鹏扬沪深300质量低波A | 011132.OF | 942.90 |
165 | 中银战略新兴产业A | 001677.OF | 928.39 |
166 | 宝盈祥颐定开A | 006398.OF | 915.86 |
167 | 工银消费服务A | 481013.OF | 909.26 |
168 | 海富通消费优选A | 010421.OF | 908.27 |
169 - | 华夏睿磐泰茂A | 004720.OF | 893.76 |
170 | 易方达瑞选I | 001443.OF | 887.49 |
171 | 国联安主题驱动 | 257050.OF | 887.16 |
172 | 南方佳元6个月持有A | 012397.OF | 881.88 |
173 | 光大阳光价值30个月持有A | 860007.OF | 873.97 |
174 | 太平丰泰一年定开 | 012140.OF | 865.39 |
175 - | 华夏核心价值A | 010692.OF | 863.75 |
176 | 农业50ETF | 516810.SH | 863.75 |
177 | 国寿安保强国智造 | 003131.OF | 824.50 |
178 | 工银新生代消费 | 005526.OF | 824.50 |
179 - | 兴业聚乾A | 012023.OF | 797.46 |
180 - | 浦银安盛沪深300指数增强A | 519116.OF | 794.21 |
181 - | 大成悦享生活A | 012848.OF | 792.51 |
182 | 方正富邦天璇灵活配置A | 008306.OF | 791.35 |
183 | 诺德消费升级 | 005674.OF | 766.78 |
184 | 汇丰晋信消费红利 | 540009.OF | 760.52 |
185 | 工银丰收回报A | 001650.OF | 756.56 |
186 | 农银汇理中证新华社民族品牌工程 | 012394.OF | 756.23 |
187 | 鹏扬红利优选A | 009102.OF | 751.94 |
188 | 汇丰晋信恒生A股A | 540012.OF | 749.01 |
189 | 消费龙头ETF | 516130.SH | 748.32 |
190 | 诺安先进制造A | 001528.OF | 745.38 |
191 | 招商丰益A | 002514.OF | 742.05 |
192 | 东方红招盈甄选一年持有A | 009806.OF | 739.08 |
193 | 东吴裕盈一年持有期A | 970043.OF | 738.16 |
194 | 方正富邦天睿灵活配置A | 007850.OF | 725.56 |
195 | 南方安睿 | 004648.OF | 712.37 |
196 | 中金鑫瑞优选一年持有 | 011703.OF | 695.88 |
197 | 德邦惠利A | 009073.OF | 683.35 |
198 | 前海联合新思路A | 002778.OF | 683.02 |
199 | 金元顺安消费主题 | 620006.OF | 670.81 |
200 | 融通稳健增长一年持有A | 012113.OF | 663.23 |
201 | 工银新得益 | 002006.OF | 659.60 |
202 - | 富荣福耀A | 012876.OF | 659.60 |
203 | 惠升品质优选A | 014786.OF | 659.60 |
204 | 东方红目标优选 | 501053.SH | 659.27 |
205 | 财通安华A | 011811.OF | 656.96 |
206 | 安信消费医药主题 | 000974.OF | 641.13 |
207 | 易方达瑞祺I | 001747.OF | 639.15 |
208 | 国联安核心优势A | 011994.OF | 626.62 |
209 | 东兴中证消费50A | 009116.OF | 618.38 |
210 | 农业ETF | 516550.SH | 617.39 |
211 | 180治理ETF | 510010.SH | 610.46 |
212 | 工银上证50ETF | 510850.SH | 602.39 |
213 | 广发安裕稳健养老目标一年持有A | 013696.OF | 600.24 |
214 | 博道志远A | 007825.OF | 599.91 |
215 | 宝盈祥明一年定开A | 009419.OF | 594.30 |
216 | 南方誉慧一年持有A | 009296.OF | 592.65 |
217 | 上证50LOF | 502048.SH | 589.06 |
218 | 嘉实低价策略 | 001577.OF | 588.36 |
219 | 国货ETF | 561130.SH | 586.05 |
220 | 东方红优质甄选一年持有A | 009725.OF | 578.47 |
221 | 博道消费智航A | 010998.OF | 577.81 |
222 - | 景顺长城华城稳健6个月持有A | 014767.OF | 575.17 |
223 | 宝盈祥庆9个月持有A | 011736.OF | 573.52 |
224 - | 国金核心资产一年持有A | 012198.OF | 570.88 |
225 | 食品ETF | 159862.SZ | 564.29 |
226 - | 东财消费精选A | 010151.OF | 555.71 |
227 - | 富国消费升级A | 006796.OF | 551.43 |
228 - | 广发恒悦A | 010449.OF | 547.47 |
229 | 央视50ETF | 159965.SZ | 544.37 |
230 | 广发悦享一年持有 | 014665.OF | 542.19 |
231 | 九泰锐智LOF | 168101.SZ | 538.89 |
232 | 中信保诚新泽回报A | 001596.OF | 531.31 |
233 | 中信保诚新悦回报A | 004153.OF | 531.31 |
234 | 诺安行业轮动A | 320015.OF | 527.92 |
235 | 工银银和利 | 001722.OF | 527.35 |
236 | 东方红锦融甄选18个月持有A | 014888.OF | 524.38 |
237 | 诺德优势产业 | 010878.OF | 521.08 |
238 | 宏利宏达A | 000507.OF | 520.42 |
239 | 工银宁瑞6个月持有A | 011387.OF | 518.77 |
240 | 东财中证食品饮料指数增强A | 012340.OF | 516.47 |
241 | 农业50ETF | 159827.SZ | 512.33 |
242 | 兴证资管金麒麟消费升级A | 970067.OF | 504.26 |
243 - | 兴业聚盈A | 002494.OF | 495.69 |
244 - | 超大盘ETF | 510020.SH | 490.21 |
245 | 食品饮料ETF基金 | 516900.SH | 485.47 |
246 | 消费50ETF | 159798.SZ | 483.16 |
247 | 国寿安保稳寿A | 004405.OF | 474.91 |
248 | 平安MSCI低波ETF | 512390.SH | 468.35 |
249 | 前海开源盈鑫A | 004453.OF | 467.33 |
250 | 银河君荣A | 519619.OF | 462.05 |
251 - | 中银恒悦180天持有A | 014397.OF | 459.08 |
252 - | 华夏睿磐泰荣A | 005140.OF | 439.29 |
253 | 东方红安鑫甄选一年持有 | 008770.OF | 437.97 |
254 | 诺德主题灵活配置 | 571002.OF | 434.35 |
255 | 工银优势领航A | 014333.OF | 434.02 |
256 | 尚正正鑫A | 014615.OF | 426.10 |
257 | 中信保诚至瑞A | 003432.OF | 419.51 |
258 - | 宝盈祥琪A | 009965.OF | 418.19 |
259 | 天弘国证消费100指数增强A | 010771.OF | 412.58 |
260 | 格林稳健价值A | 009940.OF | 412.42 |
261 | 东财上证50A | 008240.OF | 412.31 |
262 | 中信保诚至选A | 003379.OF | 400.05 |
263 | 安信消费升级一年持有A | 011858.OF | 399.06 |
264 | 江信祺福A | 002723.OF | 395.76 |
265 | 工银双盈A | 010068.OF | 395.76 |
266 | 易方达瑞弘A | 003882.OF | 387.85 |
267 | 工银双玺6个月持有A | 011091.OF | 380.26 |
268 | 中信证券量化优选A | 900029.OF | 379.93 |
269 - | 中银价值精选A | 163810.OF | 374.65 |
270 | 前海开源恒泽A | 002690.OF | 373.00 |
271 | 景顺长城顺鑫回报A | 010211.OF | 363.11 |
272 | 诺安恒鑫 | 006429.OF | 356.24 |
273 - | 安信永鑫增强A | 003637.OF | 352.89 |
274 | 国寿安保稳吉A | 004756.OF | 342.99 |
275 | 海通品质升级一年持有A | 850013.OF | 336.40 |
276 - | 广发安盈A | 002118.OF | 333.76 |
277 | 景顺长城顺益回报A | 002792.OF | 333.76 |
278 | 中银通利A | 012204.OF | 332.77 |
279 | 国寿安保稳瑞A | 004760.OF | 330.06 |
280 | 南方利达A | 001566.OF | 330.05 |
281 | 工银月月薪定期支付A | 000236.OF | 329.80 |
282 | 中银新机遇A | 002057.OF | 328.50 |
283 | 景顺长城泰申回报 | 008479.OF | 327.49 |
284 - | 兴业聚惠A | 001547.OF | 323.53 |
285 | 中银瑞利A | 002413.OF | 320.64 |
286 | 景顺长城安享回报A | 001422.OF | 318.26 |
287 - | 国寿安保裕安A | 010205.OF | 316.79 |
288 | 南方大数据300A | 001420.OF | 316.61 |
289 | 南方安颐 | 003476.OF | 316.61 |
290 - | 兴业聚申一年持有A | 010781.OF | 306.38 |
291 - | 南方荣光A | 002015.OF | 300.78 |
292 | 品牌消费ETF | 517880.SH | 299.79 |
293 | 工银成长收益A | 000195.OF | 296.82 |
294 | 景顺长城泰祥回报 | 010478.OF | 292.53 |
295 - | 兴业聚源A | 002660.OF | 289.89 |
296 | 南方利安A | 001570.OF | 283.43 |
297 | 中信保诚新旺回报A | 165526.OF | 282.64 |
298 | 中金稳健增长A | 013983.OF | 281.65 |
299 | 南方安福A | 005059.OF | 276.70 |
300 - | 兴业聚丰A | 002668.OF | 272.08 |
301 | 金选300C类LOF | 501061.SH | 266.81 |
302 - | 光大永鑫A | 003105.OF | 265.16 |
303 - | 嘉合锦鹏添利A | 008905.OF | 263.84 |
304 | 南方君选 | 001536.OF | 261.86 |
305 - | 天弘新华沪港深新兴消费品牌A | 013888.OF | 261.86 |
306 | 华宝安盈 | 010868.OF | 261.53 |
307 - | 中银珍利A | 002461.OF | 260.21 |
308 | 南方卓元A | 003612.OF | 259.22 |
309 | ESG建信ETF | 510090.SH | 257.90 |
310 | 国投瑞银融华债券 | 121001.OF | 249.79 |
311 - | 光大鼎鑫A | 001464.OF | 248.01 |
312 - | 长盛盛崇A | 003594.OF | 247.35 |
313 - | 信达价值精选一年持有期A | 970020.OF | 233.83 |
314 - | 广发安享A | 002116.OF | 230.86 |
315 - | 兴业聚鑫A | 002498.OF | 229.87 |
316 | 国联安鑫隆A | 004083.OF | 228.55 |
317 | 国投瑞银信息消费A | 000845.OF | 223.28 |
318 | 南方利众A | 001335.OF | 220.97 |
319 - | 兴业聚兴A | 012025.OF | 220.64 |
320 | 汇添富上证50基本面增强A | 012157.OF | 214.04 |
321 | 格林鑫悦一年持有A | 011775.OF | 211.07 |
322 | A50ETF | 512150.SH | 210.41 |
323 | 华泰紫金中证细分食品饮料A | 012763.OF | 204.81 |
324 | 博时鑫泰A | 004175.OF | 197.88 |
325 | 富国绝对收益多策略A | 001641.OF | 196.18 |
326 | 南方誉鼎一年持有期A | 010006.OF | 192.27 |
327 | 广发量化多因子 | 005225.OF | 190.62 |
328 - | 华夏睿磐泰兴A | 004202.OF | 183.37 |
329 | 海通鑫逸A | 851860.OF | 181.39 |
330 | 国联安智能制造A | 006863.OF | 178.09 |
331 - | 泰信智选成长A | 003333.OF | 174.79 |
332 | 建信中证红利潜力指数A | 007671.OF | 167.54 |
333 - | 南方集利18个月持有A | 008743.OF | 164.90 |
334 | 九泰聚鑫A | 008757.OF | 164.90 |
335 - | 华泰柏瑞沪深300ETF联接A | 460300.OF | 164.90 |
336 - | 长城稳健成长灵活配置A | 200016.OF | 163.25 |
337 - | 兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有A | 970119.OF | 157.31 |
338 - | 长信颐年平衡养老(FOF)A | 012450.OF | 156.99 |
339 - | 弘毅远方久盈A | 013694.OF | 156.66 |
340 | 华夏上证50ETF联接A | 001051.OF | 151.71 |
341 | 华泰紫金月月购3个月A | 008939.OF | 148.41 |
342 | 消费ETF沪港深 | 517550.SH | 141.15 |
343 | 山证红利ETF | 515570.SH | 140.16 |
344 - | 光大阳光生活18个月持有A | 860008.OF | 135.88 |
345 | 鹏扬景兴A | 005039.OF | 131.92 |
346 | 华宝双债增强A | 011280.OF | 131.92 |
347 - | 创金合信稳健添利A | 015782.OF | 130.60 |
348 | 合煦智远消费主题A | 007287.OF | 128.62 |
349 | 上证50LOF基金 | 502040.SH | 125.65 |
350 | ESGETF | 516720.SH | 123.02 |
351 - | 南方誉恒一年持有A | 015215.OF | 121.37 |
352 | 东兴蓝海财富A | 002182.OF | 117.08 |
353 | 180ESGETF | 510990.SH | 116.42 |
354 | 申万上证50ETF | 510600.SH | 115.04 |
355 | 广发对冲套利 | 000992.OF | 111.80 |
356 | 浙商智多盈A | 013231.OF | 111.14 |
357 - | 海通量化价值精选一年持有A | 850088.OF | 108.17 |
358 - | 长信颐天平衡养老(FOF)A | 006872.OF | 105.54 |
359 - | 华夏鼎融A | 003301.OF | 104.88 |
360 - | 长信颐和养老(FOF)A | 012095.OF | 104.88 |
361 | 汇添富中证主要消费ETF联接A | 000248.OF | 102.81 |
362 - | 长信稳进资产配置 | 005976.OF | 101.91 |
363 - | 兴业稳健双利一年A | 009358.OF | 99.93 |
364 | 北信瑞丰丰利 | 002745.OF | 98.94 |
365 - | 海通鑫选三个月持有A | 851810.OF | 98.94 |
366 - | 兴银消费新趋势A | 004456.OF | 82.45 |
367 | 国泰君安君得盈A | 952020.OF | 82.45 |
368 - | 东财品质生活优选A | 015741.OF | 81.13 |
369 | 上证50ETF基金 | 510680.SH | 81.13 |
370 - | 鑫元鑫趋势A | 004944.OF | 80.14 |
371 - | 广发均衡养老目标三年持有A | 007249.OF | 75.85 |
372 | 格林伯元A | 004942.OF | 69.26 |
373 - | 英大中证ESG120策略A | 012854.OF | 66.29 |
374 | 景顺长城泰和回报A | 001506.OF | 61.34 |
375 - | 上银丰益A | 011504.OF | 60.02 |
376 - | 永赢添添欣12个月持有A | 014892.OF | 60.02 |
377 | 国泰君安君得盛A | 952024.OF | 59.36 |
378 | 宏利品质生活 | 162211.OF | 57.38 |
379 | 东海祥龙LOF | 168301.SZ | 56.07 |
380 | 汇添富中证沪港深消费龙头A | 013129.OF | 55.41 |
381 | 消费TOPETF | 517760.SH | 48.15 |
382 - | 信达睿益鑫享 | 970115.OF | 46.83 |
383 - | 华创证券创享一年持有A | 970103.OF | 46.17 |
384 - | 300指数ETF | 510370.SH | 44.19 |
385 - | 北信瑞丰鼎利A | 004564.OF | 42.87 |
386 | 宏利新起点A | 001254.OF | 42.54 |
387 | 易米国证消费100指数增强A | 013926.OF | 41.23 |
388 | 长安300非周期A | 740101.OF | 40.34 |
389 | 非周期ETF | 510120.SH | 40.26 |
390 - | 中信证券债券增强六个月持有A | 900015.OF | 40.24 |
391 | 东兴未来价值A | 004695.OF | 38.59 |
392 | 华宝国证治理A | 013480.OF | 36.28 |
393 | 汇丰晋信大盘波动精选A | 002334.OF | 33.97 |
394 | 华泰紫金丰睿A | 011492.OF | 32.98 |
395 | 农银汇理增强收益A | 660009.OF | 32.98 |
396 | 大成绝对收益A | 001791.OF | 28.03 |
397 | 九泰久慧A | 011548.OF | 26.38 |
398 | 国企ETF | 510270.SH | 25.39 |
399 | 工银添祥一年定开 | 006004.OF | 24.73 |
400 - | 永赢鑫辰A | 012681.OF | 23.42 |
401 | 华泰紫金周周购3个月A | 008941.OF | 23.09 |
402 | 浙商汇金转型升级A | 001604.OF | 19.79 |
403 - | 中金衡优A | 005489.OF | 18.80 |
404 | 嘉实中证主要消费ETF联接A | 009179.OF | 15.57 |
405 - | 格林新兴产业A | 014327.OF | 14.18 |
406 - | 浙商智多享稳健A | 012268.OF | 11.21 |
407 | 交银180治理ETF联接 | 519686.OF | 7.58 |
408 - | 建信上证50ETF联接A | 005880.OF | 5.94 |
409 | 东海资管海鑫增利3个月定开 | 970049.OF | 3.30 |
410 - | 博时上证50ETF联接A | 001237.OF | 1.98 |
411 - | 建信上证社会责任ETF联接 | 530010.OF | 1.98 |
412 | 国金鑫新LOF | 501000.SH | 0.99 |
免责声明:数据相关栏目所收集数据,均来自第三方个人或企业公开数据以及国家统计网站公开发布数据,数据由计算机技术自动收集更新再由作者校验,作者将尽力校验,但不能保证数据的完全准确。 阅读本栏目的用户必须明白,图表所示结果或标示仅供学习参考使用,均不构成交易依据。任何据此进行交易等行为,而引致的任何损害后果,本站概不负责。