说明 |
备注1:以下排序是根据公募基金前10大持仓数据计算得到,并非公募完整持仓,数据仅供参考。 备注2:持有市值为报告期时的市值,数据仅供参考。 根据基金信息披露的管理要求,基金每季度公布一次持仓情况,于季度结束后十五个工作日内公告。 基金在一、三季报不披露全部持仓。这是因为,按照基金信息披露的管理要求,只要求基金公布前10大重仓股。 |
持仓家数 | 持仓市值 | 基金持有比例 |
---|---|---|
111 | 39.11亿 | 0.54% |
序号 | 基金名称 | 基金代码 | 持有市值(万元) |
---|---|---|---|
20秒|会员关闭 广告推广
|
|||
1 - | 银华富裕主题A | 180012.OF | 89072.00 |
2 - | 景顺长城景颐双利A | 000385.OF | 43483.52 |
3 - | 安信稳健增值A | 001316.OF | 33440.04 |
4 - | 银华内需LOF | 161810.SZ | 20398.40 |
5 - | 中欧瑞丰LOF | 166023.SZ | 19916.96 |
6 - | 银华同力精选 | 009394.OF | 15504.00 |
7 | 景顺长城景盛双息A | 002065.OF | 13540.83 |
8 | 万家宏观择时多策略A | 519212.OF | 13420.34 |
9 - | 民生加银景气行业A | 690007.OF | 8889.39 |
10 - | 中欧研究精选A | 011435.OF | 8179.12 |
11 - | 兴业兴智一年持有A | 011820.OF | 7600.00 |
12 | 万家新利 | 519191.OF | 7570.54 |
13 | 万家精选A | 519185.OF | 7481.24 |
14 | 景顺长城景颐招利6个月持有A | 010011.OF | 7289.62 |
15 - | 民生加银价值优选6个月持有A | 011285.OF | 6603.86 |
16 | 汇添富成长先锋六个月持有A | 012155.OF | 6317.90 |
17 | 景顺长城景颐嘉利6个月持有A | 008999.OF | 5815.57 |
18 | 广发资源优选A | 005402.OF | 5476.26 |
19 | 大成精选增值A | 090004.OF | 5354.36 |
20 | 汇添富高质量成长30A | 010599.OF | 5177.92 |
21 | 易方达国企改革 | 001382.OF | 4268.62 |
22 | 东方精选 | 400003.OF | 3800.04 |
23 - | 广发集远A | 016003.OF | 3648.00 |
24 | 宏利市值优选A | 162209.OF | 3106.27 |
25 | 前海开源可转债 | 000536.OF | 2644.95 |
26 - | 民生加银龙头优选 | 008860.OF | 2542.50 |
27 | 广发恒信一年持有A | 010532.OF | 2432.00 |
28 | 广发趋势优选A | 000215.OF | 2280.00 |
29 | 富国研究精选A | 000880.OF | 2100.49 |
30 | 广发集益一年持有A | 013063.OF | 1824.00 |
31 | 银华成长先锋 | 180020.OF | 1821.25 |
32 | 前海开源民裕进取 | 011429.OF | 1648.90 |
33 - | 兴业国企改革A | 001623.OF | 1520.01 |
34 - | 兴业睿进A | 009539.OF | 1520.01 |
35 | 嘉实多元收益A | 070015.OF | 1520.00 |
36 | 富安达成长价值一年持有A | 014103.OF | 1171.46 |
37 | 永赢股息优选A | 008480.OF | 1081.33 |
38 | 浦银安盛颐和稳健养老一年A | 007401.OF | 1059.00 |
39 - | 中欧康裕A | 004442.OF | 984.66 |
40 - | 华商大盘量化精选 | 630015.OF | 970.22 |
41 | 浦银安盛嘉和稳健一年持有A | 009372.OF | 948.40 |
42 - | 华商稳定增利A | 630009.OF | 920.51 |
43 | 广发恒隆一年持有期A | 009135.OF | 912.01 |
44 - | 民生加银核心资产A | 012214.OF | 874.30 |
45 - | 诺德新盛A | 005290.OF | 807.88 |
46 - | 中欧真益稳健一年A | 009515.OF | 726.71 |
47 | 兴业龙腾双益平衡 | 005706.OF | 608.02 |
48 | 广发聚宝A | 001189.OF | 608.00 |
49 | 工银银和利 | 001722.OF | 599.49 |
50 - | 华商可转债A | 005273.OF | 582.77 |
51 | 前海开源成份精选 | 011588.OF | 561.18 |
52 - | 民生加银智造2025 | 002649.OF | 552.67 |
53 - | 汇添富稳健睿享一年持有A | 012459.OF | 539.45 |
54 | 国联安添利增长A | 003275.OF | 501.60 |
55 | 广发恒誉A | 009956.OF | 456.12 |
56 | 广发恒荣三个月持有A | 011192.OF | 456.00 |
57 - | 华商稳健双利A | 630007.OF | 417.70 |
58 - | 民生加银红利回报 | 690009.OF | 412.53 |
59 | 广发价值回报A | 004852.OF | 395.20 |
60 | 长安鑫兴A | 005186.OF | 386.69 |
61 - | 嘉实精选平衡A | 009649.OF | 330.45 |
62 - | 大成景盛一年A | 002946.OF | 329.99 |
63 - | 东方强化收益 | 400016.OF | 304.00 |
64 - | 摩根双债增利A | 000377.OF | 295.18 |
65 - | 嘉实新起点A | 001688.OF | 292.00 |
66 - | 嘉实新趋势A | 002222.OF | 291.69 |
67 - | 中欧瑾泉A | 001110.OF | 274.21 |
68 | 华安新泰利A | 003799.OF | 241.07 |
69 | 广发养老2050五年持有A | 007250.OF | 208.09 |
70 - | 汇添富行业整合主题A | 005351.OF | 197.45 |
71 | 华安鼎安优选一年持有A | 015133.OF | 184.98 |
72 | 博时鑫泰A | 004175.OF | 182.41 |
73 | 汇添富民安增益A | 005329.OF | 175.72 |
74 - | 金鹰元安A | 000110.OF | 169.48 |
75 - | 能源ETF基金 | 159945.SZ | 167.35 |
76 | 工银新增益 | 001721.OF | 152.00 |
77 - | 华宝新活力 | 003154.OF | 127.69 |
78 | 泰康招泰尊享一年持有A | 009285.OF | 127.69 |
79 | 大成丰享回报A | 009653.OF | 127.69 |
80 | 工银聚丰A | 011532.OF | 127.69 |
81 | 长盛战略新兴产业A | 080008.OF | 127.69 |
82 - | 广发锐意进取3个月持有A | 007904.OF | 121.60 |
83 | 广发安泰稳健养老一年持有A | 012106.OF | 121.60 |
84 - | 景顺长城泰安A | 003603.OF | 121.45 |
85 | 中科沃土沃鑫成长精选A | 003125.OF | 116.59 |
86 - | 银华增强收益 | 180015.OF | 112.63 |
87 | 华安安心收益A | 040036.OF | 106.40 |
88 | 工银新得利 | 002005.OF | 104.73 |
89 - | 金鹰元禧A | 210006.OF | 104.73 |
90 | 兴银先锋成长A | 008037.OF | 91.20 |
91 | 华商稳健添利一年持有A | 013193.OF | 89.10 |
92 | 海富通强化回报 | 519007.OF | 76.46 |
93 | 广发稳健养老目标一年持有A | 006298.OF | 76.00 |
94 - | 恒越乐享添利A | 012572.OF | 68.70 |
95 - | 华安添益一年持有A | 010813.OF | 64.45 |
96 | 广发均衡养老目标三年持有A | 007249.OF | 60.80 |
97 | 华安新机遇A | 001282.OF | 54.11 |
98 - | 华商瑞鑫定期开放 | 002924.OF | 52.59 |
99 | 景顺长城景颐丰利A | 003504.OF | 51.22 |
100 | 工银添福A | 000184.OF | 47.12 |
101 | 前海开源鼎裕A | 003254.OF | 45.60 |
102 - | 长信利发 | 519933.OF | 45.60 |
103 - | 恒越嘉鑫A | 011416.OF | 43.02 |
104 - | 鹏华兴鹏一年持有A | 015024.OF | 41.34 |
105 - | 华泰柏瑞增利A | 519519.OF | 30.40 |
106 - | 方正证券金港湾六个月持有A | 970018.OF | 30.40 |
107 - | 华商稳健汇利一年持有A | 014077.OF | 28.27 |
108 | 广发养老2035三年持有A | 007668.OF | 15.20 |
109 - | 中欧琪福A | 014759.OF | 10.03 |
110 - | 金鹰恒润A | 015931.OF | 7.90 |
111 - | 博时信用债券A | 050011.OF | 6.08 |
免责声明:数据相关栏目所收集数据,均来自第三方个人或企业公开数据以及国家统计网站公开发布数据,数据由计算机技术自动收集更新再由作者校验,作者将尽力校验,但不能保证数据的完全准确。 阅读本栏目的用户必须明白,图表所示结果或标示仅供学习参考使用,均不构成交易依据。任何据此进行交易等行为,而引致的任何损害后果,本站概不负责。