亿纬锂能基金持股排名与持有比例历史数据 2023年1季度

时间: 2023-03-31
说明

备注1:以下排序是根据公募基金前10大持仓数据计算得到,并非公募完整持仓,数据仅供参考。

备注2:持有市值为报告期时的市值,数据仅供参考。

根据基金信息披露的管理要求,基金每季度公布一次持仓情况,于季度结束后十五个工作日内公告。

基金在一、三季报不披露全部持仓。这是因为,按照基金信息披露的管理要求,只要求基金公布前10大重仓股。

持仓家数 持仓市值 基金持有比例
316 231.92亿 16.26%
序号 基金名称 基金代码 持有市值(万元)
20秒|会员关闭 广告推广
1 - 广发科技先锋 008903.OF 104793.78
2 2 中欧价值智选回报A 166019.OF 104227.17
3 - 广发行业严选三年持有A 012967.OF 95287.90
4 6 创业板ETF 159915.SZ 92926.44
5 3 东方新能源汽车主题 400015.OF 90518.44
6 1 广发双擎升级A 005911.OF 85078.69
7 11 创业板50ETF 159949.SZ 64887.14
8 1 广发创新升级 002939.OF 63012.03
9 3 新能源车LOFC 501058.SH 60348.20
10 5 新能源车ETF 515030.SH 59338.54
11 2 广发小盘LOF 162703.SZ 58544.76
12 1 汇丰晋信低碳先锋A 540008.OF 55881.34
13 4 新能源车LOF 161028.SZ 48308.17
14 2 国泰智能汽车A 001790.OF 47686.41
15 4 中欧新兴价值一年持有A 013220.OF 45966.16
16 - 国投瑞银新能源A 007689.OF 43839.34
17 30 广发策略优选 270006.OF 39735.03
18 7 科创创业ETF 159781.SZ 29449.92
19 2 中欧明睿新常态A 001811.OF 29274.00
20 7 新能车ETF 515700.SH 28293.56
21 32 中欧先进制造A 004812.OF 28075.13
22 21 国投瑞银产业趋势A 012148.OF 28032.08
23 1 摩根新兴动力A 377240.OF 27350.57
24 22 电池ETF 159755.SZ 26327.13
25 - 国投瑞银先进制造 006736.OF 24876.90
26 - 国投瑞银进宝 001704.OF 23425.54
27 5 汇丰晋信研究精选 014423.OF 22568.86
28 1 广发多元新兴 003745.OF 22340.54
29 5 嘉实智能汽车 002168.OF 21041.73
30 29 广发瑞轩三个月定开 010628.OF 20995.73
31 4 工银生态环境A 001245.OF 20932.30
32 6 摩根远见两年持有期 010610.OF 20452.37
33 3 工银核心价值A 481001.OF 20252.65
34 6 鹏华环保产业 000409.OF 20012.28
35 3 汇添富环保行业 000696.OF 19344.88
36 - 工银新能源汽车A 005939.OF 18377.70
37 4 中信保诚新兴产业A 000209.OF 18001.19
38 4 科创创业50ETF 159783.SZ 17255.61
39 9 创业板ETF天弘 159977.SZ 16666.11
40 15 华夏蓝筹LOF 160311.SZ 15752.09
41 29 广发安宏回报A 001761.OF 15747.32
42 18 中欧多元价值三年持有A 014404.OF 15718.24
43 14 双创ETF 159780.SZ 14111.90
44 - 华夏兴和A 519918.OF 13974.50
45 7 汇添富智能制造A 005802.OF 13880.39
46 20 创业板成长ETF 159967.SZ 13725.36
47 36 鹏扬先进制造A 010587.OF 13062.36
48 27 新能源ETF 516160.SH 12672.30
49 19 中欧睿泓定期开放 004848.OF 11475.28
50 11 汇添富碳中和主题A 013147.OF 11423.13
51 13 新能源汽车LOF 160225.SZ 10858.99
52 15 碳中和ETF 159790.SZ 10484.24
53 - 创业50ETF 159682.SZ 10297.33
54 - 万家沪深300指数增强A 002670.OF 10153.76
55 1 易方达价值成长 110010.OF 9758.32
56 58 天弘中证新能源汽车A 011512.OF 9191.54
57 6 摩根中国优势A 375010.OF 9181.70
58 18 双创龙头ETF 159603.SZ 8944.60
59 44 创业板ETF南方 159948.SZ 8944.59
60 - 华商信用增强A 001751.OF 8942.45
61 60 国投瑞银产业转型一年持有A 015285.OF 8801.48
62 60 锂电池ETF 159840.SZ 8751.80
63 12 中欧明睿新起点 001000.OF 8720.63
64 26 新能源车ETF 159806.SZ 8205.87
65 23 科创创业指数ETF 588400.SH 8171.20
66 46 南方创新驱动A 009929.OF 8015.50
67 22 双创50ETF 588380.SH 8008.47
68 32 双创ETF 588300.SH 7820.84
69 8 双创50ETF基金 588350.SH 7626.90
70 53 长城创业板指数增强A 001879.OF 7571.02
71 25 交银创业板50指数A 007464.OF 7533.13
72 34 创业板ETF广发 159952.SZ 7512.11
73 - 汇丰晋信龙腾A 540002.OF 7267.62
74 20 新能源车龙头ETF 159637.SZ 7092.97
75 3 鹏华沃鑫A 013534.OF 6696.08
76 5 中银证券精选行业A 010892.OF 6436.80
77 - 鹏扬产业智选一年持有A 015219.OF 6347.60
78 47 电池50ETF 159796.SZ 6262.55
79 25 南方新能源产业趋势A 012354.OF 6155.04
80 57 锂电池ETF 561160.SH 5666.02
81 36 中欧碳中和A 014765.OF 5580.18
82 - 富荣沪深300增强A 004788.OF 5336.23
83 25 摩根沃享远见一年持有A 014261.OF 5312.53
84 36 前海开源清洁能源A 001278.OF 5081.12
85 39 中信建投低碳成长A 013851.OF 4879.00
86 32 中银证券科技创新LOF 501095.SH 4853.21
87 22 鹏华品质精选A 012785.OF 4815.04
88 47 华安创业板50A 160420.OF 4654.88
89 38 招商安润A 000126.OF 4569.91
90 38 环保ETF 512580.SH 4439.07
91 43 双创龙头ETF 588330.SH 4410.80
92 64 鹏扬景泰成长A 005352.OF 4071.87
93 1 摩根动力精选A 006250.OF 4003.17
94 68 创业板ETF博时 159908.SZ 3918.36
95 55 电池30ETF 159757.SZ 3643.94
96 70 创业板指数LOF 161022.SZ 3514.04
97 55 双创50ETF 159782.SZ 3460.24
98 113 嘉实中证新能源汽车A 012543.OF 3381.84
99 83 招商中证新能源汽车A 013195.OF 3293.58
100 - 富国兴利增强A 005121.OF 3245.47
101 118 国投瑞银产业升级两年持有A 014488.OF 3097.47
102 110 汇添富双利增强A 000406.OF 3041.71
103 91 鹏扬产业趋势一年持有A 014203.OF 3029.38
104 41 华夏成长精选6个月定开A 009697.OF 3019.23
105 99 大摩领先优势 233006.OF 2997.10
106 58 宏利新能源A 012126.OF 2970.61
107 93 大摩优享臻选六个月持有A 012368.OF 2918.34
108 105 电池ETF 561910.SH 2913.46
109 84 摩根核心成长A 000457.OF 2912.76
110 80 摩根阿尔法A 377010.OF 2828.01
111 58 中信建投智信物联网A 001809.OF 2788.00
112 69 博时新能源主题A 013103.OF 2711.33
113 110 大摩品质生活精选A 000309.OF 2509.35
114 88 新能源车ETF基金 516660.SH 2479.35
115 81 科创创业ETF 588360.SH 2428.35
116 118 新能源ETF 159875.SZ 2427.65
117 - 银华新能源新材料量化A 005037.OF 2395.51
118 60 博时互联网主题 001125.OF 2366.10
119 - 长信低碳环保行业量化A 004925.OF 2326.29
120 - 创50ETF 159681.SZ 2237.77
121 - 浙商智选经济动能A 010148.OF 2165.23
122 116 新能源汽车ETF 516390.SH 2135.60
123 84 博时新能源汽车A 011938.OF 2079.85
124 37 华泰柏瑞低碳经济智选A 015100.OF 2060.33
125 72 工银优质精选A 487021.OF 2025.48
126 140 招商碳中和主题A 016350.OF 2019.21
127 110 碳中和50ETF 159861.SZ 1912.55
128 87 九泰锐益LOF 168103.SZ 1879.63
129 36 太平灵活配置 000986.OF 1839.38
130 131 鹏扬核心价值A 006051.OF 1833.11
131 104 融通创业板指数增强C 004870.OF 1811.92
132 101 汇添富稳健添盈一年 010045.OF 1799.65
133 127 大摩新兴产业 010322.OF 1797.56
134 74 华富新能源A 012445.OF 1742.50
135 - 中信建投科技主题6个月持有A 017034.OF 1742.50
136 - 沪深300增强ETF 561990.SH 1731.35
137 131 新能源ETF易方达 516090.SH 1714.07
138 125 新能车ETF 159824.SZ 1711.96
139 91 碳中和ETF基金 159885.SZ 1666.22
140 114 宏利首选企业A 162208.OF 1573.13
141 123 创业板博时定开 160529.SZ 1539.15
142 123 电池ETF基金 562880.SH 1509.70
143 134 汇添富稳健添益一年持有期 010219.OF 1502.04
144 76 鹏华品牌传承 000431.OF 1501.34
145 106 兴银中证科创创业50A 012898.OF 1471.37
146 104 方正富邦红利精选A 730002.OF 1463.70
147 105 交银国证新能源A 164905.OF 1453.66
148 136 创业大盘ETF 159814.SZ 1400.43
149 120 科创创业50ETF 588390.SH 1396.09
150 81 鹏华消费领先 160624.OF 1390.59
151 108 碳中和50ETF 516070.SH 1383.82
152 140 汇添富进取成长A 015223.OF 1366.12
153 118 东财中证新能源指数增强A 014237.OF 1349.39
154 - 中信证券稳健回报A 900008.OF 1308.27
155 - 博时优享回报A 015749.OF 1279.69
156 50 汇丰晋信科技先锋 540010.OF 1279.69
157 119 汇添富稳健汇盈一年持有 010439.OF 1254.60
158 136 招商能源转型A 013871.OF 1209.30
159 121 创业板ETF平安 159964.SZ 1202.01
160 136 创业板100ETF华夏 159957.SZ 1200.91
161 149 电池龙头ETF 159767.SZ 1180.02
162 168 万家创业板指数增强A 009981.OF 1171.98
163 - 华商丰利增强定开A 003092.OF 1103.35
164 119 方正富邦天恒A 007959.OF 1080.35
165 141 永赢创业板指数A 007664.OF 1073.40
166 107 消费电子ETF富国 561100.SH 1054.56
167 132 中银证券优选行业龙头A 009640.OF 1045.50
168 146 新能源龙头ETF 159752.SZ 1040.13
169 116 九泰锐升 010764.OF 1035.05
170 116 广发睿盛A 012033.OF 1033.65
171 116 申万环保LOF 163114.SZ 1033.13
172 151 方正富邦ESG主题投资A 010070.OF 961.86
173 188 汇添富安鑫智选A 001796.OF 919.34
174 127 鹏华中证环保产业A 160634.OF 898.58
175 - 创业板增强ETF 159675.SZ 876.83
176 133 方正富邦天睿灵活配置A 007850.OF 871.25
177 128 方正富邦天璇灵活配置A 008306.OF 843.37
178 126 诺安创业板指数增强A 163209.OF 801.55
179 166 新能源50ETF 516270.SH 786.50
180 152 汇添富低碳投资一年持有A 014522.OF 784.12
181 140 中欧琪和A 001164.OF 777.85
182 111 鹏华成长领航两年持有A 014756.OF 777.15
183 135 光大创业板量化优选A 003069.OF 752.06
184 - 华商动态阿尔法 630005.OF 739.52
185 139 中银证券安弘A 004807.OF 739.13
186 186 大成中证电池主题A 015997.OF 724.88
187 139 申万菱信创业板量化精选A 009557.OF 676.79
188 162 财通资管新能源汽车A 013876.OF 648.21
189 153 南方国策动力 001692.OF 621.18
190 174 创业板ETF工银 159958.SZ 575.43
191 218 新能源车电池ETF 159775.SZ 568.50
192 - 广发鑫益 002133.OF 563.18
193 169 东财创业板A 009046.OF 561.11
194 160 深成长龙头ETF 159906.SZ 547.68
195 151 消电ETF 561310.SH 545.46
196 188 天弘创业板指数增强A 015794.OF 526.24
197 180 智能电动车ETF 516380.SH 522.75
198 210 天弘中证新能源指数增强A 012328.OF 468.38
199 158 天弘创业板ETF联接A 001592.OF 465.78
200 - 易米开泰A 015703.OF 464.90
201 172 智能汽车50ETF 516590.SH 463.50
202 186 天弘中证科创创业50联接A 012894.OF 447.75
203 155 创业板LOF 160223.SZ 444.03
204 179 九泰科盈价值A 008110.OF 440.50
205 169 鹏扬元合量化大盘优选A 007137.OF 416.11
206 181 新华中证环保产业 164304.OF 410.53
207 191 碳中和ETF基金 562300.SH 392.41
208 204 创大盘ETF 159991.SZ 391.66
209 195 消费电子50ETF 159779.SZ 388.24
210 183 华泰柏瑞量化创优 004394.OF 387.82
211 - 弘毅远方汽车产业升级A 015527.OF 384.05
212 - 东方岳 002545.OF 383.35
213 198 新能源主题ETF 516580.SH 377.08
214 177 消费电子50ETF 562950.SH 375.68
215 179 碳中和ETF泰康 560560.SH 373.03
216 197 创业板LOF基金 160637.SZ 355.63
217 185 银华战略新兴 001728.OF 355.47
218 - 易方达MSCI中国A50指数量化增强A 016498.OF 353.38
219 187 中加低碳经济六个月持有A 014478.OF 340.83
220 203 华泰柏瑞量化创享A 010137.OF 326.89
221 - 长信中证科创创业50指数增强A 016729.OF 319.23
222 192 九泰锐和18个月定开 009531.OF 315.04
223 187 创业板科技ETF 159773.SZ 308.07
224 192 渤海汇金创新价值一年持有 012272.OF 299.71
225 - 中银证券新能源A 005571.OF 296.23
226 200 智能电车ETF泰康 159720.SZ 293.44
227 223 天弘中证高端装备制造增强A 012212.OF 287.86
228 179 鹏华优选回报A 006526.OF 282.79
229 212 新能源ETF基金 516850.SH 279.50
230 257 华宝安盈 010868.OF 271.83
231 208 创100ETF融通 159808.SZ 260.68
232 196 消费电子ETF 561600.SH 259.98
233 199 尚正新能源产业A 015732.OF 256.50
234 - 招商中证800指数增强A 016276.OF 251.62
235 208 高端制造ETF 562910.SH 251.62
236 224 汇添富中证科创创业50指数增强A 014218.OF 243.95
237 - 诺德兴新趋势A 016772.OF 241.16
238 219 嘉合稳健增长A 007141.OF 234.89
239 186 广发优选配置FOF 501212.SH 230.16
240 218 创业板ETF建信 159956.SZ 228.92
241 176 易方达趋势优选A 013774.OF 209.10
242 198 双创ETF基金 588310.SH 206.31
243 142 汇丰晋信创新先锋 011077.OF 200.74
244 211 大湾区ETF 512970.SH 197.56
245 197 招商创业板指数增强A 012900.OF 195.86
246 - 国海证券量化优选一年持有A 970041.OF 195.86
247 205 消费电子龙头ETF 159769.SZ 194.46
248 - 南方安福A 005059.OF 192.37
249 152 博时汇悦回报 006813.OF 191.68
250 197 工业互联ETF 159778.SZ 191.68
251 - 南方利众A 001335.OF 190.28
252 217 智能电车ETF 159710.SZ 186.10
253 198 华富中证科创创业50指数增强A 016122.OF 181.22
254 200 易方达创业板ETF联接A 110026.OF 180.67
255 - 南方宝祥A 015578.OF 178.43
256 - 中银景元回报 006952.OF 177.74
257 - 南方安颐 003476.OF 174.95
258 - 景顺长城量化平衡A 005258.OF 174.25
259 240 中银证券盈瑞A 011801.OF 170.07
260 210 机械ETF 159886.SZ 169.37
261 231 华泰柏瑞量化创盈A 010303.OF 151.25
262 - 景顺长城量化先锋A 006201.OF 149.85
263 - 绿色能源ETF 562010.SH 148.46
264 208 消费电子50ETF 159733.SZ 140.79
265 - 渤海汇金低碳经济一年持有 016700.OF 139.40
266 241 平安证券安赢添利半年A 970011.OF 139.40
267 223 高端装备ETF 516320.SH 135.85
268 - 东方沪深300指数增强A 016204.OF 125.46
269 222 创300ETF 159836.SZ 124.62
270 - 宝盈新能源产业A 015574.OF 120.58
271 - 广发安泰稳健养老一年持有A 012106.OF 118.49
272 199 华安大国新经济A 000549.OF 112.22
273 - 碳中和60指数ETF 560960.SH 110.81
274 235 博时创业板A 010785.OF 110.13
275 193 创业板ETF浦银 159810.SZ 109.43
276 - 南方誉鼎一年持有期A 010006.OF 107.34
277 221 红塔红土稳健精选A 009817.OF 100.37
278 - 富国稳健双盈A 016719.OF 94.09
279 218 东海证券海睿健行A 970046.OF 92.70
280 - 弘毅远方高端制造A 011886.OF 87.82
281 225 汇添富中证电池主题联接A 012862.OF 83.64
282 - 广发均衡养老目标三年持有A 007249.OF 82.25
283 - 成长LOF 161038.SZ 81.55
284 - 上银丰益A 011504.OF 78.76
285 232 建信精工制造指数增强 001397.OF 76.67
286 - 中信保诚增强LOF 165509.SZ 76.67
287 - 双创50增强ETF 588320.SH 71.09
288 193 广发创业板ETF联接A 003765.OF 69.70
289 215 兴华消费精选6个月持有A 014750.OF 69.70
290 - 华宝新活力 003154.OF 66.91
291 220 永赢新能源智选A 015828.OF 64.12
292 170 智慧电车ETF 560000.SH 64.12
293 234 浙商创业板指数增强A 010749.OF 62.73
294 225 BOCI创业板ETF 159821.SZ 62.49
295 230 东海海睿锐意3个月定开 970050.OF 57.15
296 218 中银证券鑫瑞6个月持有A 010170.OF 55.76
297 224 创科技ETF 159777.SZ 55.76
298 - 中银稳健景盈一年持有 016555.OF 48.09
299 - 嘉实低碳精选A 017036.OF 47.40
300 - 中银稳进策略A 002288.OF 44.61
301 227 广发中证环保产业联接A 001064.OF 43.91
302 - 景顺长城景颐丰利A 003504.OF 38.34
303 - 九泰天利量化A 011589.OF 37.64
304 229 创业板ETF富国 159971.SZ 35.43
305 - 广发养老2035三年持有A 007668.OF 33.46
306 246 南方中证科创创业50ETF联接A 013298.OF 28.58
307 - 华宝增强收益A 240012.OF 26.49
308 231 东兴未来价值A 004695.OF 20.91
309 223 平安鑫瑞A 011761.OF 20.21
310 - 长江尊利A 890005.OF 13.94
311 232 红塔红土盛隆A 002717.OF 10.46
312 234 广发国证新能源车电池ETF联接A 013179.OF 6.27
313 - 博时创业板ETF联接A 050021.OF 4.18
314 236 南方中证新能源ETF联接A 012831.OF 3.48
315 238 平安创业板ETF联接A 009012.OF 0.70
316 233 天弘创业板300ETF联接A 011316.OF 0.70

免责声明:数据相关栏目所收集数据,均来自第三方个人或企业公开数据以及国家统计网站公开发布数据,数据由计算机技术自动收集更新再由作者校验,作者将尽力校验,但不能保证数据的完全准确。 阅读本栏目的用户必须明白,图表所示结果或标示仅供学习参考使用,均不构成交易依据。任何据此进行交易等行为,而引致的任何损害后果,本站概不负责。

我的收藏
关注微信公众号 微信公众号二维码 获取更多数据
关闭 X