说明 |
备注1:以下排序是根据公募基金前10大持仓数据计算得到,并非公募完整持仓,数据仅供参考。 备注2:持有市值为报告期时的市值,数据仅供参考。 根据基金信息披露的管理要求,基金每季度公布一次持仓情况,于季度结束后十五个工作日内公告。 基金在一、三季报不披露全部持仓。这是因为,按照基金信息披露的管理要求,只要求基金公布前10大重仓股。 |
持仓家数 | 持仓市值 | 基金持有比例 |
---|---|---|
62 | 12.55亿 | 0.73% |
序号 | 基金名称 | 基金代码 | 持有市值(万元) |
---|---|---|---|
20秒|会员关闭 广告推广
|
|||
1 - | 基建50ETF | 516970.SH | 34145.94 |
2 - | 中邮核心成长 | 590002.OF | 16896.03 |
3 - | 工银物流产业A | 001718.OF | 6231.46 |
4 - | 广发沪港深价值成长A | 011637.OF | 6021.84 |
5 | 基建工程LOF | 165525.SZ | 5428.73 |
6 - | 华夏领先 | 001042.OF | 5280.06 |
7 - | 中邮核心优选 | 590001.OF | 5280.05 |
8 | 基建ETF | 516950.SH | 4074.89 |
9 - | 博时博盈稳健6个月持有A | 013113.OF | 3958.60 |
10 - | 国联安精选 | 257020.OF | 3907.20 |
11 - | 南方稳健成长 | 202001.OF | 3433.80 |
12 - | 方正证券金立方一年持有A | 970009.OF | 2428.80 |
13 - | 南方全天候策略A | 005215.OF | 2112.00 |
14 - | 南方优质企业A | 011216.OF | 2040.30 |
15 - | 国联安核心资产策略 | 006864.OF | 1900.80 |
16 - | 宝盈国家安全战略沪港深A | 001877.OF | 1834.06 |
17 - | 国联安核心趋势一年持有A | 014325.OF | 1584.00 |
18 | 基建ETF | 159619.SZ | 1561.93 |
19 - | 华夏养老2045三年A | 006620.OF | 1120.29 |
20 - | 南方富誉稳健养老一年A | 013529.OF | 1056.00 |
21 - | 南方发展机遇一年持有A | 014031.OF | 1056.00 |
22 - | 华夏养老2040三年A | 006289.OF | 1047.66 |
23 - | 融通新蓝筹 | 161601.OF | 1031.92 |
24 | 基建50ETF | 159635.SZ | 764.70 |
25 - | 博时战略新材料主题A | 011340.OF | 720.83 |
26 - | 国联安主题驱动 | 257050.OF | 695.38 |
27 - | 金鹰成份股优选 | 210001.OF | 685.77 |
28 - | 华夏聚盛优选一年持有A | 014568.OF | 685.13 |
29 - | 诺德新宜 | 005294.OF | 657.16 |
30 - | 招商国企改革 | 001403.OF | 651.34 |
31 | 工银聚和一年定开A | 009031.OF | 633.60 |
32 - | 国联安安泰灵活配置 | 000058.OF | 593.37 |
33 - | 招商瑞乐6个月持有A | 010942.OF | 503.50 |
34 - | 光大一带一路A | 001463.OF | 422.40 |
35 - | 中银证券优势制造A | 011269.OF | 422.40 |
36 - | 国联安鑫元1个月持有A | 010931.OF | 354.08 |
37 - | 华夏福源养老目标日期2045三年持有A | 015682.OF | 353.34 |
38 - | 金鹰元和A | 002681.OF | 337.39 |
39 - | 招商瑞享1年持有A | 012594.OF | 337.39 |
40 - | 金鹰鑫瑞A | 003502.OF | 307.51 |
41 - | 工银产业升级A | 007674.OF | 297.48 |
42 | 中科沃土沃瑞A | 005855.OF | 285.12 |
43 - | 华夏睿磐泰茂A | 004720.OF | 252.28 |
44 - | 华夏睿磐泰兴A | 004202.OF | 229.15 |
45 - | 银河鑫月享A | 004612.OF | 211.20 |
46 - | 银河君信A | 519616.OF | 211.20 |
47 - | 汇丰晋信慧盈 | 009475.OF | 208.35 |
48 - | 富国国企改革灵活 | 005357.OF | 172.23 |
49 - | 广发睿享稳健增利A | 007251.OF | 155.76 |
50 - | 国联安鑫稳3个月持有A | 010817.OF | 142.77 |
51 - | 华安中证基建指数A | 016908.OF | 139.39 |
52 - | 益民核心增长 | 560006.OF | 127.46 |
53 | 融通通盈 | 002415.OF | 105.60 |
54 - | 华夏安盈稳健养老目标一年持有A | 013467.OF | 93.35 |
55 - | 融通稳信增益6个月持有A | 010807.OF | 90.29 |
56 - | 融通红利机会A | 005618.OF | 61.88 |
57 - | 华夏养老2055五年A | 011745.OF | 53.43 |
58 - | 先锋聚优A | 004726.OF | 16.05 |
59 | 广发中证基建工程联接A | 005223.OF | 14.99 |
60 - | 鹏华稳健恒利A | 015802.OF | 14.78 |
61 - | 华夏鼎沛A | 005886.OF | 10.56 |
62 - | 银河增利A | 519660.OF | 6.34 |
免责声明:数据相关栏目所收集数据,均来自第三方个人或企业公开数据以及国家统计网站公开发布数据,数据由计算机技术自动收集更新再由作者校验,作者将尽力校验,但不能保证数据的完全准确。 阅读本栏目的用户必须明白,图表所示结果或标示仅供学习参考使用,均不构成交易依据。任何据此进行交易等行为,而引致的任何损害后果,本站概不负责。