说明 |
备注1:以下排序是根据公募基金前10大持仓数据计算得到,并非公募完整持仓,数据仅供参考。 备注2:持有市值为报告期时的市值,数据仅供参考。 根据基金信息披露的管理要求,基金每季度公布一次持仓情况,于季度结束后十五个工作日内公告。 基金在一、三季报不披露全部持仓。这是因为,按照基金信息披露的管理要求,只要求基金公布前10大重仓股。 |
持仓家数 | 持仓市值 | 基金持有比例 |
---|---|---|
126 | 29.75亿 | 0.35% |
序号 | 基金名称 | 基金代码 | 持有市值(万元) |
---|---|---|---|
20秒|会员关闭 广告推广
|
|||
1 | 安信稳健增值A | 001316.OF | 30043.03 |
2 | 景顺长城景颐双利A | 000385.OF | 26934.26 |
3 | 银华内需LOF | 161810.SZ | 21019.20 |
4 | 中欧瑞丰LOF | 166023.SZ | 20575.01 |
5 - | 银华同力精选 | 009394.OF | 15583.20 |
6 - | 景顺长城景盛双息A | 002065.OF | 14686.15 |
7 - | 景顺长城核心竞争力A | 260116.OF | 12684.00 |
8 | 景顺长城景颐招利6个月持有A | 010011.OF | 10455.12 |
9 | 大成精选增值A | 090004.OF | 9823.22 |
10 | 中欧研究精选A | 011435.OF | 9750.38 |
11 - | 民生加银景气行业A | 690007.OF | 9614.62 |
12 | 宝盈新价值A | 000574.OF | 9060.00 |
13 | 宝盈优势产业A | 001487.OF | 9060.00 |
14 - | 国富深化价值A | 450004.OF | 8932.75 |
15 - | 民生加银价值优选6个月持有A | 011285.OF | 6876.66 |
16 | 宏利市值优选A | 162209.OF | 5054.94 |
17 | 东方精选 | 400003.OF | 4892.45 |
18 | 富国红利A | 012578.OF | 4653.75 |
19 | 万家宏观择时多策略A | 519212.OF | 4610.77 |
20 | 广发资源优选A | 005402.OF | 4533.99 |
21 - | 景顺长城景颐嘉利6个月持有A | 008999.OF | 4241.79 |
22 | 易方达国企改革 | 001382.OF | 3967.02 |
23 - | 银华可转债 | 005771.OF | 3323.42 |
24 | 万家精选A | 519185.OF | 2947.20 |
25 | 银华远景 | 002501.OF | 2831.07 |
26 | 民生加银龙头优选 | 008860.OF | 2702.05 |
27 | 银华多元回报一年持有 | 012434.OF | 2227.85 |
28 | 景顺长城成长之星A | 000418.OF | 1926.64 |
29 - | 交银鸿光一年持有A | 011256.OF | 1900.79 |
30 | 长信银利精选A | 519996.OF | 1630.80 |
31 - | 万家双引擎A | 519183.OF | 1592.93 |
32 | 前海开源民裕进取 | 011429.OF | 1542.74 |
33 | 广发价值回报A | 004852.OF | 1431.48 |
34 - | 上银鑫尚稳健回报6个月持有A | 012332.OF | 1408.83 |
35 - | 国富均衡增长A | 015137.OF | 1305.55 |
36 | 国联安添利增长A | 003275.OF | 1232.16 |
37 | 诺德新盛A | 005290.OF | 1144.10 |
38 - | 上银鑫卓A | 008244.OF | 1125.25 |
39 - | 交银鸿信一年持有A | 012833.OF | 1093.18 |
40 | 华商大盘量化精选 | 630015.OF | 1010.02 |
41 - | 东方双债添利A | 400027.OF | 996.60 |
42 | 民生加银核心资产A | 012214.OF | 898.57 |
43 - | 银华信用双利A | 180025.OF | 874.29 |
44 | 新华行业周期轮换A | 519095.OF | 853.63 |
45 - | 油气ETF | 159697.SZ | 792.84 |
46 - | 宝盈增强收益AB | 213007.OF | 724.80 |
47 - | 中邮优享一年定开A | 009201.OF | 616.08 |
48 | 国富新机遇A | 002087.OF | 599.96 |
49 - | 长城新优选A | 002227.OF | 570.60 |
50 | 前海开源成份精选 | 011588.OF | 547.77 |
51 - | 九泰锐富LOF | 168102.SZ | 507.36 |
52 - | 华商红利优选 | 000279.OF | 488.33 |
53 - | 华安招裕一年持有A | 016863.OF | 465.68 |
54 - | 鹏扬添利增强A | 006832.OF | 436.69 |
55 - | 招商裕华 | 014840.OF | 436.34 |
56 - | 长盛量化红利策略A | 080005.OF | 397.01 |
57 - | 银河收益 | 151002.OF | 369.65 |
58 | 东方强化收益 | 400016.OF | 362.40 |
59 - | 国富鑫享价值A | 014151.OF | 307.13 |
60 - | 大成景盛一年A | 002946.OF | 289.74 |
61 - | 国投瑞泰LOF | 161233.SZ | 283.58 |
62 - | 申万菱信安鑫优选A | 003493.OF | 271.80 |
63 - | 长信利发 | 519933.OF | 271.80 |
64 | 国富焦点驱动灵活配置A | 000065.OF | 265.28 |
65 - | 博时鑫润A | 003950.OF | 217.45 |
66 | 博时鑫泰A | 004175.OF | 217.45 |
67 - | 国泰央企改革A | 001626.OF | 217.44 |
68 - | 国联安鑫元1个月持有A | 010931.OF | 202.58 |
69 | 工银聚丰A | 011532.OF | 199.32 |
70 | 新机遇LOF | 162414.SZ | 197.25 |
71 | 能源ETF基金 | 159945.SZ | 194.97 |
72 - | 交银鸿泰一年持有A | 013248.OF | 192.07 |
73 | 大成正向回报A | 001365.OF | 188.81 |
74 | 国投瑞银融华债券 | 121001.OF | 183.92 |
75 - | 上银鑫恒A | 010313.OF | 174.50 |
76 - | 工银瑞盈 | 003341.OF | 170.15 |
77 | 国投瑞银新活力定开A | 001584.OF | 163.08 |
78 - | 银华增强收益 | 180015.OF | 146.41 |
79 - | 平安证券安赢添利半年A | 970011.OF | 144.96 |
80 - | 交银鸿福六个月持有A | 010890.OF | 143.33 |
81 | 广发锐意进取3个月持有A | 007904.OF | 137.35 |
82 | 博时新策略A | 001522.OF | 131.73 |
83 - | 工银新价值A | 001648.OF | 130.28 |
84 - | 长信先优A | 004885.OF | 126.84 |
85 - | 景顺长城景颐辰利A | 018214.OF | 104.92 |
86 - | 长城优选添瑞六个月持有A | 011538.OF | 104.19 |
87 | 广发安泰稳健养老一年持有A | 012106.OF | 103.28 |
88 | 长安鑫益增强A | 002146.OF | 90.60 |
89 - | 中欧星耀优选3个月持有A | 013763.OF | 82.08 |
90 | 广发均衡养老目标三年持有A | 007249.OF | 80.45 |
91 | 嘉实新起点A | 001688.OF | 74.66 |
92 - | 九泰久慧A | 011548.OF | 72.48 |
93 - | 长信颐年平衡养老(FOF)A | 012450.OF | 70.85 |
94 - | 广发安悦回报A | 002120.OF | 70.67 |
95 - | 长城优选招益一年持有A | 012685.OF | 69.94 |
96 | 国联安添益增长A | 014955.OF | 54.36 |
97 - | 浦银安盛安荣回报一年持有A | 017118.OF | 54.36 |
98 - | 安信新价值A | 003026.OF | 51.64 |
99 | 嘉实新思路A | 001755.OF | 50.02 |
100 | 华夏睿磐泰荣A | 005140.OF | 48.38 |
101 - | 中银顺盈回报一年持有 | 010487.OF | 48.20 |
102 - | 长信颐和养老(FOF)A | 012095.OF | 47.11 |
103 - | 国投瑞银兴源6个月定开A | 015246.OF | 46.21 |
104 | 华安新乐享A | 001800.OF | 41.68 |
105 | 景顺长城泰和回报A | 001506.OF | 39.86 |
106 - | 农银汇理瑞泽添利A | 017017.OF | 39.50 |
107 | 博时鑫惠A | 004149.OF | 38.05 |
108 - | 长信颐天平衡养老(FOF)A | 006872.OF | 36.60 |
109 - | 九泰聚鑫A | 008757.OF | 36.24 |
110 - | 东财价值启航A | 018096.OF | 36.24 |
111 | 大成丰享回报A | 009653.OF | 35.16 |
112 - | 国投瑞银稳健养老一年A | 006876.OF | 35.15 |
113 - | 华夏稳茂增益一年持有A | 017568.OF | 34.61 |
114 - | 广发养老2035三年持有A | 007668.OF | 30.44 |
115 - | 招商瑞和1年持有A | 011397.OF | 28.45 |
116 - | 国投瑞银平衡养老目标三年持有A | 017748.OF | 27.54 |
117 - | 国投瑞银兴顺3个月持有A | 015759.OF | 27.36 |
118 | 申万菱信兴利A | 015431.OF | 27.18 |
119 - | 富安达增强收益A | 710301.OF | 25.55 |
120 | 银华远兴一年持有 | 010816.OF | 24.64 |
121 | 中科沃土沃鑫成长精选A | 003125.OF | 17.04 |
122 - | 浦银安盛安和回报A | 004276.OF | 12.87 |
123 | 华安新动力A | 001139.OF | 12.68 |
124 - | 长信稳进资产配置 | 005976.OF | 9.79 |
125 - | 长信稳利资产配置一年 | 009209.OF | 3.99 |
126 | 民生加银瑞利 | 010564.OF | 3.81 |
免责声明:数据相关栏目所收集数据,均来自第三方个人或企业公开数据以及国家统计网站公开发布数据,数据由计算机技术自动收集更新再由作者校验,作者将尽力校验,但不能保证数据的完全准确。 阅读本栏目的用户必须明白,图表所示结果或标示仅供学习参考使用,均不构成交易依据。任何据此进行交易等行为,而引致的任何损害后果,本站概不负责。