美的集团基金持股排名与持有比例历史数据 2023年3季度

时间: 2023-09-30
说明

备注1:以下排序是根据公募基金前10大持仓数据计算得到,并非公募完整持仓,数据仅供参考。

备注2:持有市值为报告期时的市值,数据仅供参考。

根据基金信息披露的管理要求,基金每季度公布一次持仓情况,于季度结束后十五个工作日内公告。

基金在一、三季报不披露全部持仓。这是因为,按照基金信息披露的管理要求,只要求基金公布前10大重仓股。

持仓家数 持仓市值 基金持有比例
617 205.53亿 5.27%
序号 基金名称 基金代码 持有市值(万元)
20秒|会员关闭 广告推广
1 2 沪深300ETF 510300.SH 178642.45
2 1 景顺长城新兴成长A 260108.OF 166438.86
3 1 易方达消费行业 110022.OF 135224.42
4 - 银华富裕主题A 180012.OF 99868.84
5 2 沪深300ETF华夏 510330.SH 50387.06
6 - 大成高新技术产业A 000628.OF 50294.52
7 2 招商核心竞争力A 014412.OF 48883.84
8 - 沪深300ETF 159919.SZ 46638.37
9 3 沪深300ETF易方达 510310.SH 45965.43
10 4 家电ETF 159996.SZ 38162.90
11 - 广发稳健增长A 270002.OF 37726.40
12 2 深红利ETF 159905.SZ 31228.01
13 2 深证100ETF 159901.SZ 30081.13
14 5 景顺长城绩优成长A 007412.OF 29755.81
15 2 鹏华品质优选A 011333.OF 27195.74
16 2 兴业收益增强A 001257.OF 21137.88
17 8 景顺长城策略精选A 000242.OF 19452.66
18 - 融通深证100C 004876.OF 19190.09
19 1 工银文体产业A 001714.OF 18531.03
20 3 广发优企精选A 002624.OF 17166.07
21 1 海富通改革驱动 519133.OF 16837.07
22 8 富国沪深300增强A 100038.OF 16684.40
23 4 安信稳健增值A 001316.OF 16588.86
24 3 安信稳健增利A 009100.OF 15423.66
25 1 泰康弘实3个月定开 006111.OF 14817.54
26 - 中欧悦享生活A 010336.OF 14476.40
27 1 华安策略优选A 040008.OF 14114.18
28 14 博时裕富沪深300A 050002.OF 12131.11
29 1 家电ETF龙头 560880.SH 12092.98
30 1 中欧成长LOF 166006.SZ 11633.95
31 - 中欧责任投资A 009872.OF 11584.07
32 4 300ETF天弘 515330.SH 11506.39
33 - 南方创新驱动A 009929.OF 10814.79
34 2 长信金利趋势A 519994.OF 10541.20
35 - 景顺长城集英成长两年 006345.OF 10226.07
36 3 景顺长城竞争优势 008131.OF 9546.92
37 1 鹏华品质成长A 012057.OF 9522.93
38 - 东方红睿元三年定期 000970.OF 9382.22
39 4 广发行业领先A 270025.OF 9305.66
40 1 兴业聚华A 005984.OF 9259.61
41 1 泰康优势企业A 010536.OF 9164.08
42 3 景顺长城泰保三个月定开 010348.OF 8920.04
43 105 800ETF 515800.SH 8843.85
44 10 中欧创新成长A 005275.OF 8741.47
45 1 广发价值增长A 011866.OF 8716.46
46 2 嘉实稳健 070003.OF 8597.36
47 - 摩根科技前沿A 001538.OF 8423.53
48 2 泰康新机遇 001910.OF 8366.28
49 11 景顺长城精选蓝筹 260110.OF 8218.04
50 - 景顺长城景盛双息A 002065.OF 8126.71
51 - 万家沪深300指数增强A 002670.OF 7996.83
52 - 大成优势企业A 008271.OF 7956.94
53 4 广发盛兴A 011136.OF 7455.55
54 4 广发聚瑞A 270021.OF 7365.40
55 - 广发核心精选 270008.OF 7331.68
56 9 信澳品质回报6个月持有 012389.OF 7197.42
57 - 汇添富沪深300指数增强A 005530.OF 7106.14
58 2 安信稳健汇利一年持有A 012609.OF 7047.93
59 7 汇添富均衡增长 519018.OF 6835.06
60 7 中欧成长领航一年持有A 014420.OF 6662.28
61 4 宝盈新价值A 000574.OF 6657.60
62 8 沪深300ETF泰康 515380.SH 6595.68
63 - 泉果思源三年持有A 018329.OF 5930.81
64 1 易方达稳健回报A 012008.OF 5734.57
65 31 长城品牌优选A 200008.OF 5708.89
66 21 广发均衡增长A 010534.OF 5552.99
67 1 宝盈优势产业A 001487.OF 5548.00
68 10 南方内需增长两年持有A 008854.OF 5547.48
69 10 中欧启航三年持有期A 008375.OF 5465.34
70 8 海富通收益增长 519003.OF 5388.22
71 4 工银产业债A 000045.OF 5104.16
72 - 景顺长城沪深300增强A 000311.OF 5073.65
73 - 鹏华鑫远价值一年持有A 011570.OF 4957.61
74 5 国泰金福三个月定开 010446.OF 4804.44
75 - 东方红睿华LOF 169105.SZ 4755.75
76 4 安信民稳增长A 008809.OF 4743.87
77 - 宝盈鸿利收益A 213001.OF 4715.43
78 - 景顺长城景颐招利6个月持有A 010011.OF 4658.66
79 74 国泰金鹏蓝筹价值 020009.OF 4527.81
80 1 易方达稳健增利A 012175.OF 4406.97
81 1 易方达稳健增长A 011777.OF 4390.69
82 1 景顺长城动力平衡 260103.OF 4339.65
83 9 汇添富绝对收益策略A 000762.OF 4337.70
84 - 广发睿明优质企业A 012260.OF 4171.07
85 3 南方安泰A 003161.OF 4161.26
86 1 中银智能制造A 001476.OF 4003.44
87 7 融通动力先锋AB 161609.OF 3975.70
88 - 鹏华价值优势LOF 160607.SZ 3841.99
89 43 国泰金泰A 519020.OF 3833.67
90 22 沪深300ETF基金 510360.SH 3797.51
91 - 华夏沪深300指数增强A 001015.OF 3734.11
92 4 上银新兴价值成长 000520.OF 3724.37
93 17 安信新趋势A 001710.OF 3713.69
94 1 工银沪深300ETF 510350.SH 3704.86
95 12 易方达悦信一年持有A 011720.OF 3637.27
96 3 工银灵动价值A 010744.OF 3594.66
97 47 广发价值驱动A 011427.OF 3508.55
98 7 海富通均衡甄选A 010790.OF 3457.51
99 13 易方达悦夏一年持有A 012077.OF 3380.98
100 2 泰康宏泰回报A 002767.OF 3355.62
101 - 摩根慧见两年持有 009998.OF 3354.32
102 3 诺安行业轮动A 320015.OF 3328.80
103 14 景顺长城中小盘A 260115.OF 3277.20
104 4 嘉实沪深300增强A 000176.OF 3240.40
105 15 工银消费行业A 008166.OF 3217.84
106 31 兴证资管金麒麟领先优势一年持有A 959991.OF 3112.62
107 11 上银鑫达A 004138.OF 3103.89
108 11 工业40LOF 161031.SZ 3100.47
109 24 沪深300ETF南方 159925.SZ 2992.17
110 4 华宝收益增长A 240008.OF 2908.82
111 - 大成慧心优选一年持有A 014859.OF 2874.97
112 3 鹏华策略优选 160627.OF 2813.10
113 - 华宝行业精选 240010.OF 2793.42
114 8 可选消费ETF 159936.SZ 2725.22
115 - 长城久泰沪深300A 200002.OF 2711.98
116 - 银华优质增长 180010.OF 2692.44
117 - 泰康创新成长A 009596.OF 2679.13
118 4 家电ETF 561120.SH 2626.98
119 - 摩根卓越制造A 001126.OF 2610.33
120 72 中信保诚量化阿尔法A 004716.OF 2567.61
121 137 中证100ETF 512910.SH 2564.45
122 1 融通蓝筹成长A 161605.OF 2559.29
123 - 泰康蓝筹优势 009240.OF 2528.22
124 3 深F60ETF 159916.SZ 2518.82
125 12 安信民安回报一年持有A 012701.OF 2507.70
126 2 广发沪深300指数增强A 006020.OF 2499.57
127 40 恒越内需驱动A 010701.OF 2496.60
128 - 汇添富ESG可持续成长A 011122.OF 2496.60
129 33 富国宝利增强A 005078.OF 2484.39
130 26 汇安消费龙头A 009564.OF 2442.23
131 40 300增强ETF 561300.SH 2407.28
132 - 景顺长城成长趋势A 015408.OF 2406.65
133 - 太平智远三个月定开 013414.OF 2385.64
134 14 华安MSCI中国A股指数增强 040002.OF 2381.67
135 - 中欧行业景气一年持有A 016766.OF 2381.20
136 - 兴全汇吉一年持有A 011336.OF 2379.54
137 11 华安沪深300量化增强A 000312.OF 2342.60
138 2 红利ETF 159708.SZ 2310.19
139 4 民企ETF 159973.SZ 2306.30
140 1 深100ETF方正富邦 159961.SZ 2296.32
141 - 浙商智能行业优选A 007177.OF 2292.43
142 8 广发瑞安精选A 010161.OF 2290.26
143 2 工银沪深300A 481009.OF 2264.47
144 29 鹏扬汇利A 004585.OF 2256.37
145 26 易方达悦弘一年持有A 011508.OF 2227.52
146 35 宝盈消费主题 003715.OF 2219.20
147 - 长安鑫悦消费驱动A 009958.OF 2219.20
148 1 博道叁佰智航A 007470.OF 2209.14
149 41 汇添富红利增长A 006259.OF 2195.34
150 26 景顺长城成长之星A 000418.OF 2098.25
151 3 鹏华先进制造 000778.OF 2043.97
152 11 鹏扬沪深300质量低波A 011132.OF 2013.92
153 36 工银红利 481006.OF 2013.92
154 - 宝盈品质甄选A 013859.OF 1997.28
155 6 东吴安盈量化A 002270.OF 1970.10
156 18 安信稳健聚申一年持有A 009849.OF 1946.24
157 - 恒越研究精选A 006049.OF 1941.80
158 - 银华稳健增长一年持有 011405.OF 1937.92
159 7 广发瑞泽精选A 012342.OF 1932.92
160 5 基本面120ETF 159910.SZ 1923.90
161 3 中证100ETF基金 562000.SH 1910.18
162 34 国泰金鹿 020018.OF 1901.02
163 7 华夏行业龙头 005449.OF 1884.66
164 21 信澳红利回报 610005.OF 1835.83
165 - 诺安低碳经济A 001208.OF 1831.62
166 35 诺安先进制造A 001528.OF 1830.84
167 - 大摩优享臻选六个月持有A 012368.OF 1830.84
168 9 兴业聚福一年持有A 017060.OF 1830.84
169 27 信澳蓝筹精选 009988.OF 1821.96
170 24 安信恒鑫增强A 015978.OF 1813.09
171 2 大成沪深300A 519300.OF 1700.51
172 - 广发消费品精选A 270041.OF 1696.58
173 1 国寿300ETF 510380.SH 1694.91
174 - 华泰柏瑞积极成长A 460002.OF 1630.22
175 - 泰康兴泰回报沪港深A 004340.OF 1606.15
176 - 南方宝恒A 011033.OF 1604.48
177 2 嘉实低价策略 001577.OF 1585.06
178 4 国泰沪深300A 020011.OF 1551.88
179 11 东财国证龙头家电A 012461.OF 1537.35
180 6 易米开鑫价值优选A 015663.OF 1525.70
181 - 前海联合泓鑫A 002780.OF 1524.04
182 212 长信量化价值驱动A 005399.OF 1521.82
183 52 华安可转债A 040022.OF 1512.38
184 - 一带一路LOF 502013.SH 1478.99
185 12 鹏扬泓利A 006059.OF 1442.48
186 2 融通新区域新经济 001152.OF 1421.95
187 9 鹏华300LOF 160615.SZ 1421.60
188 34 广发逆向策略A 000747.OF 1416.96
189 2 深证100LOF 161812.SZ 1412.64
190 5 南方致远A 007415.OF 1403.64
191 - 中欧致和A 018248.OF 1345.94
192 1 银河主题策略A 519679.OF 1320.98
193 10 易方达悦盈一年持有A 011302.OF 1279.92
194 - 华夏消费优选A 011911.OF 1277.15
195 139 宝盈龙头优选A 008303.OF 1273.82
196 39 国投瑞银核心企业 121003.OF 1272.71
197 2 广发鑫裕A 002134.OF 1253.85
198 - 南方高质量优选A 014946.OF 1246.64
199 6 兴证资管金麒麟消费升级A 970067.OF 1243.31
200 1 工银新蓝筹A 001651.OF 1242.20
201 - 南方宝顺A 010881.OF 1240.62
202 1 人保沪深300A 006600.OF 1227.64
203 39 华宝宝康灵活 240002.OF 1226.11
204 - 广发睿阳 501070.SH 1220.56
205 1 国投瑞银稳健增长 121006.OF 1200.03
206 10 海富通稳固收益A 018042.OF 1185.27
207 - 鹏扬产业趋势一年持有A 014203.OF 1185.05
208 108 华夏网购精选A 002837.OF 1165.63
209 1 巨潮100LOF 161607.SZ 1163.26
210 9 鹏扬景沣六个月持有A 009428.OF 1145.32
211 - 摩根慧享成长A 015357.OF 1142.33
212 - 申万菱信盛利精选 310308.OF 1128.46
213 6 智能消费ETF 515920.SH 1118.48
214 38 华夏安泰对冲策略3个月定开 008856.OF 1101.28
215 12 招商深证100A 217016.OF 1094.71
216 5 景顺长城研究驱动三年持有 010949.OF 1089.07
217 3 农银汇理中证新华社民族品牌工程 012394.OF 1089.07
218 45 长信沪深300指数增强A 005137.OF 1088.52
219 8 国投瑞银策略精选 000165.OF 1068.55
220 - 嘉实稳健添利一年持有 013189.OF 1056.89
221 12 鹏扬竞争力先锋一年持有A 014244.OF 1046.61
222 1 物联网ETF工银 159709.SZ 1026.97
223 46 金鹰稳健成长 210004.OF 1008.63
224 10 中银中证100指数增强 163808.OF 999.98
225 6 南方宁悦一年持有A 010742.OF 993.09
226 - 南方誉享一年持有A 011064.OF 981.23
227 5 中银新经济A 000805.OF 975.89
228 - 国泰消费优选 005970.OF 959.80
229 7 国投深证100LOF 161227.SZ 958.67
230 18 安信平衡增利A 012250.OF 948.71
231 7 工银消费服务A 481013.OF 935.95
232 18 沪深300ETF平安 510390.SH 931.50
233 8 汇丰晋信恒生A股A 540012.OF 928.03
234 9 中金中证沪港深消费50A 008519.OF 922.89
235 21 易方达悦融一年持有A 014160.OF 920.97
236 23 博道消费智航A 010998.OF 904.88
237 7 工银大盘蓝筹 481008.OF 896.56
238 13 国货ETF 561130.SH 888.79
239 31 方正富邦天恒A 007959.OF 887.68
240 1 鹏扬景沃六个月持有A 009064.OF 872.70
241 7 易方达稳健添利A 012075.OF 870.48
242 7 易方达瑞川A 009215.OF 853.90
243 15 海富通欣荣A 519224.OF 848.09
244 14 易方达悦丰一年持有A 012821.OF 836.08
245 63 宝盈增强收益AB 213007.OF 832.20
246 21 华宝沪深300指数增强A 003876.OF 821.10
247 8 易方达瑞选I 001443.OF 810.85
248 22 永赢沪深300A 007538.OF 808.34
249 27 深成ETF 159903.SZ 801.36
250 10 汇添富稳进双盈一年持有 010480.OF 788.93
251 60 永赢消费鑫选6个月持有A 016384.OF 788.93
252 39 易方达悦享一年持有A 009902.OF 787.82
253 8 国寿安保新蓝筹 007074.OF 776.72
254 - 长信均衡优选A 018071.OF 776.72
255 8 海富通惠睿精选A 010568.OF 768.40
256 - 富荣福银A 012545.OF 763.40
257 21 汇添富300安中动态策略A 000368.OF 762.35
258 73 安信丰穗一年持有A 012256.OF 704.60
259 - 泰信智选成长A 003333.OF 703.49
260 - 前海联合研究优选A 005671.OF 696.27
261 4 鹏扬景阳一年持有A 011818.OF 680.18
262 4 工银新得益 002006.OF 676.30
263 - 东吴行业轮动A 580003.OF 671.86
264 4 诺安中证100A 320010.OF 665.76
265 85 金选300C类LOF 501061.SH 665.21
266 49 博道沪深300指数增强A 007044.OF 662.60
267 1 天弘国证消费100指数增强A 010771.OF 657.97
268 11 深创100ETF 159716.SZ 656.33
269 133 中加心悦A 005371.OF 648.01
270 6 天弘国证龙头家电A 013053.OF 647.91
271 - 太平改革红利精选 005270.OF 646.90
272 54 沪深300ETF国联安 515660.SH 644.37
273 14 农银汇理沪深300A 660008.OF 638.48
274 22 金鹰内需成长A 009968.OF 634.14
275 7 南方佳元6个月持有A 012397.OF 633.58
276 5 鹏扬景明一年持有 011017.OF 626.92
277 7 中银价值精选A 163810.OF 621.38
278 78 长城新优选A 002227.OF 620.27
279 6 金元顺安消费主题 620006.OF 615.83
280 3 鹏扬景源一年持有A 011521.OF 609.17
281 7 南方鑫悦15个月持有A 016553.OF 608.62
282 7 银河竞争优势成长 519668.OF 606.40
283 9 前海开源恒泽A 002690.OF 601.45
284 - 南方誉浦一年持有A 011746.OF 601.40
285 81 中金沪深300指数增强A 003015.OF 591.78
286 8 长盛中证100 519100.OF 588.62
287 10 浦银安盛沪深300指数增强A 519116.OF 580.16
288 31 前海开源沪深300A 000656.OF 577.00
289 10 长盛成长价值A 080001.OF 576.99
290 11 易方达瑞祺I 001747.OF 570.93
291 - 平安沪深300指数量化增强A 005113.OF 570.42
292 18 易方达悦稳一年持有A 014904.OF 570.33
293 2 中证A100ETF 159631.SZ 565.90
294 11 国寿安保稳寿A 004405.OF 554.80
295 12 中欧生益稳健一年持有A 010900.OF 554.80
296 - 泓德优质治理灵活配置 011530.OF 554.80
297 13 前海开源盈鑫A 004453.OF 551.47
298 14 物联网50ETF 516260.SH 551.47
299 80 中泰沪深300指数增强A 008238.OF 549.81
300 - 银华行业轮动 006302.OF 540.93
301 40 南方中证100A 202211.OF 538.16
302 9 龙头家电ETF 159730.SZ 537.81
303 11 泰康颐年A 005523.OF 535.92
304 2 沪深300LOF建信 165309.SZ 528.39
305 6 华富中证100 410008.OF 523.58
306 7 华泰柏瑞量化驱动A 001074.OF 518.18
307 11 宝盈中证100指数增强A 213010.OF 506.81
308 - 安信平稳增长A 750005.OF 500.43
309 29 富国大盘价值A 006022.OF 495.44
310 12 易方达瑞信I 001441.OF 491.55
311 56 天弘沪深300ETF联接A 000961.OF 491.01
312 5 湾创ETF 159976.SZ 491.00
313 - 汇添富双享回报A 012789.OF 488.22
314 - 大摩优质精选A 017922.OF 488.22
315 8 品牌消费ETF 517880.SH 473.80
316 28 博道启航A 006160.OF 468.10
317 10 上银内需增长A 009899.OF 467.14
318 - 永赢宏泽一年定开 011093.OF 461.09
319 6 安信新优选A 003028.OF 460.48
320 - 国联兴鸿优选A 014961.OF 458.82
321 12 鹏扬添利增强A 006832.OF 453.83
322 21 深价值ETF 159913.SZ 451.68
323 29 诺安沪深300指数增强A 320014.OF 444.87
324 16 九泰锐智LOF 168101.SZ 438.29
325 17 南方宝裕A 012945.OF 430.45
326 21 嘉实策略优选 001756.OF 417.89
327 52 金鹰远见优选A 014513.OF 414.99
328 126 博时量化价值A 005960.OF 411.75
329 26 富安达行业轮动 001660.OF 409.44
330 27 东方成长收益A 400013.OF 406.67
331 27 申万深成LOF 163109.SZ 399.47
332 13 鹏扬景欣A 005664.OF 397.24
333 27 易方达新益I 001314.OF 396.68
334 28 易方达瑞富I 001745.OF 393.85
335 41 沪深300LOFC 501045.SH 392.80
336 28 易方达瑞景 001433.OF 391.69
337 28 易方达瑞祥I 001835.OF 387.25
338 - 华安招裕一年持有A 016863.OF 385.59
339 56 沪深300ETF指数基金 515390.SH 382.68
340 89 深证成指ETF 159943.SZ 380.63
341 13 中信证券量化优选A 900029.OF 380.04
342 - 易方达新鑫I 001285.OF 378.37
343 18 广发聚盛A 002025.OF 366.26
344 7 300ESGETF 516830.SH 365.06
345 32 东方盛世A 002497.OF 358.96
346 37 深创龙头ETF 159721.SZ 358.96
347 23 天弘新华沪港深新兴消费品牌A 013888.OF 352.30
348 43 消费ETF沪港深 517550.SH 352.30
349 31 天弘云端生活优选A 001030.OF 351.19
350 31 建信深证100指数增强 530018.OF 350.56
351 31 银河君润A 519627.OF 350.08
352 52 海富通沪深300指数增强A 004513.OF 347.55
353 - 中银沪深300指数增强A 004881.OF 346.75
354 - 东吴消费成长A 012971.OF 346.19
355 23 天弘华证沪深港长期竞争力A 014153.OF 343.42
356 18 海富通阿尔法对冲A 519062.OF 343.22
357 28 物联网龙头ETF 159896.SZ 339.54
358 28 上银价值增长3个月持有A 013284.OF 338.98
359 22 兴业机遇A 005717.OF 338.43
360 1 金鹰产业整合A 001366.OF 337.87
361 10 鹏华弘惠A 003343.OF 337.87
362 25 兴业聚源A 002660.OF 332.88
363 27 工银深证红利ETF联接A 481012.OF 328.44
364 28 深100ETF招商 159975.SZ 327.90
365 28 融通消费升级A 007261.OF 326.22
366 2 华泰柏瑞匠心汇选A 013847.OF 321.78
367 30 中银高质量发展机遇A 009026.OF 320.12
368 30 人保研究精选A 005041.OF 319.56
369 - 中欧行业鑫选A 017742.OF 314.02
370 - 南方利淘A 001183.OF 312.91
371 50 长城悦享回报A 011897.OF 311.24
372 - 汇添富中证800指数增强A 017896.OF 307.36
373 27 大湾区ETF 512970.SH 306.96
374 27 天弘国证A50A 010953.OF 306.80
375 33 建信中证红利潜力指数A 007671.OF 299.81
376 29 鹏扬景恒A 009130.OF 297.37
377 29 南方君誉A 016676.OF 297.37
378 83 景顺长城安享回报A 001422.OF 296.82
379 35 长盛沪深300LOF 160807.SZ 294.53
380 48 浙商沪深300指数增强A 166802.OF 293.73
381 57 华宝品质生活 000867.OF 292.93
382 8 景顺长城ESG量化A 014634.OF 289.61
383 - 国联品牌优选A 008424.OF 280.73
384 31 工银月月薪定期支付A 000236.OF 277.40
385 - 国联景泓一年持有A 012667.OF 275.74
386 - 海通品质升级一年持有A 850013.OF 270.19
387 47 深300ETF 159912.SZ 264.55
388 - 南方誉慧一年持有A 009296.OF 263.55
389 - 华泰柏瑞匠心臻选A 014792.OF 263.53
390 - 东财量化精选A 009840.OF 262.42
391 - 国泰沪深300指数增强A 000512.OF 261.31
392 31 易方达深证100ETF联接A 110019.OF 257.98
393 - 红塔红土盛利A 012216.OF 256.87
394 42 易方达沪深300ETF联接A 110020.OF 255.76
395 29 博时鑫润A 003950.OF 255.21
396 56 国联安鑫汇A 004129.OF 254.10
397 75 平安深证300指数增强 700002.OF 254.10
398 24 深证100ETF华安 159706.SZ 253.54
399 27 南方价值臻选A 012426.OF 252.99
400 9 国泰民益LOF 160220.SZ 251.32
401 16 工银双盈A 010068.OF 249.66
402 232 方正富邦红利精选A 730002.OF 249.66
403 4 新华红利回报 003025.OF 248.55
404 26 海富通量化多因子A 005081.OF 247.10
405 44 海富通欣睿A 010657.OF 242.45
406 - 汇添富品牌力一年持有A 012993.OF 241.34
407 20 物联网ETF 516330.SH 238.68
408 - 国寿安保尊利增强回报A 002720.OF 238.56
409 23 山证红利ETF 515570.SH 237.45
410 32 中银中证100ETF 515670.SH 237.45
411 39 华宝新飞跃 004335.OF 236.91
412 - 南方利安A 001570.OF 235.24
413 27 银河强化收益 519676.OF 228.58
414 - 安信稳健增益6个月持有A 017540.OF 226.36
415 63 中证800ETF 515810.SH 226.36
416 30 海富通强化回报 519007.OF 224.69
417 30 方正沪深300ETF 515360.SH 223.03
418 - 国泰鑫利一年A 008666.OF 221.92
419 9 工银双玺6个月持有A 011091.OF 221.92
420 11 海富通欣利A 011554.OF 221.92
421 46 ESG300ETF 560180.SH 221.92
422 96 银河沪深300指数增强A 007275.OF 220.81
423 - 南方誉尚一年持有期A 010444.OF 216.37
424 5 安信量化精选沪深300指数增强A 003957.OF 215.82
425 - 兴业聚丰A 002668.OF 215.26
426 - 泰康鼎泰一年持有A 012292.OF 215.26
427 - 国联安添鑫A 001359.OF 214.71
428 15 广发集汇A 016424.OF 210.82
429 78 华夏新锦绣A 002833.OF 209.16
430 56 大成元合双利A 015898.OF 209.16
431 - 鹏扬景泓回报A 009114.OF 202.50
432 - 国联景颐6个月持有A 010683.OF 201.95
433 - 银河君信A 519616.OF 201.95
434 5 中科沃土沃嘉A 004763.OF 199.73
435 86 鹏扬红利优选A 009102.OF 199.66
436 234 A100ETF 561180.SH 198.24
437 12 上银高质量优选9个月持有A 013358.OF 198.06
438 43 融通深证成指C 004875.OF 197.53
439 - 平安盈福6个月持有A 015938.OF 197.51
440 26 银河君耀A 519623.OF 197.51
441 21 广发深证100ETF联接A 162714.OF 196.87
442 42 物联网50ETF 159895.SZ 195.84
443 24 新华稳健回报 001004.OF 194.18
444 11 华宝新价值 001324.OF 193.62
445 - 嘉实中证全指家用电器指数A 018564.OF 193.62
446 2 国泰悦益六个月持有A 017224.OF 192.52
447 11 鹏扬聚利6个月A 008501.OF 190.85
448 15 中信保诚至瑞A 003432.OF 189.74
449 25 融通新消费 002605.OF 185.30
450 - 东吴进取策略A 580005.OF 184.75
451 26 建信鑫荣回报A 001498.OF 181.97
452 - 南方利鑫A 001334.OF 179.75
453 34 国泰诚益A 011995.OF 177.54
454 13 中证100LOF 162509.SZ 169.55
455 70 中泰沪深300指数量化优选A 012206.OF 169.21
456 40 国寿安保稳瑞A 004760.OF 166.44
457 33 宝盈品牌消费A 006675.OF 166.44
458 27 人保转型新动力A 005953.OF 163.67
459 35 景顺长城安盈回报一年持有A 011997.OF 162.00
460 23 大摩深证300指数增强 233010.OF 161.68
461 - 达诚腾益A 017045.OF 159.23
462 38 物联网沪港深ETF 517660.SH 157.01
463 7 国寿安保裕丰A 011734.OF 155.90
464 41 海富通100LOF 162307.SZ 154.83
465 81 汇添富中证沪港深消费龙头A 013129.OF 153.71
466 - 广发沪深300ETF联接A 270010.OF 153.68
467 - 南方安福A 005059.OF 153.56
468 - 中泰星汇平衡三个月持有A 015264.OF 152.57
469 85 A100ETF基金 159630.SZ 152.20
470 - 南方利众A 001335.OF 150.61
471 - 德邦新回报A 003132.OF 149.80
472 - 富国利享回报12个月持有A 013632.OF 149.80
473 24 可持续发展ETF 515090.SH 149.80
474 34 民生加银300ETF 515350.SH 149.49
475 23 鹏扬景惠六个月持有A 009426.OF 148.13
476 33 华宝第三产业A 004481.OF 147.58
477 4 中信保诚300LOF 165515.SZ 145.18
478 35 物联网ETF招商 159701.SZ 144.25
479 67 华宝消费升级 007308.OF 142.03
480 - 银华汇利A 001289.OF 140.36
481 85 易方达悦鑫一年持有A 015125.OF 138.70
482 - 长信利发 519933.OF 138.70
483 16 格林鑫悦一年持有A 011775.OF 137.59
484 18 粤港澳大湾区ETF 159983.SZ 137.28
485 84 沪深300指数ETF 515310.SH 137.06
486 31 银华华证ESG领先 013174.OF 134.26
487 18 华夏潜龙精选 005826.OF 132.60
488 - 中航量化阿尔法六个月持有A 011934.OF 132.60
489 13 金鹰灵活配置A 210010.OF 128.71
490 32 景顺长城顺鑫回报A 010211.OF 128.58
491 - 汇添富双享增利A 018586.OF 126.49
492 - 兴证全球兴晨六个月持有A 018620.OF 123.17
493 27 沪深300LOF银华 161811.SZ 123.17
494 55 海富通安颐收益A 519050.OF 120.95
495 16 国泰融丰LOF 501017.SH 119.28
496 39 沪深300ETF博时 515130.SH 118.73
497 151 沪深300ETF增强基金 561000.SH 118.17
498 - 国投瑞银招财A 001266.OF 117.06
499 27 沪深300ESGETF 561900.SH 113.73
500 33 农银汇理大盘蓝筹 660006.OF 113.73
501 35 富荣富乾A 004792.OF 110.96
502 17 浙商智选家居A 010777.OF 110.96
503 43 华夏沪深300ETF联接A 000051.OF 110.41
504 61 长城久惠A 001363.OF 110.41
505 40 国融融信消费严选A 007381.OF 109.85
506 - 华安沣荣一年持有A 016861.OF 109.85
507 - 南方宝祥A 015578.OF 108.74
508 15 国泰浓益A 000526.OF 105.97
509 51 英大中证ESG120策略A 012854.OF 105.41
510 - 南方利达A 001566.OF 104.30
511 47 国泰民福策略价值A 002489.OF 103.19
512 41 长安鑫益增强A 002146.OF 99.86
513 - 中信保诚安鑫回报A 009730.OF 99.86
514 40 国泰安璟A 016419.OF 99.86
515 48 恒越均衡优选A 016912.OF 99.86
516 - 人保民富A 018322.OF 98.75
517 - 平安盈泽1年持有A 015882.OF 98.20
518 34 ESGETF 159717.SZ 98.20
519 25 景顺长城领先回报A 001362.OF 97.09
520 40 海富通添鑫收益A 008611.OF 92.65
521 61 融通收益增强A 004025.OF 92.10
522 6 富国绝对收益多策略A 001641.OF 91.72
523 - 永赢惠泽一年定期开放 006836.OF 90.99
524 33 深100ETF银华 159969.SZ 89.57
525 26 ESGETF 516720.SH 89.32
526 - 南方誉鼎一年持有期A 010006.OF 85.99
527 224 A100ETF 159627.SZ 85.44
528 - 工银聚福A 005943.OF 84.88
529 - 西部利得多策略优选 673030.OF 84.88
530 31 长盛中证800LOF 160806.SZ 81.77
531 277 方正富邦天睿灵活配置A 007850.OF 81.56
532 46 易米国证消费100指数增强A 013926.OF 81.00
533 26 深100ETF工银 159970.SZ 79.81
534 39 安信资管瑞鑫一年持有A 970077.OF 77.67
535 - 平安盈盛稳健配置三个月持有A 012909.OF 76.56
536 92 海富通富泽A 009156.OF 74.34
537 - 沪深300ETF鹏华 159673.SZ 72.12
538 53 天弘中证800A 001588.OF 69.83
539 293 方正富邦ESG主题投资A 010070.OF 69.35
540 24 长城优选招益一年持有A 012685.OF 69.35
541 - 博时荣升稳健添利A 009144.OF 68.24
542 44 光大欣鑫A 001903.OF 66.98
543 60 南方誉丰18个月持有A 009351.OF 66.58
544 - 国联景惠A 013190.OF 66.58
545 42 创金合信港股通大消费精选A 009733.OF 66.31
546 - 东财消费精选A 010151.OF 66.26
547 - 国联融慧双欣一年定开A 009675.OF 66.02
548 16 华泰柏瑞恒悦A 014577.OF 65.47
549 40 南方比较优势A 013590.OF 64.91
550 40 景顺长城顺益回报A 002792.OF 64.45
551 32 300指数ETF 510370.SH 64.36
