华泰证券基金持股排名与持有比例历史数据 2023年3季度

时间: 2023-09-30
说明

备注1:以下排序是根据公募基金前10大持仓数据计算得到,并非公募完整持仓,数据仅供参考。

备注2:持有市值为报告期时的市值,数据仅供参考。

根据基金信息披露的管理要求,基金每季度公布一次持仓情况,于季度结束后十五个工作日内公告。

基金在一、三季报不披露全部持仓。这是因为,按照基金信息披露的管理要求,只要求基金公布前10大重仓股。

持仓家数 持仓市值 基金持有比例
239 95.30亿 6.64%
序号 基金名称 基金代码 持有市值(万元)
20秒|会员关闭 广告推广
1 - 证券ETF 512880.SH 165420.68
2 - 广发多因子 002943.OF 125779.30
3 - 券商ETF 512000.SH 117228.86
4 - 证券ETF基金 512900.SH 30452.40
5 - 证券保险ETF 512070.SH 26346.79
6 4 中欧红利优享A 004814.OF 22850.19
7 1 证券ETF 159841.SZ 19934.52
8 - 工银物流产业A 001718.OF 19177.37
9 2 中欧新蓝筹A 166002.OF 18951.60
10 2 广发瑞誉一年持有A 014591.OF 17644.75
11 2 中欧趋势LOF 166001.SZ 15839.25
12 - 中欧互联网先锋A 010213.OF 14120.08
13 - 易方达新丝路 001373.OF 10836.17
14 - 华商信用增强A 001751.OF 10337.68
15 4 证券ETF龙头 159993.SZ 10117.65
16 3 证券基金LOF 161720.SZ 10103.49
17 3 中欧精选A 001117.OF 9979.11
18 3 券商基金LOF 501016.SH 8923.90
19 7 天弘中证证券保险A 001552.OF 8880.18
20 - 中银行业优选A 163807.OF 8612.18
21 - 易方达价值成长 110010.OF 8221.20
22 6 申万证券LOF 163113.SZ 8192.57
23 - 大成蓝筹稳健A 090003.OF 8149.11
24 - 中银主题策略A 163822.OF 8126.50
25 7 券商LOF 160633.SZ 7936.20
26 - 中银收益A 163804.OF 6474.19
27 - 招商制造业转型A 001869.OF 6339.97
28 8 证券指数ETF 560090.SH 6330.01
29 10 华夏领先 001042.OF 6324.00
30 9 证券LOF 161027.SZ 6125.28
31 - 鹏华可转债A 000297.OF 6026.76
32 - 中海优质成长 398001.OF 5912.16
33 11 证券LOF 502010.SH 5664.39
34 - 华安生态优先A 000294.OF 5302.99
35 2 汇丰晋信新动力A 000965.OF 5143.78
36 - 中欧丰利A 014000.OF 4742.94
37 12 广发稳睿六个月持有A 012943.OF 4713.28
38 - 国投瑞银沪深300量化增强A 007143.OF 4650.35
39 - 鹏华双债加利A 000143.OF 4438.50
40 - 中银持续增长A 163803.OF 4385.69
41 17 券商ETF基金 515010.SH 4318.19
42 - 鹏华双债保利B 000338.OF 4211.63
43 - 工银新兴制造A 009707.OF 3955.19
44 - 国金量化精选A 014805.OF 3943.33
45 18 证保LOF 160625.SZ 3825.19
46 - 中信保诚弘远A 013141.OF 3450.53
47 24 易方达金融行业A 008283.OF 3431.29
48 - 银河行业优选A 519670.OF 3320.10
49 - 中银招利A 007752.OF 3172.91
50 - 银河研究精选A 150968.OF 3162.00
51 - 富安达优势成长 710001.OF 2940.98
52 24 博时中证全指证券公司A 160516.OF 2885.68
53 - 中欧永裕A 001306.OF 2878.21
54 - 中银稳健添利A 380009.OF 2854.17
55 - 中信保诚量化阿尔法A 004716.OF 2768.96
56 - 方正富邦趋势领航A 012913.OF 2649.44
57 - 方正富邦策略精选A 010072.OF 2569.12
58 - 银河稳健 151001.OF 2466.36
59 - 中欧价值回报A 018409.OF 2438.69
60 - 中银恒利半年 001035.OF 2373.87
61 - 中欧瑾通A 002009.OF 2371.50
62 28 嘉实金融精选A 005662.OF 2291.50
63 27 银河主题策略A 519679.OF 2131.50
64 - 嘉实沪深300增强A 000176.OF 2099.73
65 - 方正富邦策略轮动A 013078.OF 2063.20
66 - 银河蓝筹精选A 519672.OF 2053.88
67 37 证券ETF建信 515560.SH 2035.24
68 - 中欧可转债A 004993.OF 2020.36
69 - 中银顺兴回报一年持有A 009345.OF 1978.94
70 38 证券ETF指数基金 516200.SH 1970.88
71 - 华安国企改革A 001445.OF 1923.60
72 28 富国金融地产行业A 006652.OF 1914.12
73 - 嘉实鑫福一年持有 009819.OF 1897.20
74 - 建信兴晟优选一年持有A 015521.OF 1758.55
75 38 证券ETF易方达 512570.SH 1664.63
76 - 中银卓越成长A 016895.OF 1633.65
77 - 建信内生动力A 530011.OF 1573.73
78 43 券商LOF 502053.SH 1553.97
79 - 长信稳健增长一年持有A 014752.OF 1510.65
80 40 券商指数ETF 515850.SH 1487.49
81 - 方正富邦汇福一年定开A 011501.OF 1343.85
82 - 中银鑫新消费成长A 010965.OF 1314.29
83 52 广发价值领航一年持有A 014317.OF 1302.74
84 - 路博迈中国机遇A 018424.OF 1264.80
85 47 南方中证全指证券公司ETF联接A 004069.OF 1254.09
86 45 嘉实研究阿尔法A 000082.OF 1230.02
87 - 大摩品质生活精选A 000309.OF 1199.19
88 - 工银优质发展A 014666.OF 1141.01
89 - 中信保诚盛世蓝筹 550003.OF 1053.26
90 - 华商丰利增强定开A 003092.OF 990.50
91 - 民生加银增强收益A 690002.OF 980.22
92 - 中银证券价值精选 002601.OF 948.60
93 - 华宝宝康灵活 240002.OF 948.60
94 48 东财中证证券保险领先A 012605.OF 911.45
95 - 建信中国制造2025A 001825.OF 906.39
96 - 建信新经济 001276.OF 891.53
97 50 银河竞争优势成长 519668.OF 863.54
98 - 嘉实事件驱动 001416.OF 856.90
99 54 中欧琪和A 001164.OF 846.63
100 - 银河核心优势A 011629.OF 836.03
101 - 中银金融地产A 004871.OF 820.07
102 - 中银宏观策略A 001127.OF 810.89
103 - 中欧精益稳健一年持有 012281.OF 790.50
104 62 宝盈国证证券龙头A 015859.OF 751.61
105 - 招商沪深300指数增强A 004190.OF 735.48
106 - 西部利得稳健双利A 675011.OF 728.68
107 - 方正富邦鑫诚12个月持有A 015514.OF 711.45
108 - 博时鑫泽A 003434.OF 694.06
109 - 中银内核驱动A 009877.OF 693.74
110 - 嘉实策略视野三年持有期 012995.OF 688.05
111 - 中银战略新兴产业A 001677.OF 673.35
112 - 中信保诚三得益债券A 550004.OF 661.17
113 - 嘉实鑫和一年持有A 008664.OF 632.40
114 - 天弘安康颐睿一年持有A 017421.OF 598.88
115 - 证券ETF东财 159692.SZ 597.62
116 59 银河君润A 519627.OF 596.51
117 - 新华增盈回报 000973.OF 583.23
118 - 长信利丰A 005991.OF 568.21
119 - 宝盈融源可转债A 006147.OF 536.75
120 64 保险证券ETF 515630.SH 534.38
121 72 上证券商ETF 510200.SH 520.78
122 64 申万宏源红利成长 970015.OF 504.97
123 - 银河智慧主题A 005211.OF 474.30
124 - 中欧瑾利A 010712.OF 474.30
125 - 中欧招益稳健一年持有A 013912.OF 474.30
126 - 中欧鑫享鼎益一年持有A 015098.OF 474.30
127 74 天弘中证全指证券公司ETF联接A 008590.OF 453.70
128 85 华宝中证全指证券ETF联接A 006098.OF 443.26
129 - 鹏华增瑞LOF 160642.SZ 440.31
130 76 证券ETF基金 159848.SZ 430.51
131 - 中银证券优选行业龙头A 009640.OF 395.25
132 - 中盘ETF 510130.SH 394.30
133 81 博道启航A 006160.OF 389.08
134 75 瑞达行业轮动A 012221.OF 380.70
135 87 证券公司ETF 516730.SH 377.54
136 - 国泰通利9个月持有A 010830.OF 374.70
137 - 鹏华丰收 160612.OF 345.29
138 77 银河强化收益 519676.OF 320.79
139 - 中银通利A 012204.OF 320.63
140 - 国泰央企改革A 001626.OF 316.20
141 - 嘉实稳怡 004486.OF 316.20
142 80 工银聚和一年定开A 009031.OF 316.20
143 - 工银聚利18个月定开A 009927.OF 316.20
144 - 银河景气行业A 016856.OF 316.20
145 - 中银恒悦180天持有A 014397.OF 291.69
146 - 财富管理ETF 159503.SZ 291.54
147 - 鹏华安悦一年持有A 011071.OF 291.38
148 - 方正富邦鑫益一年定开A 013712.OF 284.58
149 - 中银民利一年持有A 014399.OF 280.47
150 - 长信稳健成长A 014850.OF 270.04
151 82 红塔红土盛利A 012216.OF 268.77
152 - 长信稳健均衡6个月持有A 011105.OF 267.35
153 77 银河君耀A 519623.OF 256.60
154 - 中信保诚新泽回报A 001596.OF 245.37
155 - 中信保诚新悦回报A 004153.OF 245.32
156 - 博时恒泰A 011864.OF 240.15
157 - 中欧添益一年持有A 010188.OF 237.15
158 - 方正富邦泰利12个月持有A 013714.OF 237.15
159 - 鹏华稳享一年持有A 015258.OF 237.15
160 - 银河价值成长A 016340.OF 237.15
161 - 嘉实绝对收益策略A 000414.OF 234.15
162 - 博道久航A 008318.OF 223.08
163 93 鹏华增华A 015026.OF 220.39
164 - 财通收益增强A 720003.OF 210.59
165 - 广发稳健策略 006780.OF 205.21
166 101 嘉实中证全指证券公司A 016842.OF 203.00
167 - 博远鑫享三个月持有A 010096.OF 191.78
168 - 易方达趋势优选A 013774.OF 189.72
169 - 嘉合同顺智选A 009106.OF 183.55
170 - 中信保诚新蓝筹 006209.OF 182.61
171 - 博时荣泰 009967.OF 182.45
172 - 新华鑫回报 001682.OF 181.50
173 - 华宝量化对冲A 000753.OF 177.70
174 - 中银招盈一年持有A 017021.OF 175.97
175 - 农银汇理国企改革 002189.OF 175.02
176 101 鹏华增鑫A 015567.OF 174.54
177 - 鹏华安泽A 009096.OF 172.17
178 98 嘉实新添辉定开A 005088.OF 169.32
179 - 长信价值优选 501002.OF 169.01
180 - 鹏华弘盛A 001067.OF 167.90
181 103 广发招泰A 008420.OF 167.74
182 98 申万宏源双季增享6个月持有A 970188.OF 161.10
183 95 长信利广A 519961.OF 158.10
184 - 富安达稳健配置6个月持有 015047.OF 155.73
185 - 大成正向回报A 001365.OF 151.78
186 - 前海开源泽鑫A 005323.OF 151.62
187 115 东财中证证券公司30联接A 016043.OF 151.62
188 - 中欧达益稳健一年持有A 010215.OF 146.56
189 - 前海开源成份精选 011588.OF 140.87
190 107 证券ETF先锋 516980.SH 138.05
191 - 中银改革红利A 005545.OF 133.44
192 - 中银美丽中国 000120.OF 132.17
193 - 建信睿盈A 000994.OF 130.12
194 112 鹏华兴泰 003663.OF 128.85
195 - 西部利得聚优一年持有 014593.OF 126.48
196 - 中银健康生活 000591.OF 124.27
197 - 广发养老2050五年持有A 007250.OF 122.05
198 112 证券公司LOFC 501048.SH 120.07
199 - 诺德量化优选 005347.OF 113.99
200 - 前海开源量化优选A 002495.OF 110.67
201 - 中银恒泰9个月持有A 012191.OF 103.24
202 - 博远增强回报A 008044.OF 94.86
203 113 工银平衡回报6个月持有A 012740.OF 94.86
204 - 中海海颐A 013581.OF 93.12
205 - 国泰安璟A 016419.OF 90.59
206 - 广发聚安A 001115.OF 86.95
207 126 中信保诚至利A 003234.OF 86.95
208 - 嘉合锦创优势精选 006992.OF 83.79
209 - 中银证券凌瑞6个月持有A 017389.OF 82.21
210 - 天弘裕新A 011050.OF 82.05
211 - 西部利得聚兴一年定开A 010373.OF 79.05
212 - 中欧瑾尚A 013830.OF 79.05
213 121 天弘养老2035三年A 007748.OF 75.57
214 121 中欧稳宁9个月持有A 012145.OF 74.62
215 121 国富金融地产A 001392.OF 67.98
216 - 国泰量化收益A 001789.OF 61.82
217 - 鹏华稳健增利A 016889.OF 58.81
218 - 嘉实对冲套利A 000585.OF 54.55
219 - 工银添福A 000184.OF 52.17
220 - 西部利得聚盈一年定开A 011226.OF 50.59
221 - 天弘安康颐利A 013267.OF 46.48
222 - 鹏华安睿两年持有期A 009634.OF 43.00
223 - 华润元大安鑫A 000273.OF 33.20
224 - 大摩灵动优选A 009752.OF 31.62
225 - 摩根锦颐养老目标日期2035三年持有 017788.OF 26.40
226 - 银河君尚A 519613.OF 24.98
227 - 天弘稳健回报A 017149.OF 23.08
228 - 嘉实策略机遇A 013055.OF 22.61
229 - 前海开源睿远稳健增利A 000932.OF 20.87
230 - 中加聚优一年定开A 011433.OF 20.87
231 - 中欧琪福A 014759.OF 19.29
232 - 博时新起点A 001424.OF 18.02
233 138 中信保诚新锐回报A 001415.OF 12.02
234 126 鹏华弘华A 001327.OF 7.59
235 126 泰信中证200 290010.OF 4.74
236 - 华润元大臻选回报A 013598.OF 1.26
237 - 前海联合添鑫3个月定开A 003471.OF 1.11
238 128 建信中证全指证券公司ETF联接A 012645.OF 0.79
239 - 平安瑞尚六个月持有A 010239.OF 0.16

免责声明:数据相关栏目所收集数据,均来自第三方个人或企业公开数据以及国家统计网站公开发布数据,数据由计算机技术自动收集更新再由作者校验,作者将尽力校验,但不能保证数据的完全准确。 阅读本栏目的用户必须明白,图表所示结果或标示仅供学习参考使用,均不构成交易依据。任何据此进行交易等行为,而引致的任何损害后果,本站概不负责。

我的收藏
关注微信公众号 微信公众号二维码 获取更多数据
关闭 X