牧原股份基金持股排名与持有比例历史数据 2023年4季度

时间: 2023-12-31
说明

备注1:以下排序是根据公募基金前10大持仓数据计算得到,并非公募完整持仓,数据仅供参考。

备注2:持有市值为报告期时的市值,数据仅供参考。

根据基金信息披露的管理要求,基金每季度公布一次持仓情况,于季度结束后十五个工作日内公告。

基金在一、三季报不披露全部持仓。这是因为,按照基金信息披露的管理要求,只要求基金公布前10大重仓股。

持仓家数 持仓市值 基金持有比例
221 96.11亿 4.27%
序号 基金名称 基金代码 持有市值(万元)
20秒|会员关闭 广告推广
1 1 消费ETF 159928.SZ 67754.64
2 1 中欧新蓝筹A 166002.OF 67536.86
3 - 中欧时代先锋A 001938.OF 64874.21
4 1 中欧趋势LOF 166001.SZ 50843.19
5 1 养殖ETF 159865.SZ 47983.47
6 - 农业ETF 159825.SZ 37795.72
7 - 中欧精选A 001117.OF 34070.32
8 - 招商安华A 008791.OF 26409.34
9 - 交银精选 519688.OF 22275.91
10 2 中欧匠心两年A 006529.OF 19989.46
11 - 万家新机遇龙头企业A 005821.OF 18446.39
12 - 广发鑫享A 002132.OF 14351.60
13 4 天弘中证农业主题A 010769.OF 14339.81
14 - 招商瑞阳A 008456.OF 14152.74
15 - 安信价值精选 000577.OF 13808.48
16 4 嘉实农业产业A 003634.OF 12577.94
17 - 中欧明睿新常态A 001811.OF 12357.41
18 8 消费50ETF 515650.SH 11687.69
19 - 摩根健康品质生活A 377150.OF 11440.14
20 7 中欧价值成长A 010723.OF 11144.33
21 5 宝盈新价值A 000574.OF 11118.60
22 4 中欧消费主题A 002621.OF 10780.74
23 12 畜牧ETF 159867.SZ 10721.56
24 - 中欧远见定开 166025.SZ 10642.07
25 - 宝盈优势产业A 001487.OF 9882.95
26 - 交银内核驱动 008507.OF 9698.66
27 - 民生加银质量领先A 010659.OF 9624.18
28 - 安信优质企业三年持有A 012892.OF 9610.50
29 13 中欧动力LOF 166009.SZ 8958.71
30 13 银华农业产业A 005106.OF 8740.64
31 17 招商中证消费龙头指数增强A 011853.OF 8654.25
32 17 畜牧养殖ETF 516670.SH 7634.85
33 - 中欧时代智慧A 005241.OF 7204.61
34 11 中信建投价值增长A 970016.OF 7128.80
35 15 兴全恒益A 004952.OF 7070.49
36 - 招商景气优选A 009864.OF 7023.37
37 - 万家新机遇成长一年持有A 013960.OF 6873.35
38 19 中欧均衡成长A 010678.OF 6832.17
39 - 中欧成长LOF 166006.SZ 6796.76
40 - 中欧责任投资A 009872.OF 6562.36
41 - 安信价值回报三年持有A 008954.OF 6284.48
42 5 宝盈品质甄选A 013859.OF 6177.00
43 19 中欧嘉泽 005421.OF 5968.63
44 22 中欧嘉和三年持有期A 009210.OF 5768.74
45 - 中欧创新成长A 005275.OF 5261.98
46 25 农业精选LOF 164403.SZ 5152.44
47 16 财通资管消费升级一年持有A 010715.OF 4983.33
48 18 工银农业产业 001195.OF 4645.10
49 - 前海开源稳健增长三年 008188.OF 4444.26
50 2 民生加银内需增长 690005.OF 4305.09
51 - 汇添富品牌驱动六个月持有 010298.OF 4234.13
52 23 消费龙头LOF 501090.SH 4223.42
53 26 前海开源中证大农业增强A 001027.OF 4069.56
54 - 西部利得新盈A 673050.OF 3758.09
55 - 中欧成长先锋A 016485.OF 3706.20
56 28 国泰大农业A 001579.OF 3706.20
57 - 中欧成长领航一年持有A 014420.OF 3570.94
58 18 宝盈消费主题 003715.OF 3294.40
59 - 前海开源再融资主题精选 001178.OF 3294.19
60 - 招商先锋 217005.OF 3172.51
61 - 招商安裕A 002657.OF 3145.57
62 19 民生加银城镇化A 000408.OF 3012.15
63 24 招商核心价值 217009.OF 2987.28
64 - 中欧启航三年持有期A 008375.OF 2891.69
65 - 摩根行业轮动A 377530.OF 2855.01
66 34 必选消费ETF 512600.SH 2838.40
67 - 民生加银价值发现一年持有A 010795.OF 2804.42
68 27 招商大盘蓝筹 217010.OF 2711.70
69 - 万家增强收益 161902.OF 2646.44
70 - 摩根双息平衡A 373010.OF 2494.27
71 - 国寿安保核心产业 002376.OF 2314.73
72 36 中欧嘉益一年持有A 011708.OF 2254.61
73 - 交银先锋A 519698.OF 2253.45
74 - 民生加银内核驱动A 011843.OF 2228.83
75 41 中小100ETF 159902.SZ 2222.44
76 43 农业50ETF 516810.SH 2198.76
77 24 宝盈增强收益AB 213007.OF 2059.00
78 31 中欧品质消费A 005620.OF 2043.02
79 - 长信内需均衡A 012493.OF 2027.91
80 45 养殖ETF 516760.SH 1980.51
81 39 中欧光熠一年持有A 013993.OF 1930.93
82 - 中证100ETF基金 562000.SH 1901.36
83 45 农业50ETF 159827.SZ 1811.52
84 - 招商享诚增强A 012818.OF 1784.74
85 40 华宝中证全指农牧渔A 013471.OF 1776.41
86 - 创金合信鑫祺A 009005.OF 1698.26
87 - 华宝服务优选 000124.OF 1662.44
88 44 华泰柏瑞行业领先 460007.OF 1613.35
89 - 中证100ETF 512910.SH 1598.05
90 44 华泰柏瑞行业优选6个月持有A 016632.OF 1596.14
91 - 招商丰韵A 006364.OF 1517.89
92 - 交银启盛A 017794.OF 1422.36
93 - 广发均衡回报A 011975.OF 1409.18
94 - 招商核心优选A 008075.OF 1315.54
95 - 招商安德灵活配置A 002389.OF 1310.35
96 48 农业ETF 516550.SH 1281.93
97 - 银河主题策略A 519679.OF 1260.93
98 - 华夏见龙精选 008308.OF 1223.05
99 - 圆信永丰多策略精选 004148.OF 1191.69
100 50 华泰柏瑞行业严选A 011111.OF 1132.65
101 - 圆信永丰消费升级 004934.OF 1092.74
102 53 现代农业ETF 562900.SH 1065.74
103 47 国投瑞银精选收益A 001218.OF 1041.03
104 - 华商稳定增利A 630009.OF 1039.80
105 - 银华消费主题A 161818.OF 1029.50
106 55 金鹰主题优势 210005.OF 1029.09
107 - 招商稳旺A 012998.OF 1023.32
108 50 西部利得新富A 673120.OF 999.44
109 - 前海开源优质成长 006775.OF 975.14
110 - 前海开源聚慧三年持有 011287.OF 945.11
111 57 兴全汇享一年持有A 009611.OF 895.25
112 57 华泰柏瑞健康生活 001398.OF 887.43
113 - 招商安荣A 002776.OF 870.54
114 - 民企ETF 159973.SZ 854.18
115 - 工银消费服务A 481013.OF 823.60
116 - 国寿安保尊利增强回报A 002720.OF 807.13
117 - 华商稳健双利A 630007.OF 800.09
118 - 招商丰泽A 001427.OF 789.83
119 - 汇丰晋信消费红利 540009.OF 779.13
120 - 上银新兴价值成长 000520.OF 735.89
121 - 招商稳健优选A 004784.OF 714.88
122 - 建信鑫利A 001858.OF 682.35
123 - 广发新动力 000550.OF 680.29
124 67 主要消费ETF 159672.SZ 658.88
125 - 华夏优势精选 005894.OF 642.00
126 - 华商可转债A 005273.OF 627.17
127 - 汇添富6月红添利A 470088.OF 617.70
128 - 招商裕泰 016375.OF 585.99
129 - 南方新兴产业A 012669.OF 567.87
130 - 招商成长精选一年定开A 009695.OF 566.23
131 - 前海开源价值成长A 006216.OF 555.93
132 - 银河竞争优势成长 519668.OF 536.16
133 72 申万中小LOF 163111.SZ 519.31
134 74 中小企业100LOF 161118.SZ 517.95
135 - 天弘国证消费100指数增强A 010771.OF 517.22
136 74 消费龙头ETF 516130.SH 504.45
137 - 国寿安保稳嘉A 004258.OF 469.86
138 - 华富中证100 410008.OF 465.66
139 - 摩根领先优选A 006890.OF 462.86
140 - 圆信永丰弘阳A 015627.OF 448.86
141 - 中证A100ETF 159631.SZ 446.80
142 79 农牧ETF 159616.SZ 424.80
143 65 农银汇理品质农业A 016725.OF 424.07
144 80 英大领先回报 000458.OF 408.09
145 - 华宝价值发现A 005445.OF 401.50
146 87 华泰柏瑞景气成长A 011748.OF 399.03
147 - 长城价值甄选一年持有A 013674.OF 383.39
148 - 招商均衡成长A 016524.OF 380.50
149 82 前海开源MSCI中国A股消费A 006712.OF 380.50
150 - 招商境远 002249.OF 377.62
151 - 前海开源恒远 002407.OF 373.09
152 - 中信建投智享生活A 010282.OF 370.62
153 - 宝盈中证100指数增强A 213010.OF 355.75
154 60 财通资管品质消费A 018438.OF 354.97
155 78 中欧核心消费A 015085.OF 350.85
156 91 消费ETF龙头 560680.SH 340.56
157 91 消费ETF南方 159689.SZ 337.26
158 - 南方中证100A 202211.OF 334.88
159 - 银华卓信成长精选A 016623.OF 331.09
160 92 消费50ETF 159798.SZ 330.18
161 - 西部利得汇逸A 675121.OF 329.44
162 - 建信新经济 001276.OF 307.62
163 - 中银证券内需增长A 013755.OF 294.44
164 - 中加改革红利 001537.OF 293.61
165 - 中信建投消费升级A 018975.OF 271.38
166 - 西部利得新享A 008541.OF 270.96
167 98 博时中证农业主题指数A 017019.OF 268.90
168 85 宝盈品牌消费A 006675.OF 247.08
169 - 中加邮益一年持有A 012471.OF 234.31
170 98 东兴中证消费50A 009116.OF 230.44
171 - 西部利得新动向A 673010.OF 226.49
172 101 消费ETF基金 159670.SZ 217.02
173 - 国寿安保稳信A 004301.OF 214.14
174 98 英大灵活配置A 001270.OF 204.66
175 - 招商安博A 002628.OF 204.66
176 - 东方匠心优选A 015586.OF 198.08
177 104 华夏中证AH经济蓝筹A 007505.OF 175.01
178 - 富安达产业优选A 017048.OF 173.78
179 95 国投瑞银信息消费A 000845.OF 172.96
180 105 品牌消费ETF 517880.SH 170.90
181 - 金鹰鑫益A 003484.OF 167.60
182 101 国联安新精选 000417.OF 164.72
183 96 中欧周期景气A 014608.OF 158.96
184 99 上银价值增长3个月持有A 013284.OF 147.01
185 - 消费龙头ETF 159520.SZ 141.66
186 - 国寿安保消费新蓝海 005175.OF 137.95
187 - 中证100LOF 162509.SZ 137.29
188 - A100ETF 561180.SH 130.95
189 - 汇添富民安增益A 005329.OF 130.54
190 - 银河君耀A 519623.OF 124.78
191 - 汇添富行业整合主题A 005351.OF 120.25
192 - A100ETF基金 159630.SZ 119.42
193 104 兴证全球招益A 018597.OF 118.19
194 - 招商安颐稳健A 016957.OF 113.25
195 - 中信保诚至诚A 004157.OF 107.07
196 - 消费ETF沪港深 517550.SH 99.66
197 - 东方阿尔法瑞丰A 018362.OF 98.83
198 118 创金合信稳健添利A 015782.OF 96.77
199 - 农银汇理大盘蓝筹 660006.OF 94.30
200 110 嘉实中证主要消费ETF联接A 009179.OF 70.17
201 - A100ETF 159627.SZ 68.36
202 - 国投瑞银稳健养老一年A 006876.OF 65.48
203 - 前海开源中证健康 164401.OF 64.90
204 - 国投瑞银兴源6个月定开A 015246.OF 64.24
205 113 华富中小企业100指数增强 410010.OF 54.36
206 - 中证A100ETF基金 159923.SZ 51.56
207 - 中欧锐意成长A 019153.OF 49.42
208 - 国投瑞银平衡养老目标三年持有A 017748.OF 48.59
209 - 华宝安融六个月持有A 016806.OF 43.65
210 - 华宝双债增强A 011280.OF 35.83
211 - 国富中证100LOF 164508.SZ 35.58
212 - 中证100ETF易方达 159686.SZ 33.52
213 - 国投瑞银积极养老五年持有 014715.OF 30.47
214 - 招商丰泰LOF 161722.SZ 27.59
215 - 华安新恒利A 003805.OF 16.47
216 - 信达价值精选一年持有期A 970020.OF 16.47
217 - 汇添富中证主要消费ETF联接A 000248.OF 12.35
218 - 华夏聚泓优选一年持有A 015297.OF 10.29
219 - 广发中证100ETF联接A 007135.OF 9.06
220 - 信达睿益鑫享 970115.OF 5.35
221 - 华富安福A 002412.OF 2.06

免责声明:数据相关栏目所收集数据,均来自第三方个人或企业公开数据以及国家统计网站公开发布数据,数据由计算机技术自动收集更新再由作者校验,作者将尽力校验,但不能保证数据的完全准确。 阅读本栏目的用户必须明白,图表所示结果或标示仅供学习参考使用,均不构成交易依据。任何据此进行交易等行为,而引致的任何损害后果,本站概不负责。

我的收藏
关注微信公众号 微信公众号二维码 获取更多数据
关闭 X