说明 |
备注1:以下排序是根据公募基金前10大持仓数据计算得到,并非公募完整持仓,数据仅供参考。 备注2:持有市值为报告期时的市值,数据仅供参考。 根据基金信息披露的管理要求,基金每季度公布一次持仓情况,于季度结束后十五个工作日内公告。 基金在一、三季报不披露全部持仓。这是因为,按照基金信息披露的管理要求,只要求基金公布前10大重仓股。 |
持仓家数 | 持仓市值 | 基金持有比例 |
---|---|---|
42 | 14.01亿 | 1.07% |
序号 | 基金名称 | 基金代码 | 持有市值(万元) |
---|---|---|---|
20秒|会员关闭 广告推广
|
|||
1 - | 东方红启恒三年持有A | 910004.OF | 64383.91 |
2 - | 工银创新动力 | 000893.OF | 20814.30 |
3 | 钢铁LOF | 502023.SH | 13088.94 |
4 | 钢铁ETF | 515210.SH | 12116.95 |
5 | 东方红鼎元3个月定开 | 010059.OF | 4394.13 |
6 | 央企红利50ETF | 560700.SH | 3481.80 |
7 | 钢铁LOF | 168203.SZ | 3324.32 |
8 | 东方红优享红利沪港深A | 003396.OF | 3182.10 |
9 | 央企股东回报ETF | 560070.SH | 3064.62 |
10 | 红利低波50ETF | 515450.SH | 2148.56 |
11 | 央企回报ETF | 561960.SH | 1349.19 |
12 - | 中银新回报A | 000190.OF | 1252.65 |
13 - | 博道红利智航A | 019124.OF | 1227.21 |
14 - | 中银恒利半年 | 001035.OF | 1141.11 |
15 | 东方红先进制造A | 017848.OF | 775.35 |
16 | 产业升级ETF | 510160.SH | 719.30 |
17 | 富荣福银A | 012545.OF | 719.25 |
18 - | 中信建投红利智选A | 016774.OF | 418.42 |
19 - | 中欧国企红利A | 019015.OF | 400.81 |
20 | 银河收益 | 151002.OF | 355.80 |
21 - | 中银多策略A | 000572.OF | 352.78 |
22 - | 东吴安鑫量化A | 002561.OF | 293.65 |
23 | 工银聚和一年定开A | 009031.OF | 195.69 |
24 - | 招商安和A | 018679.OF | 179.44 |
25 - | 财通中证ESG100指数增强A | 000042.OF | 131.17 |
26 | 财通资管中证钢铁A | 013802.OF | 119.07 |
27 - | 光大阳光对冲策略6个月持有A | 860010.OF | 99.62 |
28 | 景顺长城隽丰平衡养老目标三年持有A | 014374.OF | 39.73 |
29 - | 800增强ETF | 159517.SZ | 38.84 |
30 | 中欧瑾灵A | 004734.OF | 37.83 |
31 | 材料ETF | 159944.SZ | 35.21 |
32 | 国联景惠A | 013190.OF | 34.39 |
33 - | 中银新机遇A | 002057.OF | 31.79 |
34 - | 中欧睿达6个月持有A | 000894.OF | 26.21 |
35 | 中银安康稳健养老一年A | 006303.OF | 21.35 |
36 | 东吴优益A | 005144.OF | 19.51 |
37 - | 华安新回报A | 001311.OF | 14.82 |
38 - | 长江尊利A | 890005.OF | 11.86 |
39 - | 银华远兴一年持有 | 010816.OF | 8.89 |
40 - | 大摩养老目标日期2040三年持有 | 014022.OF | 7.12 |
41 | 南方小康产业ETF联接A | 202021.OF | 4.50 |
42 - | 南方标普中国A股大盘红利低波50联接A | 008163.OF | 3.02 |
免责声明:数据相关栏目所收集数据,均来自第三方个人或企业公开数据以及国家统计网站公开发布数据,数据由计算机技术自动收集更新再由作者校验,作者将尽力校验,但不能保证数据的完全准确。 阅读本栏目的用户必须明白,图表所示结果或标示仅供学习参考使用,均不构成交易依据。任何据此进行交易等行为,而引致的任何损害后果,本站概不负责。