说明 |
备注1:以下排序是根据公募基金前10大持仓数据计算得到,并非公募完整持仓,数据仅供参考。 备注2:持有市值为报告期时的市值,数据仅供参考。 根据基金信息披露的管理要求,基金每季度公布一次持仓情况,于季度结束后十五个工作日内公告。 基金在一、三季报不披露全部持仓。这是因为,按照基金信息披露的管理要求,只要求基金公布前10大重仓股。 |
持仓家数 | 持仓市值 | 基金持有比例 |
---|---|---|
60 | 15.38亿 | 13.21% |
序号 | 基金名称 | 基金代码 | 持有市值(万元) |
---|---|---|---|
20秒|会员关闭 广告推广
|
|||
1 - | 南方信息创新A | 007490.OF | 20026.66 |
2 | 富国天瑞强势精选 | 100022.OF | 15887.00 |
3 | 国泰智能装备A | 001576.OF | 13580.70 |
4 - | 富国新兴产业A | 001048.OF | 12692.62 |
5 | 富国新材料新能源A | 009092.OF | 12308.24 |
6 - | 长信金利趋势A | 519994.OF | 10846.32 |
7 | 博时半导体主题A | 012650.OF | 8890.98 |
8 | 泰信中小盘精选 | 290011.OF | 6936.60 |
9 | 易方达科创板 | 506002.SH | 6700.96 |
10 - | 易方达信息行业精选A | 010013.OF | 4191.21 |
11 - | 富国创新企业LOF | 501077.SH | 3773.17 |
12 - | 永赢智能领先A | 006266.OF | 3431.25 |
13 - | 永赢科技驱动A | 008919.OF | 2637.53 |
14 | 国泰产业精选A | 018073.OF | 2429.50 |
15 | 宝盈泛沿海增长 | 213002.OF | 2267.71 |
16 - | 永赢成长领航A | 010562.OF | 2066.79 |
17 - | 国泰成长优选 | 020026.OF | 1973.80 |
18 | 鹏华优质回报两年定开 | 008716.OF | 1880.98 |
19 | 平安科技创新A | 009008.OF | 1824.04 |
20 - | 银河产业动力A | 010898.OF | 1513.44 |
21 | 富国融悦12个月持有A | 014797.OF | 1443.71 |
22 | 长江智能制造A | 014339.OF | 1380.47 |
23 - | 永赢成长远航一年持有A | 015079.OF | 1337.57 |
24 | 鹏华改革红利 | 001188.OF | 1110.37 |
25 - | 招商专精特新A | 014185.OF | 1006.64 |
26 - | 长信企业成长三年持有A | 014356.OF | 943.98 |
27 - | 科创投资LOF | 501082.SH | 912.65 |
28 - | 博时回报灵活配置 | 050022.OF | 864.67 |
29 | 鹏华科技创新 | 008811.OF | 836.69 |
30 | 鹏华创新动力LOF | 501076.SH | 733.63 |
31 - | 银河核心优势A | 011629.OF | 671.82 |
32 | 平安新兴产业LOF | 501099.SH | 665.27 |
33 | 泰信鑫选A | 001970.OF | 630.60 |
34 - | 湘财长弘A | 010076.OF | 627.13 |
35 | 兴银科技增长1个月滚动持有A | 010925.OF | 557.49 |
36 - | 永赢高端制造A | 007113.OF | 547.93 |
37 - | 富国宏观策略A | 000029.OF | 528.97 |
38 - | 博时荣丰回报A | 009217.OF | 475.86 |
39 - | 富国研究量化精选A | 005075.OF | 301.78 |
40 - | 金鹰年年邮益一年持有A | 011351.OF | 252.24 |
41 - | 博时智选量化多因子A | 013465.OF | 230.11 |
42 | 兴银鼎新A | 001339.OF | 228.28 |
43 - | 中银证券均衡成长A | 011448.OF | 214.40 |
44 - | 中银证券专精特新A | 015429.OF | 189.18 |
45 - | 博时移动互联主题A | 012779.OF | 183.97 |
46 | 平安灵活配置A | 700004.OF | 148.13 |
47 - | 中银证券优势成长A | 017890.OF | 138.10 |
48 - | 富国睿利定期开放A | 002908.OF | 133.26 |
49 - | 国泰安益A | 001850.OF | 102.52 |
50 | 鹏华鑫享稳健A | 008058.OF | 94.54 |
51 | 长信利信A | 519949.OF | 87.53 |
52 - | 国泰慧益一年持有A | 017454.OF | 86.39 |
53 - | 国泰普益A | 003754.OF | 82.78 |
54 - | 国泰佳益A | 012277.OF | 66.43 |
55 | 鹏华芯片产业A | 018000.OF | 59.47 |
56 - | 国泰多策略收益灵活 | 001922.OF | 37.02 |
57 | 鹏华兴惠 | 003828.OF | 26.64 |
58 - | 国泰兴益A | 001265.OF | 24.05 |
59 - | 国泰安康定期支付A | 000367.OF | 23.32 |
60 - | 2000ETF | 561370.SH | 3.78 |
免责声明:数据相关栏目所收集数据,均来自第三方个人或企业公开数据以及国家统计网站公开发布数据,数据由计算机技术自动收集更新再由作者校验,作者将尽力校验,但不能保证数据的完全准确。 阅读本栏目的用户必须明白,图表所示结果或标示仅供学习参考使用,均不构成交易依据。任何据此进行交易等行为,而引致的任何损害后果,本站概不负责。