说明 |
备注1:以下排序是根据公募基金前10大持仓数据计算得到,并非公募完整持仓,数据仅供参考。 备注2:持有市值为报告期时的市值,数据仅供参考。 根据基金信息披露的管理要求,基金每季度公布一次持仓情况,于季度结束后十五个工作日内公告。 基金在一、三季报不披露全部持仓。这是因为,按照基金信息披露的管理要求,只要求基金公布前10大重仓股。 |
持仓家数 | 持仓市值 | 基金持有比例 |
---|---|---|
115 | 70.11亿 | 9.56% |
序号 | 基金名称 | 基金代码 | 持有市值(万元) |
---|---|---|---|
20秒|会员关闭 广告推广
|
|||
1 - | 景顺长城新兴成长A | 260108.OF | 189354.08 |
2 - | 景顺鼎益LOF | 162605.SZ | 70559.55 |
3 - | 养殖ETF | 159865.SZ | 52169.14 |
4 - | 景顺长城内需增长贰号 | 260109.OF | 24255.00 |
5 - | 泓德睿泽 | 009014.OF | 19215.87 |
6 | 交银趋势优先A | 519702.OF | 17000.55 |
7 | 泓德睿源三年持有 | 011783.OF | 16901.26 |
8 | 嘉实农业产业A | 003634.OF | 16233.36 |
9 | 农业ETF | 159825.SZ | 15122.57 |
10 | 嘉实品质回报 | 011248.OF | 13967.20 |
11 | 汇添富消费精选两年持有A | 011418.OF | 13671.25 |
12 | 景顺长城内需增长 | 260104.OF | 11724.81 |
13 | 诺德价值优势 | 570001.OF | 11166.24 |
14 | 银华心享一年持有 | 011173.OF | 10238.47 |
15 | 畜牧ETF | 159867.SZ | 9150.98 |
16 | 泓德臻远回报 | 005395.OF | 7965.63 |
17 | 交银启诚A | 014038.OF | 7577.95 |
18 - | 嘉实动力先锋A | 009909.OF | 7279.38 |
19 | 畜牧养殖ETF | 516670.SH | 6986.32 |
20 - | 嘉实环保低碳 | 001616.OF | 6668.87 |
21 | 天弘中证农业主题A | 010769.OF | 6668.36 |
22 | 鹏华外延成长 | 001222.OF | 5581.39 |
23 - | 国投瑞银优化增强AB | 121012.OF | 5524.41 |
24 | 国投瑞利LOF | 161222.SZ | 5375.64 |
25 | 嘉实远见先锋一年持有A | 012852.OF | 5227.97 |
26 - | 交银瑞元三年定开 | 019401.OF | 5087.07 |
27 | 国投瑞银创新动力 | 121005.OF | 5049.45 |
28 | 嘉实时代先锋三年持有A | 011643.OF | 5010.74 |
29 | 泓德远见回报 | 001500.OF | 4979.77 |
30 - | 鹏华远见回报三年持有 | 011542.OF | 4923.34 |
31 | 诺德周期策略 | 570008.OF | 4748.18 |
32 | 泓德战略转型 | 001705.OF | 4693.99 |
33 - | 富国低碳环保 | 100056.OF | 4631.38 |
34 - | 富国金安均衡精选A | 014057.OF | 4525.98 |
35 | 宝盈新价值A | 000574.OF | 4410.00 |
36 - | 嘉实产业先锋A | 009869.OF | 4354.53 |
37 | 鹏华价值成长 | 008681.OF | 4131.30 |
38 | 大成蓝筹稳健A | 090003.OF | 3921.37 |
39 | 嘉实积极配置一年持有A | 017147.OF | 3892.31 |
40 - | 富国转型机遇 | 005739.OF | 3828.32 |
41 | 招商品质生活A | 012196.OF | 3147.42 |
42 - | 南方创新成长A | 010132.OF | 3087.04 |
43 | 国泰大农业A | 001579.OF | 3087.00 |
44 | 泓德睿诚A | 012193.OF | 3052.16 |
45 - | 富国稳健策略6个月持有A | 011212.OF | 3036.73 |
46 | 国投瑞银远见成长A | 010338.OF | 2986.14 |
47 - | 招商中证消费龙头指数增强A | 011853.OF | 2951.66 |
48 | 博时品质生活A | 014107.OF | 2440.85 |
49 | 朱雀产业智选A | 007880.OF | 2434.82 |
50 | 嘉实匠心回报A | 011626.OF | 2434.32 |
51 | 国投瑞银成长优选 | 121008.OF | 2415.86 |
52 | 嘉实回报精选 | 008958.OF | 2389.62 |
53 | 国投瑞银瑞源A | 121010.OF | 2253.07 |
54 | 银华心诚A | 005543.OF | 2043.97 |
55 | 泓德泓华 | 002846.OF | 1996.85 |
56 | 前海开源中证大农业增强A | 001027.OF | 1868.34 |
57 - | 工银农业产业 | 001195.OF | 1764.41 |
58 | 养殖ETF | 516760.SH | 1756.85 |
59 | 国投瑞银价值成长一年持有A | 010423.OF | 1714.41 |
60 | 嘉实回报灵活配置 | 070018.OF | 1673.94 |
61 | 鹏华优势企业 | 005268.OF | 1523.66 |
62 | 格林研究优选A | 011977.OF | 1511.62 |
63 - | 富国融裕两年持有A | 018038.OF | 1415.17 |
64 | 天弘永定成长A | 420003.OF | 1409.88 |
65 - | 兴证资管金麒麟领先优势一年持有A | 959991.OF | 1381.21 |
66 - | 富国趋势优先A | 014347.OF | 1377.68 |
67 | 圆信永丰双红利A | 000824.OF | 1298.59 |
68 | 泰康宏泰回报A | 002767.OF | 1216.79 |
69 | 粮食ETF | 159698.SZ | 1199.08 |
70 | 农业50ETF | 516810.SH | 932.27 |
71 | 招商安益A | 001531.OF | 929.19 |
72 | 南方新兴产业A | 012669.OF | 922.66 |
73 | 宝盈消费主题 | 003715.OF | 882.00 |
74 | 农业ETF | 516550.SH | 822.91 |
75 | 农业50ETF | 159827.SZ | 785.68 |
76 | 诺德品质消费6个月持有 | 011078.OF | 743.00 |
77 | 国投瑞银精选收益A | 001218.OF | 698.99 |
78 | 现代农业ETF | 562900.SH | 649.86 |
79 - | 泓德丰泽LOF | 501071.SH | 640.77 |
80 - | 博时裕益灵活配置 | 000219.OF | 556.54 |
81 | 华宝中证全指农牧渔A | 013471.OF | 551.69 |
82 | 圆信永丰优选价值A | 008311.OF | 518.56 |
83 | 泰康兴泰回报沪港深A | 004340.OF | 514.10 |
84 | 国投瑞银竞争优势A | 014210.OF | 508.69 |
85 - | 西部利得新富A | 673120.OF | 498.33 |
86 - | 富国天旭均衡A | 014718.OF | 492.16 |
87 | 农银汇理现代农业加 | 001940.OF | 444.70 |
88 | 天弘云端生活优选A | 001030.OF | 426.89 |
89 | 农牧ETF | 159616.SZ | 404.40 |
90 | 圆信永丰大湾区主题A | 009055.OF | 276.95 |
91 - | 鹏扬消费量化选股A | 019777.OF | 265.92 |
92 - | 南方利安A | 001570.OF | 255.34 |
93 - | 兴证资管金麒麟均衡优选一年持有A | 970093.OF | 243.87 |
94 - | 招商康泰 | 002103.OF | 210.36 |
95 | 泰康颐年A | 005523.OF | 208.20 |
96 | 天弘消费A | 010331.OF | 195.31 |
97 | 国投瑞银研究精选 | 001520.OF | 190.51 |
98 - | 工银四季LOF | 164808.SZ | 176.40 |
99 - | 嘉实量化阿尔法 | 070017.OF | 168.90 |
100 | 国投瑞银信息消费A | 000845.OF | 157.00 |
101 | 国寿安保裕丰A | 011734.OF | 149.94 |
102 - | 国寿安保稳瑞A | 004760.OF | 119.37 |
103 | 财通中证ESG100指数增强A | 000042.OF | 116.42 |
104 | 博时中证农业主题指数A | 017019.OF | 113.78 |
105 | 诺德兴新趋势A | 016772.OF | 108.49 |
106 - | 广发睿享稳健增利A | 007251.OF | 97.46 |
107 | 浙商智选食品饮料A | 011179.OF | 88.80 |
108 - | 朱雀安鑫回报A | 008469.OF | 82.91 |
109 - | 东海消费臻选A | 019551.OF | 81.58 |
110 | 格林新兴产业A | 014327.OF | 59.98 |
111 | 工银添福A | 000184.OF | 53.36 |
112 - | 山西证券精选行业A | 018750.OF | 41.01 |
113 - | 建信民丰回报 | 004413.OF | 18.52 |
114 - | 财通资管智选核心回报6个月持有A | 011987.OF | 15.44 |
115 - | 长城精选进取3个月持有A | 019678.OF | 9.26 |
免责声明:数据相关栏目所收集数据,均来自第三方个人或企业公开数据以及国家统计网站公开发布数据,数据由计算机技术自动收集更新再由作者校验,作者将尽力校验,但不能保证数据的完全准确。 阅读本栏目的用户必须明白,图表所示结果或标示仅供学习参考使用,均不构成交易依据。任何据此进行交易等行为,而引致的任何损害后果,本站概不负责。