说明 |
备注1:以下排序是根据公募基金前10大持仓数据计算得到,并非公募完整持仓,数据仅供参考。 备注2:持有市值为报告期时的市值,数据仅供参考。 根据基金信息披露的管理要求,基金每季度公布一次持仓情况,于季度结束后十五个工作日内公告。 基金在一、三季报不披露全部持仓。这是因为,按照基金信息披露的管理要求,只要求基金公布前10大重仓股。 |
持仓家数 | 持仓市值 | 基金持有比例 |
---|---|---|
60 | 19.43亿 | 8.57% |
序号 | 基金名称 | 基金代码 | 持有市值(万元) |
---|---|---|---|
20秒|会员关闭 广告推广
|
|||
1 - | 华安媒体互联网A | 001071.OF | 30802.96 |
2 - | 华安景气领航A | 017303.OF | 14405.62 |
3 | 民生加银成长优选 | 010420.OF | 13950.00 |
4 - | 兴全社会责任 | 340007.OF | 12090.00 |
5 - | 华安沪港深外延增长A | 001694.OF | 11108.11 |
6 - | 财通价值动量A | 720001.OF | 10353.78 |
7 - | 华安智能生活A | 006879.OF | 10231.77 |
8 | 民生加银策略精选A | 000136.OF | 9765.00 |
9 - | 华安宏利A | 040005.OF | 7579.22 |
10 - | 财通成长优选A | 001480.OF | 6771.33 |
11 - | 华商智能生活A | 001822.OF | 6117.45 |
12 | 民生加银新动能一年定开A | 009659.OF | 5580.00 |
13 - | 大摩数字经济A | 017102.OF | 5422.28 |
14 - | 华安成长创新A | 007460.OF | 4901.94 |
15 - | 大数据ETF | 515400.SH | 4215.69 |
16 | 民生加银新兴产业A | 010116.OF | 3999.00 |
17 | 国联策略优选A | 006314.OF | 3197.34 |
18 - | 华商双擎领航 | 010550.OF | 2618.41 |
19 - | 华商新能源汽车A | 013886.OF | 2396.89 |
20 - | 财通匠心优选一年持有A | 014915.OF | 2160.86 |
21 - | 华商新兴活力 | 001933.OF | 2116.96 |
22 - | 华安景气优选A | 014754.OF | 2076.04 |
23 - | 东财中证云计算与大数据主题指数增强A | 012321.OF | 1571.89 |
24 - | 财通智慧成长A | 009062.OF | 1512.09 |
25 - | 财通景气甄选一年持有A | 017490.OF | 1362.28 |
26 | 国联产业升级 | 001701.OF | 1344.87 |
27 - | 淳厚鑫淳一年持有 | 011346.OF | 1331.76 |
28 | 国联新经济A | 001387.OF | 1291.58 |
29 - | 淳厚鑫悦商业模式优选A | 012454.OF | 1153.39 |
30 | 国联匠心优选A | 013561.OF | 1013.42 |
31 | 科创加银IOF | 501200.SH | 1004.40 |
32 - | 华商高端装备制造A | 008009.OF | 967.85 |
33 - | 财通福鑫定开混合 | 501046.SH | 910.19 |
34 - | 国联高质量成长A | 012523.OF | 873.27 |
35 - | 景顺长城优质成长A | 000411.OF | 776.83 |
36 - | 创业板200ETF华夏 | 159573.SZ | 681.78 |
37 - | 华商核心成长一年持有A | 015547.OF | 651.00 |
38 | 国联竞争优势 | 003145.OF | 627.75 |
39 - | 大摩科技领先A | 002707.OF | 589.99 |
40 - | 财通集成电路产业A | 006502.OF | 567.02 |
41 - | 华安景气驱动一年持有A | 014177.OF | 457.93 |
42 - | 数据ETF | 516000.SH | 443.52 |
43 | 创中盘88ETF | 159804.SZ | 438.22 |
44 - | 国联成长先锋一年持有A | 013916.OF | 410.22 |
45 - | 中银颐利A | 002614.OF | 367.69 |
46 | 国联鑫锐研究精选一年持有A | 010987.OF | 293.42 |
47 - | 中海信息产业精选A | 000166.OF | 280.77 |
48 - | 华商卓越成长一年持有A | 014350.OF | 279.00 |
49 - | 云50ETF | 560660.SH | 267.56 |
50 | 国联研发创新A | 008422.OF | 246.82 |
51 - | 在线消费ETF | 159728.SZ | 159.68 |
52 - | 大数据产业ETF | 516700.SH | 119.97 |
53 - | 创业板200ETF易方达 | 159572.SZ | 119.69 |
54 - | 创业板200ETF银华 | 159575.SZ | 103.60 |
55 - | 创业板200ETF富国 | 159571.SZ | 85.81 |
56 - | 湘财鑫享A | 017809.OF | 78.86 |
57 - | 格林创新成长A | 007533.OF | 55.80 |
58 | 国泰民裕进取 | 006354.OF | 32.55 |
59 - | 博远双债增利A | 009111.OF | 6.51 |
60 - | 九泰天利量化A | 011589.OF | 3.07 |
免责声明:数据相关栏目所收集数据,均来自第三方个人或企业公开数据以及国家统计网站公开发布数据,数据由计算机技术自动收集更新再由作者校验,作者将尽力校验,但不能保证数据的完全准确。 阅读本栏目的用户必须明白,图表所示结果或标示仅供学习参考使用,均不构成交易依据。任何据此进行交易等行为,而引致的任何损害后果,本站概不负责。