说明 |
备注1:以下排序是根据公募基金前10大持仓数据计算得到,并非公募完整持仓,数据仅供参考。 备注2:持有市值为报告期时的市值,数据仅供参考。 根据基金信息披露的管理要求,基金每季度公布一次持仓情况,于季度结束后十五个工作日内公告。 基金在一、三季报不披露全部持仓。这是因为,按照基金信息披露的管理要求,只要求基金公布前10大重仓股。 |
持仓家数 | 持仓市值 | 基金持有比例 |
---|---|---|
251 | 49.28亿 | 0.33% |
序号 | 基金名称 | 基金代码 | 持有市值(万元) |
---|---|---|---|
20秒|会员关闭 广告推广
|
|||
1 | 汇添富价值精选A | 519069.OF | 35272.40 |
2 | 银行ETF | 512800.SH | 32550.09 |
3 - | 银行ETF天弘 | 515290.SH | 26011.82 |
4 - | 招商产业精选A | 010341.OF | 25361.18 |
5 | 招商行业精选 | 000746.OF | 22873.01 |
6 | 上证指数ETF | 510210.SH | 22831.65 |
7 - | 招商成长LOF | 161706.SZ | 15319.54 |
8 - | 金融ETF | 510230.SH | 14560.79 |
9 - | 红利低波ETF | 512890.SH | 14404.76 |
10 - | 汇添富开放视野中国优势A | 009550.OF | 10726.52 |
11 | 保险主题LOF | 167301.SZ | 8816.08 |
12 | 招商景气精选A | 012835.OF | 8186.95 |
13 | 银华长荣A | 011855.OF | 7935.95 |
14 - | 创金合信红利低波动A | 005561.OF | 7275.47 |
15 - | 银行ETF基金 | 512700.SH | 7114.65 |
16 | 大成中证红利A | 090010.OF | 6942.41 |
17 | 中信保诚弘远A | 013141.OF | 6794.56 |
18 - | 工银养老产业A | 001171.OF | 6470.38 |
19 | 中泰红利优选一年持有 | 014771.OF | 6003.22 |
20 - | 嘉实产业领先A | 014292.OF | 5845.27 |
21 - | 中泰红利价值一年持有 | 014772.OF | 5825.09 |
22 - | 银河沪深300价值A | 519671.OF | 5589.99 |
23 | 银行LOF易方达 | 161121.SZ | 5567.45 |
24 | 招商中证银行指数A | 161723.OF | 5499.98 |
25 | 银行龙头LOF | 161029.SZ | 5253.03 |
26 - | 南方稳健成长 | 202001.OF | 5165.73 |
27 | 交银经济新动力A | 519778.OF | 4965.51 |
28 - | 国金量化多因子A | 006195.OF | 4760.06 |
29 | 招商科技动力3个月滚动持有A | 009601.OF | 4459.77 |
30 | 交银创新领航 | 008955.OF | 4275.81 |
31 | 银行LOF基金 | 160631.SZ | 4179.40 |
32 | 金融地产ETF | 159940.SZ | 4103.44 |
33 | 交银成长30 | 519727.OF | 4096.67 |
34 - | 南方稳健成长2号 | 202002.OF | 3787.37 |
35 - | 东方主题精选 | 400032.OF | 3722.40 |
36 - | 华安宝利配置 | 040004.OF | 3718.26 |
37 | 汇添富红利增长A | 006259.OF | 3484.25 |
38 | 汇添富上证综指A | 470007.OF | 3425.87 |
39 - | 南方产业升级A | 010299.OF | 3290.44 |
40 | 交银瑞卓三年持有 | 013247.OF | 3165.86 |
41 | 上证综指ETF | 510760.SH | 3086.67 |
42 - | 国金量化精选A | 014805.OF | 2724.76 |
43 | 博时中证银行A | 160517.OF | 2704.62 |
44 | 银行ETF华夏 | 515020.SH | 2682.62 |
45 - | 智胜先锋LOF | 501219.SH | 2663.63 |
46 - | 国金智享量化选股A | 018823.OF | 2502.93 |
47 | 摩根双息平衡A | 373010.OF | 2417.83 |
48 - | 国金沪深300指数增强A | 167601.OF | 2301.54 |
49 - | 广发均衡回报A | 011975.OF | 2210.64 |
50 - | 博道叁佰智航A | 007470.OF | 2115.21 |
51 | 华安证券汇赢增利一年持有A | 970006.OF | 2080.74 |
52 - | 南方蓝筹成长A | 011862.OF | 2068.09 |
53 | 汇添富ESG可持续成长A | 011122.OF | 2060.60 |
54 | 上银鑫尚稳健回报6个月持有A | 012332.OF | 2050.58 |
55 - | 长信量化价值驱动A | 005399.OF | 1993.30 |
56 | 银行ETF | 159887.SZ | 1888.02 |
57 | 华夏安泰对冲策略3个月定开 | 008856.OF | 1881.59 |
58 - | 国企红利LOF | 501059.SH | 1876.72 |
59 | 中银顺泽回报一年持有A | 011044.OF | 1732.40 |
60 | 银行业ETF | 512820.SH | 1674.15 |
61 | 中银新财富A | 002054.OF | 1648.90 |
62 | 广发沪深300指数增强A | 006020.OF | 1596.83 |
63 | 中海量化策略 | 398041.OF | 1549.32 |
64 | 银华长丰 | 008978.OF | 1511.98 |
65 | 华夏网购精选A | 002837.OF | 1508.59 |
66 | 央企红利ETF | 561580.SH | 1420.43 |
67 - | 华泰柏瑞质量成长A | 008528.OF | 1390.36 |
68 | 上银鑫卓A | 008244.OF | 1359.90 |
69 - | 博道红利智航A | 019124.OF | 1245.48 |
70 - | 富国金融地产行业A | 006652.OF | 1240.83 |
71 | 中信保诚深度LOF | 165508.SZ | 1237.32 |
72 | 中海上证50指数增强 | 399001.OF | 1190.57 |
73 | 易方达瑞锦A | 009689.OF | 1165.37 |
74 - | 博道沪深300指数增强A | 007044.OF | 1123.62 |
75 | 华泰保兴尊利A | 005908.OF | 1113.55 |
76 | 银行ETF指数基金 | 516210.SH | 1072.14 |
77 - | 汇添富研究优选灵活配置 | 006696.OF | 1033.60 |
78 | 建信沪深300增强A | 165310.OF | 1027.09 |
79 | 交银鸿信一年持有A | 012833.OF | 1020.57 |
80 - | 大成元吉增利A | 010927.OF | 979.37 |
81 | 中银新回报A | 000190.OF | 935.97 |
82 - | 红利低波动ETF | 563020.SH | 897.01 |
83 | 金信智能中国2025A | 002849.OF | 875.29 |
84 | 中海优势精选 | 393001.OF | 874.89 |
85 | 华泰柏瑞致远A | 017991.OF | 846.00 |
86 | 华宝红利精选A | 009263.OF | 842.19 |
87 - | 广发改革先锋 | 001468.OF | 825.02 |
88 - | 博时宏观回报AB | 050016.OF | 798.54 |
89 | 大成均衡增长A | 017764.OF | 780.77 |
90 | 中欧国企红利A | 019015.OF | 777.05 |
91 | A50ETF基金 | 512550.SH | 766.35 |
92 - | 天治核心LOF | 163503.SZ | 761.40 |
93 | 博时卓远成长一年持有A | 016336.OF | 740.00 |
94 | 华泰柏瑞消费成长 | 001069.OF | 736.57 |
95 | 南方上证50指数增强A | 008056.OF | 733.99 |
96 - | 博道伍佰智航A | 007831.OF | 708.06 |
97 - | 工银聚焦30 | 001496.OF | 699.30 |
98 | 招商研究优选A | 008261.OF | 699.26 |
99 | MSCI中国ETF招商 | 515160.SH | 684.67 |
100 - | 光大核心A | 360001.OF | 670.67 |
101 | 银行ETF易方达 | 516310.SH | 641.23 |
102 - | 工银恒嘉一年持有A | 015973.OF | 638.18 |
103 - | 中银金融地产A | 004871.OF | 605.69 |
104 - | 超大盘ETF | 510020.SH | 602.01 |
105 | 华安证券合赢九个月持有 | 970035.OF | 592.20 |
106 - | 建信MSCI中国A股指数增强A | 007806.OF | 589.41 |
107 - | 兴证全球品质甄选A | 018868.OF | 568.89 |
108 - | 上证综合ETF | 510980.SH | 566.23 |
109 - | 光大阳光3个月持有A | 860022.OF | 547.91 |
110 - | 华夏睿磐泰利A | 005177.OF | 538.82 |
111 | 国联安安泰灵活配置 | 000058.OF | 514.33 |
112 | 中证银行ETF | 512730.SH | 509.63 |
113 - | 浙商汇金平稳增长一年持有 | 016961.OF | 507.60 |
114 | 天弘中证银行ETF联接A | 001594.OF | 505.94 |
115 - | 中金沪深300指数增强A | 003015.OF | 501.97 |
116 - | 博时恒鑫稳健一年持有A | 014440.OF | 479.22 |
117 | 央企ETF | 510060.SH | 473.00 |
118 | 平安MSCI低波ETF | 512390.SH | 438.40 |
119 | 国投金融地产ETF | 159933.SZ | 432.32 |
120 - | 海富通沪深300指数增强A | 004513.OF | 429.18 |
121 - | 华夏睿磐泰兴A | 004202.OF | 427.87 |
122 | MSCIA股ETF易方达 | 512090.SH | 419.07 |
123 - | 富安达成长价值一年持有A | 014103.OF | 414.24 |
124 - | 博道启航A | 006160.OF | 405.53 |
125 - | 中银多策略A | 000572.OF | 394.91 |
126 | 国联安远见成长 | 005708.OF | 390.81 |
127 | 前海开源一带一路A | 001209.OF | 382.26 |
128 | 诺德量化优选 | 005347.OF | 380.70 |
129 | 东财中证银行A | 011971.OF | 367.46 |
130 | 价值ETF | 510030.SH | 364.21 |
131 | 金融LOF | 165521.SZ | 351.00 |
132 - | 中信保诚龙腾精选 | 011284.OF | 349.86 |
133 | MSCIA股ETF | 512990.SH | 319.24 |
134 | 东方核心动力A | 400011.OF | 316.53 |
135 - | 大成民稳增长A | 008846.OF | 309.47 |
136 - | 中银蓝筹精选 | 163809.OF | 307.18 |
137 | 国联安鑫元1个月持有A | 010931.OF | 302.74 |
138 | MSCI中国A股ETF | 512160.SH | 299.27 |
139 - | 国寿安保稳盛6个月持有A | 012955.OF | 273.55 |
140 | 泰康安泰回报 | 002331.OF | 267.34 |
141 - | 国寿安保稳荣A | 004279.OF | 259.38 |
142 - | 国联安主题驱动 | 257050.OF | 234.60 |
143 - | 工银量化策略A | 481017.OF | 229.94 |
144 - | 嘉实绝对收益策略A | 000414.OF | 225.25 |
145 - | 国泰量化策略收益A | 000199.OF | 213.78 |
146 | 中信保诚新蓝筹 | 006209.OF | 212.13 |
147 | 银行龙头ETF | 515280.SH | 203.29 |
148 | 沪深300红利ETF | 512530.SH | 202.19 |
149 - | 西部利得量化价值一年持有 | 011849.OF | 197.88 |
150 | 金融地产ETF | 510650.SH | 188.59 |
151 | 汇添富上证50基本面增强A | 012157.OF | 186.92 |
152 - | A50ETF | 512150.SH | 185.32 |
153 - | 前海开源事件驱动A | 000423.OF | 176.39 |
154 - | 中信建投量化精选6个月持有A | 012878.OF | 175.46 |
155 | 工银绝对收益A | 000667.OF | 173.97 |
156 - | 新华沪深300指数增强A | 005248.OF | 170.81 |
157 | 华宝新价值 | 001324.OF | 167.93 |
158 | 金融地产ETF基金 | 512640.SH | 167.72 |
159 - | 光大一带一路A | 001463.OF | 159.18 |
160 | 金融ETF | 159931.SZ | 154.81 |
161 - | 国寿安保稳泽两年持有A | 015235.OF | 152.49 |
162 - | 泰康裕泰A | 006207.OF | 151.77 |
163 | 大成盛享一年持有A | 016547.OF | 148.47 |
164 - | 中欧磐固A | 019417.OF | 140.56 |
165 - | 华宝第三产业A | 004481.OF | 139.59 |
166 | MSCI中国ETF | 512380.SH | 138.34 |
167 - | 平安灵活配置A | 700004.OF | 138.24 |
168 | 中信建投红利智选A | 016774.OF | 131.09 |
169 - | 前海开源沪港深龙头精选 | 002443.OF | 126.90 |
170 - | 诺德量化蓝筹增强A | 005082.OF | 126.11 |
171 - | 南方中证银行ETF联接A | 004597.OF | 123.94 |
172 | 财通中证ESG100指数增强A | 000042.OF | 120.30 |
173 - | 中银量化精选A | 003717.OF | 112.05 |
174 - | 泰康泉林量化价值精选A | 005000.OF | 111.50 |
175 | 民生加银金融优选A | 014040.OF | 107.61 |
176 | MSCIA股ETF基金 | 512180.SH | 107.57 |
177 - | 富国睿利定期开放A | 002908.OF | 106.93 |
178 - | 金鹰鑫益A | 003484.OF | 105.75 |
179 | 华夏鑫逸优选18个月持有A | 016972.OF | 105.75 |
180 - | 天治财富增长 | 350001.OF | 105.75 |
181 | 光大阳光对冲策略6个月持有A | 860010.OF | 103.17 |
182 - | 安信量化精选沪深300指数增强A | 003957.OF | 101.22 |
183 | 国联安鑫稳3个月持有A | 010817.OF | 98.56 |
184 - | 工银现代服务业A | 002594.OF | 94.71 |
185 | 国联安鑫发A | 004131.OF | 94.58 |
186 | 东方沪深300指数增强A | 016204.OF | 94.29 |
187 | 大成景润A | 001364.OF | 91.33 |
188 - | 嘉实方舟6个月滚动持有A | 013411.OF | 90.52 |
189 | 大成景尚A | 003692.OF | 90.23 |
190 - | 180ESGETF | 510990.SH | 89.17 |
191 | MSCIETF | 512520.SH | 83.53 |
192 - | 长信恒利优势 | 519987.OF | 82.82 |
193 | 大成民享安盈一年持有期A | 012991.OF | 82.53 |
194 - | 中邮绝对收益策略 | 002224.OF | 81.13 |
195 | MSCIESGETF | 159621.SZ | 76.39 |
196 | 国都聚成 | 011389.OF | 76.14 |
197 - | 长城优选稳进六个月持有A | 010799.OF | 76.01 |
198 | 中信保诚机遇LOF | 165512.SZ | 74.15 |
199 | 国富金融地产A | 001392.OF | 73.69 |
200 | 摩根MSCIAETF | 515770.SH | 69.20 |
201 | 平安MSCI国际ETF | 512360.SH | 67.72 |
202 | 大成汇享一年持有A | 009796.OF | 64.55 |
203 - | 鹏华弘泰A | 206001.OF | 64.25 |
204 - | 浙商汇金转型升级A | 001604.OF | 63.45 |
205 - | 中泰双利A | 015727.OF | 63.32 |
206 - | 国寿安保稳丰6个月持有A | 009244.OF | 62.69 |
207 | 富国上证指数ETF联接A | 100053.OF | 62.60 |
208 | 大成趋势回报A | 002383.OF | 59.22 |
209 | 广发悦享一年持有 | 014665.OF | 59.22 |
210 - | 嘉实方舟一年持有A | 016824.OF | 55.96 |
211 | MSCIA股ETF景顺 | 512280.SH | 55.08 |
212 | 泰康申润一年持有A | 009448.OF | 54.06 |
213 | 兴业聚源A | 002660.OF | 50.76 |
214 - | 同泰金融精选A | 013490.OF | 42.05 |
215 | 前海开源MSCI中国A股A | 006524.OF | 40.86 |
216 - | 国泰佳益A | 012277.OF | 35.32 |
217 - | 摩根世代趋势A | 018430.OF | 34.48 |
218 - | 浙商汇金兴利增强A | 014492.OF | 33.42 |
219 - | 国融融兴A | 007875.OF | 31.43 |
220 - | 前海开源鼎安A | 002971.OF | 29.52 |
221 | 大成尊享18个月持有A | 009493.OF | 28.72 |
222 - | 中欧瑾利A | 010712.OF | 28.34 |
223 | 800增强ETF | 159517.SZ | 27.96 |
224 - | 华夏稳进增益一年持有A | 017912.OF | 27.54 |
225 | 中银新机遇A | 002057.OF | 26.86 |
226 - | 中欧睿达6个月持有A | 000894.OF | 25.89 |
227 - | 永赢红利慧选A | 020287.OF | 24.75 |
228 - | 前海开源睿远稳健增利A | 000932.OF | 23.77 |
229 | 光大阳光北斗星180天滚动A | 865040.OF | 23.43 |
230 - | 中信建投睿利A | 003308.OF | 21.66 |
231 | 民生加银中证800指数增强A | 013031.OF | 21.61 |
232 - | 前海开源鼎瑞A | 003167.OF | 21.40 |
233 - | 华安新动力A | 001139.OF | 20.22 |
234 - | 鹏华安裕5个月持有A | 010863.OF | 19.63 |
235 | 沪深300等权LOF | 163821.SZ | 18.72 |
236 - | 红利低波50ETF | 159547.SZ | 18.44 |
237 | 山西证券裕桓一年持有 | 009595.OF | 18.23 |
238 | 浦银MSCI中国ETF | 515780.SH | 16.20 |
239 - | 鹏华安泽A | 009096.OF | 15.86 |
240 | 国投瑞银沪深300金融地产ETF联接 | 161211.OF | 7.02 |
241 - | 前海开源弘丰A | 005138.OF | 6.94 |
242 - | 泰信鑫瑞A | 013614.OF | 6.34 |
243 - | 鹏华养老2035三年A | 006296.OF | 4.61 |
244 - | 华夏新趋势A | 002231.OF | 3.72 |
245 - | 安信恒利增强A | 005271.OF | 3.38 |
246 | 汇添富中证银行ETF联接A | 007153.OF | 1.90 |
247 - | 鹏华长治稳健养老目标一年持有期A | 012783.OF | 1.23 |
248 | 嘉实中证金融地产ETF联接A | 001539.OF | 0.51 |
249 | 嘉实富时中国A50ETF联接A | 004488.OF | 0.09 |
250 - | 华泰柏瑞中证中央企业红利联接A | 020466.OF | 0.09 |
251 - | 工银上证50ETF联接A | 006220.OF | 0.04 |
免责声明:数据相关栏目所收集数据,均来自第三方个人或企业公开数据以及国家统计网站公开发布数据,数据由计算机技术自动收集更新再由作者校验,作者将尽力校验,但不能保证数据的完全准确。 阅读本栏目的用户必须明白,图表所示结果或标示仅供学习参考使用,均不构成交易依据。任何据此进行交易等行为,而引致的任何损害后果,本站概不负责。