说明 |
备注1:以下排序是根据公募基金前10大持仓数据计算得到,并非公募完整持仓,数据仅供参考。 备注2:持有市值为报告期时的市值,数据仅供参考。 根据基金信息披露的管理要求,基金每季度公布一次持仓情况,于季度结束后十五个工作日内公告。 基金在一、三季报不披露全部持仓。这是因为,按照基金信息披露的管理要求,只要求基金公布前10大重仓股。 |
持仓家数 | 持仓市值 | 基金持有比例 |
---|---|---|
367 | 260.89亿 | 28.22% |
序号 | 基金名称 | 基金代码 | 持有市值(万元) |
---|---|---|---|
20秒|会员关闭 广告推广
|
|||
1 - | 科创50ETF | 588000.SH | 418727.77 |
2 - | 科创板50ETF | 588080.SH | 233768.22 |
3 - | 芯片ETF | 159995.SZ | 154187.78 |
4 - | 诺安成长 | 320007.OF | 117457.76 |
5 | 银河创新成长A | 519674.OF | 110332.70 |
6 | 半导体ETF | 512480.SH | 92609.76 |
7 - | 芯片ETF | 512760.SH | 69613.21 |
8 - | 兴全合润LOF | 163406.SZ | 51490.85 |
9 | 科创芯片ETF | 588200.SH | 51007.48 |
10 | 科创ETF | 588050.SH | 49395.95 |
11 - | 广发多因子 | 002943.OF | 42341.26 |
12 | 广发行业严选三年持有A | 012967.OF | 41418.87 |
13 | 广发科技先锋 | 008903.OF | 39296.79 |
14 - | 万家行业优选LOF | 161903.SZ | 37325.00 |
15 | 广发双擎升级A | 005911.OF | 32416.03 |
16 | 南方信息创新A | 007490.OF | 31496.85 |
17 | 科创50ETF龙头 | 588060.SH | 27088.93 |
18 | 银华集成电路A | 013840.OF | 26874.00 |
19 | 东方人工智能主题A | 005844.OF | 26361.74 |
20 | 科创板ETF | 588090.SH | 26089.35 |
21 - | 科创创业ETF | 159781.SZ | 23159.10 |
22 | 半导体ETF | 159813.SZ | 23061.19 |
23 | 华夏新兴成长A | 010680.OF | 21909.31 |
24 - | 大成互联网思维A | 001144.OF | 21126.79 |
25 | 科创50ETF基金 | 588180.SH | 18348.00 |
26 | 万家自主创新A | 008120.OF | 17916.00 |
27 | 金信稳健策略A | 007872.OF | 17318.80 |
28 - | 华夏核心制造A | 012428.OF | 16862.06 |
29 | 芯片ETF龙头 | 159801.SZ | 15923.82 |
30 | 科创创业50ETF | 159783.SZ | 14880.82 |
31 | 汇添富数字经济引领发展三年持有A | 011665.OF | 13507.62 |
32 | 中欧瑾和A | 001173.OF | 13139.16 |
33 | 诺安和鑫 | 002560.OF | 12688.63 |
34 - | 华夏鼎利A | 002459.OF | 12411.94 |
35 | 中欧产业前瞻A | 012390.OF | 11944.00 |
36 - | 东方红启元三年持有A | 910007.OF | 11942.91 |
37 - | 景顺长城景颐双利A | 000385.OF | 11621.05 |
38 | 华夏创新驱动A | 010305.OF | 11570.75 |
39 | 嘉实中证半导体增强A | 014854.OF | 11524.20 |
40 - | 摩根新兴动力A | 377240.OF | 11393.13 |
41 | 科创板基金 | 506000.SH | 11251.40 |
42 | 双创ETF | 159780.SZ | 10898.38 |
43 | 半导体设备ETF | 159516.SZ | 10082.98 |
44 - | 广发多元新兴 | 003745.OF | 9694.42 |
45 | 科创芯片ETF基金 | 588290.SH | 9667.53 |
46 | 汇安泓阳三年持有 | 009566.OF | 9249.25 |
47 | 华夏优势增长 | 000021.OF | 9165.35 |
48 | 兴全绿色LOF | 163409.SZ | 9007.55 |
49 - | 汇添富数字生活六个月持有 | 010557.OF | 8945.37 |
50 - | 景顺长城产业趋势 | 010289.OF | 8638.72 |
51 | 招商移动互联网A | 001404.OF | 8498.98 |
52 | 海富通成长价值A | 010286.OF | 8195.54 |
53 - | 汇添富数字未来A | 011399.OF | 7988.95 |
54 - | 摩根远见两年持有期 | 010610.OF | 7974.19 |
55 - | 广发中小盘精选A | 005598.OF | 7375.24 |
56 - | 科创大成LOF | 501079.SH | 7253.47 |
57 - | 中小盘LOF | 160918.SZ | 7127.13 |
58 | 双创50ETF | 588380.SH | 6667.13 |
59 | 恒越核心精选A | 006299.OF | 6658.90 |
60 | 诺安新经济 | 000971.OF | 6285.31 |
61 | 芯片龙头ETF | 516640.SH | 6191.38 |
62 - | 万家经济新动能A | 005311.OF | 5972.00 |
63 | 双创龙头ETF | 159603.SZ | 5951.83 |
64 - | 汇添富优质成长A | 009391.OF | 5815.03 |
65 | 海富通精选 | 519011.OF | 5770.88 |
66 | 东方创新科技 | 001702.OF | 5590.33 |
67 | 科创创业指数ETF | 588400.SH | 5407.66 |
68 - | 华夏经济转型 | 002229.OF | 5399.45 |
69 - | 摩根中国优势A | 375010.OF | 5333.00 |
70 | 景顺长城先进智造A | 012130.OF | 5196.89 |
71 - | 惠升惠泽A | 008418.OF | 5099.39 |
72 - | 添富核心精选LOF | 501188.SH | 5074.56 |
73 - | 易方达科创板 | 506002.SH | 5019.63 |
74 | 国联安优选行业 | 257070.OF | 5009.69 |
75 | 国联安精选 | 257020.OF | 4926.90 |
76 | 华夏半导体龙头A | 016500.OF | 4873.23 |
77 | 中欧景气前瞻一年持有A | 012557.OF | 4854.50 |
78 - | 汇添富高质量成长精选2年持有 | 010481.OF | 4617.62 |
79 | 国联安科技动力 | 001956.OF | 4595.54 |
80 | 华夏成长先锋一年持有A | 013389.OF | 4579.42 |
81 | 汇添富科创板 | 506006.SH | 4571.06 |
82 | 汇安均衡优选 | 010412.OF | 4490.33 |
83 - | 大成科技消费A | 008934.OF | 4490.11 |
84 | 双创50ETF基金 | 588350.SH | 4429.64 |
85 | 双创ETF | 588300.SH | 4325.97 |
86 | 工银高端制造行业 | 000793.OF | 4311.77 |
87 | 工银主题策略A | 481015.OF | 3973.04 |
88 | 华夏成长机会一年持有 | 012098.OF | 3835.76 |
89 | 万家科技创新A | 008633.OF | 3802.66 |
90 | 博道嘉丰A | 010967.OF | 3791.43 |
91 | 天弘互联网A | 001210.OF | 3778.83 |
92 | 华夏可转债增强A | 001045.OF | 3769.68 |
93 | 国泰新经济A | 000742.OF | 3750.01 |
94 | 长城创新驱动A | 009623.OF | 3702.86 |
95 | 数字经济ETF | 560800.SH | 3632.38 |
96 | 华夏沪深300指数增强A | 001015.OF | 3619.64 |
97 | 电子ETF | 159997.SZ | 3600.91 |
98 | 景顺长城景气成长A | 011167.OF | 3587.66 |
99 - | 泓德战略转型 | 001705.OF | 3564.72 |
100 - | 汇添富价值成长均衡投资A | 011271.OF | 3470.12 |
101 | 金鹰民安回报一年定开A | 006972.OF | 3466.19 |
102 | 天弘中证芯片联接A | 012552.OF | 3456.16 |
103 | 创金合信芯片产业A | 013339.OF | 3433.90 |
104 | 诺安新兴产业 | 008328.OF | 3427.11 |
105 - | 华商信用增强A | 001751.OF | 3257.79 |
106 - | 国泰互联网+ | 001542.OF | 3183.90 |
107 | 海富通电子信息传媒产业A | 006081.OF | 3095.99 |
108 | 双创龙头ETF | 588330.SH | 3040.11 |
109 - | 国富沪港深成长精选A | 001605.OF | 2986.00 |
110 | 南方隆元产业主题 | 202007.OF | 2952.02 |
111 | 科创50增强ETF | 588460.SH | 2916.61 |
112 | 博道嘉兴一年持有 | 010147.OF | 2817.93 |
113 | 博道嘉泰回报 | 008208.OF | 2806.97 |
114 - | 大成创新趋势A | 012184.OF | 2797.32 |
115 | 汇安润阳三年持有A | 014950.OF | 2750.42 |
116 | 博道嘉瑞A | 008467.OF | 2684.97 |
117 | 科创信息技术ETF | 588100.SH | 2643.04 |
118 | 恒越蓝筹精选 | 012846.OF | 2632.83 |
119 | 招商科技创新A | 008655.OF | 2628.05 |
120 - | 银河行业优选A | 519670.OF | 2612.75 |
121 - | 西部利得CES半导体芯片行业指数增强A | 014418.OF | 2590.71 |
122 | 国泰金龙行业精选 | 020003.OF | 2456.09 |
123 - | 东方红启程三年持有 | 910009.OF | 2405.60 |
124 | 银河研究精选A | 150968.OF | 2388.80 |
125 - | 东方红优势精选 | 001712.OF | 2378.11 |
126 | 华夏成长精选6个月定开A | 009697.OF | 2368.61 |
127 | 半导体龙头ETF | 159665.SZ | 2297.19 |
128 | 汇添富中证芯片产业指数增强A | 014193.OF | 2294.10 |
129 | 华夏永泓一年持有A | 011913.OF | 2288.40 |
130 | 华夏永福A | 000121.OF | 2274.69 |
131 | 国联安核心资产策略 | 006864.OF | 2239.50 |
132 | 汇添富ESG可持续成长A | 011122.OF | 2239.50 |
133 | 诺安优化配置A | 006025.OF | 2238.87 |
134 | 海富通内需热点 | 519056.OF | 2200.29 |
135 - | 华夏科技龙头两年持有 | 010180.OF | 2159.68 |
136 | 双创50ETF | 159782.SZ | 2152.82 |
137 - | 银华心质A | 017723.OF | 2134.30 |
138 | 华夏科技成长 | 006868.OF | 2129.41 |
139 | 汇安裕阳三年持有 | 168601.OF | 2116.03 |
140 | 国泰优势行业A | 005819.OF | 2100.97 |
141 | 金信行业优选A | 002256.OF | 2075.27 |
142 | 金鹰元丰A | 210014.OF | 2060.91 |
143 - | 景顺长城沪港深领先科技 | 004476.OF | 2048.83 |
144 - | 摩根沃享远见一年持有A | 014261.OF | 2013.68 |
145 | 海富通精选2号 | 519015.OF | 1986.27 |
146 | 芯片50ETF | 516920.SH | 1961.07 |
147 | 国泰景气行业 | 003593.OF | 1946.56 |
148 - | 民生加银研究精选 | 001220.OF | 1924.91 |
149 | 建信高端装备A | 011506.OF | 1895.98 |
150 | 汇安行业龙头 | 005634.OF | 1885.93 |
151 | 国联安核心趋势一年持有A | 014325.OF | 1866.25 |
152 | 半导体芯片ETF | 516350.SH | 1805.11 |
153 - | 银河稳健 | 151001.OF | 1797.06 |
154 | 银河产业动力A | 010898.OF | 1789.58 |
155 | 东财中证芯片产业联接A | 013445.OF | 1737.70 |
156 | 景顺长城景气优选一年持有A | 017639.OF | 1715.71 |
157 | 科创成长ETF | 588110.SH | 1692.27 |
158 - | 景顺长城融景产业机遇一年持有A | 011344.OF | 1679.98 |
159 | 国泰成长价值A | 010912.OF | 1663.84 |
160 | 光大阳光智造A | 860018.OF | 1653.53 |
161 - | 电子ETF | 515260.SH | 1646.49 |
162 - | 银华乐享A | 009859.OF | 1642.30 |
163 - | 广发安润一年持有A | 017011.OF | 1642.30 |
164 | 科创创业ETF | 588360.SH | 1637.10 |
165 - | 景顺长城景颐嘉利6个月持有A | 008999.OF | 1626.56 |
166 | 国联安科创LOF | 501096.SH | 1625.00 |
167 | 科创成长50ETF | 588020.SH | 1619.90 |
168 | 半导体设备ETF | 561980.SH | 1589.09 |
169 | 工银科技创新 | 007353.OF | 1572.05 |
170 | 长城远见成长A | 016592.OF | 1570.83 |
171 | 银河蓝筹精选A | 519672.OF | 1567.65 |
172 | 科创50ETF指数基金 | 588280.SH | 1542.12 |
173 - | 银华高端制造业A | 000823.OF | 1510.07 |
174 | 招商安润A | 000126.OF | 1490.25 |
175 | 华夏上证科创板50成份指数增强A | 018177.OF | 1484.86 |
176 - | 恒越研究精选A | 006049.OF | 1450.96 |
177 - | 广发资管价值增长 | 871003.OF | 1374.17 |
178 - | 大成行业先锋A | 008274.OF | 1352.63 |
179 | 华润元大信息传媒科技A | 000522.OF | 1343.70 |
180 - | 银华智荟内在价值A | 005119.OF | 1334.83 |
181 - | 华泰柏瑞景气优选A | 009636.OF | 1313.84 |
182 | 博道嘉元A | 008793.OF | 1271.92 |
183 - | 中银证券精选行业A | 010892.OF | 1271.69 |
184 | 民生加银均衡优选A | 017868.OF | 1266.54 |
185 - | 芯片设备ETF | 560780.SH | 1244.68 |
186 | 华商电子行业量化 | 007685.OF | 1243.30 |
187 | 汇添富自主核心科技一年持有A | 013369.OF | 1239.95 |
188 - | 国投瑞银稳健增长 | 121006.OF | 1237.79 |
189 | 安信创新先锋A | 010237.OF | 1225.02 |
190 - | 大成优质精选A | 014311.OF | 1205.13 |
191 - | 博道睿见一年持有 | 010755.OF | 1195.44 |
192 - | 诺安低碳经济A | 001208.OF | 1194.40 |
193 | 中信建投智信物联网A | 001809.OF | 1194.40 |
194 | 国联安优势 | 257030.OF | 1194.40 |
195 | 广发资管平衡精选一年持有A | 870009.OF | 1185.29 |
196 | 嘉实中证芯片产业A | 015336.OF | 1172.59 |
197 | 恒越匠心优选一年持有A | 015150.OF | 1156.52 |
198 - | 国投瑞银策略精选 | 000165.OF | 1138.53 |
199 - | 诺安研究精选 | 320022.OF | 1136.44 |
200 | 金鹰持久增利LOF | 162105.SZ | 1134.68 |
201 - | 汇丰晋信科技先锋 | 540010.OF | 1120.62 |
202 - | 太平智行三个月定开 | 013422.OF | 1117.73 |
203 | 长城成长先锋A | 010049.OF | 1098.37 |
204 - | 景顺长城品质投资A | 000020.OF | 1097.06 |
205 | 科创50ETF南方 | 588150.SH | 1094.03 |
206 | 诺安新动力A | 320018.OF | 1082.92 |
207 | 华夏永顺一年持有A | 012170.OF | 1082.66 |
208 - | 广发集远A | 016003.OF | 1074.96 |
209 | 张江ETF | 517850.SH | 1054.24 |
210 | 华安CES半导体芯片行业A | 012837.OF | 994.22 |
211 - | 中银证券科技创新LOF | 501095.SH | 988.68 |
212 | 光大新机遇A | 010676.OF | 974.11 |
213 | 科创信息ETF | 588260.SH | 973.45 |
214 | 宏利先进制造A | 014299.OF | 965.73 |
215 - | 银华新锐成长A | 013842.OF | 947.76 |
216 | 广发恒通六个月持有A | 010036.OF | 940.59 |
217 - | 中银产业债A | 163827.OF | 937.84 |
218 | 中信保诚成长动力A | 009913.OF | 935.62 |
219 | 嘉实上证科创板50指数增强A | 017188.OF | 930.24 |
220 | 新华增怡A | 519162.OF | 918.05 |
221 | 华夏国企改革 | 001924.OF | 896.95 |
222 - | 太平智选一年定开 | 009794.OF | 895.80 |
223 | 中信建投科技主题6个月持有A | 017034.OF | 895.80 |
224 | 数字经济ETF | 159658.SZ | 874.55 |
225 | 长城竞争优势六个月持有A | 011455.OF | 860.46 |
226 - | 东方红锦弘甄选两年持有 | 014573.OF | 855.79 |
227 | 东方鑫享价值成长一年持有A | 011458.OF | 851.01 |
228 | 兴银中证科创创业50A | 012898.OF | 840.10 |
229 - | 芯片50ETF | 159560.SZ | 836.89 |
230 | 光大动态优选A | 360011.OF | 825.14 |
231 | 科创创业50ETF | 588390.SH | 820.97 |
232 | 景顺长城宁景6个月持有A | 011803.OF | 818.22 |
233 | 科创50增强策略ETF | 588370.SH | 794.81 |
234 - | 华商利欣回报A | 018595.OF | 776.25 |
235 - | 广发价值回报A | 004852.OF | 746.50 |
236 | 光大景气先锋A | 007854.OF | 725.90 |
237 | 长城久鼎A | 002542.OF | 714.80 |
238 - | 中欧量化驱动A | 001980.OF | 708.25 |
239 | 电子50ETF | 515320.SH | 688.29 |
240 | 中海积极增利 | 001279.OF | 676.43 |
241 - | 国投瑞银策略智选A | 017216.OF | 660.68 |
242 | 半导体材料ETF | 562590.SH | 656.76 |
243 | 招商中小盘精选 | 217013.OF | 649.26 |
244 | 科创板长城 | 506008.SH | 641.24 |
245 | 前海开源高端装备制造 | 001060.OF | 639.18 |
246 - | 东方红招盈甄选一年持有A | 009806.OF | 627.55 |
247 | 申万电子LOF | 163116.SZ | 573.01 |
248 - | 工银灵活配置A | 487016.OF | 565.79 |
249 | 创金合信积极成长A | 011377.OF | 564.86 |
250 - | 九泰久睿量化A | 009874.OF | 553.14 |
251 | 汇添富远景成长一年持有A | 017608.OF | 534.36 |
252 | 华夏永鑫六个月持有A | 010971.OF | 529.64 |
253 - | 西部利得聚禾A | 007423.OF | 519.68 |
254 | 东方创新成长A | 014352.OF | 507.38 |
255 | 金信精选成长A | 018776.OF | 504.63 |
256 - | 金信民长A | 005412.OF | 484.30 |
257 | 民生加银优选 | 000884.OF | 476.48 |
258 - | 华商科创板量化选股A | 018973.OF | 445.47 |
259 - | 国泰科创板两年定开 | 506009.OF | 444.45 |
260 | 中信保诚鼎利LOF | 165528.SZ | 442.88 |
261 | 易方达科创板50ETF联接A | 011608.OF | 424.88 |
262 - | 银华估值优势 | 005250.OF | 422.64 |
263 | 中银证券优选行业龙头A | 009640.OF | 420.13 |
264 | 汇安鑫利优选A | 010558.OF | 418.04 |
265 | 景顺长城科技创新三年定开 | 009598.OF | 410.20 |
266 - | 工银科创板50ETF联接A | 011614.OF | 407.59 |
267 | 方正富邦科技创新A | 008640.OF | 388.18 |
268 - | 大成国家安全A | 002567.OF | 387.06 |
269 - | 华商丰利增强定开A | 003092.OF | 378.00 |
270 - | 富安达中小盘六个月持有 | 013067.OF | 370.83 |
271 | 新华鑫科技3个月滚动持有A | 012200.OF | 367.73 |
272 - | 华商新动力A | 001723.OF | 356.90 |
273 | 诺安改革趋势 | 001780.OF | 354.42 |
274 - | 华商改革创新A | 002289.OF | 350.57 |
275 | 汇安趋势动力A | 005628.OF | 348.08 |
276 - | 银华惠享三年定开 | 019597.OF | 346.00 |
277 | 金鹰民丰回报 | 004265.OF | 343.39 |
278 - | 景顺长城鑫景产业精选一年持有A | 015162.OF | 342.20 |
279 | 银华卓信成长精选A | 016623.OF | 339.40 |
280 | 光大中小盘A | 360012.OF | 332.37 |
281 | 银河智慧主题A | 005211.OF | 328.46 |
282 | 招商资管智远成长A | 880007.OF | 327.15 |
283 | 东方可转债A | 009465.OF | 313.53 |
284 | 银华可转债 | 005771.OF | 311.84 |
285 | 中银证券优势制造A | 011269.OF | 298.60 |
286 | 国联金如意双利一年持有A | 970109.OF | 298.60 |
287 - | 中欧中证芯片产业指数A | 020478.OF | 290.82 |
288 - | 景顺长城低碳科技主题 | 002244.OF | 283.67 |
289 - | 中银证券均衡成长A | 011448.OF | 280.40 |
290 | 光大产业新动力A | 002772.OF | 275.04 |
291 - | 华泰柏瑞匠心汇选A | 013847.OF | 268.74 |
292 | 永赢半导体产业智选A | 015967.OF | 265.81 |
293 - | 天弘鑫悦成长A | 012258.OF | 245.72 |
294 | 银河景气行业A | 016856.OF | 223.95 |
295 | 天弘中证科创创业50联接A | 012894.OF | 220.65 |
296 - | 长信中证科创创业50指数增强A | 016729.OF | 213.78 |
297 | 宏利领先中小盘 | 162214.OF | 205.50 |
298 | 中海混改红利主题A | 001574.OF | 199.02 |
299 - | 景顺长城智能生活 | 005914.OF | 197.81 |
300 | 前海联合科技先锋A | 006801.OF | 194.90 |
301 | 华富中证科创创业50指数增强A | 016122.OF | 184.44 |
302 | 浦银安盛科技创新优选 | 009048.OF | 182.49 |
303 | 泰康中证科创创业50指数A | 017495.OF | 180.65 |
304 - | 中欧量化动力A | 015006.OF | 173.83 |
305 - | 华夏沪深300ETF联接A | 000051.OF | 172.64 |
306 - | 招商康泰 | 002103.OF | 169.34 |
307 - | 中欧量化动能A | 014701.OF | 167.22 |
308 | 国泰君安科技创新精选三个月持有A | 017209.OF | 159.69 |
309 | 华夏科创板50ETF联接A | 011612.OF | 156.53 |
310 | 泰康先进材料A | 016053.OF | 143.10 |
311 | 信澳科创创业智选A | 018985.OF | 137.22 |
312 - | 易方达上证科创板芯片指数A | 020670.OF | 136.37 |
313 | 农银汇理量化智慧动力 | 005638.OF | 134.80 |
314 | 民生加银精选 | 690003.OF | 134.37 |
315 - | 长信利泰A | 519951.OF | 131.71 |
316 | 易米中证科创创业50指数增强A | 016392.OF | 130.94 |
317 - | 中欧量化先锋A | 014995.OF | 128.52 |
318 | 景顺长城安瑞A | 012137.OF | 128.19 |
319 | 景顺长城安泽回报一年持有A | 011018.OF | 127.41 |
320 - | 东财量化精选A | 009840.OF | 125.88 |
321 | 杭州湾区ETF | 512870.SH | 125.41 |
322 | 方正富邦远见成长A | 017993.OF | 119.44 |
323 | 双创ETF基金 | 588310.SH | 117.95 |
324 - | 方正富邦创新动力A | 730001.OF | 117.65 |
325 - | 九泰久福量化A | 010120.OF | 113.47 |
326 | 永赢鑫欣A | 010923.OF | 110.48 |
327 - | 东方红民享甄选一年持有 | 014291.OF | 106.15 |
328 | 博时上证科创板50成份指数A | 018145.OF | 104.70 |
329 | 广发上证科创板50成份ETF联接A | 013810.OF | 103.27 |
330 | 上银慧恒收益增强A | 010899.OF | 93.61 |
331 | 广发中证全指信息技术ETF联接A | 000942.OF | 92.57 |
332 - | 华润元大核心动力A | 009882.OF | 91.07 |
333 - | 广发国证半导体芯片ETF联接A | 012629.OF | 89.58 |
334 | 长信创新驱动 | 519935.OF | 87.67 |
335 - | 中欧半导体产业A | 019759.OF | 80.62 |
336 | 招商和悦均衡养老三年(FOF)A | 007660.OF | 80.07 |
337 - | 九泰久信量化 | 009043.OF | 70.17 |
338 - | 东财上证科创板50成份指数A | 019385.OF | 66.05 |
339 - | 同泰远见A | 008842.OF | 65.65 |
340 | 鹏华弘惠A | 003343.OF | 61.21 |
341 | 嘉实上证科创板芯片联接A | 017469.OF | 60.14 |
342 | 国联安添益增长A | 014955.OF | 59.72 |
343 - | 信创50ETF | 159539.SZ | 59.54 |
344 | 国富成长动力 | 450007.OF | 57.69 |
345 | 双创50增强ETF | 588320.SH | 55.24 |
346 | 富安达新动力 | 001659.OF | 48.81 |
347 - | 大成景盛一年A | 002946.OF | 48.08 |
348 - | 嘉实稳怡 | 004486.OF | 43.42 |
349 | 民生加银聚利6个月持有A | 009260.OF | 40.58 |
350 | 天弘中证电子ETF联接A | 001617.OF | 39.31 |
351 | 汇安核心成长A | 006270.OF | 38.82 |
352 | 中欧瑾添A | 013998.OF | 38.24 |
353 - | 银华通利A | 003062.OF | 27.29 |
354 - | 银河成长远航A | 018069.OF | 26.87 |
355 - | 海通鑫逸A | 851860.OF | 26.87 |
356 - | 海通鑫诚六个月持有A | 852089.OF | 23.89 |
357 - | 长信新利 | 519969.OF | 20.29 |
358 - | 中欧稳宁9个月持有A | 012145.OF | 20.05 |
359 - | 招商中证半导体产业联接A | 020464.OF | 7.18 |
360 | 浙商智多享稳健A | 012268.OF | 6.70 |
361 - | 长江尊利A | 890005.OF | 5.97 |
362 | 泰信中证200 | 290010.OF | 4.54 |
363 - | 嘉实中证科创创业50ETF联接A | 013315.OF | 4.48 |
364 | 招商中证科创创业50ETF联接A | 013302.OF | 3.46 |
365 | 富国中证科创创业50ETF联接A | 013313.OF | 2.99 |
366 - | 方正鑫悦一年持有A | 970052.OF | 2.99 |
367 - | 华夏中证半导体材料设备主题联接A | 020356.OF | 0.22 |
免责声明:数据相关栏目所收集数据,均来自第三方个人或企业公开数据以及国家统计网站公开发布数据,数据由计算机技术自动收集更新再由作者校验,作者将尽力校验,但不能保证数据的完全准确。 阅读本栏目的用户必须明白,图表所示结果或标示仅供学习参考使用,均不构成交易依据。任何据此进行交易等行为,而引致的任何损害后果,本站概不负责。