比亚迪基金持股排名与持有比例历史数据 2024年2季度(更新中)

时间: 2024-06-30
说明

备注1:以下排序是根据公募基金前10大持仓数据计算得到,并非公募完整持仓,数据仅供参考。

备注2:持有市值为报告期时的市值,数据仅供参考。

根据基金信息披露的管理要求,基金每季度公布一次持仓情况,于季度结束后十五个工作日内公告。

基金在一、三季报不披露全部持仓。这是因为,按照基金信息披露的管理要求,只要求基金公布前10大重仓股。

持仓家数 持仓市值 基金持有比例
622 288.61亿 3.96%
序号 基金名称 基金代码 持有市值(万元)
20秒|会员关闭 广告推广
1 - 沪深300ETF 510300.SH 272219.95
2 - 沪深300ETF易方达 510310.SH 179174.97
3 - 沪深300ETF 159919.SZ 130997.74
4 - 沪深300ETF华夏 510330.SH 126279.78
5 4 新能源车LOFC 501058.SH 90885.97
6 - 易方达消费行业 110022.OF 86479.92
7 4 新能源车LOF 161028.SZ 72697.88
8 6 东方新能源汽车主题 400015.OF 72613.04
9 5 新能源车ETF 515030.SH 58105.02
10 4 农银汇理新能源主题A 002190.OF 51275.37
11 3 万家行业优选LOF 161903.SZ 50052.15
12 7 电池ETF 159755.SZ 49191.27
13 6 中欧价值智选回报A 166019.OF 45612.39
14 - 华夏能源革新A 003834.OF 44757.06
15 - 汇添富价值精选A 519069.OF 44637.49
16 7 新能车ETF 515700.SH 34163.33
17 - 易方达供给改革 002910.OF 33322.26
18 8 工银新能源汽车A 005939.OF 32516.71
19 8 广发中证全指汽车A 004854.OF 29192.81
20 8 广发成长精选A 010595.OF 27015.19
21 8 新能源汽车LOF 160225.SZ 26288.21
22 8 深证100ETF 159901.SZ 22851.25
23 8 MSCI中国A50ETF 560050.SH 21976.83
24 - 富国价值优势 002340.OF 20646.95
25 - 信澳新能源精选A 012079.OF 19261.74
26 4 汇添富环保行业 000696.OF 18907.36
27 6 中国A50ETF 563000.SH 17542.12
28 - 中证A50指数ETF 159593.SZ 16674.16
29 6 申万菱信新能源汽车 001156.OF 16369.63
30 - 中欧明睿新常态A 001811.OF 16266.25
31 12 锂电池ETF 159840.SZ 15912.90
32 - 富国天博创新主题 519035.OF 14979.97
33 6 融通深证100C 004876.OF 14493.10
34 1 汇添富智能制造A 005802.OF 14308.72
35 9 A50ETF 159601.SZ 14233.52
36 - 汇添富开放视野中国优势A 009550.OF 13797.03
37 - 中证A50ETF指数基金 560350.SH 13726.21
38 - 易方达国企主题A 017987.OF 13278.26
39 - A50ETF基金 159592.SZ 13111.47
40 - 博时成长领航A 010902.OF 12775.89
41 - 建信新能源A 009147.OF 12562.55
42 18 新能源车ETF 159806.SZ 12544.66
43 18 天弘中证新能源汽车A 011512.OF 12437.65
44 26 创金合信新能源汽车A 005927.OF 12273.71
45 16 申万菱信新经济 310358.OF 11240.00
46 - 易方达创新成长 009808.OF 11169.33
47 7 中证A50ETF基金 159595.SZ 11141.13
48 - 泓德卓远A 010864.OF 11086.33
49 - 中证A50ETF易方达 563080.SH 10853.34
50 - 300ETF天弘 515330.SH 10833.32
51 - 中证A50ETF基金 561230.SH 10390.38
52 24 新能源车龙头ETF 159637.SZ 10215.41
53 - 华夏新能源车龙头A 013395.OF 10165.16
54 - 汇添富蓝筹稳健A 519066.OF 10007.67
55 - 银华盛世精选A 003940.OF 9424.42
56 - 富国清洁能源产业A 005368.OF 9286.78
57 - 中证A50ETF 159591.SZ 9234.25
58 21 银华富利精选A 009542.OF 9216.71
59 39 汽车ETF 516110.SH 9091.56
60 - 汇添富外延增长主题A 000925.OF 9076.57
61 - 工银圆兴 009076.OF 9007.67
62 - 富国均衡优选 010662.OF 8886.38
63 28 安信价值精选 000577.OF 8862.63
64 - 富国成长领航 010966.OF 8833.83
65 - 安信优质企业三年持有A 012892.OF 8693.68
66 - 华夏红利 002011.OF 8165.66
67 - 鹏华新能源汽车A 016067.OF 8130.62
68 - 富国融泰三个月定开 010400.OF 8008.00
69 31 碳中和100ETF 562990.SH 7867.86
70 22 汇添富沪深300基本面增强A 010854.OF 7169.66
71 - 华夏鼎利A 002459.OF 7132.12
72 - 华安精致生活A 011128.OF 7012.13
73 - 富国周期精选三年持有A 017630.OF 7007.00
74 - 交银内核驱动 008507.OF 6848.79
75 11 汇添富逆向投资A 470098.OF 6839.41
76 34 前海开源优质龙头6个月持有A 012483.OF 6770.16
77 - 农银汇理工业4.0 001606.OF 6714.21
78 - 沪深300ETF国联安 515660.SH 6696.69
79 - 中证A50ETF 563350.SH 6687.96
80 - 博时新兴成长 050009.OF 6604.10
81 21 A50ETF华宝 159596.SZ 6478.97
82 - 汇添富民营活力A 470009.OF 6438.93
83 39 摩根行业睿选A 011236.OF 6410.20
84 - 中欧碳中和A 014765.OF 6256.25
85 - 800ETF 515800.SH 6137.13
86 37 中欧动力LOF 166009.SZ 5803.30
87 48 中欧睿泓定期开放 004848.OF 5678.17
88 - 华安汇嘉精选A 010385.OF 5620.61
89 37 碳中和ETF南方 159639.SZ 5192.69
90 - 富国龙头优势A 008138.OF 5175.17
91 - 工银沪深300ETF 510350.SH 5173.34
92 - 华安聚嘉精选A 011251.OF 5122.62
93 42 双碳ETF 561190.SH 5046.59
94 51 电池30ETF 159757.SZ 5019.34
95 50 前海开源清洁能源A 001278.OF 5006.00
96 - 汇添富可转债A 470058.OF 5005.00
97 56 招商中证新能源汽车A 013195.OF 4997.49
98 - 沪深300ETF南方 159925.SZ 4965.23
99 - 光大智能汽车主题A 011104.OF 4897.39
100 - 中欧价值成长A 010723.OF 4879.88
101 - 富国高端制造行业A 000513.OF 4787.28
102 - 创金合信工业周期精选A 005968.OF 4777.27
103 - 博时汇融回报一年持有A 011177.OF 4709.70
104 48 华夏睿阳一年持有 009011.OF 4704.70
105 50 中小100ETF 159902.SZ 4656.80
106 - 鹏华价值优势LOF 160607.SZ 4654.65
107 - 华安生态优先A 000294.OF 4624.62
108 62 嘉实中证新能源汽车A 012543.OF 4564.11
109 - 博时产业优选A 011756.OF 4529.52
110 39 深证50ETF富国 159350.SZ 4524.52
111 - 长安成长优选A 012688.OF 4504.50
112 - 沪深300ETF基金 510360.SH 4449.80
113 - 安信优势增长A 001287.OF 4381.88
114 - 金鹰信息产业A 003853.OF 4314.31
115 - 兴全合远两年持有A 011338.OF 4309.31
116 - 博时裕隆A 000652.OF 4306.80
117 - 富国价值增长A 010109.OF 4266.76
118 - 农银汇理研究精选 000336.OF 4233.73
119 - 中海能源策略 398021.OF 4206.70
120 - 沪深300ETF泰康 515380.SH 4190.24
121 - 博时成长优势A 012463.OF 4164.16
122 - 易方达策略成长 110002.OF 4146.64
123 69 广发睿选三年持有 010594.OF 4104.10
124 67 中国A50ETF 159602.SZ 4098.07
125 - 富国均衡成长三年持有A 011921.OF 4051.95
126 76 新能源汽车ETF 516390.SH 4036.53
127 - 兴全全球视野 340006.OF 3996.99
128 - 申万菱信乐享 011488.OF 3963.96
129 - 华宝收益增长A 240008.OF 3901.40
130 64 汇添富优选回报A 470021.OF 3753.75
131 70 沪深300成长ETF 562310.SH 3746.24
132 - 国投瑞盈LOF 161225.SZ 3701.12
133 - 平安睿享文娱A 002450.OF 3634.03
134 - 华夏可转债增强A 001045.OF 3628.62
135 67 交银国证新能源A 164905.OF 3624.09
136 - 汇添富绝对收益策略A 000762.OF 3600.32
137 - 诺安价值增长 320005.OF 3553.55
138 - 易方达策略2号 112002.OF 3548.55
139 - 中海环保新能源 398051.OF 3541.04
140 - 东方精选 400003.OF 3503.50
141 - 中欧嘉泽 005421.OF 3473.47
142 89 华安沪深300量化增强A 000312.OF 3410.91
143 - 创金合信产业智选A 012613.OF 3308.30
144 - 广发优质生活A 008273.OF 3280.78
145 - 工银核心优势A 012119.OF 3253.25
146 - 沪深300ETF鹏华 159673.SZ 3253.25
147 - 交银稳健配置 519690.OF 3253.25
148 - 工银高端制造行业 000793.OF 3218.22
149 79 碳中和ETF龙头 560550.SH 3140.64
150 91 新能源车ETF基金 516660.SH 3110.31
151 - 宝盈鸿利收益A 213001.OF 3103.10
152 - 申万菱信乐同A 013085.OF 3090.59
153 80 摩根动力精选A 006250.OF 3075.57
154 - 富国融丰两年定开A 014449.OF 3030.53
155 - 中欧均衡成长A 010678.OF 2940.44
156 - 永赢成长领航A 010562.OF 2935.43
157 - 银河行业优选A 519670.OF 2922.92
158 93 嘉合锦明A 012987.OF 2920.42
159 85 长信低碳环保行业量化A 004925.OF 2912.91
160 - 南方产业优势两年持有A 008546.OF 2897.89
161 - 博时研究优选LOF 160527.SZ 2790.29
162 - 博时荣享回报A 006158.OF 2779.15
163 - 大成积极成长A 519017.OF 2737.78
164 - 光大新增长A 360006.OF 2705.20
165 90 摩根阿尔法A 377010.OF 2657.66
166 90 摩根核心成长A 000457.OF 2637.64
167 - 诺安灵活配置 320006.OF 2502.50
168 - 汇安消费龙头A 009564.OF 2487.49
169 - 华安优嘉精选A 016021.OF 2487.49
170 - 汇添富策略回报 470008.OF 2472.47
171 - 广发瑞福精选A 010452.OF 2469.97
172 - 建信高端装备A 011506.OF 2447.45
173 - 中证A50指数ETF 562890.SH 2357.36
174 102 新能车ETF 159824.SZ 2350.82
175 - 中欧嘉和三年持有期A 009210.OF 2339.84
176 99 民生加银积极成长 690011.OF 2327.32
177 - 博时产业慧选A 011585.OF 2263.49
178 - 华宝新兴消费A 011153.OF 2252.25
179 - 融通新能源汽车A 005668.OF 2242.24
180 - 广发消费领先A 012690.OF 2229.73
181 - 银河研究精选A 150968.OF 2184.68
182 - 海富通碳中和主题A 013175.OF 2162.16
183 88 工银消费行业A 008166.OF 2127.12
184 - 国泰大制造两年持有 008415.OF 2127.12
185 99 银河蓝筹精选A 519672.OF 2127.12
186 - 中信保诚幸福消费 000551.OF 2117.11
187 - 光大中国制造2025A 001740.OF 2067.07
188 - 海富通消费核心资产A 010220.OF 2062.06
189 - 诺德中证研发创新100 007737.OF 2057.05
190 - 华宝先进成长 240009.OF 2039.54
191 112 电池龙头ETF 159767.SZ 2034.53
192 104 前海开源深圳特区精选A 011722.OF 2032.03
193 104 富国汽车智选A 016590.OF 2017.02
194 - 长信企业优选一年持有 010861.OF 2002.00
195 - 工银恒兴6个月持有A 012844.OF 2002.00
196 - 东吴新能源汽车A 014376.OF 2002.00
197 - 沪港深300ETF 517300.SH 2002.00
198 - 华夏永福A 000121.OF 1989.49
199 - 华夏先锋科技一年定开A 010518.OF 1979.48
200 110 可选消费ETF 159936.SZ 1975.00
201 110 双碳ETF 159641.SZ 1969.47
202 - 华商新能源汽车A 013886.OF 1966.96
203 - 国投瑞银产业转型一年持有A 015285.OF 1911.91
204 - 华安安顺A 519909.OF 1909.41
205 - 博时特许价值A 050010.OF 1895.24
206 92 汇添富新兴消费A 001726.OF 1889.39
207 113 银河稳健 151001.OF 1881.88
208 - 国寿300ETF 510380.SH 1877.53
209 111 深100ETF方正富邦 159961.SZ 1854.35
210 114 华富新能源A 012445.OF 1826.83
211 - 南方消费LOF 160127.SZ 1821.82
212 - 国泰成长优选 020026.OF 1804.30
213 131 申万菱信智能汽车A 012210.OF 1801.80
214 - 东方红睿华LOF 169105.SZ 1794.29
215 - 华商双擎领航 010550.OF 1756.76
216 101 国联安优势 257030.OF 1751.75
217 - 建信环保产业A 001166.OF 1739.24
218 - 华富产业升级A 002064.OF 1734.23
219 111 智能电动车ETF 516380.SH 1722.97
220 - 博时创新精选A 011486.OF 1689.19
221 - 中欧内需成长A 010852.OF 1688.96
222 104 智能汽车50ETF 516590.SH 1669.17
223 - 富国融享18个月A 009334.OF 1651.65
224 140 深证50ETF易方达 159150.SZ 1640.74
225 - 博时产业新趋势A 008866.OF 1621.62
226 122 碳中和ETF 560060.SH 1614.11
227 149 国投瑞银核心企业 121003.OF 1574.07
228 - 万家内需增长一年持有 010694.OF 1561.56
229 112 碳中和龙头ETF 159640.SZ 1544.04
230 - 万家瑞隆A 003751.OF 1539.04
231 - 建信恒久价值 530001.OF 1524.02
232 - 博时产业新动力A 000936.OF 1504.00
233 111 国联安新蓝筹红利一年定开 008878.OF 1501.50
234 127 创金合信竞争优势A 011206.OF 1488.99
235 - 贝莱德先进制造一年持有A 016117.OF 1483.98
236 - 泰信先行策略 290002.OF 1458.96
237 - 华泰柏瑞景气优选A 009636.OF 1451.45
238 - 国泰沪深300A 020011.OF 1436.48
239 - 太平丰润一年定开 014056.OF 1426.42
240 - 银华新能源新材料量化A 005037.OF 1423.92
241 - 中证100ETF基金 562000.SH 1396.39
242 - 华安国企改革A 001445.OF 1393.89
243 - 华夏永泓一年持有A 011913.OF 1393.89
244 - 富国沪深300基本面精选A 011498.OF 1376.38
245 - 中证100ETF 512910.SH 1366.52
246 137 嘉合锦鑫A 015010.OF 1356.36
247 141 战略新兴ETF 512770.SH 1346.74
248 - 广发核心竞争力A 016504.OF 1323.82
249 - 汇添富添添乐双盈A 017592.OF 1318.82
250 - 华夏节能环保A 004640.OF 1311.31
251 - 中欧光熠一年持有A 013993.OF 1311.31
252 - 工银总回报A 001140.OF 1251.25
253 - 长安鑫悦消费驱动A 009958.OF 1251.25
254 - 国泰价值先锋A 011042.OF 1251.25
255 - 海富通先进制造A 008085.OF 1241.24
256 159 农银汇理创新成长 011314.OF 1227.88
257 152 嘉合锦程价值精选A 006424.OF 1218.72
258 - 深成长龙头ETF 159906.SZ 1218.72
259 - 汇添富社会责任A 470028.OF 1210.21
260 158 大摩进取优选 000594.OF 1209.28
261 149 国投瑞银景气行业 121002.OF 1188.69
262 - 博时新能源主题A 013103.OF 1158.66
263 - 金鹰行业优势A 210003.OF 1153.65
264 - 万家匠心致远一年持有A 015610.OF 1148.65
265 - 泓德泓汇 002563.OF 1116.12
266 - 博时研究精选一年持有A 009591.OF 1111.11
267 - 建信智能汽车 011793.OF 1111.11
268 158 新能源车电池ETF 159775.SZ 1107.11
269 166 汽车ETF 159512.SZ 1099.32
270 - 浙商智选经济动能A 010148.OF 1093.59
271 143 中小企业100LOF 161118.SZ 1092.29
272 - 诺安低碳经济A 001208.OF 1076.08
273 111 汇添富先进制造A 014508.OF 1076.08
274 - 交银启盛A 017794.OF 1066.07
275 146 深证100LOF 161812.SZ 1057.13
276 149 申万中小LOF 163111.SZ 1053.05
277 - 华夏汽车产业A 017721.OF 1051.05
278 - 银河现代服务主题A 519655.OF 1051.05
279 147 前海开源盈鑫A 004453.OF 1046.05
280 160 国投瑞银策略精选 000165.OF 1043.54
281 - 宝盈优质成长A 010751.OF 1043.54
282 - 诺安沪深300指数增强A 320014.OF 1026.17
283 - 农银汇理景气优选A 017842.OF 1023.52
284 - 创新100ETF 515200.SH 1011.01
285 - 富国收益增强A 000810.OF 1001.00
286 - 汇添富产业升级A 013365.OF 1001.00
287 - 新华优选消费 519150.OF 1001.00
288 - 创金合信消费主题A 003190.OF 985.99
289 - 富国天源沪港深A 100016.OF 970.97
290 - 人保沪深300A 006600.OF 963.46
291 - 申万菱信盛利精选 310308.OF 948.97
292 - 博时量化多策略A 005635.OF 925.92
293 158 民企ETF 159973.SZ 920.92
294 - 泰康新回报A 001798.OF 910.91
295 - 同泰数字经济A 012696.OF 910.91
296 150 建信智能生活 011503.OF 903.40
297 159 智能电车ETF泰康 159720.SZ 885.88
298 - 博时裕益灵活配置 000219.OF 883.38
299 157 A50ETF基金 512550.SH 880.88
300 - 长安裕隆A 005743.OF 875.88
301 - 鹏华价值驱动 008132.OF 870.87
302 172 农银汇理海棠三年定开 006977.OF 860.86
303 - 博时成长臻选A 014506.OF 860.86
304 163 招商深证100A 217016.OF 859.98
305 162 MSCI中国ETF招商 515160.SH 855.86
306 - 博时回报灵活配置 050022.OF 853.35
307 170 农银汇理绿色能源精选 015696.OF 835.84
308 163 深成ETF 159903.SZ 824.22
309 154 博时新能源汽车A 011938.OF 806.05
310 - 浦银安盛沪深300指数增强A 519116.OF 802.38
311 167 前海开源恒泽A 002690.OF 800.80
312 - 长信优质企业A 011669.OF 800.80
313 - 易方达科顺定开 161132.SZ 788.91
314 - 汇添富行业整合主题A 005351.OF 780.78
315 184 安信深圳科技LOF 167506.SZ 780.78
316 - 红土创新新兴产业 001753.OF 775.77
317 177 汇丰晋信恒生A股A 540012.OF 770.77
318 179 农银汇理尖端科技 004341.OF 758.26
319 172 建信鑫安回报A 001304.OF 750.75
320 - 永赢沪深300A 007538.OF 738.24
321 172 招商和悦稳健养老一年A 006861.OF 735.74
322 186 嘉合锦荣A 016761.OF 728.23
323 - 创金合信气候变化A 011146.OF 724.47
324 - 中银中证100指数增强 163808.OF 715.14
325 177 国投深证100LOF 161227.SZ 714.01
326 166 汇添富低碳投资一年持有A 014522.OF 703.20
327 - 华富竞争力优选A 410001.OF 698.20
328 - 平安行业先锋 700001.OF 698.20
329 - 兴银智选消费A 018990.OF 693.19
330 - 中金进取回报A 920008.OF 688.19
331 - 金鹰产业智选一年持有A 018547.OF 685.68
332 173 大成均衡增长A 017764.OF 683.18
333 - 东方龙 400001.OF 675.67
334 - 工银新财富 000763.OF 673.17
335 - 建信互联网+产业升级 001396.OF 660.66
336 - 沪深300ETF平安 510390.SH 660.66
337 - 招商瑞庆A 002574.OF 655.65
338 - 平安睿享成长A 011828.OF 655.65
339 - 汇添富双享回报A 012789.OF 650.65
340 - 广发新动力 000550.OF 645.64
341 185 碳中和100ETF 159642.SZ 633.13
342 - 光大消费主题A 008234.OF 603.10
343 - 红土创新智能制造 013250.OF 595.60
344 - 泰康浩泽A 010081.OF 593.09
345 - 华夏永顺一年持有A 012170.OF 580.58
346 - 博时外延增长主题A 002142.OF 570.57
347 - 华泰柏瑞景气驱动A 015970.OF 570.57
348 - 博时沪港深优质企业A 001215.OF 568.07
349 198 创金合信积极成长A 011377.OF 568.07
350 - 华夏永鑫六个月持有A 010971.OF 565.57
351 - 银河核心优势A 011629.OF 560.56
352 - 国联安气候变化责任投资A 016635.OF 560.56
353 192 前海联合新思路A 002778.OF 555.55
354 - 金信民长A 005412.OF 550.55
355 - 光大动态优选A 360011.OF 548.05
356 - 博时策略灵活配置 050012.OF 543.04
357 - 广发价值领航一年持有A 014317.OF 540.54
358 201 300成长ETF 159656.SZ 535.53
359 193 深创100ETF 159716.SZ 532.83
360 - 博时卓越LOF 160512.SZ 528.03
361 190 弘毅远方汽车产业升级A 015527.OF 525.52
362 198 MSCIA股ETF易方达 512090.SH 523.02
363 - 汇添富新睿精选A 001816.OF 520.52
364 194 天弘中证高端装备制造增强A 012212.OF 510.51
365 - 前海开源沪深300A 000656.OF 496.32
366 - 沪深300ETF指数基金 515390.SH 492.99
367 200 大湾区ETF 512970.SH 492.32
368 - 银河成长优选一年持有A 013665.OF 485.49
369 - 海富通消费优选A 010421.OF 482.98
370 - 汇添富研究优选灵活配置 006696.OF 475.48
371 206 诺安中证100A 320010.OF 475.48
372 - 长盛中证100 519100.OF 471.65
373 - A100ETF 561180.SH 470.47
374 194 前海开源MSCI中国A股消费A 006712.OF 467.97
375 - 中海积极增利 001279.OF 457.96
376 - 沪深300LOF建信 165309.SZ 450.45
377 202 华润元大富时中国A50A 000835.OF 445.44
378 - 创金合信创新驱动A 010495.OF 445.44
379 - 永赢消费鑫选6个月持有A 016384.OF 425.43
380 195 湾创ETF 159976.SZ 422.92
381 199 银华清洁能源产业A 017839.OF 415.42
382 - 华富中证100 410008.OF 415.19
383 215 民生加银新战略A 001352.OF 412.91
384 - 长安鑫旺价值A 005049.OF 412.91
385 - 易方达高质量增长量化精选A 014139.OF 407.91
386 202 MSCIA股ETF 512990.SH 405.15
387 - 恒越匠心优选一年持有A 015150.OF 400.40
388 - 华宝ESG责任投资A 018118.OF 400.40
389 196 深证成指ETF 159943.SZ 400.40
390 207 西部利得行业主题优选A 673040.OF 392.89
391 213 天弘MSCI中国A50互联互通A 015037.OF 390.39
392 206 银河智慧主题A 005211.OF 387.89
393 - 万家景气驱动A 013326.OF 387.89
394 207 深价值ETF 159913.SZ 387.89
395 - 沪深300LOFC 501045.SH 380.43
396 - 天弘沪深300ETF联接A 000961.OF 377.50
397 - 红土创新科技创新3个月定开A 009467.OF 375.38
398 - 泰康丰盈A 002986.OF 372.87
399 - 易方达中证龙头企业A 012756.OF 370.37
400 212 MSCI中国A股ETF 512160.SH 367.87
401 - 中证A100ETF 159631.SZ 365.37
402 - 鹏华双债增利A 000054.OF 362.86
403 - 泓德产业升级A 013861.OF 357.86
404 246 诺德新能源汽车A 014829.OF 357.86
405 - 华宝大盘精选 240011.OF 357.86
406 - 银河定投宝 519677.OF 352.85
407 - 长盛沪深300LOF 160807.SZ 350.43
408 234 大摩主题优选 233011.OF 345.35
409 - 华夏沪深300ETF联接A 000051.OF 342.84
410 - 沪深300指数ETF 515310.SH 340.34
411 - 长安裕泰A 005341.OF 337.84
412 - 国联安行业领先 006568.OF 330.33
413 - 大成行业轮动A 090009.OF 325.32
414 - 南方中证100A 202211.OF 325.32
415 - 宝盈中证100指数增强A 213010.OF 325.32
416 210 南方量化成长 001421.OF 322.82
417 - 太平改革红利精选 005270.OF 320.32
418 - 国投瑞银策略回报A 013636.OF 320.32
419 225 300ESGETF 516830.SH 315.31
420 199 汇添富制造业升级研究精选一年持有A 014524.OF 312.81
421 267 尚正正鑫A 014615.OF 307.81
422 221 天弘新华沪港深新兴消费品牌A 013888.OF 305.31
423 - 同泰行业优选A 012496.OF 300.30
424 - 新华钻石品质企业 519093.OF 300.30
425 227 申万深成LOF 163109.SZ 297.60
426 - 大成灵活配置A 000587.OF 295.30
427 183 中银MSCI中国A50互联互通指数增强A 014623.OF 292.79
428 231 天弘国证消费100指数增强A 010771.OF 282.78
429 - 广发集瑞A 003037.OF 277.78
430 - 北信瑞丰研究精选 004352.OF 277.78
431 - 华宝品质生活 000867.OF 275.27
432 - 广发均衡价值A 007254.OF 275.27
433 - 西部利得汇逸A 675121.OF 275.27
434 - 博时量化价值A 005960.OF 272.77
435 243 上银科技驱动双周定期可赎回A 011277.OF 272.77
436 247 智能网联汽车ETF 159872.SZ 270.27
437 265 碳中和60指数ETF 560960.SH 267.77
438 - 可选消费ETF 562580.SH 267.77
439 239 深创龙头ETF 159721.SZ 262.76
440 - 华安新能源主题A 014541.OF 257.76
441 233 深100ETF招商 159975.SZ 255.31
442 227 国联安睿祺 001157.OF 250.25
443 - 光大研究精选A 008313.OF 250.25
444 237 国联安鑫汇A 004129.OF 247.75
445 235 深300ETF 159912.SZ 245.07
446 - 创金合信产业臻选平衡A 016997.OF 240.49
447 236 银河景气行业A 016856.OF 237.74
448 271 华泰保兴研究智选A 006385.OF 235.24
449 250 易方达沪深300ETF联接A 110020.OF 235.24
450 - 科技创新ETF 159987.SZ 235.24
451 260 宏利波控回报12个月持有 010845.OF 232.73
452 250 绿色能源ETF 562010.SH 232.73
453 277 东财中证高端装备制造指数增强A 011667.OF 230.23
454 251 九泰锐智LOF 168101.SZ 230.23
455 242 天弘国证A50A 010953.OF 227.73
456 260 工业互联ETF 159778.SZ 227.73
457 - 万家瑞祥A 001633.OF 225.22
458 - 博时睿远LOF 160518.SZ 225.22
459 - 博时回报严选A 014600.OF 222.72
460 - 国联安锐意成长 004076.OF 220.22
461 249 万家国证新能源车电池指数A 018379.OF 220.22
462 - 西部利得祥运A 673081.OF 217.72
463 249 A50ETF 512150.SH 212.71
464 - 华富时代锐选A 016119.OF 210.21
465 - 中欧品质精选A 021305.OF 207.71
466 249 国联安通盈A 000664.OF 200.20
467 249 国联安安稳 002367.OF 200.20
468 - 新华行业龙头主题 011457.OF 200.20
469 - 金鹰多元策略A 002844.OF 197.70
470 - 兴银收益增强A 003628.OF 190.19
471 248 平安深证300指数增强 700002.OF 190.19
472 - 博时鑫泰A 004175.OF 187.69
473 269 建信深证100指数增强 530018.OF 187.69
474 - 中证800ETF 515810.SH 185.19
475 - 华宝绿色领先 007590.OF 180.18
476 - 易方达MSCI中国A50指数量化增强A 016498.OF 180.18
477 - 广发恒裕一年持有A 016830.OF 175.18
478 - 恒越智选科技A 019257.OF 170.17
479 - 交银周期回报A 519738.OF 170.17
480 242 海通量化价值精选一年持有A 850088.OF 170.17
481 302 东方盛世A 002497.OF 167.67
482 255 MSCI中国ETF 512380.SH 167.57
483 250 融通深证成指C 004875.OF 166.27
484 244 东吴中证新兴产业 585001.OF 158.46
485 - 中银消费主题A 000057.OF 157.66
486 - 国联安鑫安 001007.OF 157.66
487 259 深证100ETF华安 159706.SZ 157.66
488 - 方正沪深300ETF 515360.SH 157.66
489 - 建信睿盈A 000994.OF 155.16
490 - 沪深300ETF增强基金 561000.SH 155.16
491 271 广发深证100ETF联接A 162714.OF 153.38
492 - 前海联合科技先锋A 006801.OF 150.15
493 - 博时恒裕6个月持有A 009332.OF 150.15
494 - 国寿安保裕丰A 011734.OF 150.15
495 - 汇丰晋信慧悦 013824.OF 150.15
496 - 交银多策略回报A 519755.OF 150.15
497 268 智慧电车ETF 560000.SH 150.15
498 - 浙商汇金转型成长 000935.OF 147.65
499 - 华宝核心优势A 002152.OF 147.65
500 - 前海开源沪港深龙头精选 002443.OF 147.65
501 269 ESG300ETF 560180.SH 145.15
502 - 博时量化平衡A 004495.OF 142.64
503 - 鹏扬元合量化大盘优选A 007137.OF 142.64
504 - 大摩量化多策略 001291.OF 135.13
505 - 中证100LOF 162509.SZ 132.88
506 - 建信汇利 002573.OF 132.63
507 - 富国元利A 015539.OF 132.63
508 266 MSCIA股ETF基金 512180.SH 130.43
509 - 汇安泓利一年持有A 011991.OF 127.63
510 - 浙商汇金先进制造 013145.OF 125.12
511 263 天风天盈一年定开 970023.OF 122.62
512 - 工银绝对收益A 000667.OF 120.12
513 - 银华多元动力 005251.OF 120.12
514 - 民生加银300ETF 515350.SH 120.12
515 - 广发沪深300ETF联接A 270010.OF 117.62
516 - 沪深300ETF博时 515130.SH 117.62
517 - 华商先进制造A 018283.OF 115.11
518 - 海富通100LOF 162307.SZ 114.51
519 - 建信消费升级 000056.OF 112.61
520 270 国联安新精选 000417.OF 112.61
521 - 工银新机遇A 002003.OF 112.61
522 - 博时鑫润A 003950.OF 112.61
523 - 可持续发展ETF 515090.SH 112.61
524 - 中信保诚新泽回报A 001596.OF 110.11
525 - 东方互联网嘉 002174.OF 110.11
526 283 华宝第三产业A 004481.OF 102.60
527 280 农银汇理瑞丰6个月持有 014576.OF 100.10
528 - 大摩深证300指数增强 233010.OF 97.60
529 - 浦银安盛睿智精选A 519172.OF 97.60
530 279 沪深300ESGETF 561900.SH 97.60
531 277 MSCIETF 512520.SH 94.37
532 277 深证100ETF广发 159576.SZ 90.09
533 264 海通策略优选A 852200.OF 90.09
534 276 华安中证上海环交所碳中和A 016763.OF 87.59
535 - 鹏华悦享一年持有A 017081.OF 87.59
536 - 民生加银养老服务 002547.OF 85.08
537 277 平安MSCI国际ETF 512360.SH 85.08
538 - 长盛积极配置 080003.OF 82.58
539 280 摩根MSCIAETF 515770.SH 81.41
540 - 中证100ETF工银 561200.SH 80.08
541 279 华富中小企业100指数增强 410010.OF 79.58
542 - 中信保诚300LOF 165515.SZ 78.15
543 - 泰康金泰回报3个月 003813.OF 77.58
544 - 鹏华安诚A 011576.OF 77.58
545 - ESG300ETF 159653.SZ 77.58
546 - ESGETF 159717.SZ 77.58
547 - 东吴安鑫量化A 002561.OF 75.08
548 - 国都聚成 011389.OF 75.08
549 - 淳厚添益增强A 017498.OF 75.08
550 - A股ETF 563330.SH 75.08
551 - 长盛中证800LOF 160806.SZ 72.17
552 - 博时战略新兴产业 004677.OF 70.07
553 312 深100ETF银华 159969.SZ 70.07
554 283 西部利得多策略优选 673030.OF 70.07
555 - 景顺长城稳健回报A 001194.OF 67.57
556 - 金元顺安沣泉A 005843.OF 67.57
557 - A100ETF 159627.SZ 67.57
