说明 |
备注1:以下排序是根据公募基金前10大持仓数据计算得到,并非公募完整持仓,数据仅供参考。 备注2:持有市值为报告期时的市值,数据仅供参考。 根据基金信息披露的管理要求,基金每季度公布一次持仓情况,于季度结束后十五个工作日内公告。 基金在一、三季报不披露全部持仓。这是因为,按照基金信息披露的管理要求,只要求基金公布前10大重仓股。 |
持仓家数 | 持仓市值 | 基金持有比例 |
---|---|---|
147 | 28.61亿 | 1.22% |
序号 | 基金名称 | 基金代码 | 持有市值(万元) |
---|---|---|---|
20秒|会员关闭 广告推广
|
|||
1 - | 永赢长远价值A | 012406.OF | 21544.70 |
2 - | 东方红启东三年持有 | 008985.OF | 19122.49 |
3 - | 富国天瑞强势精选 | 100022.OF | 16031.10 |
4 - | 工银物流产业A | 001718.OF | 12782.87 |
5 | 招商行业精选 | 000746.OF | 12689.72 |
6 - | 新能源ETF | 516160.SH | 11173.95 |
7 | 电力ETF | 159611.SZ | 10226.37 |
8 | 富国成长策略 | 009892.OF | 9417.94 |
9 - | 华安逆向策略A | 040035.OF | 9046.74 |
10 - | 华安研究智选A | 011692.OF | 7638.16 |
11 | 汇添富环保行业 | 000696.OF | 7246.27 |
12 | 红利低波ETF基金 | 515300.SH | 6431.07 |
13 - | 东方红沪港深 | 002803.OF | 6326.52 |
14 - | 银河沪深300价值A | 519671.OF | 6244.20 |
15 | 永赢股息优选A | 008480.OF | 5107.68 |
16 | 中海能源策略 | 398021.OF | 4819.88 |
17 | 中海环保新能源 | 398051.OF | 4756.21 |
18 - | 信澳品质回报6个月持有 | 012389.OF | 4672.83 |
19 | 东方红睿和三年定开A | 169109.OF | 4400.86 |
20 - | 中小盘LOF | 160918.SZ | 4363.77 |
21 | 东方红恒阳定开 | 169107.SZ | 4279.23 |
22 - | 华安宝利配置 | 040004.OF | 4090.84 |
23 | 富国沪港深价值精选A | 001371.OF | 4045.69 |
24 | 工银新兴制造A | 009707.OF | 3894.39 |
25 - | 大成科技消费A | 008934.OF | 3833.82 |
26 | 富国时代精选A | 017828.OF | 3602.70 |
27 | 鹏华成长价值A | 009330.OF | 3426.85 |
28 | 广发大盘价值A | 012765.OF | 3319.20 |
29 | 富国天兴回报A | 010515.OF | 3221.09 |
30 - | 华安研究驱动A | 011663.OF | 2763.79 |
31 | 南方卓元A | 003612.OF | 2682.39 |
32 - | 大成创新趋势A | 012184.OF | 2137.02 |
33 - | 长盛优势企业精选A | 010885.OF | 2118.78 |
34 | 招商景气精选A | 012835.OF | 2036.88 |
35 | 广发ESG责任投资A | 017199.OF | 2033.50 |
36 - | 新能源ETF | 159875.SZ | 1977.29 |
37 - | 天治核心LOF | 163503.SZ | 1852.00 |
38 - | 长盛同德 | 519039.OF | 1839.31 |
39 - | 长盛同盛LOF | 160813.SZ | 1786.39 |
40 | 华安国企改革A | 001445.OF | 1680.00 |
41 - | 富国碳中和A | 017041.OF | 1641.38 |
42 - | 新能源ETF易方达 | 516090.SH | 1632.17 |
43 - | 华安研究领航A | 013661.OF | 1631.01 |
44 - | 华泰柏瑞质量成长A | 008528.OF | 1492.76 |
45 | 交银新回报A | 519752.OF | 1464.56 |
46 | 绿色电力ETF | 159625.SZ | 1417.24 |
47 - | 兴证资管金麒麟领先优势一年持有A | 959991.OF | 1272.65 |
48 - | 国泰君安量化选股A | 016466.OF | 1235.75 |
49 - | 信澳蓝筹精选 | 009988.OF | 1226.12 |
50 - | 汇安核心资产A | 009381.OF | 1224.68 |
51 | 富国核心科技12个月持有A | 014611.OF | 1172.36 |
52 - | 南方大数据100A | 001113.OF | 1157.59 |
53 - | 信澳红利回报 | 610005.OF | 1138.01 |
54 | 电力ETF | 561560.SH | 1113.79 |
55 - | 嘉实ESG可持续投资A | 017086.OF | 1083.70 |
56 - | 大成行业先锋A | 008274.OF | 1023.04 |
57 - | 汇安丰利A | 003886.OF | 995.54 |
58 - | 鹏华招华一年持有A | 009822.OF | 970.31 |
59 - | 富国融甄A | 016588.OF | 926.00 |
60 - | 大摩民丰盈和一年持有 | 010222.OF | 859.70 |
61 - | 新能源龙头ETF | 159752.SZ | 854.56 |
62 | 工银优质发展A | 014666.OF | 820.07 |
63 - | 大成优质精选A | 014311.OF | 807.61 |
64 - | 华泰柏瑞消费成长 | 001069.OF | 773.72 |
65 - | 国泰价值精选A | 005726.OF | 729.04 |
66 | 国投瑞盛LOF | 161232.SZ | 727.56 |
67 - | 新能源50ETF | 516270.SH | 686.81 |
68 | 电力ETF基金 | 561700.SH | 638.85 |
69 - | 长盛生态环境主题 | 000598.OF | 603.01 |
70 - | 宏利稳定 | 162203.OF | 590.42 |
71 - | 汇安远见成长A | 015092.OF | 544.21 |
72 - | 长盛匠心研究精选A | 014885.OF | 501.71 |
73 - | 富国研究量化精选A | 005075.OF | 458.37 |
74 | 汇添富低碳投资一年持有A | 014522.OF | 453.28 |
75 - | 鹏华双债增利A | 000054.OF | 435.31 |
76 - | 华泰柏瑞景气成长A | 011748.OF | 427.63 |
77 - | 浦银安盛环保新能源A | 007163.OF | 422.21 |
78 - | 中海积极增利 | 001279.OF | 419.71 |
79 - | 汇安丰泽A | 003889.OF | 391.05 |
80 - | 南方荣光A | 002015.OF | 375.17 |
81 - | 富国远见精选三年定开 | 019371.OF | 343.87 |
82 | 绿电ETF | 159669.SZ | 332.02 |
83 | 天弘国证绿色电力指数A | 017174.OF | 329.01 |
84 | 交银周期回报A | 519738.OF | 313.73 |
85 - | 财通精选混合LOF | 501001.SH | 311.23 |
86 - | 鹏华安康一年持有A | 012054.OF | 285.86 |
87 - | 工银量化策略A | 481017.OF | 268.49 |
88 - | 长盛核心成长A | 010155.OF | 268.17 |
89 - | 嘉合锦程价值精选A | 006424.OF | 266.78 |
90 | 广发集瑞A | 003037.OF | 261.69 |
91 - | 天弘中证新能源指数增强A | 012328.OF | 260.02 |
92 - | 前海开源优势蓝筹A | 001162.OF | 253.49 |
93 - | 南方量化成长 | 001421.OF | 231.50 |
94 - | 新能源主题ETF | 516580.SH | 229.19 |
95 - | 交银恒益A | 004975.OF | 224.51 |
96 | 广发恒裕一年持有A | 016830.OF | 215.80 |
97 - | 交银多策略回报A | 519755.OF | 215.57 |
98 - | 嘉实品质发现A | 013855.OF | 215.53 |
99 - | 长盛新兴成长 | 001892.OF | 214.79 |
100 | 广发安悦回报A | 002120.OF | 192.10 |
101 - | 汇安价值蓝筹A | 009750.OF | 188.49 |
102 - | 鹏扬景泓回报A | 009114.OF | 184.04 |
103 | 电力指数ETF | 562350.SH | 183.44 |
104 - | 新能源ETF基金 | 516850.SH | 170.43 |
105 | 东吴安鑫量化A | 002561.OF | 149.22 |
106 | 国投瑞银招财A | 001266.OF | 145.10 |
107 | 交银优选回报A | 519768.OF | 137.51 |
108 - | 鹏华民丰盈和6个月持有A | 011552.OF | 132.84 |
109 | 北信瑞丰外延增长 | 002123.OF | 129.82 |
110 | 交银稳进回报六个月持有A | 016545.OF | 118.90 |
111 | 国都聚成 | 011389.OF | 115.75 |
112 | 前海开源睿远稳健增利A | 000932.OF | 115.15 |
113 - | 天治稳健双盈 | 350006.OF | 114.31 |
114 - | 山西证券策略精选 | 003659.OF | 111.91 |
115 - | 天治财富增长 | 350001.OF | 111.12 |
116 | 电力ETF南方 | 560580.SH | 104.45 |
117 | 交银瑞鑫六个月持有A | 003900.OF | 102.42 |
118 - | 东方强化收益 | 400016.OF | 96.21 |
119 - | 金元顺安产业臻选A | 015291.OF | 93.76 |
120 - | 鹏华安诚A | 011576.OF | 93.57 |
121 - | 前海开源弘丰A | 005138.OF | 89.36 |
122 - | 汇安均衡成长A | 016388.OF | 83.53 |
123 - | 益民核心增长 | 560006.OF | 82.46 |
124 | 交银优择回报A | 519770.OF | 78.34 |
125 - | 鹏华悦享一年持有A | 017081.OF | 76.30 |
126 - | 合煦智远嘉选A | 006323.OF | 75.14 |
127 - | 金元顺安沣泉A | 005843.OF | 69.59 |
128 - | 前海开源鼎安A | 002971.OF | 58.11 |
129 - | 鑫元成长驱动A | 017726.OF | 56.62 |
130 | 广发稳裕A | 002622.OF | 52.41 |
131 - | 鹏华弘泰A | 206001.OF | 50.98 |
132 | 广发恒祥A | 014738.OF | 48.57 |
133 - | 海富通策略收益A | 010260.OF | 45.98 |
134 - | 东财慧心优选A | 019113.OF | 41.67 |
135 - | 鹏华招润一年持有A | 010919.OF | 41.53 |
136 - | 长信利发 | 519933.OF | 32.41 |
137 - | 永赢稳健增利18个月持有A | 010560.OF | 30.09 |
138 - | 鹏华鑫华一年持有A | 014763.OF | 28.80 |
139 - | 大摩招惠一年持有A | 010938.OF | 28.71 |
140 - | 招商资管智远增利A | 881012.OF | 27.41 |
141 - | 泓德新能源产业A | 018029.OF | 26.85 |
142 - | 长信先优A | 004885.OF | 25.46 |
143 | 嘉实国证绿色电力联接A | 017056.OF | 21.81 |
144 - | 鹏华安泽A | 009096.OF | 21.20 |
145 - | 嘉实沪深300红利低波动ETF联接A | 007605.OF | 17.73 |
146 - | 鹏华安裕5个月持有A | 010863.OF | 12.82 |
147 - | 南方中证新能源ETF联接A | 012831.OF | 6.44 |
免责声明:数据相关栏目所收集数据,均来自第三方个人或企业公开数据以及国家统计网站公开发布数据,数据由计算机技术自动收集更新再由作者校验,作者将尽力校验,但不能保证数据的完全准确。 阅读本栏目的用户必须明白,图表所示结果或标示仅供学习参考使用,均不构成交易依据。任何据此进行交易等行为,而引致的任何损害后果,本站概不负责。