宁德时代基金持股排名与持有比例历史数据 2024年2季度(更新中)

时间: 2024-06-30
说明

备注1:以下排序是根据公募基金前10大持仓数据计算得到,并非公募完整持仓,数据仅供参考。

备注2:持有市值为报告期时的市值,数据仅供参考。

根据基金信息披露的管理要求,基金每季度公布一次持仓情况,于季度结束后十五个工作日内公告。

基金在一、三季报不披露全部持仓。这是因为,按照基金信息披露的管理要求,只要求基金公布前10大重仓股。

持仓家数 持仓市值 基金持有比例
1467 1019.85亿 12.88%
序号 基金名称 基金代码 持有市值(万元)
20秒|会员关闭 广告推广
1 - 创业板ETF 159915.SZ 940663.43
2 - 沪深300ETF 510300.SH 563641.81
3 1 创业板50ETF 159949.SZ 380298.92
4 1 沪深300ETF易方达 510310.SH 372911.15
5 - 沪深300ETF 159919.SZ 274733.70
6 - 沪深300ETF华夏 510330.SH 264463.01
7 - 睿远成长价值A 007119.OF 143220.99
8 - 创业板ETF天弘 159977.SZ 135961.93
9 3 创业板ETF广发 159952.SZ 123813.90
10 1 泉果旭源三年持有A 016709.OF 103896.52
11 - 华夏能源革新A 003834.OF 99632.51
12 1 兴全合润LOF 163406.SZ 92023.51
13 1 睿远均衡价值三年A 008969.OF 88214.34
14 4 新能源车LOFC 501058.SH 79698.63
15 10 兴全趋势LOF 163402.SZ 77147.54
16 2 农银汇理新能源主题A 002190.OF 72211.98
17 6 交银创业板50指数A 007464.OF 71851.05
18 2 东方新能源汽车主题 400015.OF 70405.27
19 1 交银新成长 519736.OF 65586.53
20 3 科创创业ETF 159781.SZ 65334.45
21 6 新能源车LOF 161028.SZ 63750.01
22 8 创业50ETF 159682.SZ 62253.85
23 1 华夏回报A 002001.OF 56936.65
24 2 兴全合宜LOF 163417.SZ 54661.30
25 8 创业板ETF南方 159948.SZ 53279.81
26 - 东方红启恒三年持有A 910004.OF 51821.64
27 6 新能源ETF 516160.SH 51005.22
28 9 新能源车ETF 515030.SH 50955.53
29 - 深证100ETF 159901.SZ 49560.14
30 203 创业板100ETF华夏 159957.SZ 48138.13
31 1 中欧价值智选回报A 166019.OF 45753.94
32 53 东方红启东三年持有 008985.OF 45583.65
33 2 汇添富价值精选A 519069.OF 44957.97
34 8 电池ETF 159755.SZ 43189.75
35 - 东方红睿玺三年持有A 501049.OF 42719.62
36 8 科创创业50ETF 159783.SZ 40967.63
37 - 国泰智能汽车A 001790.OF 40495.05
38 25 兴全商业模式LOF 163415.SZ 39899.82
39 27 创业板成长ETF 159967.SZ 39635.69
40 15 摩根新兴动力A 377240.OF 38678.98
41 7 景顺长城新能源产业A 011328.OF 37555.41
42 7 MSCI中国A50ETF 560050.SH 37335.95
43 - 中证A50指数ETF 159593.SZ 34990.85
44 4 交银阿尔法A 519712.OF 34874.51
45 4 富国天益价值A 100020.OF 34488.94
46 1 工银圆丰三年持有 011006.OF 34403.52
47 6 创业板ETF富国 159971.SZ 33258.02
48 4 创业板ETF博时 159908.SZ 33245.46
49 10 交银优势行业 519697.OF 33054.61
50 11 国投瑞银新能源A 007689.OF 32330.94
51 4 兴全绿色LOF 163409.SZ 31327.27
52 14 碳中和ETF 159790.SZ 31082.65
53 2 工银新能源汽车A 005939.OF 30965.16
54 14 双创ETF 159780.SZ 30701.52
55 1 融通深证100C 004876.OF 30677.94
56 20 新能车ETF 515700.SH 29960.79
57 7 中国A50ETF 563000.SH 29777.88
58 30 兴全新视野 001511.OF 29640.64
59 - 中证A50ETF指数基金 560350.SH 28562.98
60 16 前海开源沪港深优势精选A 001875.OF 27667.98
61 15 兴全合丰三年持有 009556.OF 27555.03
62 2 华夏红利 002011.OF 27240.39
63 1 广发策略优选 270006.OF 27132.50
64 1 嘉实品质回报 011248.OF 27131.65
65 - A50ETF基金 159592.SZ 27089.42
66 12 中欧明睿新常态A 001811.OF 27020.34
67 10 嘉实新能源新材料A 003984.OF 26715.21
68 1 富国成长领航 010966.OF 26341.58
69 9 工银圆兴 009076.OF 26104.35
70 1 建信新能源A 009147.OF 25932.67
71 1 富国均衡优选 010662.OF 25026.33
72 4 睿远稳进配置两年持有A 014362.OF 24664.11
73 2 华安创业板50A 160420.OF 24626.29
74 6 中欧新兴价值一年持有A 013220.OF 24521.26
75 3 中欧先进制造A 004812.OF 24361.68
76 6 兴全合泰A 007802.OF 24207.09
77 21 A50ETF 159601.SZ 24129.22
78 5 兴全社会责任 340007.OF 23403.90
79 52 中证A50ETF基金 159595.SZ 23306.09
80 9 嘉实智能汽车 002168.OF 23099.09
81 20 新能源汽车LOF 160225.SZ 23050.68
82 9 300ETF天弘 515330.SH 22734.91
83 21 摩根远见两年持有期 010610.OF 22679.15
84 - 中证A50ETF易方达 563080.SH 22674.78
85 1 华夏回报2号 002021.OF 22431.67
86 44 前海开源中国稀缺资产A 001679.OF 22038.26
87 - 中证A50ETF基金 561230.SH 21771.10
88 24 交银瑞和三年持有 013269.OF 21605.29
89 8 摩根科技前沿A 001538.OF 21020.83
90 10 嘉实环保低碳 001616.OF 20967.81
91 7 华夏创新未来LOF 501207.SH 20960.08
92 - 工银战略远见A 011932.OF 20843.48
93 16 国投瑞银产业趋势A 012148.OF 20084.53
94 7 富国沪深300增强A 100038.OF 19965.17
95 1 创金合信工业周期精选A 005968.OF 19667.29
96 1 建信臻选 011169.OF 19617.81
97 44 前海开源国家比较优势A 001102.OF 19440.92
98 7 兴证全球合衡三年持有A 014639.OF 19410.37
99 - 中证A50ETF 159591.SZ 19357.19
100 - 工银可转债 003401.OF 19254.35
101 18 华夏创新前沿 002980.OF 19172.22
102 44 交银国企改革A 519756.OF 18931.00
103 70 圆信永丰优加生活 001736.OF 18912.87
104 43 兴全轻资产LOF 163412.SZ 18912.66
105 32 前海开源优质企业6个月持有A 010717.OF 18751.40
106 7 汇添富环保行业 000696.OF 18333.19
107 13 国投瑞银先进制造 006736.OF 18134.22
108 1 华夏经典配置 288001.OF 18063.27
109 16 汇添富蓝筹稳健A 519066.OF 18044.14
110 35 摩根中国优势A 375010.OF 17635.72
111 2 海富通改革驱动 519133.OF 17270.24
112 6 创金合信新能源汽车A 005927.OF 17196.63
113 34 双创50ETF 588380.SH 17105.91
114 - 东方红产业升级 000619.OF 17050.64
115 4 安信优质企业三年持有A 012892.OF 16978.27
116 42 南方成长先锋A 009318.OF 16558.37
117 19 双创龙头ETF 159603.SZ 16514.51
118 4 创50ETF 159681.SZ 16473.72
119 27 博时裕富沪深300A 050002.OF 16308.77
120 58 中欧成长LOF 166006.SZ 16210.17
121 9 南方创新驱动A 009929.OF 16207.99
122 12 申万菱信新能源汽车 001156.OF 15886.50
123 21 国投瑞银进宝 001704.OF 15716.62
124 8 泓德睿泽 009014.OF 15654.11
125 32 招商瑞文A 007725.OF 15627.95
126 3 华夏蓝筹LOF 160311.SZ 15513.18
127 3 华夏核心资产A 010333.OF 15452.48
128 25 科创创业指数ETF 588400.SH 15182.65
129 7 鹏华环保产业 000409.OF 15077.89
130 36 中欧责任投资A 009872.OF 15061.31
131 13 嘉实动力先锋A 009909.OF 14986.61
132 - 华夏核心制造A 012428.OF 14784.10
133 25 汇添富盈鑫灵活配置A 002420.OF 14725.36
134 13 安信价值精选 000577.OF 14596.99
135 6 华夏优势增长 000021.OF 14403.52
136 2 工银新金融A 001054.OF 14402.40
137 249 东方红鼎元3个月定开 010059.OF 14382.67
138 21 富国清洁能源产业A 005368.OF 14256.16
139 3 景顺长城成长龙头一年持有A 011058.OF 14227.75
140 3 沪深300ETF国联安 515660.SH 14086.99
141 - 中证A50ETF 563350.SH 14005.40
142 33 锂电池ETF 159840.SZ 13992.89
143 2 华夏新兴成长A 010680.OF 13858.71
144 27 汇添富开放视野中国优势A 009550.OF 13834.14
145 - 中欧优质企业A 016311.OF 13740.92
146 2 华夏复兴A 000031.OF 13672.11
147 77 A50ETF华宝 159596.SZ 13260.54
148 61 圆信永丰兴诺一年持有 012064.OF 13180.97
149 4 景顺长城内需增长 260104.OF 12961.67
150 2 创金合信产业智选A 012613.OF 12880.55
151 - 800ETF 515800.SH 12874.67
152 3 华夏兴和A 519918.OF 12825.84
153 33 环保ETF 512580.SH 12802.18
154 26 碳中和100ETF 562990.SH 12768.74
155 7 兴证全球合瑞A 016464.OF 12679.82
156 55 嘉实竞争力优选A 010437.OF 12550.12
157 99 华夏大盘精选A 000011.OF 12458.08
158 9 农银汇理研究精选 000336.OF 12417.48
159 15 安信优势增长A 001287.OF 12367.70
160 17 景顺长城景颐双利A 000385.OF 12175.05
161 1 工银核心价值A 481001.OF 12169.92
162 89 汇添富中国高端制造A 001725.OF 12161.06
163 26 添富创新未来LOF 501206.SH 12122.91
164 1 华夏新能源车龙头A 013395.OF 12077.35
165 3 景顺长城优选 260101.OF 12005.84
166 3 农银汇理工业4.0 001606.OF 12003.34
167 41 双创50ETF基金 588350.SH 11978.08
168 55 中欧创新成长A 005275.OF 11872.98
169 6 永赢创业板指数A 007664.OF 11793.75
170 28 双创ETF 588300.SH 11670.62
171 5 中欧多元价值三年持有A 014404.OF 11489.33
172 11 嘉实时代先锋三年持有A 011643.OF 11479.79
173 10 嘉实远见先锋一年持有A 012852.OF 11457.27
174 7 景顺长城环保优势 001975.OF 11231.35
175 24 中信保诚新兴产业A 000209.OF 11193.02
176 45 东方红沪港深 002803.OF 11104.50
177 50 新能源车ETF 159806.SZ 11001.74
178 43 天弘中证新能源汽车A 011512.OF 10906.50
179 63 汇添富成长精选A 011401.OF 10870.21
180 72 工银沪深300ETF 510350.SH 10847.17
181 21 汇添富智能制造A 005802.OF 10779.84
182 - 中欧洞见一年持有 012647.OF 10760.77
183 26 中泰星宇价值成长A 012001.OF 10760.03
184 12 汇添富沪深300基本面增强A 010854.OF 10756.00
185 169 东方红睿和三年定开A 169109.OF 10537.03
186 4 景顺长城创新成长 006435.OF 10407.86
187 13 沪深300ETF南方 159925.SZ 10392.77
188 93 汇添富优势精选 519008.OF 10261.35
189 171 东方红恒阳定开 169107.SZ 10246.46
190 8 泉果思源三年持有A 018329.OF 10166.65
191 31 工银生态环境A 001245.OF 10153.33
192 4 安信价值回报三年持有A 008954.OF 10007.58
193 78 汇添富碳中和主题A 013147.OF 9976.13
194 9 摩根慧选成长A 008314.OF 9925.22
195 12 嘉实前沿创新 009993.OF 9923.11
196 46 交银启道 010483.OF 9901.65
197 70 汇添富可转债A 470058.OF 9901.65
198 1 交银持续成长A 005001.OF 9874.07
199 13 工银互联网加 001409.OF 9845.00
200 20 嘉实科技创新 007343.OF 9826.31
201 - 泓德卓远A 010864.OF 9808.03
202 34 兴全合远两年持有A 011338.OF 9768.23
203 7 长城创业板指数增强A 001879.OF 9735.86
204 76 景顺长城沪深300增强A 000311.OF 9729.77
205 11 交银瑞丰LOF 501087.SH 9723.71
206 7 汇添富成长焦点 519068.OF 9583.77
207 15 安信睿见优选A 017477.OF 9559.59
208 2 新华鑫动力A 002083.OF 9542.69
209 30 申万菱信新经济 310358.OF 9491.54
210 7 工银核心优势A 012119.OF 9343.56
211 3 沪深300ETF基金 510360.SH 9332.03
212 58 国泰大健康A 001645.OF 9153.62
213 49 新能源ETF 159875.SZ 9019.86
214 20 南方行业精选一年A 010062.OF 9009.75
215 5 嘉实创新先锋A 009994.OF 9000.06
216 - 招商成长LOF 161706.SZ 8968.43
217 45 新能源车龙头ETF 159637.SZ 8959.30
218 41 广发瑞轩三个月定开 010628.OF 8896.72
219 39 工银双利A 485111.OF 8848.62
220 1 沪深300ETF泰康 515380.SH 8787.89
221 6 工银新材料新能源行业 001158.OF 8749.46
222 35 电池50ETF 159796.SZ 8723.53
223 6 华夏时代前沿一年持有A 011930.OF 8661.94
224 53 南方优选成长A 202023.OF 8567.88
225 198 产业升级LOF 160919.SZ 8505.70
226 64 深证50ETF富国 159350.SZ 8462.69
227 23 嘉实产业先锋A 009869.OF 8445.67
228 27 碳中和ETF南方 159639.SZ 8428.57
229 20 融通创业板指数增强C 004870.OF 8329.74
230 5 摩根慧见两年持有 009998.OF 8316.61
231 187 东方红启航三年持有A 910022.OF 8253.01
232 39 双碳ETF 561190.SH 8198.15
233 13 南方产业优势两年持有A 008546.OF 8153.20
234 29 工银创新成长A 011304.OF 8120.49
235 44 双创龙头ETF 588330.SH 8104.99
236 2 交银瑞思LOF 501092.SH 8062.18
237 79 中泰开阳价值优选A 007549.OF 8057.06
238 63 中欧成长领航一年持有A 014420.OF 8055.96
239 11 兴全全球视野 340006.OF 8032.07
240 102 博时新兴成长 050009.OF 7840.99
241 23 南方宝元债券A 202101.OF 7839.68
242 16 沪深300成长ETF 562310.SH 7822.43
243 12 博时研究优选LOF 160527.SZ 7802.14
244 12 创业板ETF平安 159964.SZ 7758.93
245 - 泓德瑞兴三年持有 009264.OF 7705.46
246 14 东方红智华三年持有A 012839.OF 7701.32
247 - 广发多元新兴 003745.OF 7661.36
248 38 长城品质成长A 010410.OF 7633.24
249 12 鹏扬先进制造A 010587.OF 7631.11
250 12 嘉实优化红利A 070032.OF 7582.14
251 36 新能源ETF易方达 516090.SH 7446.40
252 16 汇添富大盘核心资产A 008063.OF 7380.51
253 31 中欧创业定开 166027.SZ 7357.83
254 7 华夏科技创新A 007349.OF 7301.85
255 17 摩根行业睿选A 011236.OF 7286.64
256 17 华夏创新驱动A 010305.OF 7283.22
257 18 南方内需增长两年持有A 008854.OF 7209.27
258 126 创业富国定开 161040.SZ 7141.43
259 97 摩根动力精选A 006250.OF 7063.49
260 22 工银优质成长A 010088.OF 6992.02
261 33 中国A50ETF 159602.SZ 6958.47
262 102 宝盈策略增长 213003.OF 6886.15
263 74 汇添富优质成长A 009391.OF 6872.00
264 263 沪深300ETF鹏华 159673.SZ 6822.06
265 26 博时价值增长 050001.OF 6725.89
266 52 锂电池ETF 561160.SH 6699.28
267 23 交银成长动力一年持有A 011275.OF 6661.11
268 23 华安动态灵活配置A 040015.OF 6642.03
269 14 中欧碳中和A 014765.OF 6625.10
270 29 富荣沪深300增强A 004788.OF 6610.70
271 22 工银高质量成长A 009029.OF 6603.16
272 32 创业大盘ETF 159814.SZ 6543.10
273 22 嘉实服务增值行业 070006.OF 6499.84
274 28 华夏收入 288002.OF 6443.31
275 5 嘉实积极配置一年持有A 017147.OF 6427.88
276 64 南方高端装备A 202027.OF 6402.44
277 28 华安创新 040001.OF 6384.22
278 51 华夏创业板定开 160325.SZ 6374.92
279 84 博时均衡优选A 016978.OF 6372.72
280 69 汇添富沪深300指数增强A 005530.OF 6353.56
281 67 中欧启航三年持有期A 008375.OF 6351.75
282 6 摩根卓越制造A 001126.OF 6338.60
283 25 华夏沪深300指数增强A 001015.OF 6326.74
284 29 嘉实优质企业 070099.OF 6321.25
285 - 华安宏利A 040005.OF 6320.08
286 56 交银启欣 010143.OF 6301.05
287 141 优选LOF 160916.SZ 6256.76
288 32 景顺长城先进智造A 012130.OF 6250.64
289 9 平安研究睿选A 009661.OF 6103.92
290 106 广发制造业精选A 270028.OF 6086.81
291 34 宝盈鸿利收益A 213001.OF 6076.01
292 38 天弘沪深300指数增强A 008592.OF 6014.91
293 4 工银恒兴6个月持有A 012844.OF 5940.99
294 59 国富潜力组合A人民币 450003.OF 5940.99
295 29 双创50ETF基金 159782.SZ 5907.59
296 121 长城行业轮动A 002296.OF 5904.52
297 19 国投瑞银产业转型一年持有A 015285.OF 5846.65
298 65 摩根沃享远见一年持有A 014261.OF 5841.92
299 54 宝盈科技30 000698.OF 5794.50
300 - 博道成长智航A 013641.OF 5778.48
301 46 摩根内需动力A 377020.OF 5742.18
302 4 摩根智选30A 370027.OF 5730.18
303 18 永赢智能领先A 006266.OF 5702.65
304 35 创业板价值ETF 159966.SZ 5670.35
305 29 南方新能源产业趋势A 012354.OF 5649.76
306 - 富国低碳新经济A 001985.OF 5595.33
307 - 景顺长城成长之星A 000418.OF 5581.34
308 16 南方天元LOF 160133.SZ 5561.49
309 5 中欧睿泓定期开放 004848.OF 5560.41
310 16 前海开源优质龙头6个月持有A 012483.OF 5558.75
311 76 汇添富均衡增长 519018.OF 5554.29
312 35 博时产业优选A 011756.OF 5511.80
313 68 交银主题优选A 519700.OF 5465.71
314 27 鹏华沃鑫A 013534.OF 5426.46
315 89 汇添富高质量成长精选2年持有 010481.OF 5421.05
316 15 银华新能源新材料量化A 005037.OF 5416.44
317 - 创业板定开 160926.SZ 5406.30
318 67 汇添富双利A 470018.OF 5400.90
319 24 中信保诚优胜精选A 550008.OF 5400.90
320 50 中信保诚创新成长A 006392.OF 5400.90
321 47 中银智能制造A 001476.OF 5378.65
322 73 富国价值增长A 010109.OF 5351.21
323 15 银河行业优选A 519670.OF 5303.68
324 20 华安成长先锋A 010792.OF 5268.76
325 16 宝盈成长精选A 013895.OF 5256.52
326 9 华安制造升级一年持有期A 014007.OF 5247.19
327 105 汇添富绝对收益策略A 000762.OF 5157.82
328 17 南方潜力新蓝筹A 000327.OF 5137.68
329 268 天弘创业板ETF联接A 001592.OF 5109.79
330 17 碳中和ETF龙头 560550.SH 5096.86
331 4 华宝收益增长A 240008.OF 5085.13
332 19 中欧睿智精选一年持有 012282.OF 5048.76
333 151 汇添富美丽30A 000173.OF 5040.84
334 6 创金合信竞争优势A 011206.OF 5011.51
335 17 前海开源清洁能源A 001278.OF 4996.91
336 47 招商品质发现A 011690.OF 4975.67
337 - 嘉实阿尔法优选A 011246.OF 4948.36
338 - 中证A50指数ETF 562890.SH 4945.26
339 - 富国天博创新主题 519035.OF 4938.94
340 10 嘉实先进制造 001039.OF 4900.92
341 78 东方红智选三年持有A 013294.OF 4891.77
342 17 嘉实匠心回报A 011626.OF 4880.25
343 - 华宝动力组合A 240004.OF 4874.49
344 226 东方红内需增长A 910028.OF 4839.21
345 33 华宝先进成长 240009.OF 4828.96
346 31 鹏华品质精选A 012785.OF 4807.52
347 31 兴全社会价值三年持有 008378.OF 4805.36
348 23 宝盈人工智能A 005962.OF 4778.79
349 118 圆信永丰优享生活 004958.OF 4762.12
350 12 博时裕隆A 000652.OF 4752.61
351 15 南方隆元产业主题 202007.OF 4736.34
352 38 华安文体健康主题A 001532.OF 4731.30
353 97 中信保诚精萃成长A 550002.OF 4680.78
354 131 国投瑞银沪深300量化增强A 007143.OF 4634.58
355 18 汇添富逆向投资A 470098.OF 4633.97
356 - 长信量化价值驱动A 005399.OF 4616.33
357 10 银河研究精选A 150968.OF 4608.77
358 19 建信高端装备A 011506.OF 4602.43
359 40 华安产业精选A 014207.OF 4545.70
360 35 交银国证新能源A 164905.OF 4520.86
361 18 博道惠泰优选A 016840.OF 4489.30
362 135 富国消费精选30A 010409.OF 4470.15
363 5 嘉实创业板两年定开 160727.OF 4465.82
364 25 碳中和ETF基金 159885.SZ 4463.97
365 86 西部利得碳中和发起A 012975.OF 4458.24
366 22 鹏华新能源精选A 011956.OF 4432.99
367 45 科创创业ETF 588360.SH 4419.83
368 - 建信优选成长A 530003.OF 4403.89
369 - 博道远航A 007126.OF 4403.75
370 52 电池30ETF 159757.SZ 4403.16
371 19 摩根阿尔法A 377010.OF 4400.40
372 17 碳中和50ETF 516070.SH 4388.21
373 62 招商中证新能源汽车A 013195.OF 4386.20
374 25 工银信息产业A 000263.OF 4359.93
375 - 嘉实研究精选A 070013.OF 4356.73
376 40 新能源龙头ETF 159752.SZ 4350.43
377 66 华富新能源A 012445.OF 4284.71
378 - 景顺长城科技创新A 008657.OF 4281.11
379 2 海富通创业板增强A 005288.OF 4260.95
380 20 摩根核心成长A 000457.OF 4252.72
381 20 金鹰信息产业A 003853.OF 4230.60
382 21 嘉实回报精选 008958.OF 4208.35
383 48 前海开源沪港深蓝筹A 001837.OF 4206.58
384 26 沪港深300ETF 517300.SH 4196.21
385 53 富国兴利增强 005121.OF 4133.96
386 103 中信保诚周期LOF 165516.SZ 4126.29
387 167 圆信永丰致优A 008245.OF 4089.56
388 26 银河稳健 151001.OF 4068.68
389 206 建信恒久价值 530001.OF 4057.75
390 92 中欧成长先锋A 016485.OF 4050.68
391 25 嘉实回报灵活配置 070018.OF 4044.19
392 28 永赢科技驱动A 008919.OF 4040.11
393 42 深100ETF方正富邦 159961.SZ 4018.68
394 61 嘉实中证新能源汽车A 012543.OF 4001.36
395 17 海富通碳中和主题A 013175.OF 3970.74
396 368 华宝沪深300指数增强A 003876.OF 3961.38
397 24 国富中国收益A 450001.OF 3960.66
398 24 中欧甄选3个月持有A 013381.OF 3959.94
399 25 中欧预见养老2035三年A 006321.OF 3946.98
400 65 国寿300ETF 510380.SH 3932.93
401 25 汇添富策略回报 470008.OF 3930.05
402 25 工银高端制造行业 000793.OF 3929.70
403 148 富国碳中和A 017041.OF 3915.65
404 2 融通新能源汽车A 005668.OF 3906.92
405 9 创金合信中证科创创业50指数增强A 017412.OF 3887.71
406 24 东方红睿轩定开 169103.SZ 3876.05
407 24 中欧汇选FOF 501213.SH 3862.72
408 25 南方瑞盛三年持有A 009152.OF 3833.56
409 107 圆信永丰兴研A 010064.OF 3832.84
410 - 中海能源策略 398021.OF 3827.08
411 20 电池ETF 561910.SH 3824.29
412 1 泓德战略转型 001705.OF 3775.93
413 45 300增强ETF 561300.SH 3766.77
414 26 创业板LOF 160223.SZ 3740.01
415 - 华宝行业精选 240010.OF 3728.42
416 18 建信核心精选 530006.OF 3719.29
417 29 建信大安全 001473.OF 3700.77
418 147 嘉实沪深300增强A 000176.OF 3678.41
419 57 海富通均衡甄选A 010790.OF 3649.21
420 17 工银美丽城镇主题A 001043.OF 3630.70
421 27 创金合信碳中和A 013160.OF 3603.01
422 31 东方红汇阳A 002701.OF 3600.60
423 - 中信保诚远见成长A 018618.OF 3600.60
424 27 中信保诚至远动力A 550015.OF 3600.60
425 50 长江保护主题ETF 517160.SH 3593.76
426 28 申万菱信乐同A 013085.OF 3586.20
427 29 工银沪深300A 481009.OF 3571.43
428 223 博道叁佰智航A 007470.OF 3567.87
429 55 长江保护ETF 517330.SH 3561.75
430 63 宝盈泛沿海增长 213002.OF 3548.39
431 29 东财创业板A 009046.OF 3548.03
432 74 新能源汽车ETF 516390.SH 3535.79
433 4 工银科技创新 007353.OF 3501.24
434 78 大成成长回报六个月持有A 012473.OF 3497.98
435 41 新能源50ETF 516270.SH 3493.09
436 - 万家沪深300指数增强A 002670.OF 3484.43
437 29 申万菱信乐享 011488.OF 3474.94
438 26 融通创新动力A 011813.OF 3472.53
439 3 创业板增强ETF富国 159676.SZ 3464.14
440 5 万家创业板指数增强A 009981.OF 3430.98
441 36 创业板ETF工银 159958.SZ 3422.51
442 57 景顺长城景气成长A 011167.OF 3387.34
443 27 长盛优势企业精选A 010885.OF 3380.01
444 28 创金合信数字经济主题A 011229.OF 3374.21
445 - 大成科技消费A 008934.OF 3368.36
446 28 景顺长城成长领航 009376.OF 3349.42
447 28 华夏经济转型 002229.OF 3347.73
448 49 中信保诚量化阿尔法A 004716.OF 3323.35
449 92 华安沪深300量化增强A 000312.OF 3303.19
450 7 华夏盛世精选 000061.OF 3246.30
451 30 申万菱信新动力 310328.OF 3241.69
452 31 南方景气前瞻A 017551.OF 3240.54
453 51 中信保诚丰裕一年持有A 011525.OF 3240.54
454 67 汇添富成长先锋六个月持有A 012155.OF 3240.54
455 14 宝盈先进制造A 000924.OF 3230.82
456 22 鑫元欣享A 005262.OF 3229.74
457 178 华夏网购精选A 002837.OF 3225.06
458 28 华夏兴华A 519908.OF 3223.98
459 29 海富通收益增长 519003.OF 3215.77
460 315 宏利沪深300指数增强A 162213.OF 3215.52
461 29 建信智能汽车 011793.OF 3201.33
462 21 双碳ETF 159641.SZ 3196.11
463 48 博时荣享回报A 006158.OF 3147.64
464 15 安信均衡成长18个月持有A 011856.OF 3127.84
465 76 建信环保产业A 001166.OF 3127.80
466 105 深证50ETF易方达 159150.SZ 3070.23
467 35 汇添富优选回报A 470021.OF 3060.51
468 50 华泰柏瑞量化增强A 000172.OF 3043.95
469 76 华安制造先锋A 006154.OF 3038.91
470 55 华夏行业甄选A 017600.OF 3028.11
471 34 国泰沪深300A 020011.OF 3009.74
472 94 东方红睿阳定开 169102.SZ 2991.16
473 38 银河蓝筹精选A 519672.OF 2970.49
474 27 前海开源沪港深价值精选 001874.OF 2963.17
475 148 银华优质增长 180010.OF 2956.53
476 12 中证100ETF基金 562000.SH 2955.89
477 59 华夏成长精选6个月定开A 009697.OF 2939.17
478 74 圆信永丰双红利A 000824.OF 2932.69
479 36 光大新增长A 360006.OF 2929.09
480 37 华夏翔阳LOF 501093.SH 2925.04
481 45 光大智能汽车主题A 011104.OF 2905.32
482 28 南方安泰A 003161.OF 2903.88
483 12 摩根慧享成长A 015357.OF 2898.48
484 155 汇添富双鑫添利A 004451.OF 2880.48
485 37 中信保诚前瞻优势 013610.OF 2880.48
486 407 睿远稳益增强30天持有A 018756.OF 2880.48
487 27 大成沪深300A 519300.OF 2877.24
488 19 中证100ETF 512910.SH 2869.68
489 61 嘉实物流产业A 003298.OF 2857.08
490 29 长信低碳环保行业量化A 004925.OF 2852.39
491 119 国富沪港深成长精选A 001605.OF 2844.47
492 88 兴全汇吉一年持有A 011336.OF 2828.27
493 - 浦银安盛品质优选A 014228.OF 2819.27
494 2 汇添富民营新动力 001541.OF 2815.67
495 28 诺安创业板指数增强A 163209.OF 2790.47
496 134 长城中小盘成长A 200012.OF 2786.14
497 1 平安高端制造A 007082.OF 2744.38
498 30 华安品质甄选A 013680.OF 2739.34
499 61 新能源车ETF基金 516660.SH 2728.93
500 - 中欧丰利A 014000.OF 2725.15
501 93 新华泛资源优势 519091.OF 2705.13
502 254 圆信永丰优悦生活 004959.OF 2701.17
503 51 工银产业债A 000045.OF 2700.45
504 107 东方红睿逸 001309.OF 2700.45
505 51 东方红汇利A 002651.OF 2700.45
506 - 中欧双利A 002961.OF 2700.45
507 87 东吴新能源汽车A 014376.OF 2700.45
508 30 鹏扬产业智选一年持有A 015219.OF 2686.05
509 128 华夏安泰对冲策略3个月定开 008856.OF 2648.24
510 - 华泰柏瑞积极优选A 001097.OF 2646.44
511 34 汇添富优势行业一年持有A 011296.OF 2645.00
512 12 碳中和ETF 560060.SH 2621.96
513 74 建信战略精选A 005596.OF 2577.98
514 35 博时新能源主题A 013103.OF 2577.31
515 42 博时产业慧选A 011585.OF 2574.79
516 - 摩根行业轮动A 377530.OF 2569.03
517 38 融通新能源A 001471.OF 2563.27
518 84 广发新能源精选A 015904.OF 2549.22
519 - 长信量化多策略A 519965.OF 2543.10
520 38 汇添富创新增长一年定开A 009683.OF 2519.07
521 2 碳中和龙头ETF 159640.SZ 2501.70
522 7 兴银中证科创创业50A 012898.OF 2489.45
523 37 泓德睿诚A 012193.OF 2482.97
524 24 电池ETF基金 562880.SH 2479.50
525 - 华夏可转债增强A 001045.OF 2443.01
526 25 兴证资管金麒麟领先优势一年持有A 959991.OF 2441.21
527 36 华安产业动力6个月持有A 014389.OF 2437.61
528 65 博时价值臻选两年持有A 009857.OF 2434.33
529 58 工银优质精选A 487021.OF 2432.20
530 115 富国汽车智选A 016590.OF 2409.88
531 22 招商安润A 000126.OF 2382.93
532 262 摩根中小盘A 379010.OF 2375.95
533 - 国联低碳经济3个月持有A 012850.OF 2354.79
534 72 汇添富ESG可持续成长A 011122.OF 2345.79
535 134 国联安优势 257030.OF 2340.39
536 44 兴全可转债 340001.OF 2338.59
