首旅酒店基金持股排名与持有比例历史数据 2024年2季度

时间: 2024-06-30
说明

备注1:以下排序是根据公募基金前10大持仓数据计算得到,并非公募完整持仓,数据仅供参考。

备注2:持有市值为报告期时的市值,数据仅供参考。

根据基金信息披露的管理要求,基金每季度公布一次持仓情况,于季度结束后十五个工作日内公告。

基金在一、三季报不披露全部持仓。这是因为,按照基金信息披露的管理要求,只要求基金公布前10大重仓股。

持仓家数 持仓市值 基金持有比例
33 7.27亿 5.27%
序号 基金名称 基金代码 持有市值(万元)
20秒|会员关闭 广告推广
1 - 旅游ETF 159766.SZ 16846.01
2 - 交银国企改革A 519756.OF 10856.08
3 1 华安动态灵活配置A 040015.OF 6231.07
4 1 华安创新 040001.OF 5728.55
5 1 华安文体健康主题A 001532.OF 5462.53
6 3 旅游ETF 562510.SH 5001.74
7 1 华安成长先锋A 010792.OF 4609.12
8 1 国联优势产业A 014329.OF 4404.26
9 1 华安兴安优选一年持有A 011738.OF 2761.09
10 5 富国稳健增强AB 000107.OF 2702.67
11 1 华安产业动力6个月持有A 014389.OF 2182.12
12 1 创金合信鑫祺A 009005.OF 1439.02
13 3 华安产业优选A 017564.OF 858.08
14 3 国联国企改革A 000928.OF 834.00
15 - 华安新优选A 001312.OF 823.99
16 - 永赢惠泽一年定期开放 006836.OF 387.67
17 - 国寿安保泰裕A 020787.OF 247.00
18 1 华安添瑞6个月A 009400.OF 247.00
19 2 华商消费行业 004189.OF 163.39
20 - 富国泰享回报6个月持有A 012010.OF 147.58
21 2 鹏扬消费量化选股A 019777.OF 131.53
22 - 创金合信稳健添利A 015782.OF 119.67
23 4 国联鑫思路A 004008.OF 107.32
24 - 永赢消费龙头智选A 016549.OF 89.66
25 - 华夏稳福六个月持有期A 013101.OF 86.45
26 1 创金合信益久9个月持有A 018506.OF 77.93
27 1 创金合信景雯A 010597.OF 52.12
28 - 弘毅远方消费升级A 006644.OF 48.16
29 - 万家惠裕回报6个月持有A 011243.OF 37.05
30 1 万家民瑞祥明6个月持有A 011534.OF 24.70
31 1 华安添福18个月持有A 009409.OF 18.28
32 - 华创证券创享一年持有A 970103.OF 12.35
33 1 华泰柏瑞中证500ETF联接A 001214.OF 2.22

免责声明:数据相关栏目所收集数据,均来自第三方个人或企业公开数据以及国家统计网站公开发布数据,数据由计算机技术自动收集更新再由作者校验,作者将尽力校验,但不能保证数据的完全准确。 阅读本栏目的用户必须明白,图表所示结果或标示仅供学习参考使用,均不构成交易依据。任何据此进行交易等行为,而引致的任何损害后果,本站概不负责。

我的收藏
关注微信公众号 微信公众号二维码 获取更多数据
关闭 X