长电科技基金持股排名与持有比例历史数据 2024年2季度

时间: 2024-06-30
说明

备注1:以下排序是根据公募基金前10大持仓数据计算得到,并非公募完整持仓,数据仅供参考。

备注2:持有市值为报告期时的市值,数据仅供参考。

根据基金信息披露的管理要求,基金每季度公布一次持仓情况,于季度结束后十五个工作日内公告。

基金在一、三季报不披露全部持仓。这是因为,按照基金信息披露的管理要求,只要求基金公布前10大重仓股。

持仓家数 持仓市值 基金持有比例
134 64.19亿 11.31%
序号 基金名称 基金代码 持有市值(万元)
20秒|会员关闭 广告推广
1 - 银河创新成长A 519674.OF 117961.20
2 - 芯片ETF 159995.SZ 97233.17
3 - 半导体ETF 512480.SH 63164.40
4 - 兴全趋势LOF 163402.SZ 58645.10
5 1 芯片ETF 512760.SH 46000.16
6 - 海富通改革驱动 519133.OF 15939.67
7 2 半导体ETF 159813.SZ 14544.17
8 2 兴全轻资产LOF 163412.SZ 13888.82
9 - 德邦半导体产业A 014319.OF 12049.80
10 - 平安策略先锋 700003.OF 11554.64
11 4 南方广利回报AB 202105.OF 10670.62
12 - 圆信永丰兴诺一年持有 012064.OF 9984.42
13 5 芯片ETF龙头 159801.SZ 9353.85
14 - 平安品质优选A 014460.OF 9096.33
15 4 南方昌元可转债A 006030.OF 8579.16
16 6 南方希元可转债 005461.OF 7879.87
17 - 平安转型创新A 004390.OF 6556.99
18 - 平安策略优选1年持有A 015485.OF 5443.66
19 - 大摩数字经济A 017102.OF 4859.56
20 - 鹏华创新未来LOF 501205.SH 4671.20
21 - 金鹰信息产业A 003853.OF 3904.45
22 - 华夏鼎利A 002459.OF 3798.33
23 11 芯片龙头ETF 516640.SH 3736.75
24 - 海富通均衡甄选A 010790.OF 3664.09
25 - 华夏半导体龙头A 016500.OF 3524.88
26 - 国泰互联网+ 001542.OF 3359.36
27 8 消费电子ETF 159732.SZ 3328.28
28 - 永赢智能领先A 006266.OF 3239.18
29 - 海富通电子信息传媒产业A 006081.OF 3194.15
30 17 长盛电子信息产业A 080012.OF 3024.59
31 - 中邮趋势精选A 001225.OF 2853.90
32 - 永赢科技驱动A 008919.OF 2833.29
33 - 海富通收益增长 519003.OF 2829.80
34 - 万家新机遇成长一年持有A 013960.OF 2790.80
35 18 工银主题策略A 481015.OF 2691.55
36 16 银河和美生活A 006128.OF 2536.80
37 - 鹏华高端装备一年持有A 018611.OF 2404.25
38 - 国寿安保成长优选A 001521.OF 2302.91
39 - 银河行业优选A 519670.OF 2235.18
40 - 芯片产业ETF 159310.SZ 2229.53
41 - 西部利得CES半导体芯片行业指数增强A 014418.OF 1986.63
42 - 银河稳健 151001.OF 1553.47
43 - 汇添富中证芯片产业指数增强A 014193.OF 1539.84
44 18 广发先进制造A 014191.OF 1539.20
45 - 宏利集利A 162210.OF 1537.62
46 25 半导体龙头ETF 159665.SZ 1493.22
47 - 平安兴奕成长1年持有A 014811.OF 1424.41
48 - 万家匠心致远一年持有A 015610.OF 1397.46
49 - 平安科技创新A 009008.OF 1395.87
50 28 芯片50ETF 516920.SH 1377.80
51 - 前海开源沪港深新硬件A 004314.OF 1377.48
52 28 半导体芯片ETF 516350.SH 1345.45
53 - 永赢成长远航一年持有A 015079.OF 1294.72
54 - 芯片ETF基金 159599.SZ 1289.65
55 - 鹏华创新驱动 005967.OF 1262.06
56 - 华夏见龙精选 008308.OF 1250.01
57 - 华商电子行业量化 007685.OF 1247.79
58 35 东财中证通信技术A 008326.OF 1096.21
59 - 华商高端装备制造A 008009.OF 1083.21
60 - 中信保诚成长动力A 009913.OF 963.98
61 - 圆信永丰多策略精选 004148.OF 957.96
62 - 华夏先进制造龙头A 013107.OF 947.50
63 - 海富通风格优势 519013.OF 883.76
64 - 前海开源沪港深乐享生活 004320.OF 855.22
65 38 消费电子ETF富国 561100.SH 840.00
66 - 诺安稳健回报A 000714.OF 812.73
67 - 中银新经济A 000805.OF 797.51
68 - 华商动态阿尔法 630005.OF 787.04
69 41 嘉实中证芯片产业A 015336.OF 748.36
70 - 新华增怡A 519162.OF 722.67
71 - 华泰柏瑞价值增长A 460005.OF 715.70
72 - 华商新量化A 000609.OF 694.13
73 - 永赢高端制造A 007113.OF 693.18
74 - 华商量化进取 001143.OF 669.72
75 45 招商睿逸 002317.OF 669.08
76 - 圆信永丰消费升级 004934.OF 668.13
77 48 华安CES半导体芯片行业A 012837.OF 648.47
78 47 招商安泰平衡 217002.OF 616.12
79 - 万家增强收益 161902.OF 566.02
80 - 平安新兴产业LOF 501099.SH 553.97
81 - 华夏优势精选 005894.OF 540.34
82 - 长江新兴产业A 015320.OF 539.07
83 48 华商新动力A 001723.OF 532.41
84 52 芯片50ETF 159560.SZ 512.53
85 - 平安策略回报A 017549.OF 484.85
86 - 东吴新经济A 580006.OF 459.80
87 54 中信保诚鼎利LOF 165528.SZ 452.19
88 48 中欧中证芯片产业指数A 020478.OF 416.99
89 - 建信社会责任A 530019.OF 416.35
90 - 永赢鑫欣A 010923.OF 412.23
91 - 圆信永丰弘阳A 015627.OF 392.57
92 - 中邮创新优势 001275.OF 364.98
93 59 东财国证消费电子主题指数增强A 012319.OF 325.35
94 - 新华科技创新主题 002272.OF 317.10
95 - 华宝万物互联A 001534.OF 288.24
96 - 大摩科技领先A 002707.OF 287.29
97 - 华商改革创新A 002289.OF 280.00
98 - 消电ETF 561310.SH 278.10
99 - 消费电子ETF 561600.SH 240.68
100 - 易米开泰A 015703.OF 227.36
101 63 集成电路ETF 159546.SZ 221.36
102 - 诺安益鑫A 002292.OF 211.19
103 - 消费电子50ETF 159779.SZ 196.92
104 - 金元顺安丰利A 620003.OF 183.28
105 - 华商品质慧选A 014558.OF 182.33
106 - 消费电子50ETF 562950.SH 174.41
107 - 建信电子行业A 017746.OF 173.77
108 64 南方达元A 016639.OF 169.65
109 - 平安安盈灵活配置A 002537.OF 162.99
110 - 红塔红土盛丰A 013733.OF 158.55
111 69 招商安庆 006650.OF 142.38
112 - 华商先进制造A 018283.OF 138.26
113 70 上银未来生活A 007393.OF 133.82
114 - 东吴阿尔法A 000531.OF 128.74
115 - 集成电路ETF 562820.SH 122.72
116 100 天弘中证芯片联接A 012552.OF 112.89
117 - 国泰可转债 005246.OF 95.13
118 - 消费电子龙头ETF 159769.SZ 75.47
119 - 海富通新内需A 519130.OF 65.01
120 - 海富通惠睿精选A 010568.OF 63.10
121 - 中欧半导体产业A 019759.OF 57.08
122 - 博时国证消费电子主题指数A 020983.OF 37.73
123 - 华富安鑫 000028.OF 37.42
124 - 红塔红土盛世普益 000743.OF 31.71
125 78 东财时代优选A 017857.OF 31.71
126 - 华安安益A 001905.OF 22.20
127 - 北信瑞丰中国智造主题 001829.OF 19.98
128 - 新沃通盈 002564.OF 18.39
129 80 先锋聚利A 004833.OF 16.81
130 - 中银证券聚瑞A 004913.OF 15.86
131 80 先锋精一A 003586.OF 11.42
132 - 宏利创益A 001418.OF 10.78
133 81 华夏国证消费电子主题联接A 018300.OF 5.71
134 - 泰信中证200 290010.OF 4.62

免责声明:数据相关栏目所收集数据,均来自第三方个人或企业公开数据以及国家统计网站公开发布数据,数据由计算机技术自动收集更新再由作者校验,作者将尽力校验,但不能保证数据的完全准确。 阅读本栏目的用户必须明白,图表所示结果或标示仅供学习参考使用,均不构成交易依据。任何据此进行交易等行为,而引致的任何损害后果,本站概不负责。

我的收藏
关注微信公众号 微信公众号二维码 获取更多数据
关闭 X