说明 |
备注1:以下排序是根据公募基金前10大持仓数据计算得到,并非公募完整持仓,数据仅供参考。 备注2:持有市值为报告期时的市值,数据仅供参考。 根据基金信息披露的管理要求,基金每季度公布一次持仓情况,于季度结束后十五个工作日内公告。 基金在一、三季报不披露全部持仓。这是因为,按照基金信息披露的管理要求,只要求基金公布前10大重仓股。 |
持仓家数 | 持仓市值 | 基金持有比例 |
---|---|---|
90 | 30.41亿 | 2.86% |
序号 | 基金名称 | 基金代码 | 持有市值(万元) |
---|---|---|---|
20秒|会员关闭 广告推广
|
|||
1 - | 光伏ETF | 515790.SH | 78541.51 |
2 - | 天弘中证光伏产业A | 011102.OF | 70017.40 |
3 - | 新能源ETF | 516160.SH | 26079.51 |
4 - | 光伏ETF | 159857.SZ | 18867.43 |
5 - | 碳中和ETF | 159790.SZ | 10045.60 |
6 | 广发中证光伏产业A | 012364.OF | 7211.53 |
7 | 光伏50ETF | 516880.SH | 6515.17 |
8 | 环保ETF | 512580.SH | 5551.46 |
9 | 招商中证光伏产业A | 011966.OF | 5505.97 |
10 - | 新能源ETF | 159875.SZ | 4613.97 |
11 | 汇添富中证光伏产业指数增强A | 013816.OF | 4486.40 |
12 | 光伏50ETF | 159864.SZ | 3839.71 |
13 - | 新能源ETF易方达 | 516090.SH | 3808.39 |
14 - | 华夏中证光伏产业A | 012885.OF | 3209.36 |
15 | 嘉实中证光伏产业A | 014604.OF | 3119.08 |
16 - | 碳中和100ETF | 562990.SH | 2950.65 |
17 | 前海开源清洁能源A | 001278.OF | 2910.79 |
18 | 平安中证光伏产业A | 012722.OF | 2149.55 |
19 - | 银华新能源新材料量化A | 005037.OF | 2090.36 |
20 | 光伏龙头ETF | 159609.SZ | 2040.06 |
21 | 新能源龙头ETF | 159752.SZ | 1995.50 |
22 | 碳中和ETF南方 | 159639.SZ | 1947.48 |
23 | 科技ETF | 159807.SZ | 1905.04 |
24 | 双碳ETF | 561190.SH | 1895.97 |
25 | 光伏ETF基金 | 159863.SZ | 1774.82 |
26 | 新能源50ETF | 516270.SH | 1602.55 |
27 | 光伏龙头ETF | 516290.SH | 1505.23 |
28 | 光伏ETF指数基金 | 159618.SZ | 1498.92 |
29 | 碳中和ETF基金 | 159885.SZ | 1442.23 |
30 | 碳中和50ETF | 516070.SH | 1418.16 |
31 | 交银国证新能源A | 164905.OF | 1385.48 |
32 | 碳中和ETF龙头 | 560550.SH | 1176.42 |
33 | 国融融银A | 006009.OF | 1039.56 |
34 | 新材料50ETF | 159761.SZ | 1026.68 |
35 | 申万环保LOF | 163114.SZ | 1004.10 |
36 | 中金MSCI中国A股质量A | 006341.OF | 973.27 |
37 | 碳中和50ETF | 159861.SZ | 926.26 |
38 | 前海联合价值优选A | 009312.OF | 894.48 |
39 | 鹏华中证环保产业A | 160634.OF | 823.98 |
40 | 东财中证新能源指数增强A | 014237.OF | 752.51 |
41 | 双碳ETF | 159641.SZ | 739.20 |
42 | 九泰锐益LOF | 168103.SZ | 737.05 |
43 | 质量ETF | 515910.SH | 651.93 |
44 | 长城中国智造A | 001880.OF | 640.49 |
45 | 光伏ETF平安 | 516180.SH | 627.34 |
46 | 博时中证光伏产业A | 015993.OF | 610.15 |
47 | 碳中和ETF | 560060.SH | 606.31 |
48 | 新材料ETF | 516360.SH | 578.98 |
49 | 碳中和龙头ETF | 159640.SZ | 577.51 |
50 | 新能源主题ETF | 516580.SH | 534.54 |
51 | 新材料50ETF | 516710.SH | 522.82 |
52 | 东财中证光伏产业A | 018502.OF | 464.62 |
53 | 天弘中证新能源指数增强A | 012328.OF | 406.93 |
54 | 新材料ETF基金 | 159763.SZ | 398.47 |
55 | 新能源ETF基金 | 516850.SH | 397.69 |
56 | 新材料ETF | 159703.SZ | 396.17 |
57 | 新华中证环保产业 | 164304.OF | 368.35 |
58 | 碳中和ETF基金 | 562300.SH | 357.73 |
59 | 碳中和ETF泰康 | 560560.SH | 338.94 |
60 | 易方达中证光伏产业A | 017646.OF | 330.17 |
61 | 北信瑞丰产业升级 | 168501.OF | 294.42 |
62 | 天弘中证新材料A | 012561.OF | 257.10 |
63 | 高端制造ETF | 562910.SH | 252.30 |
64 | 机械ETF | 159886.SZ | 243.51 |
65 | 碳中和100ETF | 159642.SZ | 237.36 |
66 | 九泰锐智LOF | 168101.SZ | 190.86 |
67 | 新材料ETF平安 | 516890.SH | 188.64 |
68 | 高端装备ETF | 516320.SH | 179.61 |
69 - | 易方达MSCI中国A50指数量化增强A | 016498.OF | 134.03 |
70 | 机械ETF | 516960.SH | 120.74 |
71 | 尚正正鑫A | 014615.OF | 112.16 |
72 | 建信精工制造指数增强 | 001397.OF | 103.94 |
73 | 碳中和60指数ETF | 560960.SH | 100.52 |
74 | 九泰锐和18个月定开 | 009531.OF | 94.75 |
75 | 绿色能源ETF | 562010.SH | 87.62 |
76 - | 南方中证光伏产业A | 019531.OF | 86.92 |
77 | 朱雀安鑫回报A | 008469.OF | 83.72 |
78 | 新材料ETF基金 | 516480.SH | 83.41 |
79 - | 国联安新精选 | 000417.OF | 70.10 |
80 | 九泰科盈价值A | 008110.OF | 63.33 |
81 - | 银华新材料A | 018821.OF | 56.50 |
82 | 中金华证清洁能源A | 016915.OF | 45.70 |
83 | 泓德新能源产业A | 018029.OF | 33.37 |
84 | 华安中证上海环交所碳中和A | 016763.OF | 32.81 |
85 | 华泰柏瑞中证光伏产业ETF联接A | 012679.OF | 28.88 |
86 | 申万菱信碳中和智选A | 016101.OF | 18.65 |
87 | 南方中证新能源ETF联接A | 012831.OF | 15.00 |
88 - | 华夏MSCI中国A50联接A | 014530.OF | 3.93 |
89 - | 华宸未来稳健添盈A | 014500.OF | 3.08 |
90 | 广发中证环保产业联接A | 001064.OF | 0.14 |
免责声明:数据相关栏目所收集数据,均来自第三方个人或企业公开数据以及国家统计网站公开发布数据,数据由计算机技术自动收集更新再由作者校验,作者将尽力校验,但不能保证数据的完全准确。 阅读本栏目的用户必须明白,图表所示结果或标示仅供学习参考使用,均不构成交易依据。任何据此进行交易等行为,而引致的任何损害后果,本站概不负责。