说明 |
备注1:以下排序是根据公募基金前10大持仓数据计算得到,并非公募完整持仓,数据仅供参考。 备注2:持有市值为报告期时的市值,数据仅供参考。 根据基金信息披露的管理要求,基金每季度公布一次持仓情况,于季度结束后十五个工作日内公告。 基金在一、三季报不披露全部持仓。这是因为,按照基金信息披露的管理要求,只要求基金公布前10大重仓股。 |
持仓家数 | 持仓市值 | 基金持有比例 |
---|---|---|
116 | 73.83亿 | 8.54% |
序号 | 基金名称 | 基金代码 | 持有市值(万元) |
---|---|---|---|
20秒|会员关闭 广告推广
|
|||
1 - | 科创50ETF | 588000.SH | 264104.53 |
2 - | 科创板50ETF | 588080.SH | 129033.82 |
3 - | 交银新生活力 | 519772.OF | 48773.04 |
4 | 汇添富品质价值 | 017043.OF | 38193.46 |
5 | 科创ETF | 588050.SH | 28726.92 |
6 - | 华夏行业景气 | 003567.OF | 25775.83 |
7 | 华安媒体互联网A | 001071.OF | 25154.94 |
8 | 科创50ETF龙头 | 588060.SH | 16428.72 |
9 | 科创板ETF | 588090.SH | 13830.34 |
10 | 国泰金泰A | 519020.OF | 10733.28 |
11 | 通信ETF | 515880.SH | 9909.89 |
12 | 科创50ETF基金 | 588180.SH | 9553.12 |
13 - | 华安沪港深外延增长A | 001694.OF | 8999.08 |
14 | 华安中小盘成长 | 040007.OF | 8850.44 |
15 | 国泰金鹏蓝筹价值 | 020009.OF | 8499.39 |
16 | 东方阿尔法产业先锋A | 011704.OF | 7243.75 |
17 | 科创板博时 | 506005.SH | 6944.35 |
18 | 华安科技动力A | 040025.OF | 6746.21 |
19 | 国泰金福三个月定开 | 010446.OF | 6688.21 |
20 | 华安智能装备主题A | 001072.OF | 5891.53 |
21 | 易方达价值成长 | 110010.OF | 5853.56 |
22 - | 鹏华沪深300指数增强A | 005870.OF | 4479.04 |
23 - | 华安低碳生活A | 006122.OF | 2394.91 |
24 | 科创50增强ETF | 588460.SH | 2297.84 |
25 | 中邮战略新兴产业A | 590008.OF | 2296.20 |
26 | 消费电子ETF | 159732.SZ | 2283.30 |
27 - | 民生加银研究精选 | 001220.OF | 2014.81 |
28 - | 安信新常态沪港深精选A | 001583.OF | 2000.59 |
29 | 长盛电子信息产业A | 080012.OF | 1803.49 |
30 - | 国泰优质领航A | 019999.OF | 1727.45 |
31 | 红利质量ETF | 159758.SZ | 1662.24 |
32 | 国联新经济A | 001387.OF | 1423.27 |
33 - | 民生加银均衡优选A | 017868.OF | 1420.84 |
34 - | 科创成长50ETF | 588020.SH | 1375.08 |
35 - | 科创成长ETF | 588110.SH | 1275.41 |
36 | 国联产业升级 | 001701.OF | 1192.22 |
37 | 东方阿尔法兴科一年持有A | 015900.OF | 1188.78 |
38 | 科创信息技术ETF | 588100.SH | 1111.33 |
39 | 国联高质量成长A | 012523.OF | 967.57 |
40 | 科创50ETF指数基金 | 588280.SH | 911.06 |
41 | 科技ETF基金 | 515860.SH | 907.12 |
42 - | 浦银安盛战略新兴产业A | 519120.OF | 883.34 |
43 - | 华泰柏瑞研究精选A | 007968.OF | 864.24 |
44 | 东财中证通信技术A | 008326.OF | 834.83 |
45 - | 华泰柏瑞创新升级A | 000566.OF | 811.68 |
46 | 华夏上证科创板50成份指数增强A | 018177.OF | 800.06 |
47 | 富国收益增强A | 000810.OF | 765.40 |
48 | 诺德品质消费6个月持有 | 011078.OF | 698.27 |
49 | 科创50ETF南方 | 588150.SH | 560.60 |
50 | 汇添富多元收益A | 470010.OF | 535.78 |
51 | 华夏科创板50ETF联接A | 011612.OF | 526.10 |
52 | 嘉实上证科创板50指数增强A | 017188.OF | 473.73 |
53 | 国联成长先锋一年持有A | 013916.OF | 450.64 |
54 | 科创50增强策略ETF | 588370.SH | 426.53 |
55 - | 民生加银优选 | 000884.OF | 424.44 |
56 | 华安汇宏精选A | 011144.OF | 421.54 |
57 | 华安智联LOF | 501073.SH | 412.68 |
58 | 科创信息ETF | 588260.SH | 402.95 |
59 | 长盛竞争优势A | 008412.OF | 387.63 |
60 - | 华泰柏瑞创新动力 | 000967.OF | 367.87 |
61 | 汇安沪深300指数增强A | 003884.OF | 348.33 |
62 | 华安物联网主题A | 001028.OF | 323.91 |
63 | 华夏磐泰LOF | 160323.SZ | 298.37 |
64 | 鹏扬消费量化选股A | 019777.OF | 291.44 |
65 - | 国泰金盛回报A | 019328.OF | 288.56 |
66 - | 博时稳益9个月持有A | 013769.OF | 269.26 |
67 | 华泰柏瑞景气回报一年A | 008373.OF | 261.63 |
68 | 国联研发创新A | 008422.OF | 259.13 |
69 - | 浦银安盛科技创新一年定开A | 009366.OF | 257.45 |
70 | 通信ETF | 159695.SZ | 238.73 |
71 - | 汇丰晋信创新先锋 | 011077.OF | 236.04 |
72 | 易方达科创板50ETF联接A | 011608.OF | 218.11 |
73 | 长盛研发回报 | 007063.OF | 212.74 |
74 | 工银科创板50ETF联接A | 011614.OF | 209.15 |
75 | 华商科创板量化选股A | 018973.OF | 181.54 |
76 | 嘉实量化阿尔法 | 070017.OF | 175.38 |
77 | 华泰柏瑞战略新兴产业A | 005409.OF | 175.15 |
78 | 华商量化优质精选 | 010293.OF | 173.59 |
79 | 电信ETF | 159507.SZ | 161.94 |
80 | 信澳科创创业智选A | 018985.OF | 150.86 |
81 | 长信中证科创创业50指数增强A | 016729.OF | 141.26 |
82 - | 中信建投臻选成长A | 018788.OF | 133.94 |
83 - | 交银荣鑫A | 519766.OF | 121.16 |
84 | 易方达趋势优选A | 013774.OF | 117.87 |
85 - | 民生加银养老服务 | 002547.OF | 96.43 |
86 | 中加聚享增盈A | 015371.OF | 84.87 |
87 | 诺德兴新趋势A | 016772.OF | 81.12 |
88 - | 天弘中证全指通信设备指数A | 020899.OF | 80.31 |
89 | 华安大国新经济A | 000549.OF | 78.90 |
90 - | 鹏华智投800A | 019600.OF | 74.06 |
91 - | 博时恒泽A | 011095.OF | 72.30 |
92 | 工银新机遇A | 002003.OF | 66.83 |
93 - | 太平先进制造A | 020071.OF | 60.85 |
94 - | 平安盈福6个月持有A | 015938.OF | 57.71 |
95 | 博时上证科创板50成份指数A | 018145.OF | 57.49 |
96 | 汇安宜创量化精选A | 008251.OF | 52.81 |
97 | 东财上证科创板50成份指数A | 019385.OF | 50.21 |
98 | 万家惠利A | 016421.OF | 47.89 |
99 | 广发上证科创板50成份ETF联接A | 013810.OF | 46.42 |
100 - | 大成元辰招利A | 020676.OF | 44.78 |
101 - | 蜂巢恒利A | 008035.OF | 43.48 |
102 - | 天弘上证科创板50成份指数A | 020873.OF | 39.49 |
103 | 万家招瑞回报一年持有A | 012435.OF | 37.31 |
104 | 博道盛利6个月持有 | 010404.OF | 33.79 |
105 | 多因子LOF | 166107.SZ | 27.91 |
106 - | 博时国证消费电子主题指数A | 020983.OF | 26.57 |
107 | 博道和祥多元稳健A | 017134.OF | 25.66 |
108 | 泓德数字经济A | 018865.OF | 22.08 |
109 | 中金衡优A | 005489.OF | 19.61 |
110 - | 西部利得成长精选 | 673020.OF | 15.00 |
111 | 博道和瑞多元稳健6个月持有A | 016637.OF | 9.19 |
112 - | 大摩养老目标日期2040三年持有 | 014022.OF | 7.65 |
113 - | 诺安鼎利A | 006005.OF | 6.28 |
114 | 华夏国证消费电子主题联接A | 018300.OF | 3.90 |
115 | 嘉实中证科创创业50ETF联接A | 013315.OF | 2.30 |
116 | 招商中证科创创业50ETF联接A | 013302.OF | 1.82 |
免责声明:数据相关栏目所收集数据,均来自第三方个人或企业公开数据以及国家统计网站公开发布数据,数据由计算机技术自动收集更新再由作者校验,作者将尽力校验,但不能保证数据的完全准确。 阅读本栏目的用户必须明白,图表所示结果或标示仅供学习参考使用,均不构成交易依据。任何据此进行交易等行为,而引致的任何损害后果,本站概不负责。