九号公司-WD基金持股排名与持有比例历史数据 2024年2季度

时间: 2024-06-30
说明

备注1:以下排序是根据公募基金前10大持仓数据计算得到,并非公募完整持仓,数据仅供参考。

备注2:持有市值为报告期时的市值,数据仅供参考。

根据基金信息披露的管理要求,基金每季度公布一次持仓情况,于季度结束后十五个工作日内公告。

基金在一、三季报不披露全部持仓。这是因为,按照基金信息披露的管理要求,只要求基金公布前10大重仓股。

持仓家数 持仓市值 基金持有比例
98 40.98亿 15.54%
序号 基金名称 基金代码 持有市值(万元)
20秒|会员关闭 广告推广
1 - 景顺长城新能源产业A 011328.OF 37490.82
2 1 景顺长城成长龙头一年持有A 011058.OF 29724.48
3 1 南方阿尔法A 010357.OF 28490.30
4 - 景顺长城优选 260101.OF 26994.30
5 - 景顺长城环保优势 001975.OF 21901.28
6 - 景顺长城创新成长 006435.OF 21892.52
7 - 科创100指数ETF 588030.SH 16775.17
8 1 科创100ETF基金 588220.SH 15490.85
9 - 诺安先锋A 320003.OF 13717.26
10 - 兴全社会责任 340007.OF 12471.75
11 3 南方高增LOF 160106.SZ 11915.82
12 1 科创100ETF华夏 588800.SH 10585.99
13 3 南方优势产业LOF 160142.SZ 9685.98
14 - 景顺长城产业趋势 010289.OF 8408.72
15 1 景顺长城成长领航 009376.OF 7179.14
16 - 景顺长城品质长青A 010350.OF 6140.95
17 - 科创100ETF 588190.SH 5933.22
18 - 银华富利精选A 009542.OF 5801.04
19 - 诺安优选回报 001743.OF 5762.48
20 7 东方红京东大数据A 001564.OF 5182.02
21 - 博时精选A 050004.OF 5020.32
22 4 科创板100ETF 588120.SH 5006.09
23 - 财通资管均衡价值一年持有 009950.OF 4459.44
24 - 财通资管消费升级一年持有A 010715.OF 4317.19
25 9 南方积配LOF 160105.SZ 4292.91
26 - 诺安价值增长 320005.OF 4122.72
27 - 中信保诚创新成长A 006392.OF 3128.85
28 - 银华富饶精选三年持有 012178.OF 2944.80
29 - 中信保诚远见成长A 018618.OF 2944.80
30 15 南方智信A 019106.OF 2928.73
31 - 长信企业优选一年持有 010861.OF 2917.60
32 - 华夏成长机会一年持有 012098.OF 2815.99
33 - 工银景气优选A 011884.OF 2797.56
34 12 景顺长城公司治理 260111.OF 2748.75
35 - 华夏兴阳一年持有 009010.OF 2739.77
36 - 科创配置LOF 501078.SH 2606.48
37 - 中信保诚前瞻优势 013610.OF 2576.70
38 - 中信保诚精萃成长A 550002.OF 2576.70
39 18 南方前瞻共赢三年定开 019379.OF 2404.30
40 - 景顺长城沪港深领先科技 004476.OF 2332.71
41 - 富久食品饮料LOF 501209.SH 2255.16
42 - 财通资管均衡臻选A 015718.OF 2066.40
43 - 景顺长城融景产业机遇一年持有A 011344.OF 1915.49
44 19 诺安进取回报 001744.OF 1887.82
45 - 博时核心资产精选A 013417.OF 1870.87
46 22 南方创新精选一年定期A 009681.OF 1790.37
47 - 财通资管优选回报一年持有 009774.OF 1707.47
48 - 广发聚鸿六个月持有A 011138.OF 1533.31
49 - 华夏节能环保A 004640.OF 1441.54
50 - 长信优质企业A 011669.OF 1315.37
51 23 南方中国梦A 000554.OF 1312.58
52 - 博时厚泽匠选一年持有A 018217.OF 1283.34
53 21 景顺长城改革机遇A 001535.OF 1166.00
54 - 景顺长城品质投资A 000020.OF 1112.73
55 22 科创100ETF指数 588880.SH 1074.01
56 - 国泰区位优势A 020015.OF 1027.66
57 - 申万菱信乐融一年持有A 015630.OF 1020.23
58 - 广发睿盛A 012033.OF 1003.61
59 - 长信睿进A 519957.OF 964.42
60 - 长信企业精选两年 005589.OF 963.11
61 31 南方均衡优选一年持有A 013200.OF 869.04
62 28 科创100ETF南方 588900.SH 828.32
63 - 博时优质精选A 015902.OF 822.11
64 - 广发睿升A 013936.OF 811.96
65 - 科创成长50ETF 588020.SH 732.60
66 - 鹏华科技创新 008811.OF 729.35
67 30 科创100ETF易方达 588210.SH 685.43
68 33 体育LOF 161030.SZ 665.13
69 - 科创成长ETF 588110.SH 657.99
70 - 博时厚泽回报A 005265.OF 584.80
71 - 博时卓越LOF 160512.SZ 575.62
72 - 申万菱信消费增长A 310388.OF 574.49
73 35 诺安优势行业A 000538.OF 566.87
74 38 南方国策动力 001692.OF 440.84
75 - 景顺长城产业臻选一年持有A 014790.OF 432.83
76 34 嘉实制造升级A 018240.OF 364.17
77 - 南方核心竞争 202213.OF 353.06
78 - 景顺长城鑫景产业精选一年持有A 015162.OF 343.39
79 29 财通资管品质消费A 018438.OF 326.99
80 - 长信先锐A 519937.OF 318.60
81 - 嘉实长青竞争优势A 007133.OF 271.30
82 - 财通资管行业精选 008277.OF 257.46
83 - 东方红收益增强A 001862.OF 220.86
84 - 娱乐增强LOF 161036.SZ 213.05
85 - 景顺长城智能生活 005914.OF 199.67
86 35 诺安精选回报 002067.OF 161.96
87 - 博时汇悦回报 006813.OF 151.04
88 - 银华永祥 180028.OF 131.81
89 - 景顺长城卓越成长A 020347.OF 109.39
90 - 交银荣鑫A 519766.OF 103.78
91 - 银华混改红利A 005519.OF 96.88
92 - 博时创新驱动A 005482.OF 96.85
93 - 景顺长城安景一年持有期A 013225.OF 63.10
94 - 500成长ETF 159620.SZ 48.45
95 - 东财景气驱动A 019143.OF 34.23
96 - 工银优选对冲A 010668.OF 30.81
97 - 华夏上证科创板100联接A 020291.OF 8.95
98 - 景顺长城保守养老目标一年持有A 019665.OF 4.79

免责声明:数据相关栏目所收集数据,均来自第三方个人或企业公开数据以及国家统计网站公开发布数据,数据由计算机技术自动收集更新再由作者校验,作者将尽力校验,但不能保证数据的完全准确。 阅读本栏目的用户必须明白,图表所示结果或标示仅供学习参考使用,均不构成交易依据。任何据此进行交易等行为,而引致的任何损害后果,本站概不负责。

我的收藏
关注微信公众号 微信公众号二维码 获取更多数据
关闭 X