说明 |
备注1:以下排序是根据公募基金前10大持仓数据计算得到,并非公募完整持仓,数据仅供参考。 备注2:持有市值为报告期时的市值,数据仅供参考。 根据基金信息披露的管理要求,基金每季度公布一次持仓情况,于季度结束后十五个工作日内公告。 基金在一、三季报不披露全部持仓。这是因为,按照基金信息披露的管理要求,只要求基金公布前10大重仓股。 |
持仓家数 | 持仓市值 | 基金持有比例 |
---|---|---|
76 | 39.61亿 | 3.42% |
序号 | 基金名称 | 基金代码 | 持有市值(万元) |
---|---|---|---|
20秒|会员关闭 广告推广
|
|||
1 - | 房地产ETF | 512200.SH | 69987.39 |
2 - | 招商沪深300地产A | 161721.OF | 30336.99 |
3 - | 嘉实价值精选 | 005267.OF | 29538.21 |
4 - | 嘉实价值长青A | 010273.OF | 23626.10 |
5 | 嘉实价值驱动一年持有A | 012533.OF | 23481.16 |
6 - | 工银创新动力 | 000893.OF | 17496.00 |
7 - | 嘉实价值发现三个月定开 | 010190.OF | 16754.91 |
8 - | 广发价值优势 | 008297.OF | 15223.95 |
9 | 金鹰改革红利 | 001951.OF | 15200.45 |
10 | 嘉实价值臻选 | 011518.OF | 13844.45 |
11 - | 工银精选平衡 | 483003.OF | 9826.92 |
12 | 金鹰产业升级A | 012541.OF | 9176.94 |
13 | 地产ETF | 159707.SZ | 8912.38 |
14 | 房地产ETF | 159768.SZ | 8854.32 |
15 - | 广发睿铭两年持有A | 011194.OF | 8447.36 |
16 | 嘉实策略增长 | 070011.OF | 8205.36 |
17 - | 嘉实价值优势A | 070019.OF | 8095.63 |
18 - | 交银定期支付双息平衡 | 519732.OF | 7514.14 |
19 - | 广发内需增长A | 270022.OF | 7375.34 |
20 | 房地产ETF基金 | 515060.SH | 6836.82 |
21 | 房地产LOF | 160218.SZ | 6576.39 |
22 | 地产LOF | 160628.SZ | 4799.04 |
23 - | 基本面50LOF | 160716.SZ | 4184.44 |
24 | 国联安小盘精选 | 257010.OF | 4057.71 |
25 | 深F60ETF | 159916.SZ | 3528.09 |
26 | 金鹰策略配置 | 210008.OF | 3451.67 |
27 - | 广发价值优选A | 011134.OF | 3251.63 |
28 | 华泰保兴吉年盈A | 014999.OF | 2867.40 |
29 - | 华宝先进成长 | 240009.OF | 2571.04 |
30 | 基本面120ETF | 159910.SZ | 2335.74 |
31 | 金鹰时代领航一年持有A | 015293.OF | 2296.16 |
32 - | 嘉实多元收益A | 070015.OF | 1944.00 |
33 - | 鹏华招华一年持有A | 009822.OF | 1335.33 |
34 - | 德邦价值优选A | 012437.OF | 1207.03 |
35 | 嘉实精选平衡A | 009649.OF | 1166.40 |
36 | 国联安添利增长A | 003275.OF | 1009.42 |
37 | 金鹰时代先锋A | 014119.OF | 972.29 |
38 - | 东方新思路A | 001384.OF | 972.00 |
39 - | 国联安价值甄选 | 019430.OF | 865.08 |
40 - | 广发鑫和A | 004750.OF | 705.28 |
41 - | 鹏华双债增利A | 000054.OF | 643.85 |
42 | 华泰保兴策略精选A | 005169.OF | 621.11 |
43 | 国泰优选领航一年持有 | 013279.OF | 618.19 |
44 - | 创金合信ESG责任投资A | 011149.OF | 427.39 |
45 - | 中金优势领航一年持有A | 920019.OF | 416.11 |
46 | 国联安价值优选 | 006138.OF | 396.09 |
47 - | 基本面50ETF | 512750.SH | 392.20 |
48 - | 国泰聚利价值定开 | 005746.OF | 388.80 |
49 | 平安估值精选A | 007893.OF | 388.80 |
50 - | 东方鑫享价值成长一年持有A | 011458.OF | 369.36 |
51 - | 东方支柱产业 | 004205.OF | 311.04 |
52 - | 鹏华安康一年持有A | 012054.OF | 300.15 |
53 - | 金鹰转型动力 | 004044.OF | 262.44 |
54 - | 中泰双利A | 015727.OF | 203.15 |
55 - | 北信瑞丰研究精选 | 004352.OF | 149.98 |
56 - | 鹏华民丰盈和6个月持有A | 011552.OF | 149.98 |
57 | 国泰通利9个月持有A | 010830.OF | 145.80 |
58 | 国联安新精选 | 000417.OF | 116.64 |
59 - | 信澳鑫瑞6个月持有A | 018784.OF | 112.75 |
60 - | 国泰鑫利一年A | 008666.OF | 103.03 |
61 - | 中证90LOF | 161816.SZ | 93.00 |
62 - | 光大瑞和A | 009486.OF | 89.72 |
63 - | 农银汇理瑞丰6个月持有 | 014576.OF | 89.42 |
64 | 建信深证基本面60ETF联接A | 530015.OF | 84.37 |
65 - | 鹏华悦享一年持有A | 017081.OF | 81.94 |
66 - | 金鹰智慧生活A | 002303.OF | 68.04 |
67 | 创金合信动态平衡A | 015200.OF | 64.54 |
68 - | 鹏华招润一年持有A | 010919.OF | 48.89 |
69 | 东财卓越成长A | 019115.OF | 48.60 |
70 - | 鹏华鑫华一年持有A | 014763.OF | 34.41 |
71 | 华夏保守养老A | 010281.OF | 19.25 |
72 | 华夏聚惠稳健目标A | 005218.OF | 18.76 |
73 - | 人保稳进配置三个月持有 | 009383.OF | 14.58 |
74 | 广发中证全指金融地产ETF联接A | 001469.OF | 8.16 |
75 - | 易方达深证100ETF联接A | 110019.OF | 3.89 |
76 | 华夏聚嘉优选三个月持有A | 018914.OF | 2.43 |
免责声明:数据相关栏目所收集数据,均来自第三方个人或企业公开数据以及国家统计网站公开发布数据,数据由计算机技术自动收集更新再由作者校验,作者将尽力校验,但不能保证数据的完全准确。 阅读本栏目的用户必须明白,图表所示结果或标示仅供学习参考使用,均不构成交易依据。任何据此进行交易等行为,而引致的任何损害后果,本站概不负责。