紫光股份基金持股排名 2023年1季度

时间: 2023-03-31
说明

备注1:以下排序是根据公募基金前10大持仓数据计算得到,并非公募完整持仓,数据仅供参考。

备注2:持有市值为报告期时的市值,数据仅供参考。

根据基金信息披露的管理要求,基金每季度公布一次持仓情况,于季度结束后十五个工作日内公告。

基金在一、三季报不披露全部持仓。这是因为,按照基金信息披露的管理要求,只要求基金公布前10大重仓股。

持仓家数 持仓市值 占流通市值比例 占总市值比例
129 39.10亿 4.67% 4.67%
序号 基金名称 基金代码 持有市值(万元)
20秒|会员关闭 广告推广
1 - 5GETF 515050.SH 36652.84
2 - 大成企业能力驱动A 010178.OF 19834.94
3 - 中小盘LOF 160918.SZ 18742.61
4 1 兴全沪深300LOF 163407.SZ 18713.17
5 - 兴业兴睿两年持有A 013910.OF 17573.82
6 - 华商甄选回报A 010761.OF 13644.16
7 - 汇添富数字生活六个月持有 010557.OF 11480.51
8 2 人工智能ETF 159819.SZ 10728.67
9 - 大成科技消费A 008934.OF 10504.36
10 - 汇添富数字未来A 011399.OF 10427.94
11 - 广发中小盘精选A 005598.OF 9938.39
12 - 摩根科技前沿A 001538.OF 9398.35
13 9 计算机ETF 159998.SZ 8365.84
14 9 5GETF 159994.SZ 7860.19
15 - 建信创新驱动 011790.OF 7659.92
16 6 大数据ETF 515400.SH 6421.05
17 9 财通资管科技创新一年定开 009447.OF 6302.50
18 - 银河银泰理财分红 150103.OF 6160.36
19 10 大成精选增值A 090004.OF 5916.46
20 - 建信创新中国 000308.OF 5811.36
21 14 计算机ETF 512720.SH 5679.80
22 - 大成创新趋势A 012184.OF 5632.68
23 - 摩根内需动力A 377020.OF 5614.60
24 - 银河行业优选A 519670.OF 5571.84
25 - 摩根慧选成长A 008314.OF 4930.98
26 14 人工智能AIETF 515070.SH 4760.26
27 8 融通中证云计算与大数据A 161628.OF 4755.87
28 17 华富竞争力优选A 410001.OF 4686.40
29 - 中信保诚至远动力A 550015.OF 4686.40
30 16 国泰金鹏蓝筹价值 020009.OF 4362.16
31 - 摩根慧见两年持有 009998.OF 4249.13
32 - 建信信息产业A 001070.OF 3950.81
33 - 国联新经济A 001387.OF 3263.01
34 14 云计算ETF 516510.SH 3222.19
35 - 金鹰民安回报一年定开A 006972.OF 3169.50
36 - 摩根卓越制造A 001126.OF 2946.21
37 24 华富产业升级A 002064.OF 2929.00
38 - 大成优质精选A 014311.OF 2925.63
39 24 人工智能LOF 161631.SZ 2915.14
40 - 银河主题策略A 519679.OF 2623.01
41 - 大成行业先锋A 008274.OF 2558.01
42 - 摩根智选30A 370027.OF 2492.22
43 - 西藏东财中证云计算与大数据主题指数增强A 012321.OF 2357.54
44 - 国寿安保稳惠 002148.OF 2196.75
45 29 中信保诚中证信息安全A 165523.OF 2166.58
46 - 国联产业升级 001701.OF 2040.05
47 - 中信保诚四季红A 550001.OF 1960.38
48 - 中信证券稳健回报A 900008.OF 1815.98
49 - 宝盈转型动力A 001075.OF 1757.40
50 - 摩根慧享成长A 015357.OF 1690.03
51 - 建信科技创新A 008962.OF 1625.48
52 - 人工智能ETF 515980.SH 1596.62
53 - 富国核心科技12个月持有A 014611.OF 1567.60
54 - 西部利得中证人工智能A 011832.OF 1564.97
55 - 大成内需增长A 090015.OF 1550.91
56 - 银河成长优选一年持有A 013665.OF 1493.79
57 21 天弘中证人工智能主题A 011839.OF 1446.34
58 - 银河新动能A 007203.OF 1431.11
59 - 鹏扬数字经济先锋A 012456.OF 1269.25
60 38 西藏东财中证通信技术A 008326.OF 1150.64
61 - 华商计算机行业量化A 007853.OF 1089.59
62 - 银河核心优势A 011629.OF 1057.95
63 - 国联高质量成长A 012523.OF 1046.47
64 41 AI人工智能ETF 512930.SH 1023.33
65 - 中金瑞和A 006277.OF 975.94
66 - 建信卓越成长一年持有A 014653.OF 936.40
67 - 银河大国智造主题A 519642.OF 901.84
68 50 博道盛彦A 012124.OF 900.96
69 - 大成盛世精选A 002945.OF 888.66
70 - 摩根转型动力A 000328.OF 864.35
71 - 5G50ETF 159811.SZ 844.59
72 48 信息安全ETF 159613.SZ 839.10
73 - 万家景气驱动A 013326.OF 827.44
74 - 华商改革创新A 002289.OF 762.71
75 - 淳厚鑫悦商业模式优选A 012454.OF 733.42
76 - 国泰君安君得诚 952035.OF 698.57
77 60 博道盛兴一年持有 013693.OF 693.59
78 57 云50ETF 560660.SH 682.32
79 53 国联安新科技 007305.OF 636.47
80 - 智能制造ETF 516800.SH 630.85
81 - 民生加银增强收益A 690002.OF 585.80
82 - 国联成长先锋一年持有A 013916.OF 580.53
83 55 大数据ETF 159739.SZ 544.50
84 42 汇添富中证沪港深云计算产业指数A 014543.OF 536.89
85 - 永赢高端制造A 007113.OF 531.61
86 - 中金鑫瑞优选一年持有 011703.OF 498.81
87 57 大数据50ETF 516000.SH 458.10
88 63 湘财长泽A 009907.OF 454.87
89 - 中信保诚龙腾精选 011284.OF 454.58
90 61 云计算50ETF 516630.SH 449.02
91 - 兴业高端制造A 011603.OF 437.01
92 61 南方中证互联网A 160137.OF 387.78
93 - 银河定投宝 519677.OF 369.35
94 61 云计算ETF 159890.SZ 368.18
95 - 大成国家安全A 002567.OF 363.20
96 - 中金衡优A 005489.OF 344.45
97 - 中加聚庆六个月定开A 009164.OF 342.28
98 64 天弘中证计算机主题ETF联接A 001629.OF 315.65
99 - 国泰民益LOF 160220.SZ 309.89
100 - 鹏扬景欣A 005664.OF 290.85
101 66 云计算沪港深ETF 517390.SH 278.25
102 - 达诚宜创精选A 011097.OF 258.63
103 - 达诚成长先锋A 010301.OF 251.31
104 67 金融科技LOF 168701.SZ 245.16
105 - 中信证券信远一年持有期A 900027.OF 240.76
106 - 中金稳健增长A 013983.OF 234.32
107 68 景顺长城低碳科技主题 002244.OF 229.93
108 - 中金丰裕稳健一年持有A 920187.OF 219.38
109 77 云计算ETF沪港深 159738.SZ 211.22
110 - 中信保诚新蓝筹 006209.OF 203.86
111 - 建信深证100指数增强 530018.OF 200.93
112 - 达诚策略先锋A 010808.OF 198.88
113 73 大数据产业ETF 516700.SH 195.36
114 - 富国国企改革灵活 005357.OF 193.61
115 - 国联安安稳 002367.OF 175.74
116 - 国泰浓益A 000526.OF 161.97
117 - 中海蓝筹配置A 398031.OF 138.54
118 - 兴银成长精选A 015555.OF 130.93
119 - 达诚价值先锋A 011030.OF 130.34
120 - 国泰安璟A 016419.OF 127.70
121 - 摩根新兴服务A 001482.OF 104.86
122 78 华富物联世界A 001709.OF 102.52
123 - 国泰君安君得盈A 952020.OF 90.51
124 - 国泰浩益A 009691.OF 87.58
125 - 国泰君安君得盛A 952024.OF 84.06
126 - 国泰宏益一年A 009481.OF 44.52
127 - 国泰同益18个月持有A 010834.OF 41.88
128 - 民生加银中证200指数增强A 009904.OF 21.09
129 - 平安鑫瑞A 011761.OF 10.84

免责声明:数据相关栏目所收集数据,均来自第三方个人或企业公开数据以及国家统计网站公开发布数据,数据由计算机技术自动收集更新再由作者校验,作者将尽力校验,但不能保证数据的完全准确。 阅读本栏目的用户必须明白,图表所示结果或标示仅供学习参考使用,均不构成交易依据。任何据此进行交易等行为,而引致的任何损害后果,本站概不负责。

我的收藏
关注微信公众号 微信公众号二维码 获取更多数据
关闭 X