韵达股份基金持股排名 2021年4季度

时间: 2021-12-31
说明

备注1:以下排序是根据公募基金前10大持仓数据计算得到,并非公募完整持仓,数据仅供参考。

备注2:持有市值为报告期时的市值,数据仅供参考。

根据基金信息披露的管理要求,基金每季度公布一次持仓情况,于季度结束后十五个工作日内公告。

基金在一、三季报不披露全部持仓。这是因为,按照基金信息披露的管理要求,只要求基金公布前10大重仓股。

持仓家数 持仓市值 占流通市值比例 占总市值比例
66 35.34亿 6.15% 5.95%
序号 基金名称 基金代码 持有市值(万元)
20秒|会员关闭 广告推广
1 - 汇添富价值精选A 519069.OF 71610.00
2 - 兴全绿色LOF 163409.SZ 44729.88
3 - 兴全新视野 001511.OF 41015.04
4 1 汇添富开放视野中国优势A 009550.OF 22506.00
5 4 博时裕隆A 000652.OF 15866.48
6 - 中欧养老产业A 001955.OF 15814.56
7 - 博时成长优势A 012463.OF 14540.78
8 9 博时成长优选A 008966.OF 13225.61
9 1 嘉实核心蓝筹A 012671.OF 9984.04
10 - 博时消费创新A 010326.OF 9973.01
11 - 博时凤凰领航A 013450.OF 8979.49
12 - 嘉实周期优选 070027.OF 8552.94
13 - 博时成长精选A 011740.OF 6517.33
14 1 中银收益A 163804.OF 6444.95
15 4 博时价值臻选两年持有A 009857.OF 4332.61
16 5 博时乐享A 012218.OF 4089.95
17 3 长信企业优选一年持有 010861.OF 4008.18
18 6 华宝收益增长A 240008.OF 3714.31
19 11 嘉实物流产业A 003298.OF 3703.86
20 7 博时回报灵活配置 050022.OF 3215.73
21 - 嘉实企业变革 001036.OF 2649.95
22 7 博时数字经济A 012082.OF 2574.89
23 5 长信企业精选两年 005589.OF 2338.58
24 17 中银主题策略A 163822.OF 2298.53
25 6 安信价值发现定开 167508.SZ 2291.52
26 - 中银鑫新消费成长A 010965.OF 1847.33
27 6 长信改革红利 519971.OF 1764.06
28 - 博时荣华A 010328.OF 1755.47
29 - 圆信永丰强化收益A 002932.OF 1636.80
30 6 嘉实基础产业优选A 009126.OF 1609.60
31 - 博时恒悦6个月持有A 011527.OF 1559.46
32 - 兴全汇享一年持有A 009611.OF 1380.76
33 7 长信增利策略 519993.OF 1344.63
34 17 中银景福回报A 005274.OF 1023.41
35 3 长信利信A 519949.OF 998.65
36 14 安信新成长A 003345.OF 982.08
37 - 德邦鑫星价值A 001412.OF 948.00
38 15 中银鑫利A 002535.OF 937.07
39 - 工银可转债 003401.OF 909.86
40 14 中银民丰回报 007318.OF 773.86
41 5 博时荣丰回报A 009217.OF 770.93
42 13 安信新优选A 003028.OF 726.33
43 14 中银景泰回报 008773.OF 698.50
44 - 工银可转债优选A 005945.OF 696.05
45 3 长信利发 519933.OF 529.71
46 14 长信新利 519969.OF 515.18
47 15 中银景元回报 006952.OF 498.00
48 11 安信平稳双利3个月持有A 009766.OF 491.07
49 15 中银稳健策略灵活 163823.OF 470.99
50 10 中银宏利A 002434.OF 429.45
51 16 博时睿利LOF 160519.SZ 419.02
52 - 鹏扬景合六个月持有 009266.OF 332.27
53 8 中银宝利A 002261.OF 307.51
54 12 线上消费ETF 159725.SZ 295.85
55 14 安信企业价值优选 004393.OF 278.26
56 14 安信中国制造2025沪港深 004249.OF 276.21
57 - 招商安庆 006650.OF 218.92
58 14 中银稳进策略A 002288.OF 203.99
59 9 物流ETF 516910.SH 182.91
60 11 长信乐信A 004608.OF 158.77
61 - 汇添富熙和精选A 004687.OF 130.94
62 - 嘉实鑫泰一年持有A 013029.OF 129.92
63 12 交银安心收益A 519753.OF 90.00
64 - 嘉实方舟6个月滚动持有A 013411.OF 40.31
65 - 嘉实新添益定期开放A 007266.OF 36.01
66 10 安信平稳增长A 750005.OF 28.64

免责声明:数据相关栏目所收集数据,均来自第三方个人或企业公开数据以及国家统计网站公开发布数据,数据由计算机技术自动收集更新再由作者校验,作者将尽力校验,但不能保证数据的完全准确。 阅读本栏目的用户必须明白,图表所示结果或标示仅供学习参考使用,均不构成交易依据。任何据此进行交易等行为,而引致的任何损害后果,本站概不负责。

我的收藏
关注微信公众号 微信公众号二维码 获取更多数据
关闭 X