宁德时代基金持股排名 2021年4季度

时间: 2021-12-31
说明

备注1:以下排序是根据公募基金前10大持仓数据计算得到,并非公募完整持仓,数据仅供参考。

备注2:持有市值为报告期时的市值,数据仅供参考。

根据基金信息披露的管理要求,基金每季度公布一次持仓情况,于季度结束后十五个工作日内公告。

基金在一、三季报不披露全部持仓。这是因为,按照基金信息披露的管理要求,只要求基金公布前10大重仓股。

持仓家数 持仓市值 占流通市值比例 占总市值比例
1613 1528.39亿 12.75% 11.15%
序号 基金名称 基金代码 持有市值(万元)
20秒|会员关闭 广告推广
1 1 农银汇理新能源主题A 002190.OF 227249.48
2 1 创业板ETF 159915.SZ 219449.24
3 - 沪深300ETF 510300.SH 203768.52
4 1 创业板50ETF 159949.SZ 194688.04
5 6 富国天惠LOF 161005.SZ 182732.76
6 1 汇添富消费行业 000083.OF 176400.53
7 2 华夏能源革新A 003834.OF 173657.80
8 1 新能源车LOFC 501058.SH 165221.94
9 3 东方红启东三年持有 008985.OF 158969.86
10 6 中欧时代先锋A 001938.OF 117503.92
11 3 中欧阿尔法A 009776.OF 117435.54
12 54 前海开源新经济A 000689.OF 109908.67
13 - 沪深300ETF华夏 510330.SH 106318.99
14 1 新能源车LOF 161028.SZ 105191.02
15 2 汇添富价值创造 005379.OF 99960.00
16 6 东方红启恒三年持有A 910004.OF 98454.01
17 15 汇丰晋信低碳先锋A 540008.OF 97754.12
18 4 前海开源沪港深优势精选A 001875.OF 97351.46
19 15 东方新能源汽车主题 400015.OF 95390.83
20 1 新能源车ETF 515030.SH 93370.52
21 3 富国天益价值A 100020.OF 93207.58
22 10 银华心佳两年持有期 010730.OF 89646.01
23 5 银华心享一年持有 011173.OF 87618.59
24 3 中欧明睿新常态A 001811.OF 87254.26
25 - A50ETF 159601.SZ 84426.04
26 - 沪深300ETF 159919.SZ 83388.40
27 4 兴全合丰三年持有 009556.OF 82320.00
28 7 国泰智能汽车A 001790.OF 81996.31
29 7 前海开源中国稀缺资产A 001679.OF 76197.57
30 20 银华心怡A 005794.OF 75231.78
31 18 东方红睿泽 501054.SH 75038.80
32 - 中国A50ETF 563000.SH 74951.18
33 7 汇添富价值精选A 519069.OF 72519.74
34 - 中信保诚新兴产业A 000209.OF 69149.98
35 - 华夏创新未来LOF 501207.SH 68571.15
36 - MSCI中国A50ETF 560050.SH 67990.26
37 9 海富通改革驱动 519133.OF 67948.93
38 9 前海开源优质企业6个月持有A 010717.OF 67352.05
39 3 深证100ETF 159901.SZ 66679.73
40 5 新能车ETF 515700.SH 65434.52
41 1 嘉实新能源新材料A 003984.OF 64707.05
42 22 科创创业ETF 159781.SZ 63996.63
43 1 中欧先进制造A 004812.OF 63941.88
44 8 创业板ETF天弘 159977.SZ 63445.91
45 14 前海开源国家比较优势A 001102.OF 63238.99
46 14 华夏红利 002011.OF 61890.94
47 54 汇添富消费精选两年持有A 011418.OF 61741.59
48 1 广发成长精选A 010595.OF 61740.00
49 - 南方成长先锋A 009318.OF 61507.97
50 1 景顺长城新能源产业A 011328.OF 61487.34
51 21 泓德睿泽 009014.OF 60230.84
52 36 中信证券红利价值一年持有A 900011.OF 59717.28
53 14 兴全社会责任 340007.OF 58800.00
54 26 创金合信工业周期精选A 005968.OF 58108.98
55 3 汇添富环保行业 000696.OF 56016.64
56 5 农银汇理工业4.0 001606.OF 55426.23
57 21 工银文体产业A 001714.OF 53530.34
58 3 嘉实环保低碳 001616.OF 52341.58
59 5 摩根科技前沿A 001538.OF 52285.90
60 27 科创创业50ETF 159783.SZ 51927.99
61 - 华安研究智选A 011692.OF 51322.35
62 - 碳中和ETF 159790.SZ 51270.37
63 8 博时主题LOF 160505.SZ 50799.44
64 - 易方达环保主题A 001856.OF 50169.45
65 8 广发聚丰A 270005.OF 49983.12
66 - 保险主题LOF 167301.SZ 49583.10
67 1 嘉实竞争力优选A 010437.OF 49361.78
68 3 嘉实智能汽车 002168.OF 48886.38
69 28 易方达战略新兴产业A 010391.OF 48791.95
70 - 中欧远见定开 166025.SZ 47269.38
71 7 华夏核心资产A 010333.OF 47244.39
72 4 融通深证100C 004876.OF 47085.28
73 6 汇添富消费升级A 006408.OF 47040.00
74 9 农银汇理研究精选 000336.OF 45889.64
75 18 富国价值创造A 011099.OF 45761.10
76 17 创业板成长ETF 159967.SZ 45518.08
77 8 金鹰改革红利 001951.OF 44952.95
78 11 易方达新兴成长 000404.OF 44154.80
79 9 工银新金融A 001054.OF 44147.04
80 6 华夏优势增长 000021.OF 43566.98
81 44 东方红智远三年持有期 009576.OF 43469.78
82 15 交银创业板50指数A 007464.OF 41695.55
83 170 新能源汽车LOF 160225.SZ 41455.71
84 41 民生加银成长优选 010420.OF 41160.00
85 29 中信证券臻选回报两年持有A 900022.OF 41132.54
86 32 建信新能源A 009147.OF 41117.61
87 10 申万菱信新能源汽车 001156.OF 40983.66
88 2 创业板ETF南方 159948.SZ 40565.59
89 1 兴全合兴LOF 163418.SZ 40355.91
90 18 易方达创新成长 009808.OF 39440.63
91 47 华安逆向策略A 040035.OF 39406.64
92 33 富国天瑞强势精选 100022.OF 39196.73
93 4 银华盛世精选A 003940.OF 38981.17
94 - 沪深300ETF易方达 510310.SH 38847.16
95 45 创业富国定开 161040.SZ 38842.87
96 9 工银圆兴 009076.OF 38812.59
97 12 富国互联科技A 006751.OF 38619.66
98 26 汇添富逆向投资A 470098.OF 38225.88
99 24 国泰江源优势精选A 005730.OF 38225.59
100 - 宏利转型机遇A 000828.OF 37937.76
101 5 华安沪港深外延增长A 001694.OF 37858.14
102 26 中信保诚至远动力A 550015.OF 37637.88
103 11 东方红启元三年持有A 910007.OF 36778.17
104 46 双创ETF 159780.SZ 36708.84
105 - 汇添富成长焦点 519068.OF 36528.62
106 53 东方红睿满LOF 169104.SZ 35629.21
107 - 汇添富蓝筹稳健A 519066.OF 35280.82
108 21 中欧明睿新起点 001000.OF 34639.96
109 260 工银物流产业A 001718.OF 34374.48
110 17 南方内需增长两年持有A 008854.OF 33829.46
111 1 鹏华环保产业 000409.OF 33747.97
112 1 东方阿尔法优势产业A 009644.OF 33431.15
113 9 安信价值回报三年持有A 008954.OF 33420.68
114 66 华夏新兴成长A 010680.OF 33381.82
115 - 汇添富绝对收益策略A 000762.OF 33333.31
116 36 嘉实动力先锋A 009909.OF 32822.10
117 12 嘉实策略增长 070011.OF 32732.37
118 26 建信臻选 011169.OF 32546.45
119 44 富国新动力A 001508.OF 32541.68
120 13 工银核心价值A 481001.OF 32434.55
121 - 中国A50ETF 159602.SZ 32212.93
122 9 南方阿尔法A 010357.OF 32100.98
123 4 嘉实阿尔法优选A 011246.OF 31488.46
124 56 恒越核心精选A 006299.OF 31378.62
125 5 富国成长策略 009892.OF 30819.26
126 23 银华中小盘精选 180031.OF 30633.92
127 27 南方创新驱动A 009929.OF 30472.39
128 46 添富创新未来LOF 501206.SH 30287.88
129 - 汇添富碳中和主题A 013147.OF 30047.92
130 14 华夏创业板定开 160325.SZ 30014.64
131 33 摩根慧选成长A 008314.OF 29691.82
132 15 泓德瑞兴三年持有 009264.OF 29420.52
133 - 汇添富价值领先 012820.OF 29400.00
134 - 鹏华创新未来LOF 501205.SH 29357.49
135 7 兴全精选 163411.OF 29326.85
136 42 创业板定开 160926.SZ 29243.77
137 13 南方景气驱动A 009704.OF 29217.66
138 19 景顺长城产业趋势 010289.OF 28494.72
139 69 创金合信新能源汽车A 005927.OF 28457.61
140 41 华泰柏瑞远见智选A 012748.OF 28314.90
141 24 前海开源沪港深蓝筹A 001837.OF 28246.70
142 24 富国低碳新经济A 001985.OF 27936.00
143 - 华夏回报A 002001.OF 27857.74
144 - 嘉实远见先锋一年持有A 012852.OF 27823.81
145 - 汇添富智能制造A 005802.OF 27806.52
146 12 东方红启航三年持有A 910022.OF 27569.73
147 92 电池ETF 159755.SZ 27483.18
148 5 嘉实瑞虹 501088.SH 27370.81
149 6 交银内核驱动 008507.OF 27352.29
150 17 创金合信产业智选A 012613.OF 27211.46
151 8 安信价值精选 000577.OF 27099.92
152 15 华夏内需驱动A 011278.OF 27094.86
153 7 博时新兴成长 050009.OF 26832.20
154 3 环保ETF 512580.SH 26756.41
155 3 嘉实品质优选A 010361.OF 26507.04
156 5 南方新优享A 000527.OF 26504.81
157 8 华夏复兴A 000031.OF 26452.06
158 96 长城行业轮动A 002296.OF 26154.24
159 - 华夏时代前沿一年持有A 011930.OF 25909.87
160 68 信澳新能源产业 001410.OF 25823.96
161 - 300ETF天弘 515330.SH 25342.80
162 3 平安低碳经济A 009878.OF 25284.00
163 41 汇添富开放视野中国优势A 009550.OF 25154.52
164 57 中信证券臻选价值成长A 900003.OF 24784.20
165 11 华夏科技龙头两年持有 010180.OF 24749.63
166 24 华商万众创新A 002669.OF 24514.07
167 29 新能源ETF 516160.SH 24426.17
168 5 富国长期成长A 011037.OF 24227.72
169 28 创业板ETF广发 159952.SZ 24014.39
170 1 广发大盘成长 270007.OF 23758.26
171 90 华泰柏瑞质量领先A 010608.OF 23755.96
172 7 工银创新成长A 011304.OF 23693.87
173 63 中邮核心成长 590002.OF 23520.00
174 8 景顺长城内需增长 260104.OF 23519.12
175 40 鹏华外延成长 001222.OF 23511.18
176 8 东方红创新趋势 010699.OF 23353.48
177 47 南方行业精选一年A 010062.OF 23243.88
178 14 汇添富优质成长A 009391.OF 23104.28
179 9 鹏华优选成长A 010488.OF 22961.40
180 44 天弘中证科创创业50联接A 012894.OF 22647.23
181 4 华安创业板50A 160420.OF 22577.20
182 7 国泰致远优势 009474.OF 22344.06
183 27 嘉实主题精选 070010.OF 22238.16
184 45 汇添富高质量成长精选2年持有 010481.OF 22080.40
185 11 工银互联网加 001409.OF 22076.22
186 17 银华核心价值优选 519001.OF 21882.48
187 - 博时裕富沪深300A 050002.OF 21732.24
188 17 中欧产业前瞻A 012390.OF 21697.38
189 - 交银新生活力 519772.OF 21493.58
190 64 华夏创新驱动A 010305.OF 21463.82
191 80 鹏扬中证科创创业50联接A 012907.OF 21444.36
192 7 新能源车ETF 159806.SZ 21419.78
193 400 工银新兴制造A 009707.OF 21338.52
194 - 景顺长城沪深300增强A 000311.OF 21277.90
195 47 民生加银策略精选A 000136.OF 21168.00
196 10 嘉实时代先锋三年持有A 011643.OF 21091.56
197 15 摩根慧见两年持有 009998.OF 20904.93
198 92 东方红沪港深 002803.OF 20858.12
199 37 华泰柏瑞创新升级A 000566.OF 20681.90
200 40 南方优选成长A 202023.OF 20680.02
201 15 国泰智能装备A 001576.OF 20636.27
202 9 新华鑫动力A 002083.OF 20399.72
203 2 华夏创新前沿 002980.OF 20321.28
204 36 中银持续增长A 163803.OF 19874.40
205 28 永赢消费主题A 006252.OF 19773.62
206 28 融通中国风1号A 001852.OF 19688.83
207 20 泓德战略转型 001705.OF 19621.74
208 4 东方红睿轩定开 169103.SZ 19621.56
209 12 摩根卓越制造A 001126.OF 19424.70
210 1 交银启道 010483.OF 19404.00
211 14 汇添富双利A 470018.OF 19404.00
212 10 工银生态环境A 001245.OF 19368.72
213 51 嘉实产业先锋A 009869.OF 19364.02
214 10 博时精选A 050004.OF 19233.48
215 39 双创50ETF 588380.SH 19136.58
216 58 鹏华价值成长 008681.OF 18943.71
217 20 广发优势成长A 011425.OF 18921.78
218 8 广发新经济A 270050.OF 18816.00
219 - 摩根景气甄选A 013006.OF 18714.75
220 55 科创创业指数ETF 588400.SH 18663.12
221 43 东方红鼎元3个月定开 010059.OF 18630.02
222 - 汇添富互联网核心资产六个月持有A 011021.OF 18498.48
223 7 嘉实前沿创新 009993.OF 18471.84
224 9 创业板指数LOF 161022.SZ 18259.81
225 11 汇添富可转债A 470058.OF 18228.00
226 5 华夏高端制造A 002345.OF 18212.77
227 - 沪深300ETF泰康 515380.SH 17866.56
228 77 南方核心成长A 009646.OF 17776.42
229 43 交银启欣 010143.OF 17640.00
230 8 富国清洁能源产业A 005368.OF 17569.44
231 - 工银沪深300ETF 510350.SH 17528.28
232 61 华泰柏瑞盛世中国 460001.OF 17442.49
233 8 嘉实前沿科技A 004450.OF 17333.65
234 150 招商产业精选A 010341.OF 17290.67
235 6 银华心诚A 005543.OF 17079.28
236 61 华安幸福生活A 005136.OF 17034.36
237 228 景顺长城科技创新A 008657.OF 16999.08
238 68 双创ETF 588300.SH 16973.74
239 50 民生加银新动能一年定开A 009659.OF 16934.40
240 - 华安研究驱动A 011663.OF 16928.81
241 6 华安智能生活A 006879.OF 16883.30
242 31 东方红内需增长A 910028.OF 16711.25
243 - 广发资管平衡精选一年持有A 870009.OF 16663.92
244 11 南方创新经济 001053.OF 16660.16
245 5 融通新能源汽车A 005668.OF 16321.41
246 11 南方高端装备A 202027.OF 16298.18
247 2 工银新材料新能源行业 001158.OF 15876.00
248 25 摩根内需动力A 377020.OF 15508.68
249 22 大成蓝筹稳健A 090003.OF 15476.16
250 8 嘉实科技创新 007343.OF 15433.06
251 - 汇丰晋信智造先锋A 001643.OF 15304.99
252 43 交银成长动力一年持有A 011275.OF 15288.00
253 - 汇添富沪深300基本面增强A 010854.OF 15223.67
254 13 永赢智能领先A 006266.OF 15218.79
255 55 科创大成LOF 501079.SH 15217.44
256 54 创金合信竞争优势A 011206.OF 15208.85
257 7 南方产业优势两年持有A 008546.OF 15205.68
258 47 宝盈先进制造A 000924.OF 15199.80
259 49 华安汇嘉精选A 010385.OF 14960.54
260 35 富国高质量 012255.OF 14908.15
261 28 工银产业债A 000045.OF 14852.88
262 7 南方天元LOF 160133.SZ 14847.00
263 57 华宝创新优选 000601.OF 14755.10
264 - 南方成份精选A 202005.OF 14700.00
265 3 工银高质量成长A 009029.OF 14339.38
266 16 华夏科技创新A 007349.OF 14277.35
267 32 易方达信息产业A 001513.OF 14145.05
268 2 嘉实欣荣LOF 501091.SH 14129.64
269 37 汇添富高质量成长30A 010599.OF 14006.16
270 27 宝盈创新驱动A 009491.OF 13994.40
271 5 宝盈科技30 000698.OF 13976.76
272 - 华夏翔阳LOF 501093.SH 13932.60
273 - 宏利新兴景气龙头A 012382.OF 13841.52
274 13 汇安泓阳三年持有 009566.OF 13800.36
275 47 南方产业升级A 010299.OF 13774.49
276 32 工银信息产业A 000263.OF 13759.61
277 105 平安研究睿选A 009661.OF 13556.99
278 58 双创龙头ETF 588330.SH 13547.58
279 - 汇添富成长先锋六个月持有A 012155.OF 13493.36
280 - 南方行业领先 012314.OF 13388.76
281 74 博时港股通领先趋势A 011162.OF 13170.61
282 - 汇添富盈泰 002959.OF 13147.68
283 20 摩根智选30A 370027.OF 12986.45
284 67 科创投资LOF 501082.SH 12923.53
285 176 华安宏利A 040005.OF 12873.73
286 35 博道嘉兴一年持有 010147.OF 12718.62
287 9 摩根动力精选A 006250.OF 12698.45
288 4 嘉实价值成长 007895.OF 12530.81
289 - 博道成长智航A 013641.OF 12432.85
290 51 中邮新思路 001224.OF 12427.15
291 64 中银证券精选行业A 010892.OF 12348.00
292 - 富国沪深300增强A 100038.OF 12315.37
293 5 工银科技创新 007353.OF 12256.57
294 108 恒越成长精选A 010622.OF 12142.73
295 20 银华新能源新材料量化A 005037.OF 12040.30
296 7 嘉实优质精选A 010275.OF 11995.20
297 7 嘉实创新先锋A 009994.OF 11989.32
298 6 金鹰策略配置 210008.OF 11983.44
299 29 宝盈人工智能A 005962.OF 11875.13
300 29 嘉实先进制造 001039.OF 11826.86
301 7 南方科技创新A 007340.OF 11818.80
302 23 博道嘉泰回报 008208.OF 11765.82
303 2 博道嘉瑞A 008467.OF 11760.47
304 7 长安鑫盈A 006371.OF 11760.00
305 79 国泰大制造两年持有 008415.OF 11760.00
306 8 东方红恒阳定开 169107.SZ 11736.25
307 8 南方隆元产业主题 202007.OF 11727.19
308 20 国联安优选行业 257070.OF 11701.20
309 146 南方卓越优选3个月持有A 010846.OF 11701.20
310 118 平安稳健增长A 010242.OF 11406.38
311 26 前海开源沪港深价值精选 001874.OF 11266.08
312 29 工银优质成长A 010088.OF 11258.26
313 10 华夏行业LOF 160314.SZ 11173.06
314 59 中海环保新能源 398051.OF 11159.24
315 9 博时荣享回报A 006158.OF 11142.60
316 - 海富通碳中和主题A 013175.OF 11136.72
317 414 富国新材料新能源A 009092.OF 11030.88
318 53 招商景气优选A 009864.OF 10977.96
319 33 招商安润A 000126.OF 10974.78
320 44 金鹰民族新兴 001298.OF 10960.32
321 61 南方优选价值A 202011.OF 10900.40
322 - 宏利成长 162201.OF 10866.24
323 30 华泰柏瑞景气优选A 009636.OF 10857.42
324 22 东方红优享红利沪港深A 003396.OF 10807.44
325 69 汇添富外延增长主题A 000925.OF 10758.05
326 30 碳中和ETF基金 159885.SZ 10636.16
327 - 国寿300ETF 510380.SH 10625.16
328 21 富国品质生活A 006179.OF 10607.52
329 83 南方创新成长A 010132.OF 10583.59
330 49 南方创新精选一年定期A 009681.OF 10546.43
331 20 海富通阿尔法对冲A 519062.OF 10536.96
332 1 华夏先锋科技一年定开A 010518.OF 10489.39
333 - 中欧景气前瞻一年持有A 012557.OF 10466.40
334 66 景顺长城沪港深领先科技 004476.OF 10425.24
335 44 长城创业板指数增强A 001879.OF 10413.48
336 13 汇添富红利增长A 006259.OF 10396.25
337 26 海富通收益增长 519003.OF 10376.79
338 59 科创银华LOF 501083.SH 10373.97
339 - 富国稳健恒盛12个月持有A 012373.OF 10360.56
340 - 西部利得碳中和发起A 012975.OF 10337.04
341 41 永赢科技驱动A 008919.OF 10285.88
342 33 农银汇理行业成长A 660001.OF 10281.06
343 - 华夏稳盛 005450.OF 10263.25
344 58 嘉实沪港深回报 004477.OF 10260.60
345 - 东方阿尔法产业先锋A 011704.OF 10248.90
346 46 创业板ETF博时 159908.SZ 10222.56
347 5 华安创新 040001.OF 10145.59
348 13 嘉实研究精选A 070013.OF 10143.00
349 127 天弘中证新能源汽车A 011512.OF 10125.36
350 32 广发优质生活A 008273.OF 10066.56
351 60 富国成长动力A 009914.OF 10066.56
352 20 融通创业板指数增强C 004870.OF 10058.62
353 44 华安新丝路主题A 001104.OF 10028.75
354 - 中银中国LOF 163801.SZ 10013.64
355 11 建信环保产业A 001166.OF 9998.35
356 8 广发竞争优势A 000529.OF 9996.00
357 83 汇添富稳健增长A 008025.OF 9996.00
358 38 工银核心优势A 012119.OF 9996.00
359 83 金鹰信息产业A 003853.OF 9963.72
360 - 华夏成长精选6个月定开A 009697.OF 9819.60
361 25 华商创新成长 000541.OF 9807.84
362 135 东方红启盛三年持有A 910006.OF 9754.10
363 67 华夏领先 001042.OF 9743.04
364 84 中邮趋势精选A 001225.OF 9702.00
365 116 双创50ETF基金 159782.SZ 9681.24
366 13 宝盈互联网沪港深 002482.OF 9638.26
367 - 华夏回报2号 002021.OF 9625.56
368 44 工银美丽城镇主题A 001043.OF 9615.50
369 29 国联安科技动力 001956.OF 9599.10
370 24 华安研究精选A 005630.OF 9578.52
371 6 交银启汇A 009618.OF 9578.52
372 46 嘉实创业板两年定开 160727.OF 9572.64
373 15 易方达科技创新 007346.OF 9537.12
374 47 长盛创新驱动A 004745.OF 9513.90
375 5 鹏华动力LOF 160610.SZ 9433.28
376 118 东方红睿阳定开 169102.SZ 9428.52
377 46 中欧时代智慧A 005241.OF 9422.64
378 65 中邮核心优选 590001.OF 9408.00
379 80 前海开源人工智能 001986.OF 9296.93
380 - 天弘沪深300指数增强A 008592.OF 9296.28
381 8 西藏东财中证新能源汽车联接A 010805.OF 9066.96
382 22 南方稳健成长 202001.OF 9052.32
383 66 华泰柏瑞研究精选A 007968.OF 9042.32
384 38 华夏策略精选 002031.OF 9032.33
385 - 易方达信息行业精选A 010013.OF 9014.04
386 - 中银智能制造A 001476.OF 8934.66
387 93 广发瑞轩三个月定开 010628.OF 8872.98
388 43 民生加银新兴产业A 010116.OF 8820.00
389 12 申万菱信新动力 310328.OF 8808.24
390 5 交银国证新能源A 164905.OF 8790.60
391 18 国泰互联网+ 001542.OF 8733.92
392 55 华夏行业龙头 005449.OF 8701.40
393 48 国投瑞银创新动力 121005.OF 8667.12
394 - 中信保诚周期LOF 165516.SZ 8647.95
395 197 银华优质增长 180010.OF 8609.73
396 12 华商鑫安 004895.OF 8590.62
397 93 华夏鼎利A 002459.OF 8578.92
398 36 华夏核心科技6个月定开A 010106.OF 8538.82
399 64 南方品质优选A 002851.OF 8514.24
400 25 富国产业驱动A 005840.OF 8490.72
401 1 嘉实服务增值行业 070006.OF 8437.80
402 30 东方创新科技 001702.OF 8431.92
403 44 嘉实回报精选 008958.OF 8366.53
404 28 银河蓝筹精选A 519672.OF 8320.20
405 1 融通新蓝筹 161601.OF 8273.16
406 25 华安中小盘成长 040007.OF 8232.00
407 305 华商智能生活A 001822.OF 8232.00
408 40 景顺长城品质投资A 000020.OF 8178.32
409 71 华夏科技前沿6个月定开A 010016.OF 8158.85
410 28 银河稳健 151001.OF 8149.68
411 33 富国稳健增长A 010624.OF 8032.08
412 - 平安优势回报1年持有期A 012985.OF 7997.15
413 - 长安成长优选A 012688.OF 7996.80
414 - 宏利高研发创新6个月A 010135.OF 7985.04
415 - 博时价值增长 050001.OF 7973.28
416 13 宝盈研究精选A 008227.OF 7949.76
417 70 永赢成长领航A 010562.OF 7948.64
418 - 嘉实沪深300增强A 000176.OF 7885.79
419 18 沪港深300ETF 517300.SH 7832.28
420 147 华商远见价值A 011371.OF 7820.40
421 - 锂电池ETF 159840.SZ 7802.76
422 - 鹏华优质回报两年定开 008716.OF 7799.82
423 5 富国天盛 000634.OF 7775.01
424 - 嘉实浦盈一年持有A 011516.OF 7770.19
425 30 富国内需增长A 008901.OF 7732.20
426 46 华宝服务优选 000124.OF 7690.28
427 - 宝盈核心优势A 213006.OF 7673.40
428 28 汇添富优势行业一年持有A 011296.OF 7639.18
429 33 创业板ETF平安 159964.SZ 7549.92
430 58 景顺长城融景产业机遇一年持有A 011344.OF 7491.12
431 - 博道嘉丰A 010967.OF 7485.24
432 23 华安MSCI中国A股指数增强 040002.OF 7423.56
433 181 银华稳健增长一年持有 011405.OF 7417.68
434 3 银河银泰理财分红 150103.OF 7408.80
435 89 中邮战略新兴产业 590008.OF 7408.80
436 3 南方瑞盛三年持有A 009152.OF 7397.04
437 80 富国消费精选30 010409.OF 7379.40
438 3 博时第三产业成长 050008.OF 7355.88
439 162 华泰柏瑞价值增长A 460005.OF 7352.82
440 72 碳中和50ETF 516070.SH 7350.29
441 - 沪深300ETF南方 159925.SZ 7332.36
442 5 泰康创新成长A 009596.OF 7308.84
443 4 中银证券科技创新LOF 501095.SH 7232.40
444 - 富国匠心精选12个月持有A 012477.OF 7214.76
445 11 平安优质企业A 012475.OF 7180.19
446 - 信澳领先智选 012608.OF 7163.72
447 128 泓德裕康A 002738.OF 7101.45
448 4 南方安泰A 003161.OF 7085.40
449 6 华安成长创新A 007460.OF 7067.76
450 - 华安精致生活A 011128.OF 7065.29
451 78 中欧双利A 002961.OF 7056.00
452 5 泓德研究优选 006608.OF 7056.00
453 19 汇添富ESG可持续成长A 011122.OF 7056.00
454 124 东方红启程三年持有 910009.OF 7027.72
455 7 南方消费LOF 160127.SZ 7026.60
456 12 交银先锋A 519698.OF 7023.25
457 - 交银产业机遇 010094.OF 7003.08
458 - 光大核心A 360001.OF 6985.44
459 165 信澳星奕A 011188.OF 6964.62
460 - 银华大盘定开 161837.SZ 6942.99
461 37 新华泛资源优势 519091.OF 6932.52
462 47 创业板定开南方 160143.SZ 6909.12
463 134 长信低碳环保行业量化A 004925.OF 6867.84
464 382 汇添富盈鑫灵活配置A 002420.OF 6791.40
465 - 华商双擎领航 010550.OF 6791.40
466 28 南方稳健成长2号 202002.OF 6773.76
467 5 博时产业慧选A 011585.OF 6709.08
468 152 平安高端制造A 007082.OF 6709.08
469 - 鹏华新能源精选A 011956.OF 6704.38
470 - 华安沪深300量化增强A 000312.OF 6662.04
471 - 交银数据产业A 519773.OF 6603.24
472 101 海富通均衡甄选A 010790.OF 6585.07
473 14 华商量化进取 001143.OF 6564.73
474 8 博道嘉元A 008793.OF 6538.56
475 - 汇添富中证电池主题联接A 012862.OF 6538.56
476 392 长城优化升级A 200015.OF 6526.80
477 184 华夏经济转型 002229.OF 6497.87
478 51 融通领先成长LOF 161610.SZ 6473.88
479 33 银河和美生活A 006128.OF 6468.00
480 - 工银沪深300A 481009.OF 6462.12
481 - 大成成长回报六个月持有A 012473.OF 6450.36
482 9 鹏华消费领先 160624.OF 6415.08
483 125 前海开源清洁能源A 001278.OF 6415.08
484 10 长盛同智LOF 160805.SZ 6397.56
485 18 民企ETF 159973.SZ 6368.04
486 8 嘉实回报灵活配置 070018.OF 6362.16
487 - 鹏华中国50 160605.OF 6362.16
488 9 华富成长趋势A 410003.OF 6350.40
489 81 鹏华产业精选A 005812.OF 6309.24
490 123 博时科技创新A 009057.OF 6308.89
491 - 圆信永丰双红利A 000824.OF 6273.96
492 17 华商领先企业 630001.OF 6226.04
493 - 广发资管价值增长 871003.OF 6203.40
494 13 华安智联LOF 501073.SH 6197.52
495 35 圆信永丰多策略精选 004148.OF 6183.58
496 43 华安科技动力A 040025.OF 6179.88
497 36 汇添富国企创新增长A 001490.OF 6150.48
498 93 科创主题投资基金LOF 501080.SH 6146.72
499 119 汇添富创新活力A 002419.OF 6144.60
500 12 国泰融安多策略A 003516.OF 6126.96
501 32 广发睿选三年持有 010594.OF 6086.21
502 - 泓德优势领航 002808.OF 6085.80
503 50 恒越研究精选A 006049.OF 6015.24
504 28 电池30ETF 159757.SZ 5973.61
505 188 科技ETF 159807.SZ 5932.92
506 93 科创创业ETF 588360.SH 5921.98
507 385 富国通胀通缩主题A 100039.OF 5915.28
508 - 工银恒兴6个月持有A 012844.OF 5880.00
509 199 华泰紫金创新先锋LOF 501202.SH 5880.00
510 12 长城环保主题A 000977.OF 5880.00
511 12 长安裕隆A 005743.OF 5880.00
512 125 兴业睿进A 009539.OF 5880.00
513 12 富国价值增长A 010109.OF 5880.00
514 11 南方宝升A 010879.OF 5880.00
515 - 长城竞争优势六个月持有A 011455.OF 5880.00
516 - 鹏华300LOF 160615.SZ 5874.12
517 - 沪深300ETF平安 510390.SH 5874.12
518 100 南方智锐A 007733.OF 5844.72
519 79 国泰价值先锋A 011042.OF 5797.68
520 38 摩根核心优选A 370024.OF 5772.10
521 104 新华优选成长 519089.OF 5769.98
522 - 沪深300ETF基金 510360.SH 5709.48
523 - 800ETF 515800.SH 5697.72
524 125 诺德中证研发创新100 007737.OF 5680.08
525 159 大成成长进取A 010371.OF 5674.61
526 60 华泰柏瑞创新动力 000967.OF 5640.04
527 104 鹏华优势企业 005268.OF 5604.11
528 15 华安智能装备主题A 001072.OF 5586.00
529 34 摩根行业轮动A 377530.OF 5526.91
530 81 景顺长城量化新动力 001974.OF 5521.32
531 114 鹏华创新动力LOF 501076.SH 5515.44
532 24 华商高端装备制造A 008009.OF 5462.52
533 14 广发优势增长 007750.OF 5439.00
534 42 东方红智逸沪港深 004278.OF 5433.12
535 50 融通新能源A 001471.OF 5427.24
536 - 大成景阳领先A 519019.OF 5424.71
537 3 汇安均衡优选 010412.OF 5421.36
538 1 国泰新经济A 000742.OF 5387.37
539 15 建信恒久价值 530001.OF 5333.16
540 66 恒越内需驱动A 010701.OF 5313.87
541 - 沪深300ETF指数基金 515390.SH 5309.64
542 151 信澳先进智造 006257.OF 5308.23
543 99 创金合信新材料新能源A 011142.OF 5298.23
544 251 博道远航A 007126.OF 5287.24
545 74 汇安多因子A 006648.OF 5233.20
546 - 国泰金鑫A 519606.OF 5221.44
547 87 汇丰晋信科技先锋 540010.OF 5192.57
548 - 建信中国制造2025A 001825.OF 5186.16
549 151 平安兴鑫回报一年定开 011392.OF 5168.52
550 39 深100ETF方正富邦 159961.SZ 5165.35
551 40 深100ETF方正富邦 159961.SZ 5165.35
