说明 |
备注1:以下排序是根据公募基金前10大持仓数据计算得到,并非公募完整持仓,数据仅供参考。 备注2:持有市值为报告期时的市值,数据仅供参考。 根据基金信息披露的管理要求,基金每季度公布一次持仓情况,于季度结束后十五个工作日内公告。 基金在一、三季报不披露全部持仓。这是因为,按照基金信息披露的管理要求,只要求基金公布前10大重仓股。 |
持仓家数 | 持仓市值 | 基金持有比例 |
---|---|---|
42 | 11.24亿 | 6.66% |
序号 | 基金名称 | 基金代码 | 持有市值(万元) |
---|---|---|---|
20秒|会员关闭 广告推广
|
|||
1 | 财通价值动量A | 720001.OF | 17554.01 |
2 | 财通成长优选A | 001480.OF | 11945.27 |
3 | 富国低碳环保 | 100056.OF | 10239.66 |
4 | 富国金安均衡精选A | 014057.OF | 9683.50 |
5 | 富国转型机遇 | 005739.OF | 8034.74 |
6 | 富国稳健策略6个月持有A | 011212.OF | 6761.78 |
7 | 富国优质发展A | 006527.OF | 6703.57 |
8 | 财通匠心优选一年持有A | 014915.OF | 3707.64 |
9 | 易方达科创板 | 506002.SH | 3390.88 |
10 | 富国趋势优先A | 014347.OF | 3330.36 |
11 | 富国融裕两年持有A | 018038.OF | 3298.65 |
12 | 财通智慧成长A | 009062.OF | 2430.75 |
13 | 财通碳中和一年持有A | 008576.OF | 2374.03 |
14 | 财通景气行业A | 010418.OF | 2251.98 |
15 - | 富国质量成长6个月持有A | 011160.OF | 2183.02 |
16 - | 富国新活力A | 004604.OF | 2127.41 |
17 | 富国碳中和A | 017041.OF | 1793.60 |
18 | 财通福鑫定开混合 | 501046.SH | 1710.83 |
19 | 财通新视野A | 005851.OF | 1699.13 |
20 - | 博时汇荣回报A | 012500.OF | 1628.93 |
21 | 财通升级混合LOF | 501015.SH | 1605.77 |
22 | 财通景气甄选一年持有A | 017490.OF | 1486.76 |
23 - | 银华新能源新材料量化A | 005037.OF | 1155.45 |
24 - | 富国核心优势A | 019361.OF | 1082.50 |
25 | 富国天旭均衡A | 014718.OF | 988.58 |
26 - | 富国资源精选 | 021642.OF | 841.10 |
27 - | 博时汇智回报 | 004448.OF | 617.60 |
28 | 大摩基础行业 | 233001.OF | 303.46 |
29 - | 华安添瑞6个月A | 009400.OF | 267.34 |
30 - | 广发成长启航A | 018835.OF | 230.64 |
31 - | 同泰行业优选A | 012496.OF | 214.72 |
32 - | 景顺长城养老目标日期2035三年持有A | 013904.OF | 175.18 |
33 - | 湘财长弘A | 010076.OF | 147.52 |
34 | 财通新兴蓝筹A | 006522.OF | 145.75 |
35 - | 永赢新能源智选A | 015828.OF | 130.58 |
36 - | 海富通量化选股A | 021655.OF | 42.80 |
37 - | 中科沃土转型升级A | 005281.OF | 40.57 |
38 - | 海富通量化前锋A | 005189.OF | 30.98 |
39 - | 银华专精特新量化优选A | 014668.OF | 21.03 |
40 - | 景顺长城隽发平衡养老目标三年持有 | 015317.OF | 11.06 |
41 - | 景顺长城保守养老目标一年持有A | 019665.OF | 10.33 |
42 | 诺德增强收益 | 573003.OF | 7.38 |
免责声明:数据相关栏目所收集数据,均来自第三方个人或企业公开数据以及国家统计网站公开发布数据,数据由计算机技术自动收集更新再由作者校验,作者将尽力校验,但不能保证数据的完全准确。 阅读本栏目的用户必须明白,图表所示结果或标示仅供学习参考使用,均不构成交易依据。任何据此进行交易等行为,而引致的任何损害后果,本站概不负责。