公告日期 | 股票 | 行业 | 进度 | 回购数量 | 回购金额 | 回购最高价 | 回购最低价 |
2024-10-29 | 高新兴 | 软件服务 | 完成 | 15397285.00 | 3395300.00 | 4.63 | 4.21 |
2023-12-04 | 高新兴 | 软件服务 | 实施 | 15397285.00 | 3395300.00 | 4.63 | 4.21 |
2023-11-01 | 高新兴 | 软件服务 | 实施 | 513200.00 | 120000.00 | 4.29 | 4.27 |
2023-10-30 | 高新兴 | 软件服务 | 预案 | 30000000.00 | - | 6.00 | - |
2021-07-07 | 高新兴 | 软件服务 | 完成 | 84961258.39 | 16153790.00 | 5.28 | 5.26 |
2021-05-12 | 高新兴 | 软件服务 | 股东大会通过 | 44085516.61 | - | 5.28 | 5.26 |
2021-04-21 | 高新兴 | 软件服务 | 预案 | 44085516.61 | - | 5.28 | 5.26 |
2020-10-17 | 高新兴 | 软件服务 | 股东大会通过 | 4965073.21 | - | 5.28 | 5.26 |
2020-10-01 | 高新兴 | 软件服务 | 预案 | 4965073.21 | - | 5.28 | 5.26 |
2020-02-08 | 高新兴 | 软件服务 | 股东大会通过 | 88109660.21 | - | 5.28 | 5.26 |
2020-01-23 | 高新兴 | 软件服务 | 预案 | 88109660.21 | - | 5.28 | 5.26 |
2019-10-15 | 高新兴 | 软件服务 | 股东大会通过 | 3208161.69 | - | 5.28 | 5.26 |
2019-09-24 | 高新兴 | 软件服务 | 预案 | 3208161.69 | - | 5.28 | 5.26 |
2019-06-26 | 高新兴 | 软件服务 | 完成 | 3326824.54 | 630847.00 | 5.29 | 5.27 |
2019-04-10 | 高新兴 | 软件服务 | 股东大会通过 | 3326824.54 | - | 5.29 | 5.27 |
2019-03-23 | 高新兴 | 软件服务 | 预案 | 3326824.54 | - | 5.29 | 5.27 |
2019-01-10 | 高新兴 | 软件服务 | 完成 | 53014050.20 | 7905467.00 | 7.50 | 5.81 |
2019-01-03 | 高新兴 | 软件服务 | 实施 | 53014050.20 | 7905467.00 | 7.50 | 5.81 |
2018-12-19 | 高新兴 | 软件服务 | 完成 | 1347685.81 | 258300.00 | 5.29 | 5.09 |
2018-12-05 | 高新兴 | 软件服务 | 实施 | 49992550.20 | 7455467.00 | 7.50 | 5.81 |
2018-11-09 | 高新兴 | 软件服务 | 完成 | 20038617.96 | 3818331.00 | 5.27 | 5.09 |
2018-11-02 | 高新兴 | 软件服务 | 实施 | 24800747.98 | 3532649.00 | 7.50 | 6.00 |
2018-10-16 | 高新兴 | 软件服务 | 股东大会通过 | 1347685.81 | - | 5.29 | 5.09 |
2018-10-08 | 高新兴 | 软件服务 | 实施 | 20333522.73 | 2806649.00 | 7.50 | 7.05 |
2018-09-29 | 高新兴 | 软件服务 | 预案 | 1347685.81 | - | 5.29 | 5.09 |
2018-08-31 | 高新兴 | 软件服务 | 实施 | 3750000.00 | 500000.00 | 7.50 | 7.50 |
2018-07-10 | 高新兴 | 软件服务 | 股东大会通过 | 100000000.00 | - | 8.00 | - |
2018-07-03 | 高新兴 | 软件服务 | 股东大会通过 | 20038617.99 | - | 5.27 | 5.09 |
2018-06-23 | 高新兴 | 软件服务 | 预案 | 100000000.00 | - | 8.00 | - |
2018-06-16 | 高新兴 | 软件服务 | 预案 | 20038617.99 | - | 5.27 | 5.09 |
2018-03-13 | 高新兴 | 软件服务 | 完成 | 2278910.00 | 290000.00 | 7.93 | 7.66 |
2017-10-21 | 高新兴 | 软件服务 | 预案 | 2278910.00 | - | 7.93 | 7.66 |
2017-08-04 | 高新兴 | 软件服务 | 完成 | 55434.24 | 46080.00 | 1.20 | 1.20 |
2017-07-12 | 高新兴 | 软件服务 | 预案 | 3236740.00 | - | 7.67 | 7.67 |
2017-04-19 | 高新兴 | 软件服务 | 预案 | 3249400.00 | - | 7.70 | 7.70 |
2016-05-20 | 高新兴 | 软件服务 | 预案 | 55434.24 | - | 1.20 | 1.20 |
2014-12-03 | 高新兴 | 软件服务 | 完成 | 739440.00 | 156000.00 | 4.74 | 4.74 |
2014-07-29 | 高新兴 | 软件服务 | 预案 | 1771812.00 | - | 4.74 | 4.74 |
2014-04-10 | 高新兴 | 软件服务 | 预案 | 739440.00 | - | 4.74 | 4.74 |
免责声明:数据相关栏目所收集数据,均来自第三方个人或企业公开数据以及国家统计网站公开发布数据,数据由计算机技术自动收集更新再由作者校验,作者将尽力校验,但不能保证数据的完全准确。 阅读本栏目的用户必须明白,图表所示结果或标示仅供学习参考使用,均不构成交易依据。任何据此进行交易等行为,而引致的任何损害后果,本站概不负责。