公告日期 | 股票 | 行业 | 进度 | 回购数量 | 回购金额 | 回购最高价 | 回购最低价 |
2024-10-29 | 富春股份 | 互联网 | 股东大会通过 | 10000000.00 | - | 6.60 | - |
2024-10-12 | 富春股份 | 互联网 | 预案 | 10000000.00 | - | 6.60 | - |
2020-06-23 | 富春股份 | 互联网 | 完成 | 1.00 | 19571440.00 | - | - |
2020-05-21 | 富春股份 | 互联网 | 股东大会通过 | 1.00 | - | - | - |
2020-04-29 | 富春股份 | 互联网 | 预案 | 1.00 | - | - | - |
2019-08-17 | 富春股份 | 互联网 | 完成 | 1.00 | 15541914.00 | - | - |
2019-06-28 | 富春股份 | 互联网 | 股东大会通过 | 1.00 | - | - | - |
2019-04-20 | 富春股份 | 互联网 | 预案 | 1.00 | - | - | - |
2019-04-13 | 富春股份 | 互联网 | 完成 | 1.00 | 13903950.00 | - | - |
2018-10-09 | 富春股份 | 互联网 | 完成 | 1.00 | 758352.00 | - | - |
2018-08-25 | 富春股份 | 互联网 | 股东大会通过 | 1.00 | - | - | - |
2018-07-27 | 富春股份 | 互联网 | 股东大会通过 | 1.00 | - | - | - |
2018-05-21 | 富春股份 | 互联网 | 股东大会通过 | 1.00 | - | - | - |
2018-04-27 | 富春股份 | 互联网 | 预案 | 1.00 | - | - | - |
免责声明:数据相关栏目所收集数据,均来自第三方个人或企业公开数据以及国家统计网站公开发布数据,数据由计算机技术自动收集更新再由作者校验,作者将尽力校验,但不能保证数据的完全准确。 阅读本栏目的用户必须明白,图表所示结果或标示仅供学习参考使用,均不构成交易依据。任何据此进行交易等行为,而引致的任何损害后果,本站概不负责。