公告日期 | 股票 | 行业 | 进度 | 回购数量 | 回购金额 | 回购最高价 | 回购最低价 |
2024-10-31 | 英科医疗 | 医疗保健 | 预案 | 120000000.00 | - | 26.61 | - |
2024-10-18 | 英科医疗 | 医疗保健 | 完成 | 19158084.00 | 1724400.00 | 11.11 | 11.11 |
2024-10-08 | 英科医疗 | 医疗保健 | 实施 | 6467649.00 | 303300.00 | 21.62 | 20.99 |
2024-09-20 | 英科医疗 | 医疗保健 | 实施 | 5000756.00 | 234800.00 | 21.62 | 20.99 |
2024-09-19 | 英科医疗 | 医疗保健 | 预案 | 120000000.00 | - | 26.66 | - |
2024-08-07 | 英科医疗 | 医疗保健 | 股东大会通过 | 19158084.00 | - | - | 11.11 |
2024-07-20 | 英科医疗 | 医疗保健 | 预案 | 19158084.00 | - | - | 11.11 |
2024-05-31 | 英科医疗 | 医疗保健 | 预案 | 200000000.00 | - | 33.03 | - |
2024-03-06 | 英科医疗 | 医疗保健 | 完成 | 314419803.15 | 14002107.00 | 25.20 | 18.99 |
2024-01-02 | 英科医疗 | 医疗保健 | 实施 | 100015581.00 | 4504300.00 | 23.75 | 21.35 |
2023-11-17 | 英科医疗 | 医疗保健 | 完成 | 28810991.87 | 2933262.00 | 11.19 | 1.65 |
2023-09-01 | 英科医疗 | 医疗保健 | 实施 | 69578168.60 | 3194520.00 | 22.33 | 21.53 |
2023-08-01 | 英科医疗 | 医疗保健 | 实施 | 37442398.60 | 1717700.00 | 22.33 | 21.53 |
2023-07-17 | 英科医疗 | 医疗保健 | 实施 | 1407753.00 | 63300.00 | 22.33 | 22.09 |
2023-07-13 | 英科医疗 | 医疗保健 | 预案 | 200000000.00 | - | 33.11 | - |
2023-07-07 | 英科医疗 | 医疗保健 | 股东大会通过 | 28810991.87 | - | 11.19 | 0.28 |
2023-06-22 | 英科医疗 | 医疗保健 | 预案 | 28810991.87 | - | 11.19 | 0.28 |
2023-06-12 | 英科医疗 | 医疗保健 | 完成 | 314419803.15 | 14002107.00 | 25.20 | 18.99 |
2023-06-07 | 英科医疗 | 医疗保健 | 预案 | 500000000.00 | - | 34.28 | - |
2023-04-18 | 英科医疗 | 医疗保健 | 完成 | 2357343.85 | 891167.00 | 8.28 | 0.38 |
2022-11-21 | 英科医疗 | 医疗保健 | 预案 | 792049.00 | - | 8.28 | 0.38 |
2022-10-17 | 英科医疗 | 医疗保健 | 实施 | 314419803.15 | 14002107.00 | 25.20 | 18.99 |
2022-10-12 | 英科医疗 | 医疗保健 | 实施 | 313413679.15 | 13952107.00 | 25.20 | 18.99 |
2022-10-10 | 英科医疗 | 医疗保健 | 实施 | 269020023.93 | 11677725.00 | 25.20 | 18.99 |
2022-08-01 | 英科医疗 | 医疗保健 | 实施 | 199974068.21 | 8360214.00 | 25.20 | 22.72 |
2022-07-26 | 英科医疗 | 医疗保健 | 实施 | 159977931.41 | 6657954.00 | 25.20 | 22.72 |
2022-07-04 | 英科医疗 | 医疗保健 | 实施 | 45408835.51 | 1894424.00 | 25.20 | 23.40 |
2022-06-15 | 英科医疗 | 医疗保健 | 实施 | 2358990.90 | 100231.00 | 23.58 | 23.40 |
2022-06-14 | 英科医疗 | 医疗保健 | 预案 | 500000000.00 | - | 34.38 | - |
2022-06-10 | 英科医疗 | 医疗保健 | 预案 | 500000000.00 | - | 42.00 | - |
2022-02-17 | 英科医疗 | 医疗保健 | 完成 | - | 335047.00 | 1.45 | 1.20 |
2021-10-12 | 英科医疗 | 医疗保健 | 预案 | - | - | 1.45 | 1.20 |
2021-09-03 | 英科医疗 | 医疗保健 | 预案 | 940719.66 | - | 16.03 | 1.80 |
2021-05-26 | 英科医疗 | 医疗保健 | 预案 | 435773.30 | - | 2.17 | 1.80 |
2020-09-25 | 英科医疗 | 医疗保健 | 完成 | 560140.00 | 59000.00 | 11.41 | 7.70 |
2020-09-03 | 英科医疗 | 医疗保健 | 预案 | - | - | 11.41 | 7.70 |
2020-04-27 | 英科医疗 | 医疗保健 | 预案 | 568990.00 | - | 11.56 | 7.85 |
2019-11-07 | 英科医疗 | 医疗保健 | 完成 | 1277526.00 | 114600.00 | 11.56 | 8.41 |
2019-07-13 | 英科医疗 | 医疗保健 | 预案 | - | - | - | - |
2019-01-15 | 英科医疗 | 医疗保健 | 完成 | 585500.00 | 50000.00 | 11.71 | 11.71 |
2018-11-07 | 英科医疗 | 医疗保健 | 预案 | 585500.00 | - | 11.71 | 11.71 |
2018-09-21 | 英科医疗 | 医疗保健 | 预案 | 468400.00 | - | 11.71 | 11.71 |
免责声明:数据相关栏目所收集数据,均来自第三方个人或企业公开数据以及国家统计网站公开发布数据,数据由计算机技术自动收集更新再由作者校验,作者将尽力校验,但不能保证数据的完全准确。 阅读本栏目的用户必须明白,图表所示结果或标示仅供学习参考使用,均不构成交易依据。任何据此进行交易等行为,而引致的任何损害后果,本站概不负责。