公告日期 | 股票 | 行业 | 进度 | 回购数量 | 回购金额 | 回购最高价 | 回购最低价 |
2024-10-30 | 华发股份 | 区域地产 | 预案 | 600000000.00 | - | 9.83 | - |
2024-10-19 | 华发股份 | 区域地产 | 提议 | 600000000.00 | - | - | - |
2023-12-02 | 华发股份 | 区域地产 | 完成 | 19710.00 | 9000.00 | 2.19 | 2.19 |
2023-11-14 | 华发股份 | 区域地产 | 预案 | 19710.00 | - | 2.19 | 2.19 |
2022-06-15 | 华发股份 | 区域地产 | 预案 | 23040.00 | - | 2.56 | 2.56 |
2022-04-28 | 华发股份 | 区域地产 | 预案 | 27180.00 | - | 3.02 | 3.02 |
2021-12-24 | 华发股份 | 区域地产 | 完成 | 81540.00 | 27000.00 | 3.02 | 3.02 |
2021-11-04 | 华发股份 | 区域地产 | 股东大会通过 | 81540.00 | - | 3.02 | 3.02 |
2021-10-19 | 华发股份 | 区域地产 | 预案 | 81540.00 | - | 3.02 | 3.02 |
2021-02-05 | 华发股份 | 区域地产 | 完成 | 109305.00 | 31500.00 | 3.47 | 3.47 |
2020-09-22 | 华发股份 | 区域地产 | 股东大会通过 | 109305.00 | - | 3.47 | 3.47 |
2020-09-05 | 华发股份 | 区域地产 | 预案 | 109305.00 | - | 3.47 | 3.47 |
2019-12-10 | 华发股份 | 区域地产 | 完成 | 1291320.00 | 306000.00 | 4.22 | 4.22 |
2019-11-23 | 华发股份 | 区域地产 | 预案 | 1515105.00 | - | 3.87 | 3.87 |
2019-10-15 | 华发股份 | 区域地产 | 股东大会通过 | 1593405.00 | - | 4.07 | 4.07 |
2019-09-28 | 华发股份 | 区域地产 | 预案 | 1593405.00 | - | 4.07 | 4.07 |
2019-04-20 | 华发股份 | 区域地产 | 实施 | 1139400.00 | 270000.00 | 4.22 | 4.22 |
2019-02-19 | 华发股份 | 区域地产 | 股东大会通过 | 1291320.00 | - | 4.22 | 4.22 |
2019-01-31 | 华发股份 | 区域地产 | 预案 | 1291320.00 | - | 4.22 | 4.22 |
2018-08-01 | 华发股份 | 区域地产 | 实施 | 1627200.00 | 360000.00 | 4.52 | 4.52 |
2018-02-13 | 华发股份 | 区域地产 | 股东大会通过 | 1789920.00 | - | 4.52 | 4.52 |
2018-01-26 | 华发股份 | 区域地产 | 预案 | 1789920.00 | - | 4.52 | 4.52 |
免责声明:数据相关栏目所收集数据,均来自第三方个人或企业公开数据以及国家统计网站公开发布数据,数据由计算机技术自动收集更新再由作者校验,作者将尽力校验,但不能保证数据的完全准确。 阅读本栏目的用户必须明白,图表所示结果或标示仅供学习参考使用,均不构成交易依据。任何据此进行交易等行为,而引致的任何损害后果,本站概不负责。