公告日期 | 股票 | 行业 | 进度 | 回购数量 | 回购金额 | 回购最高价 | 回购最低价 |
2024-10-30 | 国电南瑞 | 电气设备 | 预案 | 9858800.00 | - | 13.33 | 10.29 |
2024-10-19 | 国电南瑞 | 电气设备 | 完成 | 500795573.71 | 22853964.00 | 25.76 | 20.24 |
2024-10-09 | 国电南瑞 | 电气设备 | 实施 | 500795573.71 | 22853964.00 | 25.76 | 20.24 |
2024-09-03 | 国电南瑞 | 电气设备 | 实施 | 442491096.63 | 20567736.00 | 24.87 | 20.24 |
2024-08-02 | 国电南瑞 | 电气设备 | 实施 | 427991064.63 | 19951636.00 | 24.87 | 20.24 |
2024-06-07 | 国电南瑞 | 电气设备 | 预案 | 1000000000.00 | - | 33.51 | - |
2024-06-04 | 国电南瑞 | 电气设备 | 实施 | 420832958.63 | 19661936.00 | 24.87 | 20.24 |
2024-04-03 | 国电南瑞 | 电气设备 | 实施 | 373344677.83 | 17632156.00 | 24.87 | 20.24 |
2024-03-05 | 国电南瑞 | 电气设备 | 实施 | 370859394.47 | 17532156.00 | 22.78 | 20.24 |
2024-02-28 | 国电南瑞 | 电气设备 | 完成 | 1975600.00 | 208901.00 | 14.00 | 4.02 |
2024-02-01 | 国电南瑞 | 电气设备 | 实施 | 334847622.31 | 15771656.00 | 22.78 | 20.24 |
2024-01-03 | 国电南瑞 | 电气设备 | 实施 | 114359434.66 | 5121300.00 | 22.78 | 20.84 |
2023-12-26 | 国电南瑞 | 电气设备 | 预案 | 1975600.00 | - | 14.00 | 4.02 |
2023-12-05 | 国电南瑞 | 电气设备 | 实施 | 92990488.36 | 4120000.00 | 22.78 | 22.18 |
2023-11-17 | 国电南瑞 | 电气设备 | 实施 | 90327188.36 | 4000000.00 | 22.78 | 22.21 |
2023-11-02 | 国电南瑞 | 电气设备 | 实施 | 67976588.36 | 3000000.00 | 22.78 | 22.54 |
2023-10-24 | 国电南瑞 | 电气设备 | 完成 | 4607900.00 | 370613.00 | 14.00 | 4.02 |
2023-10-20 | 国电南瑞 | 电气设备 | 预案 | 1000000000.00 | - | 34.05 | - |
2023-08-31 | 国电南瑞 | 电气设备 | 预案 | 4607900.00 | - | 14.00 | 4.02 |
2023-03-01 | 国电南瑞 | 电气设备 | 完成 | 4237000.00 | 346125.00 | 17.19 | 5.21 |
2023-01-04 | 国电南瑞 | 电气设备 | 预案 | 4237000.00 | - | 17.19 | 5.21 |
2022-09-23 | 国电南瑞 | 电气设备 | 完成 | 4122700.00 | 381729.00 | 17.19 | 5.21 |
2022-07-23 | 国电南瑞 | 电气设备 | 预案 | 4122700.00 | - | 17.19 | 5.21 |
2022-03-08 | 国电南瑞 | 电气设备 | 完成 | 1686300.00 | 252949.00 | 6.67 | 6.67 |
2022-01-19 | 国电南瑞 | 电气设备 | 预案 | 1686300.00 | - | 6.67 | 6.67 |
2021-11-03 | 国电南瑞 | 电气设备 | 完成 | 2372232.19 | 355657.00 | 6.67 | 6.67 |
2021-08-31 | 国电南瑞 | 电气设备 | 预案 | 2372232.19 | - | 6.67 | 6.67 |
2021-03-04 | 国电南瑞 | 电气设备 | 完成 | 2035114.00 | 241700.00 | 8.42 | 8.42 |
2021-01-14 | 国电南瑞 | 电气设备 | 预案 | 2035114.00 | - | 8.42 | 8.42 |
2020-11-18 | 国电南瑞 | 电气设备 | 完成 | 1728887.02 | 205331.00 | 8.42 | 8.42 |
2020-09-16 | 国电南瑞 | 电气设备 | 股东大会通过 | 1728887.02 | - | 8.42 | 8.42 |
2020-08-29 | 国电南瑞 | 电气设备 | 预案 | 1728887.02 | - | 8.42 | 8.42 |
2020-01-08 | 国电南瑞 | 电气设备 | 完成 | 1518213.97 | 174307.00 | 8.71 | 8.71 |
2019-11-09 | 国电南瑞 | 电气设备 | 股东大会通过 | 1518213.97 | - | 8.71 | 8.71 |
2019-10-18 | 国电南瑞 | 电气设备 | 预案 | 1518213.97 | - | 8.71 | 8.71 |
免责声明:数据相关栏目所收集数据,均来自第三方个人或企业公开数据以及国家统计网站公开发布数据,数据由计算机技术自动收集更新再由作者校验,作者将尽力校验,但不能保证数据的完全准确。 阅读本栏目的用户必须明白,图表所示结果或标示仅供学习参考使用,均不构成交易依据。任何据此进行交易等行为,而引致的任何损害后果,本站概不负责。