公告日期 | 股票 | 行业 | 进度 | 回购数量 | 回购金额 | 回购最高价 | 回购最低价 |
2024-11-23 | 金田股份 | 铜 | 预案 | 200000000.00 | - | 8.61 | - |
2024-10-30 | 金田股份 | 铜 | 完成 | 199857034.73 | 35828912.00 | 6.74 | 4.59 |
2024-10-09 | 金田股份 | 铜 | 实施 | 196390839.73 | 35187012.00 | 6.74 | 4.59 |
2024-09-03 | 金田股份 | 铜 | 实施 | 185198660.98 | 32799397.00 | 6.74 | 4.80 |
2024-08-22 | 金田股份 | 铜 | 实施 | 175939295.55 | 30904997.00 | 6.74 | 4.87 |
2024-08-02 | 金田股份 | 铜 | 实施 | 163229927.55 | 28352997.00 | 6.74 | 5.04 |
2024-07-16 | 金田股份 | 铜 | 实施 | 99783288.74 | 16196097.00 | 6.74 | 5.37 |
2024-07-02 | 金田股份 | 铜 | 实施 | 91286675.74 | 14622197.00 | 6.74 | 5.51 |
2024-06-12 | 金田股份 | 铜 | 预案 | 1955199.33 | - | - | 4.68 |
2024-06-06 | 金田股份 | 铜 | 预案 | 200000000.00 | - | 8.52 | - |
2024-06-04 | 金田股份 | 铜 | 实施 | 62389847.74 | 9666797.00 | 6.74 | 5.81 |
2024-05-07 | 金田股份 | 铜 | 实施 | 37689436.74 | 5929697.00 | 6.67 | 5.81 |
2024-04-02 | 金田股份 | 铜 | 实施 | 5517954.00 | 942600.00 | 5.87 | 5.81 |
2024-03-08 | 金田股份 | 铜 | 实施 | 4683679.00 | 800000.00 | 5.87 | 5.84 |
2024-03-05 | 金田股份 | 铜 | 预案 | 200000000.00 | - | 8.64 | - |
2023-08-16 | 金田股份 | 铜 | 完成 | 4913526.64 | 1023012.00 | 4.80 | 4.80 |
2023-06-10 | 金田股份 | 铜 | 预案 | 4913526.64 | - | 4.80 | 4.80 |
2023-03-15 | 金田股份 | 铜 | 完成 | 281951106.06 | 38316797.00 | 8.00 | 6.44 |
2023-01-04 | 金田股份 | 铜 | 实施 | 281951106.06 | 38316797.00 | 8.00 | 6.44 |
2022-12-02 | 金田股份 | 铜 | 实施 | 272175298.06 | 36856897.00 | 8.00 | 6.44 |
2022-11-02 | 金田股份 | 铜 | 实施 | 238196841.00 | 31869800.00 | 8.00 | 6.44 |
2022-10-11 | 金田股份 | 铜 | 实施 | 229193862.00 | 30500000.00 | 8.00 | 6.44 |
2022-09-30 | 金田股份 | 铜 | 实施 | 225720051.00 | 30000000.00 | 8.00 | 6.44 |
2022-08-19 | 金田股份 | 铜 | 完成 | 2814245.76 | 575040.00 | 4.89 | 4.89 |
2022-08-02 | 金田股份 | 铜 | 实施 | 204321743.00 | 26899500.00 | 8.00 | 6.44 |
2022-06-21 | 金田股份 | 铜 | 预案 | - | - | - | - |
2022-06-16 | 金田股份 | 铜 | 预案 | 300000000.00 | - | 12.54 | - |
2022-05-06 | 金田股份 | 铜 | 实施 | 162103169.00 | 21380000.00 | 8.00 | 6.44 |
2022-04-22 | 金田股份 | 铜 | 实施 | 119416110.00 | 15260000.00 | 8.00 | 7.51 |
2022-04-02 | 金田股份 | 铜 | 实施 | 64450280.00 | 8200000.00 | 8.00 | 7.51 |
2022-03-16 | 金田股份 | 铜 | 实施 | 9469993.00 | 1200000.00 | 7.95 | 7.84 |
2022-03-15 | 金田股份 | 铜 | 预案 | 300000000.00 | - | 12.65 | - |
2021-07-16 | 金田股份 | 铜 | 完成 | 99860254.61 | 11306300.00 | 9.04 | 8.51 |
2021-07-03 | 金田股份 | 铜 | 实施 | 26413266.00 | 3000000.00 | 8.86 | 8.72 |
2021-06-26 | 金田股份 | 铜 | 实施 | 17581050.00 | 2000000.00 | 8.84 | 8.72 |
2021-05-22 | 金田股份 | 铜 | 预案 | 100000000.00 | - | 14.86 | - |
免责声明:数据相关栏目所收集数据,均来自第三方个人或企业公开数据以及国家统计网站公开发布数据,数据由计算机技术自动收集更新再由作者校验,作者将尽力校验,但不能保证数据的完全准确。 阅读本栏目的用户必须明白,图表所示结果或标示仅供学习参考使用,均不构成交易依据。任何据此进行交易等行为,而引致的任何损害后果,本站概不负责。